Tulokset

 » 
Virpiniemi lauantai 11.03.2006
Lähtö 2 2040m p. 0e + 20m/ 100e
Sij. Nro Nimi Ohjastaja Matka:Rata Km-aika Kerroin Palkinto
1. 8 Pietro Negro K Alapekkala 2060:1 22,2 200 €
2. 10 Roberto Boy M Jaara 2060:3 22,2 100 €
3. 6 Pine Wing K Palojärvi 2040:6 23,3 60 €
4. 5 Stephen King M Jauhola 2040:5 23,9 40 €
5. 7 Snow Fox H Ranta 2040:7 25,5x 20 €
6. 9 Amazon Moon Mi Niva 2060:2 24,8
7. 4 Sara Stone P Korpela 2040:4 25,9x
hml 1 Wanessa H Alaluusua 2040:1
hpl 2 Lover Pride M Karjalainen 2040:2
 
Väliajat: -, 22.5/Stephen King, -, 20.5
 
Tototulokset: Lähdöstä ei tuloksia  
Poissa: