Tulokset

 » 
Forssa perjantai 03.11.2006
KL1 2140m
Sij. Nro Nimi Ohjastaja Matka:Rata Km-aika
1. 2 Silver Rival M Ropponen 2140:2 20,0x
2. 4 Staro Blueshark A J Koivula 2140:4 21,8
4. 6 Ridgehead Sunshine M Liukko 2140:6 26,8
5. 8 Bwt Reaction J Nummi 2160:2 26,1x
6. 7 Simon Chiquita A Nurminen 2160:1 26,2
7. 9 Vikke-Pekkula A Hammar 2200:1 34,8
8. 10 Vinkkelin Viiva M Mustanoja 2200:2 40,6x
10. 14 Pepitar M-L Paavilainen 2220:4 51,9
11. 11 Diivaileva T Nurmio 2220:1 52,3x
12. 12 Jamine T Hannula 2220:2 55,6x
hyl 1 Doing Dream Pa Lång 2140:1
hyl 13 Carmenina Pä Miettinen 2220:3 ep
 
Väliajat: 25.5/Doing Dream, 24.0, 18.5/Silver Rival, 15.0
 
Tototulokset: Lähdöstä ei tuloksia  
Poissa: