Tulokset |
|
|||
Teivo tiistai 05.05.2009 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,0/Old Maid Hall, 13,0, 15,0 | ||||
Tototulokset: | 2- | 4- | 3 |
Voittaja: | 2 | 1,68 |
Sija: | 2 | 1,32 |
Sija: | 4 | 3,04 |
Sija: | 3 | 3,48 |
Kaksari: | 2 - 4 | 10,03 |
Päivän duo: | 3 - 2 | 3,62 |
Poissa: |