Tulokset

 » 
Kaustinen perjantai 07.04.2006
KL1 2100m
Sij. Nro Nimi Ohjastaja Matka:Rata Km-aika
1. 1 Bone Express K Tyynelä 2100:1 20,3
2. 2 Harmony Bay Hen Ala-Korpi 2100:2 20,5
3. 4 Serenis Via Juu Kangas 2120:2 20,1
4. 11 Balb Idol J Polso 2140:5 19,7
5. 16 Armbro Castanet V-E Paavola 2140:10 20,3
6. 5 Raymond J Hietaniemi 2120:3 21,1
7. 7 Marquisette T Kangas 2140:1 21,3
8. 3 Tux Nappi M Jokiaho 2120:1 22,1
9. 8 Trick A Siika-Aho 2140:2 21,4x
10. 14 Fight Man Juh Nurminen 2140:8 21,4
11. 13 Run To The Gate Ja Rintala 2140:7 24,3
hll 12 Latro Han Hietanen 2140:6
hpl 6 Dora Mar Kemp He Hietanen 2120:4
k 9 Primus Pride H Kotilainen 2140:3
 
Väliajat: 27.0/Bone Express, 24.0, 17.5, 17.5
 
Tototulokset: Lähdöstä ei tuloksia  
Poissa: