Tulokset

 » 
Kaustinen perjantai 06.01.2006
KL2 2100m
Sij. Nro Nimi Ohjastaja Matka:Rata Km-aika
1. 7 Speedy Special J Länsimäki 2100:7 21,1x
2. 3 Charmy Petsana K Sundholm 2100:3 21,3
3. 5 Kairos Cloudberry Ma Hietanen 2100:5 21,3
4. 2 Janice's Son A Kela 2100:2 21,5
5. 6 Countess Pepper Juh Koskela 2100:6 21,6
6. 9 M.V. Virnet H Repo 2140:1 33,9
7. 10 Tuli-Osuma A Ala-Rantala 2140:2 33,9
9. 13 Piuvanni A Ahokas 2160:3 38,7
10. 14 Tikkuli Pa Ahonen 2180:1 40,5x
11. 16 Super Sakke M Östman 2180:3 43,9x
hlo 0 8 Bosse Buv J Alikoski 2100:8
hyl 12 Eukaliptus J-M Paavola 2160:2 ep
 
Väliajat: 21.5/Janice's Son, 20.5, 20.5, -
 
Tototulokset: Lähdöstä ei tuloksia  
Poissa: