Päivän ravit

Ylivieska maanantai 09.04.2007 klo 13:00 (16)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1 KL2 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo 3100m p. 5000e + 20m/ 7000e
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 X Bianca Pearl 3100:1 0,00 0% - -
  Yht: 26 3-2-1    23:  --    22:  -- 17,7 aly   18,2 ke 4574 €  
 
22 v tprn t Starchip Entrprise -
Bluepearl - Meadow Gallant
tumm sin valk pun - tumm sin
HietalaJohanna, Ylivieska
JUHA LÄNSIMÄKI (aA)
(Reijo Hietala)
J Länsimäki J 27.05.06 3 2100:8 19,2 9 9,9
J Länsimäki Ko 07.06.06 3 2100:4 19,3a 4 6,7
J Länsimäki Hl 02.07.06 9 2100:3 18,2 2 4,3
J Länsimäki Kl 12.07.06 3 1600:5 ax hpl 6,0
J Länsimäki Kj 25.07.06 9 1640:12 17,9a 5 5,7
M Jaara Y 11.03.07 9 2100:5 19,2 5 12,0
P Joki To 25.03.07 6 2100:5 20,6a 2 8,3
J Länsimäki Kt 01.04.07 4 2100:1 19,4a 6 8,4
 
2 Chili Southwind 3100:2 1,53 0% - -
  Yht: 63 3-4-8    23:  --    22:  -- 16,2 aly   18,7 ke 6041 €  
 
22 v m r Spotlite Lobell -
Miss Ronya - Ron B.Hanover

KarinenAnu, Rovaniemi
TIMO NIEMELÄ (aA)
(Petteri Kokko)
T Niemelä To 08.08.06 9 2100:8 18,8a 5 64,8
T Niemelä To 27.08.06 5 2100:12 18,7a 6 86,2
T Niemelä O 25.09.06 9 1600:7 17,1a 5 40,6
T Niemelä O 09.10.06 8 2100:5 21,3 8 58,3
T Niemelä O 13.11.06 11 2100:4 22,0 3 22,4
T Niemelä O 27.11.06 10 2120:4 21,0 5 9,3
T Niemelä O 18.12.06 1 3120:1 21,9 5 62,0
T Niemelä Y 30.03.07 8 2100:11 20,0a 7 40,0
 
3 Smooth King Boy 3100:3 12,23 0% - -
  Yht: 43 2-6-5    23:  --    22:  -- 19,0 ake   18,8 ke 4710 €  
 
24 v trn r Smooth Blend -
Queensberry Major - Flak Bait
vihr pun valk - pun valk
Eskola Arttu & Iida, Sievi
HANNU HIETANEN (aA)
(Ari Eskola)
A Vimpari O 03.06.06 10 2100:2 20,4a 11 69,0
Ar Ritola Kj 27.06.06 6 2100:10 22,1 10 8,6
J Länsimäki Kt 14.01.07 9 2120:1 19,4 2 10,8
J Länsimäki O 28.01.07 1 2100:3 22,0 1 4,2
J Länsimäki Kt 03.03.07 1 2100:11 19,0a 4 31,1
A Teivainen O 12.03.07 2 2100:9 19,7a 2 2,7
E Hakkarainen O 26.03.07 4 2100:10 a 0 10,7
J Länsimäki Kt 01.04.07 3 2100:5 19,3a 3 8,0
 
4 Spring Rags 3100:4 0,75 0% - -
  Yht: 55 0-5-3    23:  --    22:  -- 17,6 aly   18,9 ke 3413 €  
 
24 v mrn r Silver Game -
Best In Show - Choctaw Brave
sin valk kelt - sin
UrpiPekka, Kinnula
PEKKA VEHVILÄINEN (aA)
(Timo Järvenpää)
He Hietanen Ko 27.08.06 9 2100:4 18,0a 2 5,5
Pa Ahonen O 28.08.06 5 2100:9 19,2 9 33,8
Pa Ahonen J 04.09.06 2 2100:11 20,8a 7 32,9
Tii Koskela Y 15.09.06 3 1600:1 18,8a 8 6,9
A Kela O 25.09.06 9 1600:2 17,6a 9 22,9
P Vehviläinen Y 23.02.07 4 2100:5 24,0a 8 6,6
P Vehviläinen Y 11.03.07 5 3100:1 26,1 6 14,8
He Hietanen Kt 23.03.07 3 1609:4 21,6a 3 6,3
 
5 Nekin Blizz 3100:5 0,79 0% - -
  Yht: 88 5-1-6    23:  --    22:  -- 17,4 aly   17,3 ke 4612 €  
 
26 v tprn r Snack Bar -
Cheri Blizz - Armbro Kennedy

HakolaJohanna, Kronoby
BIRGER Ã…STRAND (C)
(Marika Ã…strand)
B Ã…strand S 24.08.06 11 2120:4 19,3 7 27,3
B Ã…strand J 18.09.06 5 2100:7 20,1x 9 13,9
M Ã…strand Pp 01.10.06 6 2060:4 21,7x 3 0,0
B Ã…strand O 09.10.06 10 2100:3 20,2 10 53,0
B Ã…strand S 12.02.07 10 2100:6 20,3a 8 31,2
M Ã…strand S 12.03.07 9 2100:4 23,7 10 41,7
B Ã…strand J 23.03.07 4 2100:11 23,1a 1 58,2
B Ã…strand Kt 01.04.07 3 2100:1 20,4axep hlo 10 31,8
 
6 Bwt Werner 3100:6 13,68 0% - -
  Yht: 50 4-4-4    23:  --    22:  -- 17,1 ake   17,4 ke 7700 €  
 
20 v prn r Bwt Magic -
Pixy Laukko - Fly Caster
musta vihr - musta vihr
Kääpä Sanna & Lätti Eeva & Kirsi, Lohtaja
JUHA-MATTI PAAVOLA (aA)
(Sanna Yli-Heikkuri)
J-M Paavola Y 22.10.06 10 2100:9 18,6a 2 7,0
J-M Paavola Y 29.10.06 9 2120:2 19,7 3 28,7
Sa Vehviläinen K 28.12.06 2 2100:3 21,3a 4 5,8
N Jokela Kt 14.01.07 9 2120:3 19,9 9 5,3
J-M Paavola O 19.02.07 10 1600:1 20,8a 6 8,8
J-M Paavola S 26.02.07 3 2120:6 20,5 10 35,3
J-M Paavola Y 11.03.07 5 3100:5 25,5 1 7,4
J Saarela O 26.03.07 8 2120:4 0 20,8
 
7 Eager Star 3100:7 1,38 0% - -
  Yht: 43 1-3-2    23:  --    22:  -- 16,6 aly   18,5 ke 5630 €  
 
21 v mrn r Good Company -
Eager To Please - Speedy G.B.

Vepa-Talli, Kuhmo
TERO E MÄENPÄÄ (aA)
T E Mäenpää Ku 15.09.06 1 2120:6 19,4 14 88,3
T E Mäenpää Jo 24.09.06 4 2140:1 19,6 6 17,4
T E Mäenpää O 09.10.06 8 2100:4 19,9 4 12,3
T E Mäenpää Jo 22.10.06 4 2640:12 22,2a 6 11,4
T E Mäenpää Ku 24.02.07 1 2100:6 19,4a 8 79,4
T E Mäenpää O 12.03.07 9 2100:11 21,1a 4 7,8
T E Mäenpää Jo 17.03.07 11 2160:6 22,5 2 27,3
T E Mäenpää Y 30.03.07 8 2100:4 20,0a 6 29,1
 
 
8 All Ears 3120:1 1,01 0% - -
  Yht: 92 5-9-12    23:  --    22:  -- 15,1 aly   16,3 ke 15797 €  
 
24 v trn t Texas Express -
Daisy Patriot - Keystone Patriot

Parviainen Henri & HAvela Raimo, Muhos
MARIKA PARVIAINEN (A)
M Parviainen O 12.03.07 KL1 2100:1 22,9x kl 0,0
M Parviainen To 25.03.07 9 2100:9 18,9a 10 76,5
 
9 Woody T.S. 3120:2 4,63 0% - -
  Yht: 50 10-4-3    23:  --    22:  -- 17,0 ake   18,0 ke 10220 €  
 
23 v rn r Recourse -
Spenda Julie - Speedy Tomali

Majority Team, Mustasaari
JUHA SILLANPÄÄ (A)
Ak Lahtinen O 09.10.06 10 2120:2 20,6 hlo 12 13,2
H Taivassalo Y 22.10.06 5 2600:5 21,3 13 60,0
Juh Sillanpää S 31.12.06 7 2640:4 21,5x 13 57,3
Juh Sillanpää O 08.01.07 6 2100:2 21,7 13 36,4
Juh Sillanpää J 05.02.07 3 2120:4 20,2 1 36,5
Juh Sillanpää Kt 16.02.07 5 2100:1 19,1a 9 6,2
Juh Sillanpää O 05.03.07 4 2100:5 22,5x 8 11,5
Juh Sillanpää S 26.03.07 7 2100:1 17,2a 5 39,0
 
10 Lass Evano 3120:3 20,24 0% - -
  Yht: 71 4-5-7    23:  --    22:  -- 15,7 aly   17,4 ke 10181 €  
 
21 v rn r Buzzin Brian -
Lass Eva - Quick Pay
pun harm vihr - pun harm
HeikonenEila, Kemi
MAURI JAARA (aA)
(Heidi E Hiltunen)
J Alikoski Ro 25.08.06 6 1609:11 16,8a 4 52,2
J Alikoski Ro 17.09.06 5 2100:12 19,1a 9 62,2
J Alikoski O 02.10.06 11 2100:3 23,4 9 9,1
J Alikoski O 13.11.06 6 2120:8 22,0x 11 73,4
P Joki Ro 04.03.07 6 2100:4 21,2 3 3,8
An Ojanperä Ro 18.03.07 5 3120:5 21,8 1 6,7
M Jaara Bo 22.03.07 4 2160:8 19,4x 11 18,0
M Jaara Y 30.03.07 8 2100:5 19,1a 1 6,0
 
11 Davina Du Ling 3120:4 9,16 0% - -
  Yht: 62 2-9-5    23:  --    22:  -- 16,4 aly   17,3 ke 10979 €  
 
22 v prn t David Raymond -
Boel A.E. - V.I.P.
sin pun - sin
TurulaHeidi, Oulainen
HEIKKI HIETANEN (bA)
(Heidi Turula)
Kaar Ahokas Y 31.03.06 3 1600:4 19,3a 3 19,3
J-P Kauhanen O 24.04.06 7 1600:6 16,4a 1 10,7
Ak Lahtinen O 03.06.06 2 1600:4 16,6a 2 3,1
J-P Kauhanen To 10.06.06 2 2100:1 hpl 4,4
Ak Lahtinen Ro 25.06.06 5 2100:2 18,3a 8 6,1
J-P Kauhanen Y 02.02.07 5 2100:9 20,1a 8 3,4
A Teivainen S 19.03.07 4 2120:6 19,5 2 16,4
Kaar Ahokas Y 30.03.07 4 1600:8 18,1a 3 11,5
 
12 Kimble Jim 3120:5 27,02 0% - -
  Yht: 64 8-8-10    23:  --    22:  -- 15,6 aly   17,6 ke 19160 €  
 
22 v prn r Moment Of Magic -
Filippa Inco - Carlisle
pun musta valk - valk pun
Kimble Team, Vaala
AKSELI LAHTINEN (B)
(Katri Leskinen)
J Saarela O 08.01.07 8 2100:7 19,9a 1 8,9
Ak Lahtinen Ku 19.01.07 4 2100:12 20,0a 2 6,9
J Saarela O 28.01.07 10 2600:5 21,8a 1 1,8
Ak Lahtinen O 10.02.07 3 2100:9 19,6 5 11,7
J Saarela O 19.02.07 4 2120:6 20,5 2 5,8
J Saarela Ku 24.02.07 11 2100:3 20,2a 2 4,7
J Saarela Jo 17.03.07 6 2140:11 21,3a 3 18,4
J Saarela O 26.03.07 9 2600:10 a 0 19,5
 
13 Point Blank 3120:6 0,73 0% - -
  Yht: 79 6-5-6    23:  --    22:  -- 16,3 aly   17,9 ke 5769 €  
 
28 v trn r Speedy Butch -
Lili Lincoln - Armbro Lincoln
vihr valk - vihr valk
HerleviJorma, Kokkola
NIKO JOKELA (A)
(Jorma Herlevi)
A Virkkala Kt 17.08.06 KL1 2100:3 21,5 kl 0,0
A Virkkala Kt 03.09.06 9 2100:8 18,9a 7 27,1
He Hietanen Y 15.09.06 9 1600:7 18,4a 5 34,5
V-E Paavola Kt 23.03.07 KL1 2100:1 25,6 rl 0,0
Ja Kakkinen Kt 01.04.07 3 2100:6 20,5a 10 53,0
 
14 Stone Capes Band 3120:7 4,96 0% - -
  Yht: 67 5-4-5    23:  --    22:  -- 18,1 aly   18,0 ke 7330 €  
 
24 v prn r Speedy Bandito -
Stone Capes Queen - Armbro Admiral
valk rusk sin kuvio - sin harm
IsbergDimitri, Oulu
AKI ANTTI-ROIKO (C)
(Allan Lindgren)
He Hietanen O 28.01.07 1 2120:2 21,3 3 4,6
Tu Pakkanen O 10.02.07 9 2100:8 20,1a 4 29,0
A Antti-Roiko Y 23.02.07 8 2100:5 20,6a 2 4,2
J T Lindgren O 05.03.07 9 2100:8 22,4ax 9 5,8
A Antti-Roiko O 12.03.07 5 1600:10 18,6a 1 3,4
Tu Pakkanen O 16.03.07 5 2100:8 21,9a 4 3,8
A Antti-Roiko O 26.03.07 4 2100:12 a 0 16,0
He Hietanen Y 30.03.07 8 2100:6 19,9a 5 14,5
 
15 X Eko Il Tempo 3120:8 0,00 0% - -
  Yht: 35 2-7-3    23:  --    22:  -- 15,9 aly   18,9 ke 6860 €  
 
24 v trn o Super Fling -
Eko Le Figaro - Ebby Lobell

HaapakoskiMaija & Tiia, Nivala
TIIA HAAPAKOSKI (C)
Ak Lahtinen F 01.04.06 7 2140:7 19,2a 5 35,3
J Utala La 19.06.06 5 2100:10 16,7a 3 7,3
I Korpi H 28.06.06 3 2100:9 17,7a 9 22,7
Ak Lahtinen H 12.07.06 10 2600:3 16,6a 3 31,2
T Haapakoski T 25.07.06 8 1600:5 16,3a 1 4,3
Ak Lahtinen O 28.08.06 9 1600:1 15,9a 5 7,9
H Repo Ku 10.10.06 8 2100:3 18,6a 8 17,5
T Haapakoski Y 30.03.07 4 1600:11 18,5a 7 8,5
 
16 Mazariina 3120:9 1,87 0% - -
  Yht: 48 7-8-4    23:  --    22:  -- 15,6 aly   16,5 ke 14447 €  
 
24 v trn t American Hustle -
Manzanilla - Lola's Express

Jussila Arvo&satu & Marjala Heikki&sanna, Raahe
ARTO LAURUKAINEN (aA)
(Arvo Jussila)
J Saarela O 03.06.06 7 3100:4 19,6x 8 32,6
J Hannus Y 30.06.06 4 3120:2 20,8 10 8,6
Sa Vehviläinen Hj 16.07.06 5 2080:3 18,2 2 21,3
E Holopainen O 22.07.06 3 3100:4 18,6 7 45,9
A Jussila To 01.08.06 6 2100:7 19,0a 6 25,3
A Laurukainen Ro 13.08.06 4 2100:10 16,6a 2 26,6
A Laurukainen O 21.08.06 3 2600:12 19,5a 10 10,6
J Hannus O 28.08.06 9 1600:8 15,6a 3 29,0
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X         Kaikki
X X Kaikki
          Kaikki
X     Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X