Päivän ravit

Kuopio perjantai 16.03.2007 klo 18:00 (13)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 KL2
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo 2100m /enint. 3000e
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Snider 2100:1 10,10 0% - -
  Yht: 39 5-4-1    23:  --    22:  -- 17,0 ake   17,6 ke 6220 €  
 
22 v mrn r Super Arnie -
Secret Dolly - Carlisle
sin valk orans - orans
Leppänen Ari & Suvi, Polvijärvi
JUKKA-PEKKA KAUHANEN (aA)
(Jani Ruotsalainen)
Ma Hakkarainen Jo 10.09.06 9 2640:6 20,0a 4 10,6
Ma Hakkarainen Jo 17.09.06 4 2140:10 hpl 24,9
J Kervinen Ku 30.12.06 1 2100:12 21,3ax 9 23,3
J Kervinen Ku 09.01.07 2 2100:3 22,3 14 46,4
Ju Kulin Ku 19.01.07 8 2100:4 hpl 76,8
A Laaksonen M 11.02.07 11 2100:6 20,0 1 9,6
Ju Kulin Jo 18.02.07 9 2140:6 22,1a hlo 5 14,4
A Laaksonen M 25.02.07 3 2120:7 21,1x 7 14,0
 
2 Erasier 2100:2 22,90 0% - -
  Yht: 57 1-2-3    23:  --    22:  -- 17,1 aly   18,3 ke 3000 €  
 
23 v trn r Emile Angus -
Secret Dolly - Carlisle

TuononenRaimo, Polvijärvi
RISTO NÖJD (C)
Ma Hakkarainen M 12.03.06 9 2100:1 hpl 28,3
Ja Immonen Ku 18.06.06 8 2100:4 a hpl 12,7
Ja Immonen Jo 03.07.06 9 2160:3 19,3x 9 16,5
R Nöjd Ku 08.09.06 5 2100:12 24,9a 10 19,3
R Nöjd Jo 24.09.06 4 2140:12 21,2x 11 61,2
R Nöjd M 29.10.06 10 2100:4 19,3a 8 41,7
R Nöjd Jo 18.02.07 4 2140:4 22,5ax 7 70,1
R Nöjd Jo 04.03.07 9 2140:5 hll 37,8
 
3 Boulder Law 2100:3 15,20 0% - -
  Yht: 73 5-4-6    23:  --    22:  -- 15,5 aly   15,9 ly 8600 €  
 
22 v trn t David Raymond -
Game Laukko - Sandy Bowl

Pellikka Martti & ToIvonen Liisa, Valtimo
MARTTI PELLIKKA (aA)
Ma Porokka Jo 12.06.06 3 2140:12 19,5a 7 16,6
M Gröhn Kj 06.08.06 8 2100:9 19,7a 5 30,2
Kaar Ahokas Jo 20.08.06 9 2140:9 18,8 4 39,5
E Hakkarainen Kj 29.08.06 9 1640:3 a hpl 6,0
K Rosimo S 11.09.06 9 2100:3 hpl 10,3
Tu Pakkanen Jo 24.09.06 4 2140:3 21,4 12 48,9
M Pellikka Ku 30.01.07 KL1 2120:3 25,5 rl 0,0
M Pellikka Ku 24.02.07 1 2100:5 20,2a 10 63,5
 
4 Jasmin Queen 2100:4 55,00 0% - -
  Yht: 45 2-2-2    23:  --    22:  -- 19,0 ake   20,1 ke 1530 €  
 
25 v prn t Jexpress Dahlia -
Johnny's Queen - Crown Bones

TaskinenMarkku, Siilinjärvi
MARKKU TASKINEN (A)
M Taskinen Ku 05.05.06 9 2100:3 21,7x 10 36,5
K Siikavirta Ku 08.09.06 9 2100:1 a hpl 20,0
M Taskinen Ku 22.09.06 3 2100:4 20,1 12 37,0
M Taskinen Ku 27.10.06 8 2120:9 23,3 7 49,3
M Taskinen M 12.11.06 4 2100:3 22,0 7 44,2
M Taskinen J 15.01.07 2 2100:10 23,3 14 73,2
M Taskinen Jo 18.02.07 4 2140:6 23,9ax 8 99,9
M Taskinen Ps 25.02.07 5 2020:2 27,3x 6 0,0
 
5 Spring Best 2100:5 30,50 0% - -
  Yht: 53 1-3-2    23:  --    22:  -- 18,1 ake   18,0 ke 2763 €  
 
25 v prn o Jexpress Dahlia -
Best In Show - Choctaw Brave

PöyhönenKatja, Kuopio
ALPO HÄMÄLÄINEN (C)
Val Hagert L 30.03.06 8 2140:3 19,0a 7 64,0
Val Hagert H 26.04.06 2 2100:7 18,1a 7 95,7
Val Hagert Ku 18.06.06 KL1 2100:6 23,1x rl 0,0
Al Hämäläinen Ku 21.11.06 10 2100:6 29,7a 11 24,8
Al Hämäläinen Jo 18.02.07 KL1 2140:7 25,2x kl hyl 0,0
Al Hämäläinen Ku 02.03.07 KL1 2100:3 20,2 kl 0,0
 
6 Queen Of Cape 2100:6 14,40 0% - -
  Yht: 52 5-4-6    23:  --    22:  -- 16,6 aly   17,8 ke 7485 €  
 
22 v m t Duran Hanover -
Green Ginger - Barbeque
musta - valk
IkonenAntti, Joroinen
RAUNO LESKINEN (B)
(Antti Ikonen)
R Leskinen Jo 19.02.06 1 2160:4 22,2 3 15,0
R Leskinen Jo 05.03.06 2 2160:4 21,9 4 21,1
R Leskinen Ku 17.03.06 2 2120:1 20,9 2 13,6
R Leskinen Jo 09.04.06 9 2140:8 21,8 1 11,6
R Leskinen Jo 21.04.06 3 2140:10 20,5a 4 5,3
R Leskinen Jo 14.05.06 3 2140:8 19,1a 3 35,1
R Leskinen Ku 29.09.06 5 2100:6 20,8a 9 16,9
 
7 Smooth Miss 2100:7 6,80 0% - -
  Yht: 49 4-3-6    23:  --    22:  -- 16,6 ake   17,0 ke 5545 €  
 
23 v tprt t Smooth Blend -
Miss Blaze N - Carl Eden

KauhanenHeikki, Leppävirta
HEIKKI KAUHANEN (C)
Sa Vehviläinen M 12.11.06 2 2100:6 20,0a 3 15,2
H Kauhanen Ku 21.11.06 10 2100:2 a hpl 11,0
Sa Vehviläinen Ku 08.12.06 3 2120:6 22,4 11 33,5
H Kauhanen Ku 19.12.06 KL2 2100:5 22,9x kl 0,0
H Kauhanen J 07.01.07 2 2120:5 21,3 5 57,6
H Kauhanen K 26.01.07 10 2100:2 20,1ax 1 5,6
H Kauhanen Jo 18.02.07 9 2140:3 21,7a 3 4,8
H Kauhanen M 25.02.07 4 2100:6 19,0a 3 9,1
 
8 Joson Elder 2100:8 9,40 0% - -
  Yht: 5 1-0-0    23:  --    22:  -- 20,7 ake   20,4 ke 1250 €  
 
22 v mrn r Lindy's Crown -
Florens Win - Ideal Du Gazeau

JauhiainenTapani, Kuopio
TIMO VAINIKAINEN (C)
A Teivainen T 03.01.06 2 2100:2 20,4 1 17,3
A Teivainen L 09.03.06 8 2140:7 20,9a 7 3,8
T Vainikainen Ku 29.09.06 3 2100:11 20,7a 6 7,1
T Vainikainen Jo 22.10.06 1 2160:12 20,7 10 41,0
 
9 X La Bamba Crown 2100:9 0% - -
  Yht: 24 1-0-3    23:  --    22:  -- 18,2 ake   19,8 ke 2270 €  
 
22 v prn t Lindy's Crown -
Myrtlesue Hanover - Super Bowl

Rasp-Talli, 
TIMO SIKANEN (A)
T Sikanen M 29.10.06 11 2100:2 20,2 5 8,7
T Sikanen J 10.12.06 KL3 2100:6 23,5 rl 0,0
T Sikanen S 18.12.06 9 2100:8 20,0 7 38,2
T Sikanen L 01.01.07 10 2140:4 24,0a 10 20,9
T Sikanen J 15.01.07 3 2120:7 21,7 8 24,1
T Sikanen J 29.01.07 9 2100:5 20,4a 7 22,6
T Sikanen J 05.02.07 3 2100:3 21,2 5 45,7
T Sikanen J 12.02.07 3 2120:7 20,8 4 13,4
 
10 Paulistiina 2100:10 68,80 0% - -
  Yht: 54 1-2-2    23:  --    22:  -- 17,9 aly   18,9 ke 2695 €  
 
24 v trn t New Legend -
Thali - The Prophet
sin valk kelt - sin
PellinenPaula, Hankasalmi
PEKKA VEHVILÄINEN (aA)
(Reino Pellinen)
Kari Ahokas M 30.04.06 10 2100:6 19,2a hlo 9 21,6
Kaar Ahokas T 02.05.06 2 2100:8 18,6a 8 48,8
J Keskinen M 15.06.06 10 2100:7 18,6a 11 88,8
J Keskinen Su 16.06.06 9 2120:12 22,1 5 8,9
P Vehviläinen M 29.06.06 2 2120:4 19,8 5 99,9
Ee Lindqvist Hs 08.07.06 8 2040:1 mx k 20,8
B Onghena M 07.08.06 2 2100:2 20,1a 8 45,6
E Hakkarainen M 25.02.07 4 2100:3 21,2a 9 33,5
 
11 The Rose 2100:11 11,90 0% - -
  Yht: 56 3-4-1    23:  --    22:  -- 17,4 aly   19,7 ke 4335 €  
 
24 v prn t Go Get'm Kemp -
Piccola Örn - Musical Comedy
kelt vihr valk - kelt
PuustinenPekka, Siilinjärvi
EERO HAKKARAINEN (C)
(Pekka Puustinen)
Ja Rintala O 22.05.06 5 1600:5 17,4a 7 99,9
Ja Rintala Y 11.06.06 4 2100:6 20,8 5 31,0
K Jakonen Po 17.06.06 8 2060:4 22,8x 11 0,0
Ja Rintala Kl 24.06.06 4 2060:8 22,4 7 44,0
J Länsimäki Kj 25.07.06 5 1640:9 19,5a 10 42,5
E Hakkarainen Ku 21.11.06 KL1 2100:2 24,5 rl 0,0
H Konttinen Ku 30.01.07 KL1 2120:2 25,8 rl 0,0
H Konttinen M 11.02.07 2 2100:6 21,0a 12 59,1
 
12 Super Flinta 2100:12 1,70 0% - -
  Yht: 25 7-5-0    23:  --    22:  -- 15,2 aly   17,9 ke 8240 €  
 
21 v prn o Barbeque -
Lossa Sand - Sandy Bowl
musta pun kulta - musta pun
Siekkinen, Auli & TaPio, Siikalatva
TUOMAS PAKKANEN (aA)
(Tapio Siekkinen)
Tu Pakkanen Kt 17.08.06 KL3 2120:3 21,2 kl 0,0
A Kela Ku 08.09.06 1 2100:6 20,0 1 2,9
A Kela Y 15.09.06 4 2100:4 21,7x 8 2,4
A Kela Ro 01.10.06 11 2100:7 a hpl 1,6
A Kela Kt 16.10.06 2 2600:1 20,7a 1 1,8
A Kela O 23.10.06 2 2120:2 hll 6,2
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X        
Tulosta
Tästä kupongille