Päivän ravit

Kuopio perjantai 16.03.2007 klo 18:00 (13)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 KL2
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo 2100m /enint. 14000e Suom.synt.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra IS% Kertoimet (min - max) ȻC J
1 X Barbeque Tip Li 2100:1 0% - -
  Yht: 65 2-9-6    23:  --    22:  -- 15,9 aly   17,9 ke 9540 €  
 
25 v prn r Barbeque -
Maluda - Speedy Crown

KarvinenKauko, Liperi
TERO E MÄENPÄÄ (aA)
(Matti Karvinen)
A Moilanen H 07.06.06 4 2100:1 16,0a 6 21,6
Kar Viisterä Ku 18.06.06 7 2100:4 a hpl 12,9
H Mutikainen Jo 25.06.06 7 2140:11 17,5a 8 3,2
H Mutikainen Jo 20.08.06 7 2140:8 18,8a 9 26,6
Ma Hakkarainen Ku 22.09.06 9 2100:3 18,5 11 37,9
P Vehviläinen Jo 08.10.06 9 1640:2 21,6ax 8 11,6
P Vehviläinen Ku 17.11.06 7 1600:5 17,4a 6 16,5
P Vehviläinen Jo 04.03.07 4 2140:5 19,7a 6 7,7
 
2 Rainbow Vagabond 2100:2 0%
1,07-1,30
- -
  Yht: 33 4-7-8    23:  --    22:  -- 13,6 aly   18,0 ke 15350 €  
 
21 v tprt r Supertoy -
Take An Oath - Crowning Point
sin valk orans - orans
Pohjois-Suomen HirsiTalokeskus Oy, Ylikiiminki
JUKKA-PEKKA KAUHANEN (aA)
J-P Kauhanen Ku 13.04.06 5 1600:11 15,8a 3 5,0
J-P Kauhanen Ku 28.05.06 6 2100:9 16,7a 2 11,0
J-P Kauhanen To 10.06.06 3 2100:3 15,4a 3 14,0
J-P Kauhanen Ku 18.06.06 7 2100:12 15,5a 2 7,6
J-P Kauhanen Jo 03.07.06 6 1640:4 14,7a 2 2,6
J-P Kauhanen M 16.07.06 6 1609:9 13,6a 7 26,5
J-P Kauhanen O 19.02.07 6 2100:7 a hpl 6,3
J-P Kauhanen Jo 04.03.07 4 2140:3 18,5a 3 2,4
 
3 Dex Barnibs 2100:3 0%
2,76-9,10
- -
  Yht: 176 9-15-12    23:  --    22:  -- 15,7 aly   17,6 ke 20530 €  
 
24 v trn r Jexpress Dahlia -
Barb Lice - Barbo Assassin
musta lila - lila musta
Rike Team, 
KATJA JÄRVIKYLÄ (C)
K Irri T 27.06.06 3 2100:1 19,5a 7 5,6
I Korpi R 20.08.06 7 2100:10 20,6a 12 8,7
I Korpi T 26.09.06 12 2100:12 a hpl 16,2
Ti Tirkkonen F 15.10.06 8 2160:6 19,4 5 6,9
M Forss T 24.10.06 10 2100:1 18,8 6 6,9
Sa Vehviläinen L 02.11.06 9 2640:5 22,1a 11 14,3
M Forss T 25.11.06 10 1600:8 17,5a 7 22,1
K Järvikylä Ps 10.03.07 4 2040:1 hpl 0,0
 
4 Lucky Devil 2100:4 0%
1,26-3,07
- -
  Yht: 157 10-10-5    23:  --    22:  -- 14,6 aly   16,2 ke 21970 €  
 
23 v trn o Jimmy Dean -
Netto - Ebby Lobell
sin valk kelt - sin
NevalainenPertti, Lieksa
PEKKA VEHVILÄINEN (aA)
(Elli Nevalainen)
P Vehviläinen Jo 12.08.06 8 2140:11 17,7a 12 65,3
Kaar Ahokas Jo 20.08.06 7 2140:3 17,8ax 8 16,5
P Vehviläinen H 02.09.06 9 2100:10 16,4a 7 40,3
P Vehviläinen Ku 15.09.06 5 2600:2 18,6a 5 9,5
P Vehviläinen Jo 22.10.06 6 2160:6 20,3 10 16,1
P Vehviläinen Ku 03.11.06 9 2100:3 19,4 7 7,4
H Partanen Jo 18.02.07 KL1 2140:6 23,9 rl 0,0
H Partanen Jo 04.03.07 4 2140:1 19,6a 4 25,4
 
5 Flower's Brave 2100:5 0%
2,06-6,28
- -
  Yht: 64 5-5-5    23:  --    22:  -- 15,5 aly   17,4 ke 10030 €  
 
24 v tprn r Choctaw Brave -
Jane's Flower - Bone Lover

Nevalainen, Pauli & Pertti, Tohmajärvi
JARKKO KERVINEN (aA)
(Pertti Nevalainen)
J Kervinen Jo 05.03.06 7 2140:7 22,3 12 22,3
I Kuisma La 26.06.06 5 1609:1 17,5a 11 74,4
J Kervinen Li 08.08.06 5 1600:1 17,5 3 26,8
K Houni La 21.08.06 9 2100:10 19,8a 10 22,5
J Kervinen Jo 24.09.06 6 1640:4 19,5a 11 77,8
J Kervinen Ku 03.11.06 7 1600:12 19,1a 10 39,0
Kar Viisterä M 25.02.07 6 2100:11 21,8a 9 73,6
 
6 X Dogged 2100:6 0% - -
  Yht: 104 7-13-9    23:  --    22:  -- 13,1 aly   16,3 ke 18714 €  
 
23 v mrn o Living Pride -
Dona Duran - Duran Hanover
kelt sin valk - musta
SimpanenErkki, Parikkala
PASI VAITTINEN (aA)
P Vaittinen Jo 24.07.06 5 1640:2 17,0a 3 2,6
P Vaittinen Jo 17.09.06 6 1640:8 16,2a 6 20,1
P Vaittinen Jo 24.09.06 6 1640:12 16,7a 7 31,1
P Vaittinen Jo 08.10.06 4 2160:8 21,9 13 47,0
P Vaittinen Ku 20.10.06 5 2120:10 17,7 6 99,9
P Vaittinen J 30.10.06 9 2100:8 18,4a 7 32,5
P Vaittinen K 04.11.06 1 4120:1 21,8 7 49,6
P Vaittinen Jo 04.03.07 10 2140:7 20,7a 9 26,5
 
7 Shooting Gallery 2100:7 0%
1,60-4,41
- -
  Yht: 65 8-4-2    23:  --    22:  -- 15,6 aly   16,3 ke 11120 €  
 
23 v trn r Barbeque -
Bwt Leveebreaks - Castleton Gesture
musta sin valk - sin
Kimmelux Racing Team, Kontiolahti
JARMO IMMONEN (C)
He Hietanen Ko 07.06.06 9 2100:8 17,9a 4 13,0
M Laurila V 27.07.06 6 1600:1 15,6a 3 52,0
N Jokela O 07.08.06 7 2600:4 17,8a 4 9,1
N Jokela S 14.08.06 7 2100:1 hpl 2,5
N Jokela O 28.08.06 7 1600:12 16,3a 4 24,2
N Jokela S 25.09.06 4 1640:2 a hpl 3,4
E Hakkarainen O 09.10.06 4 2100:9 18,6a 10 9,3
Ja Immonen Jo 04.03.07 10 2140:5 19,8ax 5 5,7
 
8 Debbie Dobbers 2100:8 0%
2,76-9,10
- -
  Yht: 41 8-4-7    23:  --    22:  -- 16,8 aly   18,0 ke 12230 €  
 
22 v prn t Silver Game -
Pink Dusty - White Grape
musta valk kelta - musta
IkonenMinna, Siilinjärvi
KIMMO KÄRKKÄINEN (aA)
Ki Kärkkäinen J 24.04.06 4 2100:3 18,9 1 7,5
Ki Kärkkäinen Jo 01.05.06 7 2160:1 18,3 3 3,7
Ki Kärkkäinen O 15.05.06 3 2600:12 19,7a 6 2,6
Ki Kärkkäinen Kj 11.07.06 10 1640:2 16,8a 6 5,6
Ki Kärkkäinen Vi 21.07.06 4 2180:2 18,9x 9 29,7
Ki Kärkkäinen Ku 29.09.06 7 2100:7 18,2a 5 11,6
Ki Kärkkäinen Ku 10.10.06 KL3 2120:1 18,9 rl 0,0
Ki Kärkkäinen Ku 27.10.06 6 2100:7 20,2a 5 12,9
 
9 River's Bad Boy 2100:9 0%
1,71-4,88
- -
  Yht: 60 6-3-6    23:  --    22:  -- 15,4 aly   17,2 ke 12968 €  
 
27 v tprn o Jexpress Dahlia -
Amina Kloster - The Prophet
kelt vihr valk - kelt
MurtolaJorma, Iisalmi
EERO HAKKARAINEN (C)
(Jorma Murtola)
A Komulainen Jo 19.02.06 5 2160:8 22,6 11 47,0
Mi Lappalainen Vi 11.08.06 KL1 2160:1 21,3 rl 0,0
Mi Lappalainen O 28.08.06 9 1600:12 16,6ax 9 58,1
Mi Lappalainen Ku 15.09.06 6 2100:4 19,5a 9 60,9
 
10 Piis Play 2100:10 0%
1,12-1,82
- -
  Yht: 62 9-12-9    23:  --    22:  -- 15,3 aly   16,5 ly 19750 €  
 
24 v trn r Victory Play -
Piisi - Express Pride
sin pun - sin pun
Malinen Terhi & MoilAnen Janne, Kajaani
PASI K. RYTKÖNEN (A)
(Jari Kemppainen)
A Kela O 16.01.06 9 2100:8 18,9a 7 24,1
J Kemppainen Ps 02.04.06 10 2140:5 20,1 2 0,0
J Kemppainen Ku 28.04.06 5 2100:4 18,1a 7 8,8
Ma Pulkkinen Ku 08.12.06 KL1 2100:2 21,3 rl 0,0
Ma Pulkkinen Kt 05.01.07 KL1 2100:3 20,4 kl 0,0
Pa K Rytkönen Ku 19.01.07 8 2120:7 18,9 3 29,5
Pa K Rytkönen Ku 30.01.07 6 2100:2 18,5a 3 12,6
Pa K Rytkönen M 11.02.07 8 2120:1 19,2 10 15,1
 
11 Brown Beast 2100:11 0%
2,34-7,41
- -
  Yht: 47 12-5-5    23:  --    22:  -- 16,1 ake   17,4 ke 12102 €  
 
26 v prt r Choctaw Brave -
Lady Lis - Spike Hanover
musta pun kulta - musta pun
ValkonenSatu, Kiuruvesi
TUOMAS PAKKANEN (aA)
(Satu Valkonen)
T Vääränen Ku 27.01.06 5 1600:7 18,6a 6 21,8
J Tikkanen Ku 27.08.06 KL1 2100:4 21,0 rl 0,0
J Tikkanen Ku 08.09.06 7 2100:7 22,2a 5 24,3
J Tikkanen Ku 22.09.06 9 2100:9 18,3 8 59,6
J Tikkanen Jo 08.10.06 9 1640:6 21,0a 4 27,1
J Tikkanen Ku 20.10.06 5 2120:2 17,7 7 51,0
Tu Pakkanen Y 29.10.06 5 2100:3 19,2a 7 18,3
Tu Pakkanen Jo 04.03.07 10 2140:2 20,7a 8 42,4
 
12 It's My Image 2100:12 0%
4,86-17,20
- -
  Yht: 90 4-3-7    23:  --    22:  -- 15,9 aly   18,0 ke 6619 €  
 
25 v tprn r Daddys Image -
Heposine - Expo Hanover
sin valk - sin
RäsänenPaula, Siilinjärvi
PAULA RÄSÄNEN (B)
Mark Miettinen Ku 05.05.06 5 1600:4 15,9a 3 36,0
Pa Räsänen Y 11.05.06 6 2600:1 19,8a 8 10,3
Pa Räsänen Kj 13.06.06 2 2100:3 m21,5a 7 16,5
Pa Räsänen Li 08.08.06 7 2120:1 20,7 11 23,6
Pa Räsänen La 21.08.06 9 2100:7 20,3a 11 39,4
Pa Räsänen J 23.10.06 8 2100:2 m22,7a 6 36,6
Pa Räsänen Ps 25.02.07 9 2020:1 24,9x 3 0,0
Pa Räsänen Ku 02.03.07 4 2100:3 19,8x 11 68,1
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X X        
Tulosta
Tästä kupongille