Päivän ravit

Mikkeli sunnuntai 23.10.2011 klo 14:00 (12)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 KL2 OP 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 1600 m Euromaster enintään 12 500 e. P. 700 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Sister Blue 1600:1 2,22 0% - -
  Yht: 79 2-7-8    23:  --    22:  -- 16,3 aly   18,0 ke 7075 €  
 
21 v trn t Smooth Blend -
Benna Blue - Crown Sweep
sin valk - sin valk
Uisma Marja & Veikko, 
ESA HOLOPAINEN (dA)
(Marko Känsälä)
M Känsälä J 02.05.11 3 1600:12 17,3a 8 118,7
M Känsälä J 04.05.11 5 1600:11 16,6a 4 45,0
M Känsälä Ku 21.05.11 11 1600:2 17,4a 7 117,7
Sa Vehviläinen Su 02.06.11 6 2120:3 22,7 11 42,3
M Känsälä Pk 02.07.11 5 2060:1 p 0,0
M Känsälä J 07.09.11 5 1600:9 17,8a 3 39,7
M Känsälä Y 24.09.11 5 2100:10 19,0a 11 42,5
M Känsälä H 09.10.11 6 2100:10 19,2 12 231,4
 
2 Morny Mayground 1600:2 28,29 0% - -
  Yht: 128 10-10-18    23:  --    22:  -- 13,7 aly    20960 €  
 
17 v trn r Silver Game -
Heartly Caster - Fly Caster
musta sin - sin
Havo Saku & Teuvo, Savitaipale
ARTO LAAKSONEN (aA)
(Saku Havo)
Pet Kivelä Px 19.07.11 5 2040:5 19,9a 1 0,0
A Laaksonen M 28.07.11 9 1600:3 13,7a 4 11,7
J Utala La 02.08.11 8 1609:2 15,8a 8 7,8
S Likander M 14.08.11 8 1600:1 ma hpl 3,0
A Laaksonen K 15.09.11 5 2100:9 17,9a 2 26,3
A Laaksonen M 25.09.11 4 2100:7 20,0a 10 14,2
A Laaksonen K 06.10.11 5 2100:6 17,8a 6 99,9
Pet Kivelä La 15.10.11 7 1609:8 14,6a 4 52,9
 
3 Mondain 1600:3 2,36 0% - -
  Yht: 80 2-8-5    23:  --    22:  -- 15,0 aly   19,0 ke 8820 €  
 
20 v tprn o Diamond Way -
Lucy Rosamond - Lusty Hanover
valk pun - valk
Kovanen I.& KarjalaiNen S.& Turunen L., 
LAURI TURUNEN (A)
L Turunen Jo 13.05.11 4 1640:8 a p 0,0
L Turunen Jo 30.05.11 9 2140:1 18,2a 8 16,7
L Turunen La 10.06.11 2 1609:5 a hpl 37,1
L Turunen La 10.07.11 7 2120:4 p 0,0
L Turunen La 02.08.11 4 2100:11 17,2a 9 123,4
L Turunen La 15.08.11 7 3100:6 19,4 12 49,9
L Turunen Jo 26.08.11 4 2140:8 17,1a 3 11,0
L Turunen M 09.09.11 5 2100:6 20,4a 9 11,8
 
4 Classic Tour 1600:4 0,92 0% - -
  Yht: 44 1-1-1    23:  --    22:  -- 15,5 aly   17,9 kp 10713 €  
 
17 v rt t Super Photo Kosmos -
Evillas Prinsessa - Rapido
vaal rusk valk - vaal rusk valk
Ã…kerlund Kai & Kari & Brauer Ilkka, 
PETRI FREDIN (bA)
 B BÃ¥ 27.03.09 6 2160:3 x 0 52,3
 B Gä 09.04.09 9 2160:3 x hll 67,7
A Moilanen T 08.03.11 KL1 2100:1 21,2 kl 0,0
K Venäläinen T 29.04.11 4 2100:4 a p 0,0
S Markkula Tk 27.05.11 11 2100:10 17,5a 8 49,5
S Markkula P 17.06.11 3 2100:10 a hpl 24,6
P Fredin M 25.09.11 4 2100:10 21,3ax 11 46,6
P Fredin Ku 12.10.11 4 2100:8 20,2a 8 187,0
 
5 Lucky Susset 1600:5 2,58 0% - -
  Yht: 47 7-8-3    23:  --    22:  -- 14,0 aly   19,0 ke 9110 €  
 
22 v tprn t American Hustle -
Lucky Mary - Christopher T
musta kelt - musta kelt
KansonenPaula, Kitee
HENRI BOLLSTRÖM (dA)
(Paula Kansonen)
L Turunen K 09.09.10 9 2100:5 a p 0,0
L Turunen La 09.10.10 1 2100:1 19,8a 5 18,6
L Turunen Jo 22.10.10 5 1640:8 18,6a 5 22,1
L Turunen La 12.11.10 5 2100:3 a p 0,0
L Turunen La 12.12.10 6 2120:3 p 0,0
L Turunen Jo 13.02.11 4 2140:4 a p 0,0
L Turunen La 27.03.11 5 1609:1 19,9a 9 13,2
Pet Kivelä La 15.10.11 5 2100:7 18,4a 7 27,1
 
6 It's Jack 1600:6 21,42 0% - -
  Yht: 78 9-8-8    23:  --    22:  -- 14,5 aly   17,6 ke 21705 €  
 
16 v prn r Express It -
Shania Brave - Choctaw Brave

JääskeläinenMikko, Parikkala
MIKKO JÄÄSKELÄINEN (A)
M Jääskeläinen La 10.06.11 5 2100:3 17,7a 3 8,8
M Jääskeläinen Jo 17.06.11 4 1640:8 14,5a 2 16,1
M Jääskeläinen La 01.07.11 6 2100:5 16,3a 3 4,5
M Jääskeläinen Ku 11.07.11 3 2100:6 16,7a 1 3,9
M Jääskeläinen Jo 23.07.11 5 1640:9 15,1a 9 23,5
M Jääskeläinen T 30.07.11 2 2100:7 15,8a 8 38,1
M Jääskeläinen La 02.08.11 8 1609:7 a p 0,0
M Jääskeläinen Jo 18.09.11 7 2140:12 17,1a 7 8,0
 
7 Sweet Roberta 1600:7 2,87 0% - -
  Yht: 51 4-4-7    23:  --    22:  -- 14,1 aly   18,4 ke 7080 €  
 
19 v prn t Roberto Tilly -
Sweet Fly - Speedy G.B.
musta pun valk - musta
KovanenKrista, Toivakka
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Krista Kovanen)
Sa Vehviläinen M 14.04.11 9 2100:10 19,6a 10 7,4
A Moilanen J 13.06.11 4 2100:2 20,0a 10 14,0
A Moilanen M 30.06.11 4 1600:4 14,1a 3 16,0
A Moilanen M 28.07.11 4 1600:9 15,8a 9 14,6
Sa Vehviläinen Pe 13.08.11 7 2020:2 19,3 3 0,0
Sa Vehviläinen M 28.08.11 4 1600:3 15,3a 5 24,9
An Tupamäki J 07.09.11 5 1600:7 17,8ax 4 7,4
An Tupamäki J 19.09.11 10 2100:7 20,0a 10 27,9
 
8 Do It Aria 1600:8 3,40 0% - -
  Yht: 111 9-12-9    23:  --    22:  -- 14,2 aly   15,6 ke 16260 €  
 
18 v mrn t Silver Game -
Sun Boss - Chauncey Lobell

KänsäläMarko, Ã„änekoski
MARKO KÄNSÄLÄ (B)
M Känsälä Su 02.06.11 6 2140:1 19,6x 5 8,8
M Känsälä Y 11.06.11 3 2100:3 16,2a 7 65,5
M Känsälä J 13.06.11 5 2100:2 17,1a 2 5,5
M Känsälä T 28.06.11 4 2100:12 a p 0,0
M Känsälä J 10.08.11 5 1600:2 17,7a 5 3,1
M Känsälä J 18.08.11 4 1600:11 17,4a 9 27,4
M Känsälä T 06.09.11 10 1600:2 15,9a 6 14,5
M Känsälä H 09.10.11 9 2100:7 18,2a 10 60,9
 
9 Sain In Sun 1600:9 12,53 0% - -
  Yht: 67 4-3-8    23:  --    22:  -- 14,2 aly   17,7 ke 7385 €  
 
17 v prn t Luvsamust -
Julia Mermaid - Barbeque
musta valk pun - musta pun
JääskeläinenSaini, Jyväskylä
MIKA FORSS (aA)
(Susanna Purojärvi)
J Ruotsalainen M 28.07.11 4 1600:10 15,5a 7 23,7
A Yrjänheikki Pe 13.08.11 5 2020:2 21,2x 3 0,0
H Konttinen M 14.08.11 5 1600:2 15,3a 1 4,0
H Konttinen M 28.08.11 4 1600:4 a hpl 4,0
A Yrjänheikki M 09.09.11 5 2100:11 19,6a 7 17,1
A Moilanen K 15.09.11 8 2100:6 17,4a 3 14,8
A Moilanen La 30.09.11 4 1609:9 15,9a 6 7,5
H Konttinen M 08.10.11 9 2100:12 16,6a 8 77,5
 
10 Two White Socks 1600:10 9,08 0% - -
  Yht: 79 10-4-6    23:  --    22:  -- 14,8 aly   17,5 ke 12495 €  
 
18 v prn r R.B. Caesar -
Pretty Damsel - Crown Sweep

Blazing Team Oy, Kuopio
MARKUS DAHLSTRÖM (bA)
(Mirja Kärkkäinen)
He Bollström Ku 26.02.11 11 2100:3 20,6a 11 35,4
Pa K Rytkönen Jo 17.06.11 4 1640:3 16,4a 8 35,7
He Bollström Ku 11.07.11 3 2100:1 20,9a 11 20,6
I Nurmonen Su 14.07.11 4 2100:1 19,8 1 19,9
I Nurmonen Ku 01.08.11 5 2100:7 18,1a 9 17,6
S Raitala Jo 19.08.11 5 1640:7 15,0a 1 11,6
Tu Pakkanen M 28.08.11 4 1600:8 15,7a 8 15,6
H Konttinen Ku 16.09.11 8 1600:8 17,9a 9 4,7
 
11 River Coin 1600:11 11,16 0% - -
  Yht: 90 8-6-7    23:  --    22:  -- 14,9 aly   16,9 ke 11760 €  
 
22 v tprn r New Grove Coin -
Chateau Margaux - Napoletano

BolenzErkki, Kitee
TERO E MÄENPÄÄ (aA)
(Erkki Bolenz)
I Nurmonen Ku 15.06.11 4 2100:5 17,9a 3 43,4
I Nurmonen Ku 20.07.11 5 2100:2 16,7a 2 6,6
J Tapani La 02.08.11 8 1609:11 15,9a 9 28,4
J-P Kauhanen Jo 19.08.11 5 1640:8 19,9a 10 14,6
T E Mäenpää Jo 26.08.11 5 1640:6 15,5a 6 14,0
I Nurmonen Jo 04.09.11 7 1640:2 15,7a 8 20,4
T E Mäenpää Jo 18.09.11 7 2140:6 16,6a 2 25,0
M Forss Jo 07.10.11 4 2140:5 17,9 7 5,2
 
12 Dakota 1600:12 3,16 0% - -
  Yht: 39 2-4-2    23:  --    22:  -- 16,1 ake   16,6 ke 7190 €  
 
18 v trn o Power To Charm -
Doris Duran - Duran Hanover
musta vihr - musta vihr
Dakota Team, Kouvola
MARKO HEIKARI (bA)
Mar Heikari Lo 11.07.11 10 2120:7 19,7ax 5 11,6
Mar Heikari H 27.07.11 2 2100:10 16,1a 7 66,6
Mar Heikari H 03.08.11 5 2600:8 18,3 13 49,1
Mar Heikari H 07.09.11 6 2100:8 16,6 3 42,4
Mar Heikari La 17.09.11 10 2100:7 17,4a 10 9,0
Mar Heikari H 28.09.11 9 2100:8 17,1a 6 90,6
Mar Heikari H 09.10.11 6 2100:5 17,8 5 22,5
Mar Heikari La 15.10.11 5 2100:11 19,0ax 10 17,9
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
        Kaikki
X X X X X         Kaikki
X Kaikki
X         Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X