Päivän ravit

Kaustinen sunnuntai 02.10.2011 klo 14:00 (15)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1 KL2 OP 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m OP-Pohjola-lähtö enintään 34 000 e. P. 500 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Livi Dida 2100:1 3,64 0% - -
  Yht: 94 4-6-11    23:  --    22:  -- 14,0 aly   16,8 ke 32678 €  
 
18 v tprn o Diamond Way -
How Intensitive - Mack Lobell

WesterlundStefan, Korsholm
STEFAN WESTERLUND (B)
S Westerlund T 31.05.11 7 2100:12 a hpl 22,2
S Westerlund V 05.06.11 6 2100:5 15,9a 4 10,5
S Westerlund V 23.06.11 7 1600:2 a hpl 9,1
S Westerlund V 14.07.11 7 2100:2 16,2a 6 39,0
S Westerlund V 24.07.11 7 2100:1 16,6a 9 39,2
S Westerlund V 13.08.11 5 2100:6 17,0a 5 38,2
S Westerlund V 15.09.11 8 2100:4 18,6a 8 16,5
S Westerlund Kt 23.09.11 4 2100:3 17,4a 6 54,0
 
2 Miguel Duhamel 2100:2 20,39 0% - -
  Yht: 27 4-3-3    23:  --    22:  -- 13,0 aly   15,5 ke 29820 €  
 
18 v tprn o Angus Hall -
Clarice Marie - Balanced Image
vihr pun valk - pun valk
Horsepoint Oy & SuveLan Talli, Laukaa
HANNU HIETANEN (aA)
(Keijo A Svart)
Ak Lahtinen O 07.05.11 5 2100:12 a p 0,0
A Kytölä Ma 05.07.11 6 2160:1 17,4 4 3,8
A Kytölä Ma 07.07.11 7 2140:6 17,0 6 10,8
He Bollström M 17.07.11 1 1609:1 13,0a 4 18,7
A Moilanen J 18.08.11 9 1600:4 16,3ax 7 7,5
He Bollström L 25.08.11 7 2140:2 18,6ax 12 15,1
A Moilanen H 31.08.11 7 2100:12 a p 0,0
T Salojensaari Kt 23.09.11 4 2100:11 17,5a 7 22,5
 
3 Minoque 2100:3 1,40 0% - -
  Yht: 70 2-10-10    23:  --    22:  -- 14,4 aly   14,0 ke 24080 €  
 
18 v trn t Barbeque -
Moira Gunn - Express Ride
sin - sin
HämäläinenHeikki, Laukaa
HEIKKI HÄMÄLÄINEN (B)
He Hämäläinen J 13.03.11 6 1600:9 16,9a 3 45,7
He Hämäläinen L 24.03.11 5 2160:3 18,7 9 17,0
He Hämäläinen J 06.04.11 4 2100:2 a 0 0,0
He Hämäläinen T 12.04.11 4 2100:7 16,5a 10 53,5
He Hämäläinen M 28.04.11 5 1600:3 16,1a 10 38,7
He Hämäläinen M 22.05.11 7 1600:8 a p 0,0
He Hämäläinen Jm 24.07.11 6 2100:12 18,0a 6 59,2
He Hämäläinen La 02.08.11 7 2100:4 ax hrp 78,9
 
4 Napoleon Nova 2100:4 3,48 0% - -
  Yht: 173 11-12-18    23:  --    22:  -- 14,6 ake   15,8 ke 36320 €  
 
20 v prn r Supertoy -
Bwt Nightmare - Friendly Face

Rasku, Päivi & SinikKa, Ilmajoki
MATTI RASKU (C)
M Rasku S 09.03.11 4 2100:8 17,5a 9 10,0
M Rasku Kt 13.03.11 7 2100:3 17,3a 8 17,3
M Rasku Tk 28.03.11 7 2100:1 p 0,0
M Rasku T 05.04.11 9 2120:5 18,5 4 24,6
M Rasku T 19.04.11 5 2100:6 17,0ax 9 220,0
M Rasku P 29.04.11 5 2100:6 16,5a 6 69,1
M Rasku V 08.09.11 6 2100:2 16,8a 9 44,0
M Rasku J 19.09.11 7 2600:4 18,0a 9 90,9
 
5 Diamond Pine 2100:5 20,04 0% - -
  Yht: 117 16-14-12    23:  --    22:  -- 14,3 aly   16,2 ly 33529 €  
 
22 v mrn r Silver Pine -
Harmoni A.E. - Songcan
sin valk - sin valk
Puutio Harri & StenmAn Sirpa, 
VELI-ERKKI PAAVOLA (aA)
(Harri Puutio)
V-E Paavola Kt 13.03.11 7 2100:9 16,4a 2 4,3
V-E Paavola O 19.03.11 7 3140:1 18,1 1 3,2
V-E Paavola O 04.04.11 6 3140:1 20,2 9 10,3
V-E Paavola O 11.04.11 6 3140:1 20,1 8 10,1
V-E Paavola Y 25.04.11 7 1600:9 16,2x 8 32,9
V-E Paavola O 07.05.11 4 3140:2 17,5 9 71,5
V-E Paavola V 08.09.11 6 2100:3 16,5a 2 7,5
H Puutio Kt 23.09.11 4 2100:1 17,6a 10 15,4
 
6 Tiger Eme 2100:6 1,15 0% - -
  Yht: 124 3-13-9    23:  --    22:  -- 15,9 aly   16,1 ke 31084 €  
 
23 v prn r Alf Palema -
Memo - Quick Pay
vihr valk orans - valk vihr
KaikkonenMaarit, Evijärvi
VILLE POHJOLA (bA)
(Maarit Kaikkonen)
Ju Kurhela Kt 22.11.09 7 2100:6 21,2 15 84,3
Ju Kurhela S 15.03.10 5 1600:12 16,4a 12 186,2
N Jokela Kt 15.05.11 KL2 2100:1 18,7 kl 0,0
V Pohjola V 05.06.11 6 2100:10 16,9ax 5 78,7
V Pohjola Ko 12.06.11 7 2100:1 a hll 72,9
V Pohjola Hr 30.06.11 6 2020:3 18,1 11 260,9
V Pohjola V 13.08.11 5 2100:9 a hpl 127,6
V Pohjola Kt 23.09.11 4 2100:12 17,6a 8 135,1
 
7 Eternell Blossom 2100:7 2,08 0% - -
  Yht: 74 9-9-3    23:  --    22:  -- 15,0 ake   16,2 ke 22250 €  
 
20 v mrn t Comets Tail -
Orchid Blossom - Mr Novak

Talli Helapää, Kauhava
MIKKO OJANPERÄ (A)
Mi Ojanperä O 04.04.11 6 3120:4 p 0,0
H Perkiö Ko 12.06.11 3 2120:2 m hpl 2,1
Mi Ojanperä Kt 27.06.11 6 1609:10 a hpl 67,7
Han Hietanen T 05.07.11 4 2120:1 17,5 hlo 8 14,0
Mi Ojanperä V 24.07.11 KL1 2100:1 21,9 kl 0,0
Mi Ojanperä Pp 14.08.11 7 2100:3 hll 0,0
Mi Ojanperä S 22.08.11 KL1 2100:4 22,3 kl 0,0
Mi Ojanperä Pp 11.09.11 7 2140:2 19,1 10 0,0
 
8 Alice HÃ¥leryd 2100:8 1,53 0% - -
  Yht: 63 1-5-5    23:  --    22:  -- 15,1 aly   15,5 ly 11358 €  
 
19 v trn t Super Arnie -
Happy Sund - Sugarcane Hanover
tumm sin valk pun - tumm sin
Björkroth T, StrömbeRg P,Haanpää M & M, Kokkola
JUHA LÄNSIMÄKI (aA)
(Tapio Björkroth)
Ta Björkroth Ko 12.06.11 KL1 2100:1 21,0 kl 0,0
J Länsimäki Kt 27.06.11 10 2120:1 18,1 6 20,1
J Länsimäki S 06.07.11 3 2100:1 17,4a 5 34,0
J Länsimäki Kt 08.07.11 5 2120:1 16,7 5 57,4
J Länsimäki Kt 21.07.11 11 2600:9 hpl 30,0
J Länsimäki V 24.07.11 6 2600:4 17,4a 5 12,8
V-E Paavola Kt 14.08.11 9 2140:1 16,6 8 51,7
V-E Paavola Pp 11.09.11 7 2140:4 19,5x 11 0,0
 
9 Andy Farming 2100:9 37,51 0% - -
  Yht: 127 11-19-8    23:  --    22:  -- 14,2 aly   15,1 ke 62322 €  
 
19 v trn r Comets Tail -
Lindy Farming - Lindy's Crown
vihr valk - vihr valk
Kjötar Rurik & NyholM Britt-Marie, VörÃ¥
NIKO JOKELA (A)
(Rurik Kjötar)
Ak Lahtinen S 22.06.11 4 2100:5 17,3a 1 6,8
Ak Lahtinen Kt 09.07.11 2 2100:7 17,0ax 6 11,0
Ak Lahtinen V 14.07.11 4 2100:9 ax k 6,0
M Jaara Kt 21.07.11 11 2620:3 p 0,0
A Teivainen T 23.08.11 5 2120:2 17,2 10 14,3
A Teivainen S 05.09.11 7 2600:5 17,4 4 17,1
Ak Lahtinen V 08.09.11 6 2100:8 16,4a 1 6,0
N Jokela P 16.09.11 5 2100:4 a hll 2,2
 
10 Feriosa 2100:10 3,00 0% - -
  Yht: 77 5-6-9    23:  --    22:  -- 15,0 aly   16,2 ke 27370 €  
 
19 v prn t Diamond Way -
Ferosa - Speedy Soma
sin pun - sin
TakaluomaSini, Lapua
HEIKKI HIETANEN (bA)
(Jere Hietanen)
O Samuelsson Ma 03.09.10 5 2140:4 17,3a 2 6,4
 O Sf 04.04.11 2 2140:11 23,7ax 0 16,3
 O Da 13.06.11 4 2160:4 16,8 3 9,0
 O Sf 25.06.11 12 2160:4 16,7x 0 56,5
 O Ly 08.07.11 4 2180:1 x hll 3,2
 P Ly 15.07.11 4 2140:11 17,5 0 16,0
Je Hietanen V 08.09.11 6 2100:4 16,8a 7 24,0
A Kela Kt 23.09.11 4 2100:8 17,6a 9 45,0
 
11 X Utryandbeatme 2100:11 0,00 0% - -
  Yht: 56 4-9-7    23:  --    22:  -- 14,1 aly   15,1 ke 25170 €  
 
19 v prn r Muscles Yankee -
Another Geisha - Prakas
valk sin - valk
Haikola Jari & KjellMan Julia, Vähäkyrö
JARI HAIKOLA (C)
J Haikola V 24.07.11 7 2100:12 16,3a 7 31,3
J Haikola V 04.08.11 7 1600:11 14,6a 2 10,9
J Haikola V 13.08.11 5 2100:1 16,1a 3 7,4
A Teivainen S 22.08.11 7 1600:3 14,7a 4 5,1
J Haikola V 27.08.11 7 2100:9 15,8a 3 9,6
A Teivainen T 30.08.11 6 2100:6 a hpl 2,7
J Haikola V 15.09.11 8 2100:6 17,7a 3 5,7
J Haikola S 25.09.11 9 1600:12 16,4a 7 45,2
 
12 Zirko Boko 2100:12 5,79 0% - -
  Yht: 23 5-4-2    23:  --    22:  -- 13,9 ake   16,5 ke 28521 €  
 
17 v mrn r General November -
Krizia November - Armbro Goal

OjanperäAntti, Pihtipudas
ANTTI OJANPERÄ (aA)
Ju Ihalainen Kj 07.06.11 6 2100:3 16,5 4 2,8
An Ojanperä O 20.06.11 6 2100:5 18,8ax 8 1,9
An Ojanperä Ro 26.06.11 6 3140:1 p 0,0
An Ojanperä Pi 10.07.11 6 2040:1 17,0x 2 4,6
An Ojanperä 10.07.11 6 2040:1 0 4,7
An Ojanperä Vi 22.07.11 8 1660:1 a hpl 12,2
An Ojanperä O 08.08.11 5 1600:1 17,8ax 10 5,8
Ju Ihalainen Ro 20.08.11 6 1609:5 16,1a 9 37,1
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X         Kaikki
X X Kaikki
X X X         Kaikki
Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X