Päivän ravit

Kannus sunnuntai 21.08.2011 klo 13:00 (25)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 KL1
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo Lämminveriset tasoitusajo 2060 m Kannuksen Kaukolämpö -lähtö p. 15 000 e + 20 m/ 10 000 e. pt. 40 m. P. 800 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Demon's Play 2060:1 1,27 0% - -
  Yht: 68 4-12-8    23:  --    22:  -- 14,4 aly   17,4 ke 18860 €  
 
17 v prn r Demon Sid -
Peliman Saaga - Billy The Kid
musta vihr - musta valk
Karvonen, Tuomas & VAltteri, Halsua
JAAKKO JYLHÄ (A)
(Harri Karvonen)
Pa Ahonen Ko 13.06.10 4 2100:4 a hpl 10,9
Pa Ahonen Kt 20.06.10 6 2100:12 17,5a 8 40,8
Pa Ahonen Kt 02.07.10 7 2100:10 16,2a 2 16,6
Pa Ahonen Kt 17.07.10 3 2100:2 16,2ax hlo 6 2,6
V-E Paavola Kt 15.05.11 KL2 2100:2 19,6 kl 0,0
V-E Paavola O 04.06.11 9 1600:5 a hpl 64,7
M Forss Kt 08.07.11 7 1609:11 15,9a 11 13,8
V-E Paavola Kt 21.07.11 4 2100:9 17,7a 8 34,0
 
2 Starbec's Winner 2060:2 70,72 0% - -
  Yht: 23 12-5-3    23:  --    22:  -- 15,2 ake   16,7 ke 14158 €  
 
17 v rn r Turbo Thrust -
Therese Noss - Lucky Winner
sin valk - sin valk
Mikko Kerola Stable Oü, Viro
VELI-ERKKI PAAVOLA (aA)
(Jukka Kerola)
V-E Paavola S 12.11.10 9 2120:6 16,7 1 3,2
V-E Paavola Kt 21.11.10 9 2120:6 16,9 1 1,6
V-E Paavola Kt 23.01.11 4 2120:2 17,4 1 2,9
V-E Paavola T 05.02.11 11 2100:2 17,8a 1 1,3
V-E Paavola O 12.02.11 9 2100:5 19,1a 8 3,4
V-E Paavola Kt 27.06.11 10 2120:4 16,9 1 2,0
V-E Paavola Kt 09.07.11 10 2120:3 18,2 1 1,9
V-E Paavola Kt 14.08.11 2 2100:8 15,2a 1 2,1
 
3 X Latro 2060:3 0,00 0% - -
  Yht: 100 8-12-10    23:  --    22:  -- 15,5 aly   16,8 ke 18618 €  
 
20 v trt r Victory Cap -
Heli - Clayt Hanover
vihr viol - vihr valk
LuhtalaTapani, Ylivieska
RISTO TUPAMÄKI (bA)
(Ari Aatsinki)
Han Hietanen Y 20.03.11 5 2100:2 19,7a 1 14,2
J Saarela Y 03.04.11 4 2100:1 0 0,0
J Saarela O 11.04.11 9 1600:9 17,3ax 11 9,3
M Peltoniemi To 30.04.11 5 2100:10 17,4a 2 22,3
J Saarela Ku 21.05.11 11 1600:1 a hpl 14,8
J Saarela O 04.06.11 9 1600:7 16,9ax 7 31,3
J Saarela Ko 12.06.11 4 2100:4 17,5a 4 8,6
J Länsimäki Kl 18.06.11 7 2060:4 hll 13,9
 
4 Money Spender 2060:4 0,57 0% - -
  Yht: 125 5-10-13    23:  --    22:  -- 14,9 aly   17,5 ke 12866 €  
 
20 v tprn o Duran Hanover -
Light Way - Lancon

NiskalaHarri, Siikajoki
KEIJO HAKALA (A)
(Harri Niskala)
K Hakala Ko 12.06.11 4 2100:12 18,6a 9 13,5
V-E Paavola Kl 18.06.11 7 2060:8 18,3 3 24,3
V-E Paavola Kl 25.06.11 3 2060:5 19,3x 6 12,6
J Jylhä To 05.07.11 9 1600:7 16,6a 8 45,1
K Hakala Kt 09.07.11 10 2120:2 18,8 5 38,3
J Oikarainen To 16.07.11 5 2100:9 17,3a 4 15,8
P Joki O 25.07.11 6 1600:9 15,5a 7 44,6
Ah Antti-Roiko O 03.08.11 5 2100:6 18,0a 6 25,7
 
5 Bwt Catastrophe 2060:5 0,81 0% - -
  Yht: 92 10-5-3    23:  --    22:  -- 16,0 aly   17,0 ke 14800 €  
 
22 v mrn r Bwt Magic -
Woodhill's Emmeline - Barbeque
musta - musta
Salmi Helena & Matti & Mikko, Kalajoki
PANU AHONEN (bA)
(Matti Salmi)
Pa Ahonen S 16.05.11 6 2100:1 18,5a 5 86,2
J Soronen O 25.05.11 5 2100:7 18,0a 8 22,0
Pa Ahonen Kl 25.06.11 3 2080:2 17,7 4 62,1
Pa Ahonen Hl 03.07.11 7 2120:1 18,5 6 16,5
J Soronen O 13.07.11 5 2100:5 18,1a 5 21,0
Pa Ahonen Kt 21.07.11 11 2600:3 17,7 5 29,2
J Soronen O 27.07.11 3 1600:12 16,4a 7 25,1
Pa Ahonen Y 06.08.11 6 2120:4 19,1 9 56,8
 
6 Jet Lee 2060:6 1,47 0% - -
  Yht: 112 5-10-9    23:  --    22:  -- 15,3 aly   16,9 ke 12559 €  
 
22 v trn r Silver Game -
Cut It Out - Speedy Min
musta vihr valk - musta vihr valk
Frilund-DahlströmKatinka, Nykarleby
MIKAEL Ã–STMAN (A)
(Nina Hansen)
M Ã–stman S 18.05.11 4 2100:6 a p 0,0
M Ã–stman V 23.06.11 9 2100:5 21,2a 6 18,4
M Ã–stman Kt 27.06.11 10 2120:6 18,2 7 35,1
M Ã–stman Kt 08.07.11 5 2120:3 17,1 8 110,4
M Ã–stman P 15.07.11 5 2100:6 17,8a 4 23,4
M Ã–stman Pp 19.07.11 5 2080:3 19,5 2 0,0
M Ã–stman V 24.07.11 6 2600:9 a p 0,0
M Ã–stman P 12.08.11 5 1600:8 15,8a 4 66,9
 
7 Hose Lee 2060:7 1,11 0% - -
  Yht: 71 7-15-8    23:  --    22:  -- 15,1 aly   16,7 ke 15420 €  
 
19 v trn o Silver Game -
Express Cloudberry - Super Lamar
sin harm - sin harm
KoskiKirsi, Sievi
TIMO YLITALO (B)
(Kirsi Koski)
E Holopainen T 22.03.11 10 2100:9 18,1a 2 18,9
Ah Antti-Roiko Y 03.04.11 4 2100:10 0 0,0
N Jokela Ku 10.04.11 7 2100:3 18,9 2 8,3
Han Hietanen S 20.04.11 4 2100:11 18,1a 2 13,1
T Perttunen M 28.04.11 4 1600:5 15,1a 3 7,8
Han Hietanen Y 06.05.11 5 1600:6 17,3a 6 7,1
N Jokela Kl 25.06.11 7 2080:4 17,1 4 8,0
V-E Paavola S 06.07.11 4 2100:7 18,4a 8 15,3
 
8 Fingerstall 2060:8 1,51 0% - -
  Yht: 109 3-7-16    23:  --    22:  -- 14,9 aly   16,6 ke 13855 €  
 
21 v trn r Duran Hanover -
Bwt Fingerprint - Castleton Gesture
pun valk musta - pun musta
KarkulehtoPaavo, Haapavesi
SANTTU RAITALA (dA)
(Paavo Karkulehto)
A Antti-Roiko Y 13.02.11 5 2120:9 20,3 5 43,6
P Karkulehto O 23.02.11 5 2100:7 18,8a 8 91,9
Han Hietanen O 04.06.11 9 1600:12 16,5a 4 57,5
M Jaara Kj 19.06.11 9 2140:9 17,8a 2 7,2
T E Mäenpää Vi 01.07.11 4 2180:1 16,6 5 25,9
M Jaara Kt 08.07.11 7 1609:12 15,6a 9 25,7
M Jaara Kj 28.07.11 3 2640:4 17,4a 2 6,6
K Alapekkala O 08.08.11 9 2100:4 18,9a 3 39,3
 
9 Challenger Rok 2060:9 0,23 0% - -
  Yht: 81 12-9-9    23:  --    22:  -- 14,0 aly   15,2 ly 13115 €  
 
24 v trn r American Hustle -
Chawind Rok - Chauncey Lobell
musta orans - musta
KallioAri-Ville, Kauhava
NELLY KARHU (C)
(Ari-Ville Kallio)
A Kela V 05.08.10 6 2100:11 17,7a 9 22,6
Te Hautamäki V 15.08.10 4 1600:2 14,0a 2 54,9
Han Hietanen S 07.02.11 9 1600:11 17,4a 9 18,5
J Peräsalo S 16.02.11 3 2100:7 a 0 0,0
J Länsimäki Hr 30.06.11 6 2000:9 19,5 15 65,2
Ne Karhu Pp 17.07.11 8 2100:3 19,1 3 0,0
Ma Hietanen V 04.08.11 7 1600:8 17,3a 10 32,8
Ne Karhu Pp 14.08.11 7 2080:1 21,9 4 0,0
 
10 Play Like Devil 2060:10 14,24 0% - -
  Yht: 92 15-13-6    23:  --    22:  -- 13,3 aly   14,5 ke 51960 €  
 
16 v tprn t Virago -
Belladonna - Barbeque

Slap-Stable, Lapinlahti
HENRY ALA-KORPI (bA)
Hen Ala-Korpi Hj 01.05.11 9 2060:2 19,1 1 7,6
Hen Ala-Korpi Kt 15.05.11 5 2100:11 17,3 2 14,2
Hen Ala-Korpi Ko 26.05.11 9 2120:1 18,0 2 13,0
Hen Ala-Korpi Vi 10.06.11 4 2180:1 17,3 6 29,7
Hen Ala-Korpi Vi 24.06.11 3 1660:1 15,6a 2 6,1
Hen Ala-Korpi Kt 09.07.11 11 2120:3 17,5 1 16,7
Hen Ala-Korpi V 14.07.11 8 2120:1 16,4 1 7,5
Hen Ala-Korpi V 24.07.11 9 2140:2 p 0,0
 
11 Cheap Trick Criss 2060:11 0,35 0% - -
  Yht: 91 2-5-7    23:  --    22:  -- 15,4 aly   16,7 ke 16279 €  
 
19 v trn t Armbro Trick -
Roulette Broline - Speedy Somolli

Piispanen Karoliina & Ihanamäki Aatos, Kauhava
ANTTI ALA-RANTALA (bA)
(Karoliina Piispanen)
I Korpi P 28.01.11 11 2100:9 19,1a 6 39,9
M Jaara S 09.05.11 5 2620:6 20,3 11 48,7
A Moilanen T 24.05.11 10 2100:6 18,5a 8 17,7
V-E Paavola Ko 26.05.11 5 2120:2 17,9 4 297,5
Han Hietanen S 22.06.11 5 2100:5 17,6a 6 10,1
P Puikkonen Hr 30.06.11 6 2000:5 19,1 13 37,2
V-E Paavola S 07.07.11 8 2100:11 16,6a 10 171,8
A Ala-Rantala P 12.08.11 5 1600:12 15,9a 5 110,0
 
12 Mr Candyman 2060:12 0,24 0% - -
  Yht: 96 6-6-8    23:  --    22:  -- 14,9 aly   15,0 ly 12616 €  
 
22 v prn r Swift American -
Candy Kontakt - Texas
vihr valk orans - valk vihr
LehtimäkiHeidi, Halsua
VILLE POHJOLA (bA)
(Heidi Lehtimäki)
V Nurminen V 17.06.10 9 1600:10 16,5a 6 84,1
Su Klemola Hr 01.07.10 3 2020:3 m22,3x 5 17,7
Su Klemola Kj 20.07.10 2 1600:4 m18,2 4 19,9
H Koivunen V 15.08.10 4 1600:4 14,9a 7 29,7
He Hietanen S 20.11.10 7 1600:11 18,3a 10 11,4
Pa Ahonen Pp 19.07.11 5 2080:1 19,7 3 0,0
Te Länsimäki Po 27.07.11 7 2120:1 m19,7 1 0,0
Pa Ahonen Kt 14.08.11 2 2100:7 19,0ax 8 81,2
 
 
13 Four Johannes 2080:1 0,32 0% - -
  Yht: 157 9-24-24    23:  --    22:  -- 13,6 aly   15,7 ke 38818 €  
 
17 v tprn r Red Xing -
Västerbo Bahia - Nuclear Kosmos
sin kelt - kelt
PeräsaloJuha-Matti, Kauhava
JANI PERÄSALO (A)
 P Mp 21.02.11 7 2640:7 17,8 0 60,7
 J Hd 04.04.11 5 2640:4 17,4 3 27,9
 J Mp 17.04.11 3 2140:3 17,4 0 4,2
 J Mp 02.05.11 6 2160:5 16,6x 0 108,4
 J Mp 19.05.11 1 2160:2 16,6 3 12,1
J Peräsalo S 06.07.11 3 2100:2 17,2a 4 18,5
J Peräsalo Kt 15.07.11 4 2100:10 16,9a 5 5,2
P Ingves S 07.08.11 7 2600:11 17,1a 8 23,9
 
14 Evitaquer 2080:2 6,83 0% - -
  Yht: 130 18-17-7    23:  --    22:  -- 13,9 aly   15,6 ly 39060 €  
 
18 v prn t Exchequer -
Devita Gel - J.R. Broline
vihr valk - vihr valk
Stable Ahola, Raahe
NIKO JOKELA (A)
(Juhani Ahola)
M Jaara Ro 13.06.11 5 2100:4 15,7a 1 4,7
Han Hietanen Kj 19.06.11 4 2140:9 16,6a 1 3,2
V-E Paavola Ro 26.06.11 6 3120:4 16,6 5 7,6
M Jaara Kj 10.07.11 7 1640:3 15,2a 6 4,1
V-E Paavola To 16.07.11 8 2100:5 15,1a 1 2,1
Han Hietanen O 25.07.11 4 1600:2 14,8a 2 1,9
A Teivainen La 02.08.11 7 2100:9 15,3a 4 3,2
H Koivunen S 07.08.11 7 2600:8 17,3a 9 14,6
 
15 Duran Game 2080:3 0,14 0% - -
  Yht: 104 9-8-7    23:  --    22:  -- 15,8 ake   17,5 ke 16950 €  
 
21 v tprn r Duran Hanover -
Peliman Saaga - Billy The Kid
sin valk harm - valk
Erkkilä Paavo & RautIo Joonas, Oulainen
JARI RAUTIO (C)
J Rautio Px 13.05.11 6 2200:2 x hpl 0,0
J Rautio Ku 20.05.11 5 2100:7 a p 0,0
J Rautio O 04.06.11 6 2100:3 a hpl 96,8
A-M Ollila Pp 22.06.11 KL1 2060:2 22,9 kl 0,0
J Rautio Hj 17.07.11 10 2620:1 18,1 4 35,9
J Rautio V 24.07.11 6 2600:3 17,5a 6 13,6
J Saarela Kj 02.08.11 9 2140:5 17,8a 4 27,5
J Rautio Y 06.08.11 6 2120:3 19,2 10 36,2
 
16 Novia 2080:4 0,20 0% - -
  Yht: 47 4-8-9    23:  --    22:  -- 14,9 aly   16,3 ke 15099 €  
 
19 v prn t Malabar Circle Ã…s -
Euro Beautiful - Giant Chill

PirneskoskiPekka, Oulainen
MIKA MOISANEN (A)
(Pekka Pirneskoski)
He Hietanen Ko 12.06.11 6 2100:3 16,7a 2 27,5
J Saarela Ro 26.06.11 6 3100:6 17,4 9 35,0
J Saarela To 05.07.11 9 1600:9 15,8a 3 27,4
J Saarela O 13.07.11 5 2100:10 17,9a 2 10,7
T E Mäenpää Kj 19.07.11 7 2140:4 17,7a 3 16,1
J Saarela O 25.07.11 6 1600:10 14,9a 3 13,5
A Kela O 08.08.11 9 2100:1 19,2a 7 10,0
J Saarela Vi 12.08.11 5 2160:5 18,2a 4 4,5
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X       Kaikki
X Kaikki
    Kaikki
X Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X