Päivän ravit

Pori lauantai 06.08.2011 klo 13:00 (07)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m 3-4-v. Suom.synt. Nuorten Sarja 2011 enintään 6500 e. P. 2400 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% ȻC J
1 Mr Better Play 2100:1 28,50 0% - -
  Yht: 59 8-10-2    23:  --    22:  -- 15,0 aly   17,3 ke 14320 €  
 
16 v tprn r Broke Even -
Woodhill's Elaine - Landoas
vihr pun valk - pun valk
Hirvilampi Kari & MaRke & Sauli, 
HANNU HIETANEN (aA)
(Marke Hirvilampi)
J Länsimäki Kt 04.03.11 1 2100:1 17,4a 2 16,2
N Jokela P 12.03.11 9 2100:4 20,4a 1 1,9
N Jokela Ku 25.03.11 11 2100:8 18,9a 1 3,7
N Jokela T 05.04.11 10 2100:11 18,3a 3 2,8
J Länsimäki S 16.05.11 4 2100:2 19,0 2 4,8
M Forss M 16.06.11 2 2100:8 16,3a 2 4,3
M Forss P 01.07.11 4 2100:11 17,2a 2 7,2
Han Hietanen P 15.07.11 9 2600:3 18,3 4 6,6
 
2 Lewis Hip 2100:2 6,20 0% - -
  Yht: 54 6-6-5    23:  --    22:  -- 15,1 aly   18,4 ke 15195 €  
 
15 v trn r Lindy Lane -
Nakota - Mr Lavec

Hautala Teuvo & Ari Hartikainen Oy, 
TOMMI KYLLIÄINEN (aA)
T Kylliäinen L 07.10.10 KL1 2160:1 22,4 kl 0,0
T Kylliäinen L 24.03.11 3 2140:6 21,2 9 2,0
T Kylliäinen L 21.04.11 8 2140:3 18,6 3 11,3
T Kylliäinen L 19.05.11 8 2140:1 18,6 5 7,0
T Kylliäinen L 26.05.11 8 2140:1 18,5a 4 17,3
T Kylliäinen H 15.06.11 10 2100:3 16,7a 2 16,2
T Kylliäinen H 06.07.11 10 2100:3 15,8a 4 2,6
T Kylliäinen H 13.07.11 8 2100:4 16,8a 2 8,0
 
3 X Enrico Narva 2100:3 0% - -
  Yht: 76 3-4-9    23:  --    22:  -- 15,0 aly   16,5 ke 11655 €  
 
16 v prn o Super Fling -
Bochi Narva - Boss Is Back
pun vaal sin - pun valk
LindemanRichard, Aura
HARRI KOIVUNEN (aA)
(Vilho Lindeman)
K Rosimo Tk 22.04.11 10 2100:4 19,3 2 5,0
Han Hietanen S 09.05.11 7 2100:6 16,8a 9 54,8
H Koivunen Tk 06.06.11 2 2100:1 16,5 1 2,3
H Koivunen H 19.06.11 8 2100:6 16,2a 2 2,7
H Koivunen P 01.07.11 8 2100:6 17,0a 4 3,2
A Moilanen Lo 11.07.11 9 2120:5 18,0x 1 2,5
A Moilanen R 21.07.11 5 2120:5 18,0x 8 10,7
Ak Lahtinen T 31.07.11 12 2100:7 hll 30,5
 
4 Perfect Croft 2100:4 47,70 0% - -
  Yht: 40 3-6-5    23:  --    22:  -- 15,7 ake   16,3 ke 9390 €  
 
16 v trn o Classic Photo -
Embracing - Supergill

Kangas Antti & Jorma, Veteli
ANTTI KANGAS (bB)
A Kangas K 25.04.11 8 2100:5 17,1a 2 7,4
A Kangas S 16.05.11 8 2120:1 20,0 5 16,1
A Kangas T 31.05.11 3 2100:11 16,0a 1 6,6
A Kangas Y 11.06.11 11 2120:5 16,3 7 22,4
A Moilanen T 21.06.11 9 2100:6 16,4 2 3,7
A Moilanen H 29.06.11 8 2100:7 16,4a 6 10,0
A Kangas M 16.07.11 10 1609:9 16,4ax 8 10,1
A Kangas Jm 24.07.11 5 2120:2 18,4 3 10,5
 
5 Debbie's Dartque 2100:5 16,90 0% - -
  Yht: 100 5-9-11    23:  --    22:  -- 14,4 aly   16,4 ke 13725 €  
 
16 v trn r Barbeque -
Debbie Frontline - Super Arnie
sin musta - sin
LaurilaJuhani, Lapua
JUHA-PEKKA LAURILA (bA)
J-P Laurila Kt 04.03.11 4 2100:7 21,0ax 9 3,1
J-P Laurila T 05.04.11 10 2100:7 19,0ax 7 14,3
T Laurila S 16.05.11 8 2120:3 19,4 4 31,7
T Laurila T 24.05.11 11 2100:3 18,1a 3 17,3
T Laurila S 03.06.11 3 2100:5 a p 0,0
M Laurila S 06.07.11 5 2100:2 16,4a 1 7,5
J-P Laurila V 14.07.11 8 2120:5 16,6 3 17,0
J-P Laurila V 24.07.11 4 2100:8 17,0a 2 2,3
 
6 Vicky Lee Kemp 2100:6 6,00 0% - -
  Yht: 67 4-7-4    23:  --    22:  -- 13,4 aly   18,7 ke 31300 €  
 
16 v trn t Wildwood Express -
Dame Edna Hanover - Lindy Lane

Ta-Pe Talli, Orimattila
TAPIO PERTTUNEN (aA)
T Perttunen L 25.02.11 3 2140:3 20,0a 4 2,4
T Perttunen H 02.03.11 2 2100:4 17,2a 1 7,8
T Perttunen H 09.03.11 10 2100:2 a hpl 2,8
T Perttunen T 26.04.11 10 2100:3 16,6a 3 6,8
T Perttunen H 04.05.11 9 2100:7 16,6a 9 11,1
T Perttunen H 06.07.11 10 2100:11 15,2a 1 8,6
T Perttunen H 13.07.11 9 2100:3 16,6a 4 3,3
T Perttunen H 27.07.11 10 2100:6 15,8a 1 5,6
 
7 Arctic Coktail 2100:7 128,30 0% - -
  Yht: 59 3-12-5    23:  --    22:  -- 14,3 aly   17,3 ke 14021 €  
 
16 v prn t Coktail Jet -
Wanda Savoy - Crown Bones
musta viol valk - valk
Kanalan Kartano Oy, 
TONI GRANATH (bA)
To Granath K 16.05.11 9 2100:2 18,3a 3 31,0
To Granath Tk 27.05.11 2 2100:9 16,6a 10 61,3
To Granath R 11.06.11 5 2120:1 18,6 10 40,3
To Granath Ro 25.06.11 4 2120:4 18,1 6 23,2
To Granath So 02.07.11 4 2140:2 17,8 6 29,6
T Mäki Ke 09.07.11 8 2040:10 a hpl 10,6
Kat Mikkola To 16.07.11 9 2100:12 17,0a 5 34,6
Tu Pakkanen Vi 22.07.11 7 2160:7 18,8 9 52,7
 
8 Xray Kemp 2100:8 1,70 0% - -
  Yht: 25 5-2-3    23:  --    22:  -- 15,5 aly   15,8 ke 12100 €  
 
15 v m o Sierra Kosmos -
Peppermint Yankee - Striking Sahbra
sin pun vihr - sin valk vihr
Pekka Mäkelä Ky, Juupajoki
KARI ROSIMO (dA)
(Pekka Mäkelä)
Pa K Rytkönen Ku 08.05.11 KL1 2120:5 22,0x kl 0,0
Pa K Rytkönen Jo 30.05.11 1 2140:1 p 0,0
Pa K Rytkönen Jo 17.06.11 2 2140:5 19,0a 8 17,7
A Moilanen P 15.07.11 2 2100:5 18,5 1 13,9
K Rosimo Tk 26.07.11 9 2100:1 15,9 1 4,4
 
9 Olivia Pepper 2100:9 10,60 0% - -
  Yht: 78 7-10-3    23:  --    22:  -- 12,7 aly   12,6 ly 25370 €  
 
16 v m t Super Fling -
Winnie Pepper - Swift American
vihr valk pun - vihr
VessariPertti, Mänttä-Vilppula
ARI MOILANEN (dA)
(Pertti Vessari)
P Vessari T 10.05.11 KL1 2100:4 21,0x kl 0,0
A Moilanen J 23.05.11 2 2100:3 21,6ax hlo 1 5,6
A Moilanen T 31.05.11 1 2100:9 18,3x 2 7,6
A Moilanen J 13.06.11 2 2100:4 18,9a 1 1,7
A Moilanen T 28.06.11 3 2100:3 a p 0,0
M Forss Jm 24.07.11 5 2100:9 18,8 1 3,9
 
10 Singing Soul 2100:10 102,60 0% - -
  Yht: 45 3-4-6    23:  --    22:  -- 15,2 ake   16,4 ke 23625 €  
 
15 v mrn r Diesel Don -
New Wave - Spotlite Lobell
musta vihr kelt - musta vihr kulta
Laaksonen Timo & TamMinen Sari, Lieto
ILKKA KORPI (bA)
S Palovaara F 07.11.10 25 2140:3 35,0 3 0,0
I Korpi T 28.12.10 KL1 2120:5 kl p 0,0
I Korpi F 01.05.11 KL1 2140:1 20,5 kl 0,0
I Korpi F 13.05.11 3 2140:3 18,5 2 8,4
I Korpi Tk 27.05.11 10 2100:2 17,4a 2 55,7
I Korpi T 14.06.11 7 2100:11 a p 0,0
I Korpi Tk 26.07.11 9 2100:12 17,2 7 48,7
 
11 Assoluto 2100:11 22,30 0% - -
  Yht: 36 9-8-2    23:  --    22:  -- 15,0 ake   15,9 ly 21330 €  
 
16 v prt r Manuel Jet -
Vickers Cessna - Piper Cub
musta valk pun - musta pun
Absolute Stable, Hollola
MIKA FORSS (aA)
(Tapio Mäki-Tulokas)
A Moilanen L 12.08.10 8 2160:4 18,1 6 14,0
A Moilanen H 25.08.10 8 2100:3 18,0a 1 3,2
T Kylliäinen F 05.09.10 10 2140:1 18,1a 1 1,6
T Kylliäinen K 10.10.10 5 2100:10 21,6x 11 20,6
M Forss F 12.06.11 KL2 2140:7 19,2 kl 0,0
M Forss P 01.07.11 8 2100:1 16,9a 3 4,3
M Forss P 15.07.11 9 2600:8 18,8 5 5,8
Mi Huttunen Tk 22.07.11 4 2100:1 17,3a 1 4,8
 
12 Take That 2100:12 73,30 0% - -
  Yht: 137 16-10-6    23:  --    22:  -- 15,4 aly   19,4 pi 19805 €  
 
16 v prn r Enjoy Lavec -
Independence Day - Barbeque
sin kelt - sin kelt
Four-S Partners, 
TAPANI SALOJENSAARI (A)
(Seppo Siikala)
T Salojensaari V 12.05.11 4 2100:8 18,3ax 6 3,6
T Salojensaari J 23.05.11 8 1600:8 18,5a 4 18,6
T Salojensaari T 31.05.11 2 2100:2 a hpl 4,5
T Salojensaari S 03.06.11 9 2120:2 16,3 7 13,4
T Salojensaari T 14.06.11 3 2100:6 18,0a 1 2,1
T Salojensaari P 01.07.11 4 2100:5 a hll 6,4
T Salojensaari Kt 09.07.11 11 2120:4 18,3x 6 7,8
T Salojensaari T 19.07.11 10 2100:10 17,5ax 6 11,5
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
 
X         Kaikki
X         Kaikki
Tulosta Järjestelmän kertoimet
Tästä kupongille