Päivän ravit

Kajaani sunnuntai 19.06.2011 klo 18:00 (26)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1 OP 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2140 m Etus. Suom. synt. Kärki-Agri enintään 4200 e. P. 600 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Lucky Matias 2140:1 39,60 0% - -
  Yht: 64 0-3-3    23:  --    22:  -- 18,0 aly   19,7 ke 2455 €  
 
18 v tprn r Moment Of Magic -
Lucky Lauren - Jexpress Dahlia
musta pun kulta - musta pun
Team Manitbois, Iisalmi-Kajaani
TUOMAS PAKKANEN (aA)
(Katja Liimatainen)
T Rautiainen Ku 26.01.11 4 2100:9 a p 0,0
He Bollström Ku 04.02.11 10 2100:3 a hpl 18,5
Tu Pakkanen Jo 13.02.11 11 2140:4 a p 0,0
J Kervinen Jo 06.03.11 9 2140:4 20,6a 6 17,7
R Leskinen Jo 01.05.11 8 1640:12 18,0a 6 60,3
J Sutinen Ku 08.05.11 9 2100:7 19,6ax 12 112,7
J Hartikainen Kj 24.05.11 10 2120:8 hpl 351,0
J Ruotsalainen Vi 27.05.11 9 2160:4 24,1x 11 72,7
 
2 Pine Nette 2140:2 27,60 0% - -
  Yht: 33 0-5-4    23:  --    22:  -- 15,7 ake   19,0 ke 4170 €  
 
19 v prn t Wired Pine -
Lucinette - Ripkin Hanover
vihr pun valk - pun valk
Kuokkanen Reijo & SaKari, Valtimo
HANNU HIETANEN (aA)
(Jari Soininen)
Kaar Ahokas M 25.05.10 9 1600:6 16,1a 2 28,8
La Tainio Ku 16.03.11 KL1 2100:3 22,1 kl 0,0
J Ruotsalainen M 23.04.11 5 1600:5 17,6a 11 6,3
S Raitala J 04.05.11 3 1600:8 23,5ax 10 33,3
J Soininen Jo 13.05.11 3 2140:1 19,3a 8 16,8
T Perttunen M 22.05.11 9 1600:7 a hpl 81,8
M Forss J 23.05.11 9 1600:9 18,5a 6 51,6
P Vehviläinen Ku 15.06.11 2 2100:2 a hpl 23,2
 
3 Run Duran 2140:3 37,90 0% - -
  Yht: 98 0-5-5    23:  --    22:  -- 16,1 aly   18,3 ke 6210 €  
 
18 v mrn r Duran Hanover -
Dancing Princess S - Michigan
musta - valk
HapponenTaru, Kuopio
RAUNO LESKINEN (B)
(Taru Happonen)
R Leskinen Jo 01.05.10 9 2140:3 19,7a 6 165,4
R Leskinen Ku 12.05.10 3 2100:2 a p 0,0
Ta Happonen J 26.05.10 3 2100:9 18,8a 7 65,1
R Leskinen Ku 19.01.11 5 2100:6 21,6a 8 44,8
R Leskinen Ku 16.03.11 5 2100:8 20,0a 10 44,0
R Leskinen M 14.04.11 9 2100:9 18,8a 6 103,7
R Leskinen Kj 24.05.11 10 2120:1 20,8 8 0,0
R Leskinen Vi 10.06.11 5 2160:3 18,3 7 28,7
 
4 X Mr Maxit 2140:4 0% - -
  Yht: 12 0-0-1    23:  --    22:  -- 28,4 ake   19,7 ke 350 €  
 
18 v mrn r Nunsuchthing -
Pretty Princess - Sherwood Lobell
sin valk - sin
KoivuMikko, Kajaani
ARI KELA (dC)
(Mikko Koivu)
J-M Paavola Kt 17.05.09 1 2100:6 20,2 5 40,8
V Pohjola Ko 21.05.09 10 2100:7 23,1 hlo 13 0,0
H Rytkönen Ku 02.01.11 KL1 2100:1 24,9 kl 0,0
H Rytkönen Ku 04.02.11 2 2100:7 21,6 6 102,0
H Rytkönen Jo 13.02.11 1 2160:2 23,3 hlo 13 68,0
H Rytkönen Po 05.03.11 3 2100:4 p 0,0
H Rytkönen Kj 24.05.11 1 2120:1 21,2 9 43,9
H Rytkönen Kj 07.06.11 1 2100:2 22,7x 15 41,5
 
5 Bella Capri 2140:5 6,80 0% - -
  Yht: 30 3-3-7    23:  --    22:  -- 17,9 ake   19,2 ke 4180 €  
 
18 v mrn t Southwind Pinnacle -
Mary Choctaw - Choctaw Brave
musta kulta valk - musta
MattilaMarja, Pielavesi
IIRIS MATTILA (C)
(Marja Mattila)
I Mattila O 26.09.10 1 2100:7 17,9a 7 32,5
I Mattila Jo 05.10.10 3 1640:4 a p 0,0
I Mattila Ku 08.11.10 2 2100:10 19,1a 2 32,3
I Mattila Ku 18.02.11 9 2100:12 a 0 0,0
I Mattila Ku 16.03.11 5 2100:3 19,3a 3 24,6
I Mattila Ku 25.03.11 8 2100:8 19,7a 6 25,7
I Mattila J 06.04.11 3 2100:2 a 0 0,0
I Mattila Ku 15.06.11 5 2100:5 18,8a 3 10,8
 
6 Lit Mane 2140:6 2,10 0% - -
  Yht: 143 18-16-20    23:  --    22:  -- 13,8 aly   15,9 ke 32626 €  
 
17 v mrn r Incognito Kemp -
Mane's Speed - Speedy G.B.
pun harm vihr - pun harm
HuotariEero, Kuhmo
MAURI JAARA (aA)
(Eero Huotari)
M Forss Ku 17.08.10 2 2120:1 18,7 1 18,5
M Jaara Kj 29.08.10 4 2100:4 18,8 7 5,1
T E Mäenpää Ku 10.09.10 5 2100:4 20,2 9 40,8
He Bollström Jo 05.10.10 9 2160:5 18,3 5 50,3
He Bollström Jo 17.10.10 9 2140:6 19,3a 4 40,1
Ah Antti-Roiko O 03.11.10 4 2100:6 a p 0,0
He Bollström Jo 15.11.10 3 2140:7 20,9a 8 20,9
T Huotari Kj 07.06.11 9 2100:3 17,7a 2 43,2
 
7 Cuba Laukko 2140:7 6,90 0% - -
  Yht: 48 1-5-4    23:  --    22:  -- 16,2 aly   17,6 ke 5270 €  
 
17 v m t Choctaw Brave -
Lisette Broline - Brandy Hanover
vihr valk - vihr valk
Leino Kirsi & Taisto, 
NIKO JOKELA (A)
(Irina Hekkala)
Pe Ketola T 01.02.11 2 2120:1 19,2 5 11,5
Pe Ketola Tk 12.02.11 8 2100:11 19,4a 3 14,5
Pe Ketola S 28.02.11 9 2100:1 18,2 4 28,0
Ka Ketola P 04.03.11 11 2100:12 19,4a 2 8,2
Pe Ketola P 12.03.11 8 2100:1 21,3a 8 7,1
J Lukkari To 30.04.11 10 2100:12 18,6a 3 21,6
J-P Niskanen O 11.05.11 3 2100:10 17,6a 5 16,6
Sa Vehviläinen Vi 10.06.11 4 2180:9 17,6 8 78,2
 
8 Growling Grouch 2140:8 13,80 0% - -
  Yht: 66 2-6-10    23:  --    22:  -- 16,6 aly   16,9 ke 6900 €  
 
17 v mrn t Incognito Kemp -
Juanita Kemp - Barbeque
pun valk - valk
KärkkäinenMika, Haukipudas
JORMA HANNUS (A)
Ti Keto Tk 14.01.11 10 2100:12 21,1 8 115,4
J Hannus To 06.03.11 4 2100:1 19,7 1 3,7
J Hannus Ro 11.03.11 7 2100:2 19,8 2 7,7
J Kuivala O 11.04.11 8 2100:5 19,7a 3 3,3
J Hannus Hj 01.05.11 4 2080:3 19,8 10 13,3
J Hannus Ro 08.05.11 4 2100:5 18,2a 3 7,8
J Hannus O 04.06.11 5 2100:3 19,4a 8 13,4
J Hannus To 10.06.11 4 2100:9 17,0a 4 8,2
 
9 Miss Vanessa 2140:9 8,30 0% - -
  Yht: 25 0-5-3    23:  --    22:  -- 15,9 aly   17,4 ke 2990 €  
 
18 v prn t Swift American -
Carolyn Quick - Quick Pay
tsin harm - tsin
Kauppi Osmo & YlilauRi-Korkala Anna, Tyrnävä
JARMO SAARELA (dA)
(Osmo Kauppi)
J-P Niskanen O 19.10.09 2 2100:8 26,0ax 8 38,3
J Hannus O 06.11.09 1 2100:11 a hpl 13,6
J Hannus O 19.05.10 2 2100:2 18,1a 2 21,9
J Hannus To 04.06.10 2 2100:3 19,7 4 33,6
Ak Lahtinen Kt 20.06.10 9 2100:1 17,4 8 22,6
M Särkelä Kj 06.07.10 5 2120:1 hpl 14,2
M Särkelä O 26.09.10 1 2100:5 19,6ax 10 33,7
M Särkelä Kj 24.05.11 4 1640:6 17,3a 2 11,0
 
10 Oliver Pilot 2140:10 56,90 0% - -
  Yht: 56 1-3-7    23:  --    22:  -- 17,1 ake   20,6 ke 4080 €  
 
19 v trn o David Raymond -
La Diva - Another Miracle
hopea valk sin - hopea sin
KoskiRaimo, Kempele
KARI ALAPEKKALA (aA)
(Raimo Koski)
V Jokiniemi O 25.08.10 2 2100:9 20,0a 3 13,6
K Alapekkala O 08.09.10 2 2100:7 a hpl 6,9
M Jaara Ro 25.09.10 5 2600:7 19,0a 3 21,9
V Jokiniemi O 03.11.10 5 2100:10 a p 0,0
T Kalaja O 23.03.11 5 2100:7 21,1a 6 29,9
V Jokiniemi O 04.04.11 2 2100:11 20,0a 8 44,2
M Jaara O 25.05.11 3 2100:4 18,8a 4 35,7
M Jaara Kj 07.06.11 4 1600:10 a hpl 14,0
 
11 Gimme The Prize 2140:11 32,50 0% - -
  Yht: 38 5-0-5    23:  --    22:  -- 15,9 aly   18,2 ke 5370 €  
 
19 v trn r Super Arnie -
Racing Freedom - To The Gate
vihr kelt - valk vihr kelt
Show Must Go On StabLe, 
KARI RAHKONEN (B)
(Tuovi Huttunen)
K Rahkonen O 16.08.10 3 2100:4 18,2ax 8 2,0
E Hakkarainen O 30.08.10 11 2100:10 18,1a 8 12,3
M Jaara O 08.09.10 4 2100:1 18,1a 4 4,9
K Rahkonen Ku 19.01.11 5 2100:9 20,5a 7 8,4
K Rahkonen Ku 26.01.11 4 2100:6 a p 0,0
K Rahkonen O 23.03.11 5 2100:11 a p 0,0
Hei Mikkonen Ku 20.05.11 10 2100:7 18,8a 9 67,2
A Komulainen Vi 10.06.11 5 2160:6 18,5x 11 31,2
 
12 Bella Bousse 2140:12 11,10 0% - -
  Yht: 48 1-3-4    23:  --    22:  -- 17,1 ake   18,8 ke 5091 €  
 
16 v trn t Victor Victor -
Sandy's Diana - Turbo Thrust
musta sin valk - sin
Puumalainen Teuvo & Pentti & Titta, 
MIKA JAUHOLA (aA)
M Jauhola O 29.12.10 2 2100:9 20,2a 2 5,5
M Jauhola Bo 13.01.11 2 2140:4 19,4 2 9,8
M Jauhola O 09.02.11 4 2100:2 20,2a 5 2,7
M Jauhola Ro 11.03.11 7 2100:10 21,0 8 22,6
M Jauhola Bo 07.04.11 1 2160:1 19,8 6 38,1
M Peltoniemi To 30.04.11 10 2100:3 19,6ax 10 13,6
M Jauhola Ro 20.05.11 3 2100:5 18,3a 3 27,0
P Tervonen Ro 13.06.11 8 2100:9 a p 0,0
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X        
Tulosta
Tästä kupongille