Päivän ravit

Mikkeli sunnuntai 20.03.2011 klo 12:00 (12)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 5000 e. P. 400 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Fleeting Boy 2100:1 366,30 0% - -
  Yht: 98 2-3-4    23:  --    22:  -- 17,4 aly   19,1 ke 4349 €  
 
25 v prn r Benna Boy -
Miss Pretty - Bone Lover

Kokkola Tomi & StenbAcka Jenny, Virolahti
JENNY STENBACKA (C)
J Stenbacka K 07.08.10 5 3100:3 25,0x 14 361,2
J Stenbacka R 15.08.10 9 2100:4 19,6ax 9 93,9
J Stenbacka La 23.08.10 8 2100:1 19,0a 8 147,4
J Stenbacka M 05.09.10 3 2100:12 20,6ax 9 63,3
J Stenbacka La 11.09.10 2 2100:6 19,2a 8 53,3
P Rasmussen K 18.11.10 2 2100:3 22,7a 8 24,4
J Stenbacka La 19.12.10 5 2100:11 a p 0,0
K Heikari K 20.02.11 3 2100:10 m25,2a 8 75,4
 
2 Armageddon 2100:2 18,30 0% - -
  Yht: 42 2-6-2    23:  --    22:  -- 15,5 aly   18,0 ke 6750 €  
 
18 v tprn r Express It -
Lets Kemp - Barbeque
musta sin - musta
NärhiEsko, Mikkeli
PEKKA VILPPONEN (A)
(Esko Närhi)
T Perttunen T 13.07.10 5 2100:8 17,3a 4 22,2
T Perttunen T 20.07.10 10 2100:9 17,7a 5 16,7
T Perttunen H 28.07.10 2 2100:5 16,6a 3 35,6
T Perttunen T 03.08.10 8 2100:9 16,7a 7 42,1
T Perttunen F 21.08.10 11 2140:3 17,7a 5 17,0
T Perttunen T 24.08.10 10 2100:6 18,9a 4 9,1
T Urbin T 31.08.10 3 2100:11 19,6a 4 4,0
T Perttunen T 07.09.10 10 2100:10 18,1a 6 7,1
 
3 H.B. Jet 2100:3 20,30 0% - -
  Yht: 45 0-1-4    23:  --    22:  -- 16,8 aly   16,7 ke 4630 €  
 
17 v tprn r Classico Merett -
H.B. Hopeston - Houston Laukko
pun valk musta - pun musta
HarjuAlpo, Jyväskylä
SANTTU RAITALA (dA)
(Alpo Harju)
K Venäläinen La 26.07.10 5 2100:7 19,0a 8 9,2
An Ojanperä J 09.08.10 3 2140:1 18,3 10 138,2
Kaar Ahokas M 22.08.10 4 2100:8 17,9 8 20,4
S Raitala Ku 28.11.10 9 2120:4 19,3 10 31,8
S Raitala Jo 14.12.10 1 2140:11 21,4a 5 10,4
K Masalin J 02.02.11 4 2100:8 20,4ax 9 28,4
A Kela T 15.02.11 9 2100:2 a 0 0,0
K Venäläinen F 06.03.11 10 2140:6 19,1a 8 15,2
 
4 El Bowl 2100:4 1,30 0% - -
  Yht: 62 6-3-5    23:  --    22:  -- 14,1 aly   15,8 ke 16920 €  
 
16 v trn t Andover Hall -
Go Topless - Self Possessed
sin valk kelt - sin
Team 22, Englanti
KARI VIISTERÄ ()
Ja Immonen H 16.06.10 1 2100:10 a hpl 18,9
I Hoffren L 17.09.10 3 2140:7 a hpl 5,6
I Hoffren L 14.10.10 4 2140:4 18,9 9 48,0
I Hoffren L 28.10.10 5 2140:3 18,0 1 8,7
K Venäläinen L 02.12.10 5 2140:7 p 0,0
M Forss L 10.02.11 9 2140:10 18,1a 6 8,2
T Kylliäinen L 17.02.11 8 2140:8 0 0,0
T Kylliäinen L 03.03.11 5 2140:9 18,3 1 2,6
 
5 Express Emil 2100:5 24,40 0% - -
  Yht: 61 7-1-3    23:  --    22:  -- 16,5 aly   18,4 ke 6365 €  
 
18 v tprn r Express It -
Lisas Ladybird - Crown Bones
sin pun - sin pun
MarttilaSatu, Kuopio
PASI K. RYTKÖNEN (A)
(Satu Marttila)
He Bollström Ku 27.09.10 8 2100:7 18,3a 6 32,1
E Holopainen La 09.10.10 10 2100:5 17,6a 9 72,8
S Marttila Ku 16.10.10 8 2100:8 20,8a 6 10,7
He Bollström Jo 17.10.10 5 2140:4 18,9a 7 31,8
He Bollström Ku 08.11.10 2 2100:6 19,6a 7 13,6
Pa K Rytkönen Jo 13.02.11 9 2140:3 a p 0,0
J Ruotsalainen Jo 06.03.11 9 2140:5 19,1a 1 21,9
Pa K Rytkönen Ps 12.03.11 6 2060:1 20,7 3 0,0
 
6 Eko Barrichello 2100:6 183,10 0% - -
  Yht: 45 2-5-2    23:  --    22:  -- 16,3 ake   20,8 ke 4950 €  
 
21 v trn r Eko Gillroy -
Enoran Delilah - Barbeque
sin orans - sin orans
Juutilainen M.& JuutIlainen Mauri Periku, 
HEIKKI RÄISÄNEN (B)
H Räisänen J 29.06.09 10 2100:11 18,3a 6 17,4
H Räisänen Jo 06.08.09 9 2140:10 18,1a 4 10,2
M Dahlström J 18.10.09 1 2100:9 20,6a 4 10,3
H Räisänen Jo 23.10.09 4 2640:8 a p 0,0
H Räisänen M 15.11.09 4 2100:4 19,2ax 11 7,8
H Räisänen M 05.08.10 KL1 2100:5 20,9 kl 0,0
H Räisänen Ku 17.08.10 8 2100:4 21,1a 7 116,1
H Räisänen K 03.09.10 8 2100:3 a p 0,0
 
7 Real Electron 2100:7 0,00 0% - -
  Yht: 47 2-4-1    23:  --    22:  -- 17,4 ake   19,2 ke 4490 €  
 
19 v prn r Roberto Tilly -
Minna Heat - Crown Bones

HeikkinenJorma, Suonenjoki
JORMA HEIKKINEN (C)
A Heikkinen Kj 11.05.10 9 2100:1 20,5 9 20,8
J S Heikkinen Su 27.05.10 8 2120:2 21,6 7 67,2
J S Heikkinen Px 13.06.10 2 2120:10 21,5 4 0,0
J S Heikkinen Ku 27.09.10 8 2100:1 20,4a 9 96,3
J S Heikkinen Ku 11.12.10 9 2100:10 20,7a 5 71,1
J S Heikkinen Ku 02.01.11 3 2100:7 21,2ax 8 37,2
T E Mäenpää Ku 19.01.11 5 2100:1 20,3a 5 21,2
Kaar Ahokas Ku 26.01.11 5 2100:2 21,5a 7 28,7
 
8 Lead The Way 2100:8 61,00 0% - -
  Yht: 34 2-1-1    23:  --    22:  -- 18,0 aly   18,7 ke 2270 €  
 
20 v prn t Stags Breath -
Sounding Lead - Speedy G.B.
sin hopea - sin
Paajanen Minna & SanNa, Mikkeli
VILLE MIKKANEN (A)
(Seppo Paajanen)
M Forss K 20.05.10 11 2120:6 18,8 7 41,1
P Vilpponen M 25.05.10 5 2100:2 19,1a 6 21,5
J Ruotsalainen Lo 14.06.10 5 2120:9 x k 19,5
Si Ikonen La 18.06.10 2 2100:2 18,8a 9 19,4
V Mikkanen L 02.09.10 5 2140:3 19,1 13 59,7
V Mikkanen Jo 22.10.10 3 1640:4 20,1a 5 42,7
J Utala La 12.12.10 6 2100:4 22,4 8 17,7
T Perttunen L 18.03.11 3 2140:8 19,9a 5 63,6
 
9 Love Hunter 2100:9 33,30 0% - -
  Yht: 41 0-5-4    23:  --    22:  -- 15,3 aly   18,5 ke 4690 €  
 
19 v prn t Wild Indian -
Tunnel Of Love - Cold Comfort
musta pun kelt valk - musta pun kelt valk
JetsuHeidi, Laukaa
HARRI KOTILAINEN (bA)
(Heidi Jetsu)
He Hämäläinen 01.08.10 9 2100:3 a 0 28,1
T Kylliäinen L 02.09.10 3 2140:6 18,2a 7 62,7
H Kotilainen M 03.10.10 5 1600:10 16,5a 6 16,0
H Kotilainen J 24.01.11 8 2100:2 18,0a 2 39,9
H Kotilainen J 02.02.11 4 2100:1 18,2a 4 6,0
H Kotilainen J 14.02.11 8 2100:11 a 0 0,0
Mar Heikari K 20.02.11 9 2100:10 20,4a 4 13,9
H Kotilainen J 13.03.11 5 1600:8 18,4a 5 31,4
 
10 Wendigo Wicca 2100:10 45,70 0% - -
  Yht: 76 6-3-9    23:  --    22:  -- 14,9 aly   15,9 ke 13340 €  
 
17 v tprn r Southwind Pinnacle -
Irma All Over - Rosalind's Guy
sin hop - sin
VanhalaTerhi, Hamina
JANNE LUKKARI (A)
(Terhi Vanhala)
J Lukkari La 12.12.10 2 2100:12 21,0a 9 46,6
R Nurminen K 18.12.10 2 2100:5 mx k 39,0
P Niveri La 19.12.10 9 2120:3 19,7 12 57,7
P Niveri H 05.01.11 8 2100:7 17,8 6 64,6
A Laaksonen H 19.01.11 4 2120:2 18,1 10 105,1
A Laaksonen L 20.01.11 8 2140:5 19,2 4 30,9
P Niveri K 27.01.11 8 2100:7 19,5a 6 21,5
R Nurminen K 20.02.11 3 2100:2 m22,7a 5 18,8
 
11 The Wild One 2100:11 12,20 0% - -
  Yht: 53 3-3-3    23:  --    22:  -- 15,6 aly   16,1 ke 6234 €  
 
17 v tprn r R.B. Caesar -
Flying Fireball - Wired Pine
musta kelt - musta kelt
PaavilainenSatu, Mikkeli
HENRI BOLLSTRÖM (dA)
(Satu Paavilainen)
E Hakkarainen K 15.10.09 9 2100:7 hpl 10,2
He Bollström M 25.05.10 KL1 2100:4 kl hll 0,0
He Bollström M 03.06.10 KL1 2100:1 19,4 kl 0,0
M Forss J 09.08.10 3 2140:3 17,7 7 26,7
M Forss M 22.08.10 4 2100:10 17,7 6 15,7
He Bollström J 26.09.10 4 2100:6 17,5a 8 15,5
T E Mäenpää M 03.10.10 2 2120:3 17,9 4 11,5
He Bollström L 03.03.11 8 2160:1 19,4 4 11,3
 
12 Intruder 2100:12 8,90 0% - -
  Yht: 23 3-0-3    23:  --    22:  -- 16,5 ake   16,8 ke 6000 €  
 
16 v mrn r Southwind Pinnacle -
I Know - Ripkin Hanover
sin harm valk - sin valk
Team Tuomainen, Juva
JANI RUOTSALAINEN (aA)
(Sami Tuomainen)
V Mikkanen La 12.07.10 2 2100:5 a hll 7,1
V Mikkanen La 26.07.10 8 2100:11 19,5 4 8,5
J Ruotsalainen M 05.08.10 2 2100:10 18,1 1 3,7
J Ruotsalainen O 30.08.10 5 2100:2 16,7a 3 12,5
J Ruotsalainen O 11.09.10 8 2100:11 16,5a 9 70,6
J Ruotsalainen M 18.09.10 10 2100:1 18,3 1 2,2
Kaar Ahokas K 10.10.10 5 2120:2 hll 24,5
J Ruotsalainen M 07.11.10 4 2120:3 21,7x 10 13,2
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
       
Tulosta
Tästä kupongille