Päivän ravit

Mikkeli sunnuntai 20.03.2011 klo 12:00 (12)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m Alpo Salo enintään 9500 e. P. 400 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Barbe Pride 2100:1 24,10 0% - -
  Yht: 80 1-8-9    23:  --    22:  -- 15,1 aly   17,0 ke 8870 €  
 
19 v prn t Barbeque -
Janice Pride - Count's Pride
musta - musta
PyykkönenMoonika, Punkaharju
ALEXIS PYYKKÖNEN (B)
(Pasi Pyykkönen)
V-P Reis Ku 31.03.10 2 2100:5 a hpl 32,1
V-P Reis Y 05.04.10 5 1600:3 18,6a 3 28,5
V-P Reis Ku 16.04.10 5 2100:7 18,7a 8 75,9
V-P Reis Ku 28.04.10 5 2100:9 18,7a 6 24,7
V-P Reis O 08.05.10 9 2100:7 p 0,0
V-P Reis Jo 12.06.10 9 1640:9 24,4ax 6 37,4
V-P Reis Vi 25.06.10 4 2160:1 x hrp 130,3
Ale Pyykkönen La 06.02.11 5 2100:3 19,7a 11 58,8
 
2 Vitalizee 2100:2 2,70 0% - -
  Yht: 55 8-6-4    23:  --    22:  -- 16,9 aly   18,5 ke 7160 €  
 
18 v prn r Virago -
Malibu Woman - Why Not

Jou-Jou Talli, Jyväskylä
HARRI KOTILAINEN (bA)
H Kotilainen Jm 18.07.10 9 2100:8 20,3a 3 13,6
H Kotilainen Ku 17.08.10 8 2100:10 21,3a 11 36,3
R Nylund J 17.10.10 8 2100:6 a k 27,1
H Kotilainen Ku 04.02.11 5 2100:1 19,8a 4 69,8
H Kotilainen S 16.02.11 4 2100:5 a 0 0,0
H Kotilainen S 28.02.11 9 2120:4 18,5 10 34,8
M Östman S 09.03.11 3 2100:7 18,6a 2 45,5
Kaar Ahokas Ku 16.03.11 3 2100:9 18,3a 4 3,2
 
3 Alma Action 2100:3 2,90 0% - -
  Yht: 38 4-8-8    23:  --    22:  -- 15,8 aly   17,1 ke 9320 €  
 
20 v trn t Trade Balance -
Casino Action - Speedy Crown
sin valk kelt - sin
Baltzar, Anthony & MArlon, Helsinki
PEKKA VEHVILÄINEN (aA)
(Tanja Markkanen)
Sa Vehviläinen Jo 30.06.09 4 1640:2 16,2a 3 4,8
Sa Vehviläinen Hs 08.07.09 7 2040:8 19,1 2 7,2
Sa Vehviläinen Ku 05.03.10 9 2100:12 a p 0,0
Sa Vehviläinen J 12.03.10 KL1 2100:3 20,4 kl 0,0
Sa Vehviläinen M 22.04.10 4 2100:5 p 0,0
Sa Vehviläinen J 24.01.11 KL1 2100:2 20,7 kl 0,0
R Tupamäki J 02.02.11 5 2100:2 a p 0,0
P Vehviläinen J 02.03.11 1 2100:4 20,6a 1 9,3
 
4 Vicious Will 2100:4 42,10 0% - -
  Yht: 63 1-4-2    23:  --    22:  -- 15,6 aly   18,4 ke 3430 €  
 
19 v m r Kentucky Wine -
Sandia - Mr Drew
musta kelt - musta kelt
Lepistö, Heidi & MikA, Mikkeli
HENRI BOLLSTRÖM (dA)
(Mika Lepistö)
He Bollström M 07.11.10 9 2100:9 20,5a 6 16,9
O G Gudmestad H 17.11.10 1 2100:3 20,1a 9 28,9
M Forss F 28.11.10 3 2140:9 19,6 6 38,3
A Laaksonen K 18.12.10 5 2100:7 a hpl 38,9
J Ruotsalainen Ku 02.01.11 3 2100:11 23,4a 9 28,1
He Bollström La 23.01.11 7 2100:12 a p 0,0
He Bollström M 27.02.11 9 2100:5 a hpl 20,2
Tim Holkko Pk 06.03.11 7 2100:7 20,3 8 0,0
 
5 Royal Ringo 2100:5 4,30 0% - -
  Yht: 90 7-10-10    23:  --    22:  -- 15,5 aly   17,0 ke 11285 €  
 
19 v prt r Com Emil -
Sunshine Chanette - Armbro Sassyra
pun valk musta - pun musta
LaajalaMiia, Turku
SANTTU RAITALA (dA)
(Miia Laajala)
S Raitala T 01.01.11 11 2100:11 19,0a 7 12,5
S Raitala Kt 09.01.11 10 2100:3 18,0a 2 3,9
J Ristimäki J 24.01.11 8 2100:9 18,0a 3 6,6
S Raitala T 05.02.11 11 2100:12 18,1a 7 29,7
S Raitala J 14.02.11 6 2100:2 a 0 0,0
S Raitala Kt 20.02.11 4 2100:5 18,5a 5 20,6
He Hämäläinen Pk 06.03.11 7 2100:6 20,4x 9 0,0
S Raitala Kt 13.03.11 5 2100:12 18,4a 7 27,7
 
6 Omnia Jexpress 2100:6 42,10 0% - -
  Yht: 99 3-8-10    23:  --    22:  -- 15,8 aly   18,2 ke 8789 €  
 
23 v mrn t Jexpress Dahlia -
Joan Laukko - Choctaw Brave
vihr valk - vihr valk
KnuuttilaTeuvo, Leppävirta
JANNE RÄISÄNEN (bA)
(Tapani Eronen)
Sa Vehviläinen Ps 14.08.10 7 1720:3 20,9 3 0,0
Sa Vehviläinen M 05.09.10 5 2100:9 18,3a 7 25,3
J Lukkari J 17.10.10 9 2100:10 21,5ax 7 36,9
J Ruotsalainen Ku 22.12.10 3 2100:1 20,7a 5 18,0
M Dahlström Ku 02.01.11 4 2100:9 20,2a 8 87,4
Sa Vehviläinen J 24.01.11 9 2100:4 19,1a 6 79,4
Kaar Ahokas M 27.02.11 9 2100:1 19,3a 9 40,5
Kaar Ahokas J 02.03.11 1 2100:2 20,9a 5 16,1
 
7 Tough Guy A.K. 2100:7 10,80 0% - -
  Yht: 70 5-12-14    23:  --    22:  -- 14,9 aly   19,1 ke 6571 €  
 
21 v tprn r Running Sea -
Havanna Staro - Arndon
musta pun valk - musta
Ahola Tero & Ylönen Petri, Hankasalmi
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Petri Ylönen)
H Konttinen Ku 12.05.10 5 2100:10 20,1a 6 13,4
Pi Salminen Pk 23.05.10 4 2080:1 m22,3x 3 0,0
P Vehviläinen Vi 04.06.10 9 2160:6 19,9a 4 27,6
Sa Vehviläinen Px 13.06.10 2 2120:4 21,7 7 0,0
Sa Vehviläinen J 19.12.10 5 2100:6 a p 0,0
Sa Vehviläinen J 17.01.11 4 2100:3 21,4a 11 55,1
T Rautiainen J 14.02.11 6 2100:6 a 0 0,0
Sa Vehviläinen Pk 06.03.11 7 2100:1 19,4 3 0,0
 
8 X Ronos Conny 2100:8 0% - -
  Yht: 28 4-3-7    23:  --    22:  -- 14,9 aly   17,2 ke 8902 €  
 
17 v prn o Express It -
Dinessa Nibs - Quick Pay

BlomerusJanette, Ruokolahti
PETRI RIPATTI (A)
M Jauhola Ro 07.08.10 5 2100:10 16,5a 7 14,5
M Jauhola Bo 31.08.10 2 2140:7 16,9a 5 10,0
J Östman Bo 19.09.10 3 1640:9 14,9a 3 28,0
Ri Salminen Ro 25.09.10 9 2100:2 17,0a 1 1,7
J Östman Bo 30.09.10 8 2140:6 17,8 8 22,4
J Östman Sf 24.10.10 3 2140:7 18,8a 9 10,2
Ri Salminen O 01.11.10 5 2100:12 a p 0,0
L Blomerus J 02.03.11 1 2100:3 21,1a 6 4,4
 
9 Rebecca Yankee 2100:9 25,90 0% - -
  Yht: 81 1-5-9    23:  --    22:  -- 18,0 ake   17,8 ke 6315 €  
 
23 v tprn t Respected Yankee -
Chica Pride - Express Pride

MännynsaloAnja, Mikkeli
ANJA MÄNNYNSALO (C)
A Laaksonen La 19.12.10 5 2100:9 21,3a 2 11,3
J Utala K 30.12.10 9 2100:3 a hpl 66,3
A Laaksonen K 15.01.11 11 2100:5 a hpl 45,9
A Laaksonen La 23.01.11 7 2100:4 18,5a 3 26,6
J Utala K 03.02.11 5 2100:5 18,9a 11 37,2
A Laaksonen La 06.02.11 3 2100:3 18,2a 3 11,7
A Laaksonen La 19.02.11 2 2100:12 18,2a 7 154,3
A Männynsalo M 27.02.11 9 2100:11 19,9a 10 50,6
 
10 Night Stella 2100:10 30,60 0% - -
  Yht: 31 3-1-2    23:  --    22:  -- 17,6 ake   16,7 ke 5680 €  
 
17 v rn t Summer Night -
Miss Jamboree - Astro Hill

TuominenPekka, Loimaa
ISTO KUISMA (aB)
(Kaisa Pölönen)
M Forss F 19.03.10 6 2140:3 a p 0,0
P Majoniemi Lo 19.07.10 8 2120:7 21,9ax 8 22,7
K Venäläinen L 13.11.10 1 2140:10 a hll 60,1
He Bollström K 23.12.10 5 2100:7 a 0 0,0
T Perttunen L 07.01.11 4 2140:3 a hll 35,2
T Perttunen La 23.01.11 7 2100:11 20,5a 10 24,1
He Bollström La 06.02.11 3 2100:5 20,5a 8 13,4
He Bollström J 21.02.11 5 2600:3 23,3a 9 27,5
 
11 X Rival Farming 2100:11 0% - -
  Yht: 60 2-5-3    23:  --    22:  -- 15,9 ake   16,5 ly 8681 €  
 
19 v prn r Malabar Circle Ås -
Goldy Farming - Armbro Goal

LampinenHeidi, Orimattila
SAARA LEVÄINEN (C)
A-M Ollila Jo 19.09.10 3 2140:4 m hpl 55,9
S Leväinen La 01.10.10 8 2100:12 16,3a 6 73,9
A-M Ollila Jo 17.10.10 8 2160:4 m19,8 4 25,9
A-M Ollila M 24.10.10 1 2100:6 mx k 65,4
He Laaksonen H 31.10.10 11 3100:6 mx k 75,6
 Thue K 18.11.10 1 2100:1 m19,8a 5 13,6
He Bollström Ku 11.12.10 7 2100:6 20,0a 5 24,8
Pi Salminen M 27.02.11 8 2100:11 m20,9a 8 106,2
 
12 X New Grove Kouros 2100:12 0% - -
  Yht: 50 6-6-3    23:  --    22:  -- 16,6 ake   17,0 ke 5250 €  
 
20 v prn r Arnaqueur -
New Grove Bank - Black Laukko

KytöläAleksi, Karstula
ALEKSI KYTÖLÄ (aB)
(Saara Puranen)
A Kytölä P 13.08.10 3 2100:5 16,6a 2 12,5
A Kytölä J 28.08.10 11 2100:7 18,0a 9 17,1
A Kytölä H 04.09.10 4 3100:3 18,7a 8 38,6
A Kytölä M 18.09.10 11 2100:2 18,2a 6 30,6
A Kytölä J 19.12.10 5 2100:9 a hpl 62,4
A Kytölä J 05.01.11 5 2100:7 a hpl 10,3
A Kytölä Pk 06.03.11 7 2100:4 19,7 6 0,0
A Kytölä T 15.03.11 2 2100:4 a hpl 36,6
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X X X        
Tulosta
Tästä kupongille