Päivän ravit

Mikkeli sunnuntai 20.03.2011 klo 12:00 (12)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m Etus. Suom. synt. Amatööriohjastajien SM-liiga enintään 3200 e. P. 400 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Chenet 2100:1 20,90 0% - -
  Yht: 65 1-4-6    23:  --    22:  -- 16,4 aly   16,8 ke 4411 €  
 
18 v prn r To The Gate -
Trill - Dream Of Glory

TaipaleHeli, Kouvola
ARSI SKYTTÄ (C)
M Forss H 22.09.10 2 2100:5 17,7a 5 32,0
M Forss L 07.10.10 8 2140:5 19,5x 11 7,5
A Teivainen H 03.11.10 8 2100:6 17,7a 4 25,3
K Pedersen H 17.11.10 1 2100:4 19,7a 6 14,2
H Koivunen H 24.11.10 9 2100:2 19,6 7 12,0
H Koivunen H 15.12.10 10 2100:2 a hpl 50,3
Mar Heikari La 19.12.10 5 2100:2 22,6a 7 21,8
H Kuossari T 15.02.11 1 2100:1 m 0 0,0
 
2 Song Of River 2100:2 2,60 0% - -
  Yht: 66 11-6-3    23:  --    22:  -- 16,3 aly   17,1 ke 10030 €  
 
20 v tprn o Roberto Tilly -
Miss Holy Whisper - Duran Hanover
musta - musta
KinnunenRitva, Mikkeli
ANNA-MARIA KUITUNEN (C)
(Ritva Kinnunen)
A-M Kuitunen La 19.12.10 2 2100:3 22,6ax 5 16,6
A-M Kuitunen H 29.12.10 10 2100:9 19,2a 8 19,7
A-M Kuitunen H 19.01.11 2 2100:3 18,8a 5 21,8
A-M Kuitunen La 23.01.11 9 2100:10 20,4 4 12,5
A-M Kuitunen H 06.02.11 3 2100:5 18,1a 3 24,6
A-M Kuitunen Ku 18.02.11 10 2100:8 0 0,0
R Viljakainen M 27.02.11 4 2120:6 19,5x 3 11,6
A-M Kuitunen K 10.03.11 2 2100:9 19,0ax 6 7,7
 
3 Choco Moment 2100:3 23,90 0% - -
  Yht: 72 12-7-4    23:  --    22:  -- 14,9 aly   18,1 ke 11785 €  
 
17 v trn r Sugar Free -
Hurricane Heat - Crown Bones
musta pun valk - musta
Peuhkuri, Tea & Toni, Pieksämäki
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Jukka Peuhkuri)
T Peuhkuri Ku 16.10.10 8 2100:11 20,1a 1 25,3
Kari Ahokas Ku 08.11.10 2 2100:11 a p 0,0
Kari Ahokas J 19.12.10 8 2100:10 a p 0,0
Kari Ahokas J 24.01.11 10 2100:5 20,1ax 9 37,3
Sa Vehviläinen Ku 04.02.11 10 2100:8 20,0a hlo 3 56,4
Sa Vehviläinen Jo 13.02.11 11 2140:10 a p 0,0
Sa Vehviläinen M 27.02.11 4 2120:5 21,6x 11 21,3
T Peuhkuri Pk 06.03.11 5 2120:6 21,7 hlo 9 0,0
 
4 Guarda Che Luna 2100:4 27,90 0% - -
  Yht: 67 0-3-5    23:  --    22:  -- 17,8 ake   17,6 ke 3885 €  
 
18 v prn r Giant Touchdown -
Petite Noire - Super Arnie

Team Peräkylän Pojat, Kouvola
ANTTI PAUKKUNEN (C)
(Pertti Niveri)
P Niveri Pe 11.06.10 4 2000:1 20,4 5 0,0
P Niveri Lo 14.06.10 5 2120:11 19,3 9 29,2
P Niveri L 07.10.10 8 2140:4 17,9 7 105,9
P Niveri M 24.10.10 9 2100:9 20,4a 5 13,8
P Niveri L 16.12.10 3 2160:3 20,0 3 34,2
P Niveri K 18.12.10 9 2100:5 20,1a 7 33,7
P Niveri K 30.12.10 2 2100:1 19,3a 2 21,9
P Niveri L 13.01.11 10 2140:10 a p 0,0
 
5 Cankus Ofelia 2100:5 10,80 0% - -
  Yht: 49 3-3-6    23:  --    22:  -- 15,5 aly   17,5 ke 6845 €  
 
16 v tprn t Classic Response -
Lindys Queen - Lindy's Crown

KoponenPekka, Varkaus
PEKKA KOPONEN (C)
P Koponen La 12.07.10 2 2100:10 18,4a 3 53,3
P Koponen Ps 14.08.10 4 1700:5 21,9 2 0,0
P Koponen K 03.09.10 3 2100:4 21,1a 4 36,5
P Koponen K 09.09.10 3 2100:4 18,4 7 53,8
P Koponen K 16.09.10 4 2100:8 a p 0,0
P Koponen L 30.09.10 3 2140:10 19,1x 12 102,4
P Koponen Jo 05.10.10 9 2140:4 18,7 3 50,3
P Koponen Ku 23.10.10 1 2120:4 20,2 7 85,2
 
6 Elliet Sara 2100:6 67,10 0% - -
  Yht: 54 0-2-13    23:  --    22:  -- 16,1 aly   19,5 ke 3303 €  
 
19 v mrn t Duran Hanover -
Duchess Bell - Starlit

PitkänenMarke, Tervo
HANNU PITKÄNEN (C)
(Marke Pitkänen)
H Pitkänen Ps 01.09.10 5 2100:11 21,1a 8 0,0
T E Mäenpää Ps 12.09.10 8 2160:4 20,6 10 0,0
H Pitkänen Ps 18.09.10 9 2160:1 20,6 7 0,0
He Bollström K 30.12.10 8 2100:11 a p 0,0
I Nurmonen Ku 19.01.11 2 2100:11 21,2a 9 22,6
Mark Pitkänen Ku 26.01.11 1 2120:1 p 0,0
Mark Pitkänen Ps 27.02.11 4 2020:8 25,5x 3 0,0
Pi Salminen Ps 12.03.11 3 2060:5 m23,1x 3 0,0
 
7 Mr Sherif 2100:7 20,90 0% - -
  Yht: 69 3-2-7    23:  --    22:  -- 16,0 aly   19,0 ke 2880 €  
 
23 v tprn r Dr Somolli -
Celebration - Speedy Gent
sin hopea - sin
HaapiainenSusanna, Hamina
VILLE MIKKANEN (A)
(Susanna Haapiainen)
Sus Haapiainen Jo 02.07.10 2 2140:10 20,1a 3 36,1
Sus Haapiainen Hs 07.07.10 5 2060:8 20,7 8 19,2
Sus Haapiainen Ps 14.08.10 6 1700:1 22,6 5 0,0
Sus Haapiainen Jo 20.08.10 2 2140:7 20,6a 6 51,4
Sus Haapiainen Jo 22.10.10 2 2140:6 22,9a 8 43,9
T Rautiainen M 07.11.10 2 2120:4 24,3x 15 91,3
Sus Haapiainen M 27.02.11 4 2120:1 24,6x 12 85,2
Sus Haapiainen Ps 12.03.11 5 2080:1 20,1 1 0,0
 
8 Sundsvik Spitfire 2100:8 18,60 0% - -
  Yht: 58 10-12-7    23:  --    22:  -- 13,5 aly   16,4 ke 21450 €  
 
18 v tprn r Express First -
V.G. Glory Girl - Recourse

HagertHenri, Mikkeli
HENRI HAGERT (C)
Hen Hagert M 24.10.10 9 2100:12 20,2a 3 7,0
Hen Hagert La 12.11.10 2 2100:8 a p 0,0
J Ruotsalainen K 23.12.10 8 2100:11 a 0 0,0
J Saarela L 07.01.11 3 2140:5 20,6a 5 5,0
Hen Hagert J 24.01.11 10 2100:11 18,7a 2 32,2
Hen Hagert Ku 04.02.11 10 2100:2 20,0ax 3 7,6
Hen Hagert Kt 20.02.11 10 2100:3 a p 0,0
Hen Hagert M 05.03.11 10 2100:7 20,0a 10 40,8
 
9 Multi Carino 2100:9 3,80 0% - -
  Yht: 51 2-2-7    23:  --    22:  -- 18,4 aly   18,6 ke 3040 €  
 
19 v trn r Gusten Scoop -
Drambuie Hanover - Florida Pro
valk vihr - vihr musta valk
HokkanenRaija, Joutsa
SEPPO KYNNÄS (A)
(Tapio Hokkanen)
A Niininen J 21.06.10 1 2120:1 18,7x 8 13,8
A Niininen Jm 18.07.10 10 2100:7 19,8 3 58,9
A Niininen M 05.08.10 2 2120:3 hll 104,7
P Vehviläinen M 05.09.10 4 2100:2 18,6 7 36,8
P Vehviläinen J 20.09.10 2 2120:1 19,4 3 26,8
H Kotilainen J 02.02.11 3 2100:10 19,0a 1 19,6
H Kotilainen J 21.02.11 10 2100:9 22,0ax 8 2,7
H Kotilainen J 02.03.11 3 2100:8 19,7a 1 3,2
 
10 Strong Girl 2100:10 10,80 0% - -
  Yht: 32 2-2-4    23:  --    22:  -- 16,1 aly   18,6 ke 2560 €  
 
19 v tprn t Guenon Kemp -
I'm Strong - Cotton Hanover
sin pun valk kelt - sin
JohanssonEmilia, Kouvola
MARKO MAJANIEMI (A)
(Anu Hietala)
A Moilanen H 12.01.11 1 2100:1 18,6 5 19,0
Mar Heikari La 23.01.11 9 2100:3 20,2 1 7,0
A Teivainen H 06.02.11 10 2100:11 19,0a 6 13,8
Mar Heikari L 10.02.11 1 2140:7 20,3a 4 13,0
Mar Heikari L 17.02.11 8 2140:12 0 0,0
J Utala L 25.02.11 3 2140:7 19,8a 3 12,1
Mar Heikari M 27.02.11 4 2120:3 20,0 6 18,2
Mar Heikari K 10.03.11 2 2100:8 18,9a 4 39,1
 
11 Zogu Laukko 2100:11 67,10 0% - -
  Yht: 50 1-1-4    23:  --    22:  -- 18,5 ake   19,2 ke 2310 €  
 
20 v prt r Uno Di Jesolo -
Krabbe Laukko - Choctaw Brave
vihr valk - vihr valk
Rio-Talli, Mikkeli
JANNE RÄISÄNEN (bA)
(Jorma Illi)
Sa Vehviläinen La 18.06.10 2 2100:8 18,5a 7 55,4
Sa Vehviläinen Hs 07.07.10 5 2060:11 20,6 6 13,1
K Uuttu Pe 20.07.10 8 2040:5 23,7a 5 0,0
Sa Vehviläinen Ps 14.08.10 6 1720:2 21,3 2 0,0
K Venäläinen H 25.08.10 10 2100:3 a k 45,5
Sa Vehviläinen M 05.09.10 4 2100:5 hpl 45,6
Sa Vehviläinen Ku 27.10.10 3 2100:7 22,8ax 9 62,7
A Laaksonen La 06.02.11 9 2100:1 p 0,0
 
12 Buona Notte 2100:12 10,40 0% - -
  Yht: 36 5-0-3    23:  --    22:  -- 16,4 aly   18,3 ke 3870 €  
 
17 v prt o Uno Di Jesolo -
Happy April - Ata Star L.

Rantanen Jonna & TeeMu & Teuvo, Uurainen
TEUVO RANTANEN (B)
Te Rantanen J 02.06.10 1 2100:8 a hpl 33,6
Te Rantanen Ph 19.06.10 8 2000:1 19,7 1 0,0
Te Rantanen Kl 26.06.10 9 2060:8 18,3 1 105,0
Te Rantanen Hs 07.07.10 9 2040:5 hpl 6,1
Te Rantanen Su 15.07.10 4 2100:2 21,1ax 4 12,0
Te Rantanen J 19.08.10 11 2100:12 18,0a 6 39,8
Te Rantanen J 28.08.10 1 2100:3 19,0a 8 34,3
Te Rantanen V 06.09.10 3 2100:8 18,1a 5 54,9
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
       
Tulosta
Tästä kupongille