Päivän ravit

Teivo tiistai 22.02.2011 klo 18:00 (02)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1
HUOM! Järjestelmä vaihtoi automaattisesti lähtöä.
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 5000 e. P. 1000 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% ȻC J
1 Mondschein Hbd 2100:1 33,70 0% - -
  Yht: 44 0-1-3    23:  --    22:  -- 15,8 aly   16,4 ke 4903 €  
 
17 v rn t Indro Park -
Aninga Jet - Crown's Invitation
orans - orans
Asp Pekka & HämäläinEn Marika, 
TONI NIEMINEN (C)
J Saarela L 04.03.10 10 2140:9 19,5a 8 33,5
I Holopainen F 19.03.10 11 2140:8 20,4a 10 39,5
J Saarela H 12.05.10 10 2100:10 16,6a 7 72,8
J Keväänranta T 25.05.10 1 2100:7 18,0 3 19,3
J Saarela H 02.06.10 1 2120:2 16,7 7 35,8
T Okkolin Lo 28.06.10 6 2120:3 19,8 11 11,4
A Teivainen H 07.07.10 8 2100:3 16,4 6 14,6
A Teivainen H 21.07.10 4 2120:4 16,4 8 41,3
 
2 Hot Night 2100:2 16,00 0% - -
  Yht: 49 6-9-2    23:  --    22:  -- 14,7 aly   16,8 ke 16382 €  
 
17 v trn t Victory Cruise -
Peg Hovsten - David Raymond
pun vaal sin - pun valk
HagertTino, Turku
HARRI KOIVUNEN (aA)
(Olli Lähtinen)
P Lindroos Tk 01.11.10 4 2100:9 18,2a 2 3,5
P Lindroos P 05.11.10 10 2100:7 19,1a 2 2,4
Mii Myllymäki H 24.11.10 2 2100:4 19,4a 10 34,2
A Nurminen Tk 03.12.10 4 2100:8 19,8a 2 5,5
P Lindroos P 17.12.10 10 2100:10 a p 0,0
J Saarela H 22.12.10 6 2100:8 17,8 6 94,7
J Saarela H 29.12.10 9 2100:4 hpl 18,2
P Puikkonen Tk 12.02.11 8 2100:2 19,4a 2 3,2
 
3 Debbie's Dartque 2100:3 4,60 0% - -
  Yht: 100 5-9-11    23:  --    22:  -- 14,4 aly   16,4 ke 13725 €  
 
16 v trn r Barbeque -
Debbie Frontline - Super Arnie
sin musta - sin
LaurilaJuhani, Lapua
JUHA-PEKKA LAURILA (bA)
J-P Laurila P 14.11.10 11 2100:9 21,7a 1 13,2
J-P Laurila Kt 21.11.10 2 2100:2 17,8a 1 49,4
J-P Laurila S 05.12.10 7 2100:2 hpl 15,1
J-P Laurila P 10.12.10 10 2100:2 a hll 3,3
J-P Laurila S 16.01.11 9 2100:6 20,3a 2 5,6
J-P Laurila S 29.01.11 1 2100:5 18,0a 4 16,9
J-P Laurila S 07.02.11 10 2600:7 20,9a 1 1,9
J-P Laurila S 16.02.11 5 2100:10 a 0 0,0
 
4 X Strong Buddy 2100:4 0% - -
  Yht: 53 10-8-4    23:  --    22:  -- 15,5 ake   17,7 ke 24370 €  
 
17 v trn r Express It -
Noppa Nibs - Black Laukko

Forsöra Klubb, Tammela
TIMO GARDEMEISTER (A)
T Gardemeister P 22.10.10 9 2100:11 19,2 4 28,6
T Gardemeister H 31.10.10 2 2100:7 17,9a 2 20,7
T Gardemeister H 10.11.10 1 2100:4 19,0a 2 10,6
T Gardemeister H 24.11.10 2 2100:10 18,2a 6 7,1
T Gardemeister H 01.12.10 2 2600:7 18,6a 1 5,5
T Gardemeister H 15.12.10 10 2100:7 18,4a 7 16,7
T Gardemeister T 21.12.10 4 2100:7 a p 0,0
T Gardemeister H 06.02.11 9 2100:10 18,0a 5 5,6
 
5 Lass Merci 2100:5 6,10 0% - -
  Yht: 66 9-9-10    23:  --    22:  -- 15,1 ake   18,0 ke 14048 €  
 
18 v prn t Dahir De Prelong -
Lass Summer - Turbo Thrust
vihr valk pun - vihr
Ahokas Arto & KoivukOski Raimo , 
ARI MOILANEN (dA)
(Kari Kuusisto)
V Pohjola S 18.08.10 5 2100:6 18,9a 8 20,9
V Pohjola Y 04.09.10 9 2100:12 18,0a 8 23,9
V Pohjola O 10.01.11 9 2100:6 18,4a 7 48,0
V Pohjola S 16.01.11 10 2100:10 18,9a 3 8,5
V Pohjola Kt 23.01.11 2 2100:1 18,3a 2 18,8
V Pohjola O 31.01.11 10 2100:3 18,4a 5 4,4
V Pohjola Kt 04.02.11 2 2100:8 18,0a 1 9,1
V Pohjola O 12.02.11 10 2100:3 a p 0,0
 
6 Gabriella Comery 2100:6 29,90 0% - -
  Yht: 58 2-4-6    23:  --    22:  -- 16,3 aly   18,1 ke 7570 €  
 
17 v tprn t Express It -
Sarique - Barbeque
musta valk pun - musta pun
KalevaJukka, Tammela
MIKA FORSS (aA)
(Mari Kolkkinen)
A Moilanen F 21.11.10 6 2140:11 19,8a 8 26,1
A Moilanen H 01.12.10 3 2100:11 16,4a 8 70,3
S Sandberg T 11.12.10 11 2100:7 18,5a 8 69,9
S Sandberg T 28.12.10 5 2100:12 a hpl 33,7
K Rosimo L 13.01.11 5 2140:3 20,0 7 40,3
M Forss T 25.01.11 10 2100:5 hpl 11,1
M Forss L 10.02.11 5 2140:3 18,1 3 38,3
S Sandberg L 17.02.11 10 2640:8 a 0 0,0
 
7 X Romeo Karsk 2100:7 0% - -
  Yht: 40 15-7-2    23:  --    22:  -- 13,0 aly   15,1 ke 29869 €  
 
18 v rn r Super Arnie -
Kiss Me Karsk - Defi D'aunou
valk sin - sin
AntilaOlli, Laihia
ANTTI ALA-RANTALA (bA)
A Ala-Rantala S 12.11.10 KL1 2120:3 19,2 kl 0,0
A Ala-Rantala S 20.11.10 2 2600:10 20,0 1 1,9
A Ala-Rantala J 06.12.10 3 2100:4 19,6a 2 1,4
A Ala-Rantala Kt 31.12.10 3 2120:6 19,5 1 2,8
A Ala-Rantala S 03.01.11 2 2120:2 17,8 1 2,4
A Ala-Rantala L 13.01.11 10 2140:12 18,0a 1 1,9
A Ala-Rantala T 01.02.11 10 2100:3 17,3 1 1,5
A Ala-Rantala Y 13.02.11 9 2100:10 21,3a 1 1,1
 
8 Lago Di Carel 2100:8 56,20 0% - -
  Yht: 15 1-1-1    23:  --    22:  -- 17,9 ake   17,1 ke 5020 €  
 
16 v rn r Classic Response -
Ussania Boko - S.J.'s Photo
musta vihr kelt - musta vihr kulta
Kareljärvi Oy, Espoo
ILKKA KORPI (bA)
I Korpi K 21.10.10 6 2100:5 25,0x 10 105,6
I Korpi F 07.11.10 5 2140:10 19,3 4 99,5
S Markkula P 14.11.10 2 2100:5 20,0 1 14,4
I Korpi H 24.11.10 9 2100:3 19,0 4 4,3
I Korpi T 28.12.10 8 2100:12 19,3a 2 8,0
K Rosimo H 12.01.11 9 2100:3 17,9a 6 10,3
I Korpi F 21.01.11 4 2140:11 20,3a 5 8,0
I Korpi F 30.01.11 5 2140:1 19,5a 7 7,8
 
9 Do The Winner 2100:9 71,00 0% - -
  Yht: 41 1-3-3    23:  --    22:  -- 16,4 aly   17,3 ke 5100 €  
 
20 v prn r Silver Game -
Do The Surprise - Choctaw Brave
sin valk - sin valk
JunttilaTauno, Lempäälä
KIM ÅKERLUND (A)
(Tauno Junttila)
E Holopainen Tk 03.05.10 10 2100:11 19,0a 8 30,3
S Sandberg R 06.06.10 5 2100:5 19,5 1 33,9
S Sandberg F 13.06.10 9 2140:6 17,3 3 18,3
E Holopainen T 22.06.10 8 2100:3 19,1a 11 12,0
S Sandberg R 08.08.10 8 2100:8 19,2a 6 14,1
S Sandberg T 24.08.10 8 2100:8 20,4a 8 26,2
S Sandberg F 29.08.10 4 2140:5 p 0,0
S Sandberg T 25.01.11 10 2100:2 20,3 7 20,1
 
10 Mr Pekka 2100:10 1,60 0% - -
  Yht: 97 13-13-10    23:  --    22:  -- 14,7 aly   16,0 ke 30965 €  
 
17 v trn r Express It -
Granada S - Spotlite Lobell
musta orans - valk orans musta
Hila-Talli, Raasepori
PETER LINDROOS (bA)
(Cathy Johansson)
P Lindroos L 14.10.10 KL1 2140:2 21,4 kl 0,0
P Lindroos H 31.10.10 1 2100:3 p 0,0
P Lindroos F 04.12.10 2 2140:1 19,7 1 3,4
P Lindroos F 17.12.10 1 2140:1 19,9a 1 1,4
P Lindroos F 02.01.11 10 2140:5 20,1x 1 1,7
P Lindroos F 21.01.11 10 2140:9 18,7a 1 5,9
P Lindroos F 30.01.11 9 2140:8 17,7a 2 1,8
P Lindroos L 10.02.11 9 2140:2 17,5a 1 3,0
 
11 Knockout Diamant 2100:11 44,90 0% - -
  Yht: 48 2-5-7    23:  --    22:  -- 13,3 aly   17,7 ke 6510 €  
 
17 v trn o Prakas -
Saskia Diamant - Napoletano
musta valk pun - musta valk
PalmrothMikael, Pori
SEPPO MARKKULA (dA)
(Olavi Palmroth)
P Lindroos P 10.09.10 2 2100:10 a p 0,0
S Markkula Tk 24.09.10 1 2120:1 18,3x 6 4,2
T Salojensaari P 10.10.10 4 2100:1 18,9a 3 8,5
R Nylund T 12.10.10 2 2100:8 19,1ax 4 3,6
M Forss P 22.10.10 11 2100:6 18,0a 2 2,4
P Lindroos P 17.12.10 9 2100:8 20,7a 8 7,6
S Markkula P 28.01.11 3 2100:6 19,0a 1 11,9
S Markkula Tk 08.02.11 9 2100:12 20,0a 4 17,7
 
12 Cheer Arrow 2100:12 134,90 0% - -
  Yht: 64 2-3-4    23:  --    22:  -- 16,1 aly   19,8 ke 5510 €  
 
23 v trn r Carismatic Kemp -
Vivian T - Lutin D'isigny

Valtra-Talli, 
AARNI RENFORS (C)
Aarn Renfors P 13.08.10 3 2100:9 17,8a 10 59,0
Aarn Renfors T 24.08.10 8 2100:3 19,3a 4 44,5
Aarn Renfors Tk 24.09.10 8 2100:11 18,0a 7 49,9
Aarn Renfors P 22.10.10 11 2100:11 18,3a 3 112,8
Aarn Renfors P 14.11.10 10 2100:6 21,2a 6 57,8
Aarn Renfors F 21.11.10 9 2140:2 19,9a 9 83,2
Aarn Renfors F 04.12.10 9 2140:2 18,9a 6 18,7
Aarn Renfors T 28.12.10 8 2100:8 a p 0,0
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
 
        Kaikki
X X         Kaikki
X X         Kaikki
Tulosta Järjestelmän kertoimet
Tästä kupongille