Päivän ravit

Kouvola lauantai 18.12.2010 klo 17:30 (04)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 OP 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo Suomenhevoset tasoitusajo 2100 m Erätulet -lähtö p. 11 000 e + 20 m/ 7000 e. enintään 46 000 e P. 800 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Vieskerin Vissi 2100:1 3,43 0% - -
  Yht: 102 3-6-11    23:  --    22:  -- 28,1 aly   27,9 ke 14525 €  
 
20 v prt r Viesker -
Kiikun Helmi - Vekseli
sin valk - valk
AhlgrenValde, Kouvola
PERTTI NIVERI (aA)
A Laaksonen La 22.03.10 8 2120:6 p 0,0
P Niveri Ks 23.05.10 4 2080:3 hll 8,2
T Okkolin Lo 31.05.10 5 2120:3 28,6a 3 53,9
P Niveri M 03.06.10 8 2100:9 29,6x 3 55,3
A Laaksonen L 10.06.10 1 2140:2 27,9 3 67,2
P Niveri M 17.06.10 8 2120:1 29,0x 8 6,1
P Niveri R 20.06.10 5 2100:3 31,0x 9 3,4
P Niveri R 15.08.10 4 2100:11 30,5a 7 11,7
 
2 Filemon Lax 2100:2 1,64 0% - -
  Yht: 54 2-7-5    23:  --    22:  -- 28,7 ake   29,0 ke 9840 €  
 
22 v prt r Romeo Lax -
I.T. Tyttö - Ilo-Tähti
musta sin - sin
BackPaavo, Lappeenranta
ARTO LAAKSONEN (aA)
(Pertti Niveri)
P Niveri L 25.03.10 3 2120:3 p 0,0
A Laaksonen H 28.03.10 10 2100:3 p 0,0
A Laaksonen Ks 23.05.10 4 2080:4 32,4 2 15,0
A Laaksonen M 03.06.10 8 2100:1 32,3 11 73,7
P Niveri R 06.06.10 6 2100:10 31,6a 7 47,5
T Okkolin M 17.06.10 8 2120:8 29,0 6 85,6
T Okkolin Lo 28.06.10 4 2140:4 33,5x 10 21,7
T Okkolin M 01.07.10 3 2100:3 28,8a 8 28,8
 
3 Jäävin Into 2100:3 0,87 0% - -
  Yht: 89 0-9-11    23:  --    22:  -- 29,2 ake   30,3 ly 12305 €  
 
24 v prt r Jäävin-Poika -
V.V. Wiski - Vekseli
valk kelt musta - valk
Talli Makkonen, Rantasalmi
KARI AHOKAS (A)
(Jouko Makkonen)
Pa Tikkala Ks 31.05.09 6 2080:1 33,1x 7 7,1
M Dahlström Ps 26.07.09 4 2100:2 34,5x 5 0,0
P Puikkonen M 07.03.10 6 2120:1 p 0,0
Kaar Ahokas Ku 21.03.10 8 1600:5 33,1a 8 40,8
Kari Ahokas J 20.09.10 8 2100:6 32,7a 9 72,6
Kari Ahokas M 07.11.10 5 2100:2 32,5 4 91,2
M Jaara Ku 22.11.10 3 2100:3 31,9a 4 22,1
He Bollström Ku 28.11.10 6 2100:6 hpl 28,6
 
 
4 Kurrin Veto 2120:1 5,82 0% - -
  Yht: 124 7-7-10    23:  --    22:  -- 27,4 aly   27,8 ke 15363 €  
 
21 v prt o Kurri -
Kastehelmi - V.V. Vikseli
musta - musta
Team Allin Kuittaus, Lappeenranta
TIMO TOIVIAINEN (aA)
T Okkolin La 23.08.10 5 1609:7 27,4a 2 16,2
T Okkolin K 03.09.10 9 2120:4 31,5x 9 16,2
T Okkolin La 11.09.10 4 2100:6 30,7x 8 12,2
T Okkolin K 16.09.10 9 2140:1 28,5 7 57,9
T Okkolin K 10.10.10 4 2100:4 hll 31,5
T Okkolin K 18.11.10 4 3160:3 31,6 5 37,6
T Toiviainen H 01.12.10 4 2120:4 28,6 7 42,0
T Toiviainen La 12.12.10 8 2100:8 31,7a 3 14,5
 
5 Nujutar 2120:2 4,16 0% - -
  Yht: 80 4-4-12    23:  --    22:  -- 26,1 aly   26,1 ke 20000 €  
 
19 v trt t Joihuri -
Nuju - Filippus
kelt sin - kelt
LaurilaVeikko, Lapua
PERTTI PUIKKONEN (aA)
(Veikko Laurila)
A Teivainen R 15.08.10 4 2100:6 32,4a 9 8,3
Man Taittonen T 12.10.10 8 2100:11 30,6a 8 53,8
K Rosimo T 19.10.10 9 2100:8 30,3a 5 130,9
K Rosimo T 02.11.10 9 2100:6 30,5a 12 51,3
K Rosimo S 12.11.10 6 2120:8 29,1 3 56,0
V-E Paavola S 20.11.10 6 1620:7 29,6x 8 15,9
K Rosimo T 23.11.10 9 2100:1 30,2a 9 30,9
K Rosimo H 08.12.10 4 2100:1 29,4 9 43,8
 
6 Pilipalin Poika 2120:3 5,63 0% - -
  Yht: 77 8-5-14    23:  --    22:  -- 26,5 ake   27,3 ke 18320 €  
 
21 v tprt o Taikuri -
Kihara - Vinkaus
valk kelt pun musta - valk
PuontiKaarlo, Hamina
KAARLO AHOKAS (aC)
(Pertti Niveri)
A Laaksonen M 08.05.10 6 2100:5 29,7ax 7 8,1
A Laaksonen H 26.05.10 3 2100:4 27,3x 2 9,4
A Laaksonen Lo 31.05.10 5 2120:1 28,3ax 2 3,2
A Laaksonen Lo 14.06.10 7 2120:7 29,2x 6 5,5
A Laaksonen M 22.08.10 3 2120:2 x k 4,7
J Utala H 06.10.10 4 2120:1 28,9 10 55,5
A Laaksonen H 27.10.10 6 2100:3 31,2x 9 13,8
P Niveri K 06.11.10 2 1600:4 p 0,0
 
7 Adliina 2120:4 23,77 0% - -
  Yht: 57 3-7-5    23:  --    22:  -- 25,8 aly   27,6 ke 18921 €  
 
19 v vprt t Liising -
Andromeda - Viltter
sin harm valk - sin valk
HerranenUlla, Pieksämäki
JANI RUOTSALAINEN (aA)
(Veikko Herranen)
H Koivunen T 28.09.10 4 2100:3 28,4ax 2 9,8
T Kylliäinen La 09.10.10 11 2100:2 a hpl 27,4
J Ruotsalainen L 14.10.10 5 2140:4 29,6a 2 23,0
J Saarela Ku 23.10.10 9 2120:8 29,8 4 23,4
H Koivunen P 30.10.10 11 2100:5 a hll 30,9
T Kylliäinen J 27.11.10 6 2600:4 31,2 3 35,8
He Bollström Ku 05.12.10 7 2120:5 29,7 5 41,1
J Ruotsalainen La 12.12.10 8 2100:1 31,3a 1 4,6
 
8 Vallu-Pekku 2120:5 0,75 0% - -
  Yht: 125 3-8-17    23:  --    22:  -- 26,6 aly   27,9 ke 17549 €  
 
26 v prt r Lallikas -
Vimpula - Poika-Luonnos
sin musta valk - sin valk
LindströmVeikko, Ruotsinpyhtää
REIJO VAINIKKA (A)
Re Vainikka K 28.01.10 4 2100:10 a p 0,0
Re Vainikka L 18.02.10 4 2140:2 32,4a 11 23,5
Re Vainikka La 13.03.10 2 2100:10 30,4a 10 154,3
J Ruokonen Ks 23.05.10 8 2060:1 31,9 4 28,4
Re Vainikka La 23.08.10 5 1609:6 28,4ax 4 28,0
M Elfving H 04.09.10 11 2100:10 31,3a 10 138,1
Re Vainikka K 10.10.10 4 2100:3 32,8 8 83,1
P Niveri La 12.12.10 8 2100:7 37,1a 8 34,1
 
9 Imun Tiina 2120:6 23,77 0% - -
  Yht: 115 15-11-8    23:  --    22:  -- 25,8 aly   26,0 ke 35800 €  
 
21 v tprt t Tino -
Siiman Imu - Luonnos

KonttinenTeuvo, Kitee
HARRI KONTTINEN (aC)
(Teuvo Konttinen)
R Kilpeläinen M 08.05.10 6 2100:3 a p 0,0
Mik Pitkänen Jo 28.06.10 6 2140:2 31,3x 11 34,4
Mik Pitkänen Li 13.07.10 5 2120:3 hll 21,5
M Jaara Jo 17.10.10 6 2160:1 29,2 1 14,2
M Jaara Jo 15.11.10 10 2140:6 32,6a 1 2,9
M Jaara Ku 22.11.10 7 2120:8 29,3 hlo 1 6,3
M Jaara Ku 28.11.10 6 2120:4 33,7 hlo 2 1,7
He Bollström La 12.12.10 8 2100:5 31,4a 2 2,1
 
10 Leevi Lounatuuli 2120:7 2,50 0% - -
  Yht: 192 16-11-15    23:  --    22:  -- 26,0 ake   26,1 ke 35750 €  
 
20 v tprt r Liptus -
Bonalii - K.M. Poku
musta vihr - musta vihr
Vanhala & Kastarinen & Koskiaho, Hamina
MARKO HEIKARI (bA)
(Terhi Vanhala)
Mar Heikari Lo 14.06.10 7 2120:3 29,1 4 39,0
Kaar Ahokas K 16.09.10 9 2120:6 29,4x 8 55,3
Mar Heikari L 30.09.10 8 2160:2 28,7x 6 19,7
Mar Heikari K 10.10.10 4 2100:1 32,5x 7 18,2
Mar Heikari L 11.11.10 6 2140:2 hll 25,5
 Thue K 18.11.10 3 2100:6 m42,0ax 8 68,2
Mar Heikari K 25.11.10 8 2160:1 31,7x 10 49,3
Mar Heikari La 12.12.10 8 2100:3 31,8a 4 37,9
 
11 Poken Viasko 2120:8 3,49 0% - -
  Yht: 150 11-5-8    23:  --    22:  -- 23,6 aly   25,3 ke 50055 €  
 
19 v trt t Viesker -
Pokeriina - Ponseri
pun musta kulta - pun
Rosimo Jouni & MarjuT, Järvenpää
TAPIO PERTTUNEN (aA)
T Perttunen F 18.07.10 4 2160:8 30,7 9 8,4
T Perttunen H 21.07.10 2 2120:7 27,8 8 13,2
T Perttunen M 22.08.10 3 2120:3 28,3 1 4,1
T Perttunen H 01.09.10 3 2100:5 29,4 11 5,7
T Perttunen H 08.09.10 4 2120:2 29,8 11 10,0
T Perttunen T 28.09.10 4 2100:4 28,7a 6 11,2
T Perttunen M 03.10.10 4 2100:2 29,2 hlo 4 5,8
T Perttunen L 14.10.10 5 2140:10 31,0a 9 13,5
 
12 Vaikin Vauhti 2120:9 2,04 0% - -
  Yht: 116 12-11-9    23:  --    22:  -- 23,7 aly   25,2 ke 26341 €  
 
23 v prt o Turo -
Vaikki - Vokker
sin kelt - kelt
Tuulimäen Talli, Lappeenranta
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Ismo Truhponen)
T Perttunen Lo 05.07.10 10 2120:9 29,6a 1 1,7
T Perttunen M 10.07.10 3 2120:10 29,0 11 22,1
T Perttunen La 23.08.10 5 1609:8 a p 0,0
T Perttunen H 04.09.10 11 2100:11 28,6a 6 16,1
T Perttunen H 15.09.10 6 2100:5 32,4 9 22,6
T Perttunen H 19.09.10 5 1609:11 a p 0,0
T Perttunen T 07.12.10 6 2100:2 34,7a 9 24,5
T Perttunen La 12.12.10 8 2100:2 33,2a 6 13,5
 
 
13 Saahi 2140:1 22,14 0% - -
  Yht: 104 20-18-16    23:  --    22:  -- 24,6 aly   25,4 ke 53266 €  
 
21 v rt r Turo -
Samarin - Vokker
musta hopea pun - musta hopea pun
Jokiranta, Juha & EeVa, Kouvola
AKI JOKIRANTA (B)
(Juha Jokiranta)
T Perttunen H 27.10.10 6 2100:1 28,7 1 3,7
A Jokiranta H 31.10.10 5 2100:8 28,7a 3 4,8
T Perttunen K 06.11.10 2 1600:2 26,9 1 2,3
A Jokiranta L 13.11.10 5 2640:9 30,4a 5 5,3
T Perttunen T 16.11.10 6 1600:7 29,1ax 3 9,0
T Perttunen Gä 02.12.10 6 1660:4 28,7 5 2,6
A Jokiranta F 12.12.10 6 2180:2 30,7 1 2,7
A Jokiranta H 15.12.10 4 2100:7 28,2 2 18,5
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
      Kaikki
        Kaikki
X X X Kaikki
X         Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X