Päivän ravit

Kuopio keskiviikko 27.10.2010 klo 12:00 (13)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 KL1 KL2 OP
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 4000 e. P. 400 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Irene Mick 2100:1 73,15 0% - -
  Yht: 12 4-1-1    23:  --    22:  -- 16,9 ake   18,6 ke 2830 €  
 
17 v trn t Fire Lane -
Cashier Mick - Lancon

MikkonenMatti, Juankoski
MATTI MIKKONEN (A)
Hei Mikkonen Ku 02.10.09 KL1 2120:3 21,1x kl 0,0
M Mikkonen Ku 28.04.10 3 2100:5 20,4a 6 12,4
M Mikkonen Jo 12.06.10 1 2140:5 22,7a 2 5,4
M Mikkonen Jo 20.06.10 10 2140:4 16,9a 1 4,4
M Mikkonen Ku 10.09.10 1 2100:2 18,6 1 1,8
M Mikkonen Jo 19.09.10 8 2140:12 20,2a hlo 5 1,5
M Mikkonen La 01.10.10 10 2100:10 18,2a 3 2,6
M Mikkonen Ku 16.10.10 9 2100:2 18,7a 1 2,1
 
2 First Impression 2100:2 0,35 0% - -
  Yht: 91 2-2-7    23:  --    22:  -- 16,6 aly   17,8 ke 4760 €  
 
19 v tprn o Express First -
Smokie - Choctaw Brave

Race 4 Fun Stable, Kuopio
SIMO TUOVINEN (A)
(Veijo Kokkonen)
S Tuovinen Ku 02.02.10 2 2120:9 x k 124,3
Kaar Ahokas Jo 14.02.10 10 2140:3 22,9a 7 35,2
R Leskinen Jo 28.02.10 9 2140:5 21,8 8 59,0
Kaar Ahokas Kj 29.05.10 5 2120:2 19,8 4 38,3
S Tuovinen Jo 12.06.10 5 2140:11 25,5ax 11 130,0
R Leskinen M 24.06.10 4 2100:4 a p 0,0
Tu Pakkanen Ku 14.07.10 3 2100:6 23,0a 9 58,4
R Leskinen Jo 17.10.10 9 2140:7 a hpl 140,5
 
3 Elvis Brimstone 2100:3 1,40 0% - -
  Yht: 54 2-3-0    23:  --    22:  -- 17,8 ake   19,7 ke 3620 €  
 
21 v mrn r Bwt Aeroplane -
Frans Julia - Grundys Cohnection
sin valk kelt - sin
Kiukas Jyrki & Sirpa, Juva
PEKKA VEHVILÄINEN (aA)
(Jyrki Kiukas)
A Saikko La 13.03.10 11 2100:4 a p 0,0
Kaar Ahokas J 14.04.10 3 2100:10 19,1a 8 27,2
Kaar Ahokas M 22.04.10 2 2100:12 18,0ax 5 67,8
A Saikko La 30.04.10 3 2100:4 18,8a 8 22,8
J Kiukas M 25.05.10 9 1600:12 a p 0,0
Kaar Ahokas J 15.09.10 3 2100:1 21,8a 7 25,2
Kaar Ahokas Ku 27.09.10 2 2100:6 19,0a 5 66,9
Kaar Ahokas J 13.10.10 3 2100:6 20,7a 7 41,1
 
4 Briso Deborah 2100:4 1,74 0% - -
  Yht: 46 3-1-2    23:  --    22:  -- 17,4 aly   19,9 ke 2420 €  
 
20 v trn t Smooth Blend -
Briso Pandora - Crown Bones
pun sin valk - pun valk
Toivanen, Marjut & OLli-Pekka, Lieksa
OLLI-PEKKA TOIVANEN (C)
O-P Toivanen Li 27.07.10 9 2100:9 18,7a 1 64,1
A Moilanen M 05.08.10 9 2100:7 17,8a 7 35,0
O-P Toivanen Li 10.08.10 10 2100:10 19,2a 2 3,7
O-P Toivanen Jo 20.08.10 2 2140:8 20,4a 4 3,0
O-P Toivanen J 06.09.10 3 2100:9 18,6a 8 40,2
O-P Toivanen Jo 19.09.10 9 2140:12 20,4a 3 20,1
O-P Toivanen Ku 27.09.10 10 2100:6 21,0a 8 20,7
O-P Toivanen Jo 05.10.10 3 1640:6 a hpl 9,0
 
5 Marion's Star 2100:5 4,80 0% - -
  Yht: 10 1-0-1    23:  --    22:  -- 18,5 aly   17,7 ke 1380 €  
 
19 v prn t Southwind Pinnacle -
Sherwood's Marion - Sherwood Lobell
vihr musta - vihr
Veljekset Nyman, Sulkava
MARKUS DAHLSTRÖM (bA)
(Kent Nyman)
J Valentin Jo 20.09.09 1 2140:8 18,9 1 5,1
J Valentin M 27.09.09 1 2120:1 17,7 4 6,5
L Turunen La 13.12.09 10 2120:7 21,5 6 3,5
A Moilanen K 31.12.09 2 2100:6 21,3a 8 3,3
A Moilanen La 12.07.10 10 2100:3 19,0 4 18,5
M Dahlström Jo 20.08.10 3 2140:1 20,2a 4 4,2
M Dahlström La 11.09.10 5 2100:9 21,2ax 8 12,1
M Dahlström Jo 05.10.10 3 1640:5 18,5a 3 32,5
 
6 Custodian Wild 2100:6 0,53 0% - -
  Yht: 44 1-3-6    23:  --    22:  -- 17,4 aly   19,1 ke 1930 €  
 
19 v tprn r Emrik Du Hauty -
Go Wild - Nick Lobell

PaakinahoVeikko, Siikalatva
ANITA PAAKINAHO (A)
(Veikko Paakinaho)
V Paakinaho O 24.03.10 2 2100:10 22,8a 10 93,5
V Paakinaho Pp 23.06.10 5 2080:2 20,1 3 0,0
A Paakinaho Pp 21.07.10 2 2080:1 20,1 3 0,0
A Paakinaho Pi 01.08.10 3 2040:2 m30,0 10 23,1
A Paakinaho 01.08.10 3 2040:2 m 0 23,2
V Paakinaho O 11.08.10 KL1 2100:1 21,5 kl 0,0
V Paakinaho O 25.08.10 3 2100:1 20,3a 7 71,2
A Paakinaho Ps 12.09.10 6 2180:1 19,1 5 0,0
 
7 Zogu Laukko 2100:7 0,91 0% - -
  Yht: 50 1-1-4    23:  --    22:  -- 18,5 ake   19,2 ke 2310 €  
 
20 v prt r Uno Di Jesolo -
Krabbe Laukko - Choctaw Brave
musta pun valk - musta
Rio-Talli, Mikkeli
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Jorma Illi)
A Laaksonen Ks 23.05.10 10 2060:3 p 0,0
A Laaksonen Pe 11.06.10 4 2000:6 20,2 4 0,0
Sa Vehviläinen La 18.06.10 2 2100:8 18,5a 7 55,4
Sa Vehviläinen Hs 07.07.10 5 2060:11 20,6 6 13,1
K Uuttu Pe 20.07.10 8 2040:5 23,7a 5 0,0
Sa Vehviläinen Ps 14.08.10 6 1720:2 21,3 2 0,0
K Venäläinen H 25.08.10 10 2100:3 a k 45,5
Sa Vehviläinen M 05.09.10 4 2100:5 hpl 45,6
 
8 Golden Darkness 2100:8 12,34 0% - -
  Yht: 54 6-4-2    23:  --    22:  -- 15,5 ake   18,0 ke 8600 €  
 
17 v tprn o Uno Di Jesolo -
Golden Brown - Jacinto
musta kelt - musta kelt
HakkarainenTiina, Pieksämäki
HENRI BOLLSTRÖM (dA)
(Pertti Hakkarainen)
Sa Vehviläinen Hj 11.07.10 4 2060:1 18,0 2 8,2
V-E Paavola Vi 30.07.10 7 2180:1 p 0,0
M Forss L 12.08.10 3 2140:9 16,8a 1 3,4
J Ruotsalainen M 22.08.10 4 2100:2 18,5 12 11,1
Jan  Räisänen M 05.09.10 3 2100:2 19,3a 1 2,3
M Forss J 26.09.10 4 2100:4 a hpl 3,3
M Forss La 09.10.10 10 2100:9 17,5ax 8 11,0
M Forss H 16.10.10 11 2100:3 18,5a 8 16,2
 
9 X Navarron Nevill 2100:9 0,00 0% - -
  Yht: 16 2-0-1    23:  --    22:  -- 17,8 ake   17,8 ke 2800 €  
 
18 v prn r Choco Chip Hanover -
Navarron Catherine - Crysta's Star
musta pun kulta - musta pun
Kainulainen Anne-MarI & Marjatta, 
TUOMAS PAKKANEN (aA)
(Anne-Mari Kainulainen)
T Perttunen H 28.08.09 6 2100:10 hpl 12,3
T Perttunen H 09.09.09 9 2100:5 17,8 9 23,3
Mi Huttunen T 15.09.09 9 2100:8 18,6 7 111,4
Mi Huttunen T 29.09.09 2 2100:10 a p 0,0
T Perttunen H 28.07.10 KL1 2100:1 20,7 kl 0,0
A Kela T 13.08.10 5 2100:10 18,1a 3 18,4
A Kela H 08.09.10 10 2100:6 22,1a 9 47,6
A Kela H 15.09.10 10 2100:12 p 0,0
 
10 Sister's Boy 2100:10 4,48 0% - -
  Yht: 100 7-10-11    23:  --    22:  -- 13,4 aly   17,1 ke 12870 €  
 
18 v m o Exactitude -
Osun Sisko - Clayter

Miettinen Mikko & TyRväinen Jorma, Tuusniemi
MIIKA TENHUNEN (A)
(Heikki Smolander)
Mi Tenhunen Jo 13.05.10 10 2140:5 17,2a 2 27,5
Mi Tenhunen Kt 23.05.10 3 2100:6 17,3a 2 2,9
Mi Tenhunen M 03.06.10 4 2100:10 18,1a 4 17,0
J Porokka Jo 12.06.10 5 2140:3 22,3a 2 10,8
Mi Tenhunen Kt 02.07.10 8 2100:7 19,1a 9 6,5
Mi Tenhunen Li 10.08.10 7 1600:10 18,5a 7 7,0
He Bollström La 09.10.10 10 2100:3 17,1a 7 57,7
J Porokka Ku 16.10.10 8 2100:4 20,5a 5 5,5
 
11 Marvel Utopia 2100:11 0,29 0% - -
  Yht: 42 0-0-2    23:  --    22:  -- 17,0 ake   18,4 ly 3436 €  
 
20 v prn r The Firm -
Samantha Jo - E.O. Brunn

JuutinenRiitta, Valtimo
RIITTA JUUTINEN (C)
K Pietiläinen M 28.05.09 8 2120:7 19,4 10 103,6
P Kuikka Kl 20.06.09 8 2080:6 p 0,0
S Turpeinen Pk 15.07.09 8 2000:3 hpl 0,0
S Turpeinen Jm 26.07.09 5 2100:4 25,0x 9 42,3
S Turpeinen Ps 31.07.09 7 1720:3 hpl 0,0
K Pietiläinen Pk 05.09.09 5 2000:5 24,8 9 0,0
Rii Juutinen Ku 29.09.10 KL1 2100:3 23,5 kl 0,0
Rii Juutinen Ku 16.10.10 KL1 2100:2 22,3 kl 0,0
 
12 X E.V. Wino 2100:12 0,00 0% - -
  Yht: 11 1-2-2    23:  --    22:  -- 17,9 ake   18,5 ke 1890 €  
 
19 v m t Pine Chip -
E.V. Elysee - Mr Drew
pun harm - valk
Einari Vidgren Oy, Vieremä
JANNE MANNINEN (C)
T Perttunen J 07.03.09 1 2120:3 20,4 1 2,9
E Hakkarainen O 16.03.09 2 2120:1 19,3 3 4,4
E Hakkarainen Kj 26.05.09 10 2100:7 17,9a 6 5,7
Ak Lahtinen O 05.10.09 9 2100:7 19,3a 8 18,3
E Hakkarainen Jo 11.04.10 10 2140:12 a p 0,0
J Manninen Vi 13.08.10 KL1 2160:2 20,5 kl 0,0
J Manninen Ku 27.09.10 10 2100:9 20,5a 5 21,5
J Manninen O 06.10.10 2 2100:7 19,1a 5 97,2
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
  Kaikki
X X         Kaikki
X X         Kaikki
X         Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X