Päivän ravit

Jokimaa perjantai 15.10.2010 klo 12:00 (03)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 14 000 e. P. 500 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Jester Bowl 2140:1 42,62 0% - -
  Yht: 73 21-11-21    23:  --    22:  -- 11,9 aly   16,1 ke 141395 €  
 
16 v tprn r El Glide -
E L Queen - Garland Lobell
pun musta valk - pun musta
El Trotters Ky, Asikkala
ILKKA HOFFREN (A)
(Elina Laakkonen)
Ja Immonen La 09.05.10 3 2120:1 18,1x 3 1,5
Ja Immonen S 06.06.10 10 2100:10 16,2a 9 9,9
Ja Immonen H 16.06.10 10 2100:9 15,9a 4 10,2
Ja Immonen L 04.07.10 8 2140:3 14,7a 2 59,9
Ja Immonen T 20.07.10 7 2600:6 17,9a 7 9,4
I Hoffren F 12.09.10 9 2140:8 16,1a 1 3,4
I Hoffren T 21.09.10 8 2600:5 16,8a 5 22,3
I Hoffren T 02.10.10 1 2100:2 16,0a 7 27,0
 
2 Frida 2140:2 1,68 0% - -
  Yht: 97 8-6-6    23:  --    22:  -- 16,4 ake   17,0 ke 8987 €  
 
20 v rn t Sword Frazer -
Jurassic Kemp - Black Laukko

MunneSatu, Kouvola
TEEMU OKKOLIN (aA)
(Satu Munne)
T Kylliäinen R 06.06.10 9 2100:1 18,5a 6 20,5
Mar Heikari La 18.06.10 4 2100:11 16,7a 3 45,5
T Kylliäinen Lo 28.06.10 9 2120:11 17,9a 10 11,1
Mar Heikari Lo 05.07.10 6 2120:1 16,8a 7 63,7
J Tapani La 26.07.10 6 3100:8 20,3 11 56,5
S Munne K 03.09.10 5 2100:11 19,1a 6 74,5
S Munne La 11.09.10 7 2100:6 17,8a 7 81,2
Pa Tikkala M 03.10.10 9 2100:11 hpl 55,7
 
3 Raptus Factor 2140:3 1,38 0% - -
  Yht: 87 7-6-5    23:  --    22:  -- 14,7 aly   17,0 ke 13061 €  
 
22 v prn r Wired Pine -
Ottica Count - Buckeye Count

LindforsAnniina, Harjavalta
ANNIINA LINDFORS (C)
A Hammar Km 05.06.10 6 1600:10 15,3a 8 34,1
Ann Lindfors Km 27.06.10 5 1600:4 a p 0,0
Ann Lindfors P 02.07.10 5 2100:6 a p 0,0
Ann Lindfors Px 01.08.10 8 2140:2 18,6 5 0,0
Ann Lindfors Ph 07.08.10 3 2040:1 18,0 6 0,0
Ann Lindfors Px 22.08.10 4 2140:5 m hpl 0,0
Ann Lindfors Pk 04.09.10 7 2020:5 19,4 5 0,0
H Halme P 18.09.10 2 2100:3 m20,4a 2 30,1
 
4 Stoneisle Feat 2140:4 3,28 0% - -
  Yht: 70 11-7-5    23:  --    22:  -- 14,6 aly   16,5 ke 14956 €  
 
19 v mrn r Juliano Star -
Line De Vie - Joie De Vie

Huuhtanen Pasi & SalOnen Ilkka, 
VILLE TONTTILA (aA)
(Marinka Salminen)
A Teivainen T 02.03.10 9 2100:13 19,0a 13 19,7
A Ruokonen Tk 02.04.10 7 2100:11 a hpl 23,8
A Ruokonen F 16.04.10 4 2140:4 17,7a 1 21,8
A Ruokonen F 09.05.10 6 2140:3 19,3a 11 5,2
P Fiore Km 05.06.10 6 1600:5 14,6a 2 19,0
A Ruokonen H 16.06.10 9 1609:1 15,9ax 11 61,0
A Ruokonen Km 27.06.10 5 1600:2 19,4ax 10 3,6
A Ruokonen P 02.07.10 6 2100:9 18,1a 10 17,5
 
5 Reality Pellini 2140:5 34,37 0% - -
  Yht: 50 11-9-5    23:  --    22:  -- 15,1 ake   16,8 ke 21098 €  
 
20 v m r Giant Chill -
Texan Pellini - Texas
musta sin - sin
Hahtala Taru & TirkkOnen Jouni, Pornainen
ARTO LAAKSONEN (aA)
(Taru Hahtala)
K Venäläinen L 27.05.10 9 2140:8 15,6a 1 16,7
T Jauhola T 08.06.10 4 2100:4 15,2a 4 6,4
T Jauhola H 23.06.10 9 2100:9 15,2a 1 6,7
T Jauhola L 04.07.10 2 2140:5 15,1a 5 2,8
T Jauhola H 21.07.10 3 2100:6 15,2a 4 4,7
O Käsnänen T 27.07.10 5 2100:4 16,0a 1 5,4
K Venäläinen M 22.08.10 6 1600:12 15,2a 7 7,8
K Rosimo H 01.09.10 4 2100:7 a p 0,0
 
6 X Tiffany Hoss 2140:6 0,00 0% - -
  Yht: 27 10-2-5    23:  --    22:  -- 14,6 ake   16,8 ke 15450 €  
 
18 v prn t Angus Hall -
Armbro Reveal - Speedy Crown
orans musta - orans musta
ToivonenEero, Tampere
TOMMI KYLLIÄINEN (aA)
T Kylliäinen L 06.05.10 9 2160:4 16,9 1 1,3
T Kylliäinen T 25.05.10 5 2100:12 16,4a 1 1,5
T Kylliäinen T 08.06.10 4 2100:8 14,7a 1 2,3
T Kylliäinen L 03.07.10 3 2140:9 14,6a 3 2,0
T Kylliäinen H 14.07.10 4 2100:4 15,8a 1 1,7
T Kylliäinen T 03.08.10 9 2100:3 15,8a 3 1,6
T Kylliäinen T 14.08.10 4 2100:2 17,1a 4 2,5
T Kylliäinen H 04.09.10 12 2100:10 16,1a 6 2,5
 
7 Jandia Ã…s 2140:7 5,52 0% - -
  Yht: 50 2-5-1    23:  --    22:  -- 15,0 aly   16,7 ke 13748 €  
 
18 v trn t Broadway Hall -
C'est Mac - Bj's Mac

HallbergJanne, Hämeenkoski
JUHA UTALA (aA)
(Janne Hallberg)
S Markkula F 15.08.09 3 2140:8 hpl 16,2
S Markkula T 01.09.09 4 2100:11 17,5a 7 22,2
S Markkula P 27.12.09 4 2100:4 17,8a 2 11,8
S Markkula P 08.01.10 6 2100:5 a p 0,0
S Markkula Tk 05.02.10 7 2100:7 17,7a 7 14,6
S Markkula T 23.02.10 4 2100:1 19,0a 4 12,4
S Markkula T 10.08.10 5 2100:7 17,8a 10 47,9
S Markkula P 27.08.10 5 2100:9 18,5a 11 19,1
 
8 Federal Reserve 2140:8 2,24 0% - -
  Yht: 82 3-5-9    23:  --    22:  -- 14,5 aly   16,8 ke 13481 €  
 
21 v m r Spotlite Lobell -
Femette - Quick Pay
tsin harm - tsin
MikkonenMatti, Kouvola
JARMO SAARELA (dA)
(Okko Mikkonen)
I Kuisma La 27.03.10 6 2100:1 a p 0,0
A Laaksonen La 30.04.10 5 2100:10 16,0a 4 27,5
A Laaksonen M 08.05.10 7 1600:12 16,7a 2 24,0
A Laaksonen T 18.05.10 5 1600:4 14,5a 8 14,5
Kaar Ahokas La 30.05.10 6 1609:2 15,2a 8 13,7
Ok Mikkonen Pe 12.06.10 4 2120:5 23,6 5 0,0
Sa Vehviläinen La 18.06.10 4 2100:2 17,3a 9 16,2
A Laaksonen M 24.06.10 3 1600:9 15,9a 7 14,6
 
9 X Skyhill Twist 2140:9 0,00 0% - -
  Yht: 60 6-6-4    23:  --    22:  -- 14,6 aly   18,7 ke 12470 €  
 
19 v tprn r Nunsuchthing -
Hoof Beque - Barbeque

KoskinenRitva, Myrskylä
AIMO KOSKINEN (C)
Ai Koskinen M 05.08.10 5 1600:9 15,4a 5 11,3
Ai Koskinen T 14.08.10 3 2100:8 17,0a 11 55,0
Ai Koskinen M 22.08.10 6 1600:9 15,2a 8 29,5
Ai Koskinen L 02.09.10 9 2140:12 17,5a 2 15,5
Ai Koskinen K 09.09.10 5 1600:2 14,6a 5 3,6
Ai Koskinen L 17.09.10 2 2140:9 17,8a 8 8,3
Ai Koskinen H 19.09.10 8 2100:6 a p 0,0
Ai Koskinen T 12.10.10 4 2100:5 16,4a 8 28,5
 
10 Octavia Santana 2140:10 2,83 0% - -
  Yht: 56 3-6-5    23:  --    22:  -- 15,2 aly   17,1 ke 13540 €  
 
19 v prn t Diamond Way -
Pamona Classic - Socrates Lobell
musta vihr - valk
Rauhala Markus & TinNilä Susanna, 
MARKUS RAUHALA (eA)
S Innanen La 13.03.10 3 2100:2 p 0,0
Ma Rauhala La 27.03.10 6 2100:11 20,6a 10 26,7
Ma Rauhala Lo 28.06.10 7 2120:1 a hpl 42,5
S Innanen R 08.07.10 7 2100:2 19,0a 12 34,6
Ma Rauhala Pe 13.08.10 6 2000:1 19,9 1 0,0
Ma Rauhala H 03.09.10 5 2100:4 a p 0,0
Ma Rauhala L 17.09.10 2 2140:7 17,1a 5 62,5
Ma Rauhala L 07.10.10 9 1640:5 17,0a 8 22,4
 
11 Supreme Kiss 2140:11 6,08 0% - -
  Yht: 115 4-10-3    23:  --    22:  -- 13,9 aly   16,3 ke 15780 €  
 
22 v trn t Sensation Ride -
Zonita Lindflower - Zoot Suit
musta valk sin - musta
Ã…kerlundIda, Nokia
MIKA Ã…KERLUND (B)
Mi Ã…kerlund Lo 28.06.10 6 2140:3 18,6 6 18,7
T Kylliäinen T 06.07.10 7 2100:8 17,5a 10 38,8
Mi Ã…kerlund T 16.07.10 5 2100:8 18,5a 6 88,0
Mi Ã…kerlund T 03.08.10 9 2100:2 15,9a 6 100,3
Mi Ã…kerlund T 10.08.10 6 2100:12 17,6a 11 87,6
Mi Ã…kerlund T 13.08.10 4 2100:8 19,2a 10 42,4
Mi Ã…kerlund T 28.09.10 9 2100:15 19,1a 12 92,5
Mi Ã…kerlund T 01.10.10 4 2100:5 17,4a 2 25,5
 
12 X Last Moment 2140:12 0,00 0% - -
  Yht: 69 9-5-8    23:  --    22:  -- 14,9 aly   16,7 ke 15570 €  
 
21 v tprn r Moment Of Magic -
Caramel Rangie - Glenmorangie
sin kelt - kelt
RahikainenSirpa, Hollola
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Sirpa Rahikainen)
J Utala L 22.10.09 4 1640:6 14,9a 3 29,3
J Utala L 29.10.09 10 2140:4 16,2a 3 32,4
J Utala T 10.11.09 4 2100:2 18,9a 5 7,2
J Utala T 17.11.09 5 1600:10 16,4a 5 23,0
J Utala T 01.12.09 6 1600:8 a p 0,0
J Utala L 12.08.10 KL1 2140:2 18,7 kl 0,0
J Utala L 17.09.10 2 2140:1 17,2a 6 7,6
K Venäläinen L 07.10.10 5 3140:3 18,1 3 23,9
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X         Kaikki
X X X         Kaikki
X X         Kaikki
X X X         Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X