Päivän ravit

Jyväskylä keskiviikko 13.10.2010 klo 12:00 (08)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 KL1 OP
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 16 000 e. P. 400 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Eurasia Star 2100:1 1,40 0% - -
  Yht: 77 3-3-4    23:  --    22:  -- 16,1 ake   17,2 ke 15585 €  
 
20 v trn r Silver Pine -
Huggable Hanover - Prakas
pun valk musta - pun musta
OllquistHarry, Finland
SANTTU RAITALA (dA)
(Mika Lindh)
M Lindh 30.05.10 7 2060:8 0 425,0
M Lindh Kt 05.06.10 4 2120:1 p 0,0
M Lindh Pp 30.06.10 7 2080:4 20,1x 7 0,0
M Lindh Jm 17.07.10 7 2100:6 21,2ax 6 5,4
M Lindh Pp 20.07.10 6 2080:2 21,2x 8 0,0
M Lindh Pp 05.09.10 5 2140:1 22,6x 12 0,0
M Lindh Pk 12.09.10 3 2060:1 p 0,0
M Lindh Pp 03.10.10 8 2080:1 hpl 0,0
 
2 Wannabe Boko 2100:2 8,44 0% - -
  Yht: 25 3-7-4    23:  --    22:  -- 13,3 aly   16,2 ke 14776 €  
 
19 v prn t Express Ride -
Heddi Bilto - Pay Dirt

Seli Seli Talli & HiLtunen Simo, 
JOUNI TÖRMÄNEN (A)
Jou Törmänen T 15.05.09 2 2100:12 16,2a 2 5,2
Jou Törmänen J 22.05.09 4 2100:10 17,0a 1 4,2
Jou Törmänen T 16.06.09 4 2100:10 17,0a 4 20,9
Jou Törmänen S 27.06.09 2 1600:11 13,3a 3 26,7
Jou Törmänen J 20.01.10 5 2100:9 19,4a 3 3,4
Jou Törmänen T 30.01.10 9 2100:7 18,4 8 8,5
Jou Törmänen L 04.02.10 9 2140:12 17,9a 4 10,1
Jou Törmänen S 13.02.10 4 2100:10 17,9 5 35,3
 
3 Nick The Best 2100:3 33,75 0% - -
  Yht: 61 13-8-4    23:  --    22:  -- 13,2 aly   16,5 ke 24600 €  
 
18 v trn r Virago -
Expect The Best - Barbeque
sin harm valk - sin valk
Nick Team, 
JANI RUOTSALAINEN (aA)
J Ruotsalainen L 11.06.09 6 2640:5 17,2a 5 6,1
J Ruotsalainen M 25.06.09 4 2120:1 p 0,0
J Ruotsalainen Ps 26.07.09 5 2100:3 18,0 1 0,0
J Ruotsalainen Vi 31.07.09 7 2180:4 16,5 15 90,7
J Ruotsalainen H 12.08.09 7 2600:12 a p 0,0
J Ruotsalainen M 22.04.10 KL1 2100:1 19,8 kl 0,0
J Ruotsalainen Lo 14.06.10 4 2120:11 18,0a 8 10,7
J Ruotsalainen J 20.09.10 9 2100:6 17,4a 3 14,3
 
4 Agamemnon It 2100:4 1,63 0% - -
  Yht: 99 3-7-5    23:  --    22:  -- 15,2 aly   17,0 ke 13510 €  
 
19 v tprn r Express It -
Rainbow Nancy - Choctaw Brave
musta - viol
SaarikkoAarre, Muurame
ESKO SAARIKKO (C)
E Saarikko Ku 07.07.10 5 1600:12 16,4a 10 57,8
E Saarikko Jm 18.07.10 4 2100:3 18,3a 4 30,7
E Saarikko T 27.07.10 9 2100:3 16,2a 11 128,3
E Saarikko S 01.08.10 5 2600:6 17,9 8 95,2
E Saarikko K 07.08.10 4 2100:6 16,7a 3 74,2
E Saarikko S 18.08.10 3 2100:5 a hpl 21,8
E Saarikko S 23.08.10 9 2100:3 17,5x 8 85,0
E Saarikko K 03.09.10 6 2100:9 18,3a 10 112,7
 
5 Pepi Tex 2100:5 5,57 0% - -
  Yht: 118 7-11-22    23:  --    22:  -- 15,1 aly   17,7 ke 12375 €  
 
22 v rn t Texas Express -
Fiorette - Speedy G.B.
sin valk kelt - sin
VehviläinenPirjo, Hankasalmi
PEKKA VEHVILÄINEN (aA)
P Vehviläinen Vi 16.07.10 4 2160:9 18,3a 9 9,6
P Vehviläinen Jm 18.07.10 4 2100:1 19,3a 7 22,7
P Vehviläinen J 09.08.10 4 2100:7 19,5a 12 123,2
P Vehviläinen Ph 15.08.10 4 2100:1 19,2 3 0,0
P Vehviläinen Jo 20.08.10 5 1640:9 16,2a 3 23,3
P Vehviläinen Pk 04.09.10 7 2020:3 hpl 0,0
P Vehviläinen Ku 27.09.10 4 2100:1 17,7a 2 51,8
P Vehviläinen J 08.10.10 9 2100:1 17,4a 5 24,5
 
6 X Hankypanky Pearl 2100:6 0,00 0% - -
  Yht: 43 5-2-2    23:  --    22:  -- 13,0 aly   15,3 ke 19705 €  
 
17 v prn t Love You -
Hanky Panky Pie - Lindy's Crown
musta kelt - musta kelt
LÃ¥ngströmKyösti, Ruotsi
HENRI BOLLSTRÖM (dA)
(Keijo A Svart)
 F Kx 04.12.09 11 2140:8 18,6 1 6,9
 F Kx 18.06.10 8 2140:3 15,8 5 15,2
 O Kx 27.06.10 8 2140:4 17,9x 0 7,2
 J Es 03.07.10 8 2140:8 15,7 7 43,8
 F Ax 16.07.10 5 2640:6 16,1 0 78,7
 F Ti 26.07.10 3 1609:9 13,0a 2 9,4
A Moilanen H 01.09.10 4 2100:12 a hpl 10,6
He Bollström J 08.10.10 9 2100:5 16,5a 1 5,6
 
7 Energetic Kemp 2100:7 9,57 0% - -
  Yht: 84 20-6-9    23:  --    22:  -- 14,4 aly   16,1 ly 27140 €  
 
20 v prt r Juliano Star -
Hornby Image - Balanced Image
valk kelt musta - valk
SiekkinenMili, Laukaa
KARI AHOKAS (A)
(Mili Siekkinen)
Kari Ahokas J 12.03.10 5 2100:1 19,0a 1 2,7
Kari Ahokas Ku 21.03.10 9 2100:6 18,7a 1 2,2
Kari Ahokas J 26.03.10 6 2100:10 21,1a 5 10,0
Kari Ahokas Ku 02.04.10 9 2100:11 a 0 2,1
Kari Ahokas J 30.04.10 3 1609:9 a hpl 4,8
Kari Ahokas J 16.06.10 4 2100:6 20,0ax 10 4,9
Kari Ahokas J 21.06.10 4 2100:11 17,6ax 6 11,7
Kari Ahokas J 30.06.10 4 2100:12 a p 0,0
 
8 Gold Wing Check 2100:8 2,64 0% - -
  Yht: 104 9-15-8    23:  --    22:  -- 14,0 aly   15,8 ke 27670 €  
 
18 v tprn r Barbeque -
Bisara - U.S. Triplemint
sin pun - sin pun
VehviläinenHannu, Suonenjoki
PASI K. RYTKÖNEN (A)
(Hannu Vehviläinen)
Pa K Rytkönen Jo 14.02.10 5 2140:2 18,7a 3 2,3
Pa K Rytkönen J 22.02.10 9 2100:3 18,2a 1 9,4
Pa K Rytkönen M 07.03.10 7 2100:5 19,5a 5 1,7
Pa K Rytkönen La 13.03.10 6 2100:7 17,5a 10 28,7
P Kuronen Ku 02.04.10 9 2100:10 a 0 47,6
P Kuronen Jo 11.04.10 5 2140:1 19,9a 9 20,9
Pa K Rytkönen La 18.04.10 9 2100:1 22,2a 9 7,8
P Kuronen Ku 29.09.10 4 1600:4 17,4a 11 55,7
 
9 Sirius Hoss 2100:9 32,58 0% - -
  Yht: 51 3-10-2    23:  --    22:  -- 13,8 aly   16,2 ke 12270 €  
 
19 v rn t Wall Street Banker -
Lancome Hoss - Ustang De Mai
vihr valk - vihr valk
Sirius Talli, 
NIKO JOKELA (A)
(Keijo A Svart)
M Forss S 21.07.10 4 2100:5 16,5a 1 4,9
He Bollström S 04.08.10 3 2100:3 19,5a 6 1,7
M Forss T 13.08.10 3 1600:1 14,0a 1 1,9
M Forss M 22.08.10 6 1600:3 13,8a 2 2,8
He Bollström T 31.08.10 5 2100:12 16,9a 4 6,4
He Bollström O 11.09.10 2 2100:1 16,6 6 13,1
He Bollström J 20.09.10 4 2100:10 a hpl 6,1
M Forss La 01.10.10 8 2100:11 16,1a 4 4,1
 
10 Boxing Barbi 2100:10 3,52 0% - -
  Yht: 108 10-7-18    23:  --    22:  -- 12,5 aly   14,8 ke 28530 €  
 
20 v tprn t Gift Box -
Happy April - Ata Star L.

RovanperäTiina, Jyväskylä
HARRI KOTILAINEN (bA)
(Tiina Rovanperä)
H Kotilainen T 13.04.10 9 2100:12 17,1a 9 24,0
H Kotilainen L 29.04.10 9 2140:6 17,3a 3 18,8
H Kotilainen T 11.05.10 10 2100:6 16,0a 5 30,5
H Kotilainen J 15.05.10 2 2100:1 15,7 4 19,9
H Kotilainen T 25.05.10 9 2100:14 16,3a 7 44,9
H Kotilainen K 19.06.10 2 2100:1 17,1 10 35,5
H Kotilainen M 24.06.10 6 1600:3 a hpl 51,0
H Kotilainen M 10.07.10 9 2120:4 17,0 14 265,0
 
11 Chastity 2100:11 0,90 0% - -
  Yht: 80 4-11-11    23:  --    22:  -- 13,3 aly   16,6 ke 15240 €  
 
21 v rn t David Raymond -
Noble Rose - Ripkin Hanover
sin hopea - sin
Paajanen Terttu & VaLjakka Monica, Mikkeli
VILLE MIKKANEN (A)
(Seppo Paajanen)
J Ruotsalainen Jo 22.11.09 3 1640:3 18,2a 3 5,6
L Turunen La 29.11.09 5 1609:1 16,9a 4 4,1
T Perttunen J 06.12.09 4 2100:3 18,0a 7 12,3
P Vilpponen La 27.03.10 6 2100:7 19,5a 3 13,6
A Teivainen K 05.04.10 9 2100:9 19,2a 5 7,1
P Vilpponen Jo 11.04.10 5 2140:11 19,0a 3 101,8
E Holopainen La 18.04.10 9 2100:3 a p 0,0
V Mikkanen J 09.08.10 4 2100:10 18,9a 10 64,8
 
12 X Pohjan Pate 2100:12 0,00 0% - -
  Yht: 80 15-9-9    23:  --    22:  -- 14,0 aly   16,3 ke 13610 €  
 
23 v prn r Texas Express -
Anne Crown - Crown Bones
pun valk musta - valk pun
Pohjantalli, Saarijärvi
ANSSI NIININEN (bA)
A Niininen J 30.06.10 5 2100:8 20,1ax 10 12,1
Ak Lahtinen M 10.07.10 2 2100:11 15,8a 5 39,6
A Niininen Kt 17.07.10 3 2100:6 16,3a 7 84,1
A Niininen Jo 31.07.10 5 1640:8 a p 0,0
A Niininen Px 14.08.10 3 2020:4 18,0x 3 0,0
A Niininen Ku 17.08.10 6 2100:11 18,5a 3 26,7
A Niininen T 31.08.10 6 1600:10 14,0a 5 52,7
A Niininen J 15.09.10 4 2100:6 19,1a 9 8,0
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
        Kaikki
X         Kaikki
X X         Kaikki
X X X         Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X