Päivän ravit

Jyväskylä keskiviikko 13.10.2010 klo 12:00 (08)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 KL1 OP
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m Etus. Suom. synt. enintään 6500 e. P. 400 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Brandon 2100:1 57,22 0% - -
  Yht: 38 5-5-5    23:  --    22:  -- 16,6 ake   17,7 ke 10650 €  
 
17 v prn o Choco Chip Hanover -
Bridget - Barbeque
pun musta valk - valk musta pun
Team Hornet, Hankasalmi
PAULI RAIVIO (aC)
P Raivio Hl 04.07.10 1 2120:2 18,6 5 8,7
P Raivio Ku 07.07.10 1 2100:12 18,5a 1 17,9
P Raivio K 29.07.10 10 2100:7 18,4a 4 12,7
P Raivio J 09.08.10 3 2120:2 17,7 3 15,6
P Raivio J 28.08.10 1 2100:9 18,1a 1 4,1
P Raivio J 06.09.10 3 2100:11 17,6a 3 2,4
P Raivio Jo 19.09.10 9 2140:6 21,1ax 8 1,7
P Raivio J 26.09.10 4 2100:2 16,6a 1 7,9
 
2 Bocartamara 2100:2 10,68 0% - -
  Yht: 72 8-8-9    23:  --    22:  -- 15,9 aly   18,0 ke 9765 €  
 
19 v trn t Turnpike Taylor -
Bocamint - Doublemint
pun valk musta - pun musta
RimpiläinenTuula, Viitasaari
SANTTU RAITALA (dA)
(Esa Munter)
E Munter J 16.06.10 3 2100:12 19,6a 4 14,6
E Munter Vi 25.06.10 9 1660:5 16,5a 2 11,2
Jan  Räisänen Vi 16.07.10 5 2160:5 18,4a 2 8,1
S Raitala Pi 01.08.10 9 2100:1 18,3a 2 3,1
S Raitala 01.08.10 9 2100:1 a 0 3,1
E Munter Ku 17.08.10 8 2100:9 19,8a 1 11,0
E Munter J 28.08.10 11 2100:9 17,9a 7 14,4
J Lukkari Ku 10.09.10 8 2100:5 18,6a 3 9,3
 
3 Kaltt Choice 2100:3 1,89 0% - -
  Yht: 102 4-6-9    23:  --    22:  -- 16,0 aly   17,7 ke 9750 €  
 
22 v trn t Texas Express -
Corinne Cheval - Ideal Du Gazeau
vihr orans musta - vihr orans musta
KelanderPentti, Petäjävesi
ANTTI TUPAMÄKI (bA)
(Pentti Kelander)
S Raitala Hj 11.07.10 6 2060:10 19,9 12 9,4
An Tupamäki Jm 17.07.10 9 2100:12 18,4a 2 40,9
I Syrjä Pi 01.08.10 9 2100:2 20,4a 8 37,4
I Syrjä 01.08.10 9 2100:2 a 0 37,4
L Mifsud L 12.08.10 1 2140:5 19,2a 6 11,4
K Venäläinen T 07.09.10 4 2100:4 17,2a 6 38,6
An Tupamäki J 15.09.10 3 2100:4 20,0a 5 29,8
K Venäläinen T 01.10.10 3 1600:8 17,2a 2 41,9
 
4 Classic Pine 2100:4 0,71 0% - -
  Yht: 63 0-4-3    23:  --    22:  -- 16,3 aly   17,7 ke 4690 €  
 
22 v tprn t David Raymond -
Tricolore Dream - Moment Of Magic
sin pun - sin pun
KarkkonenPekka, Suonenjoki
PASI K. RYTKÖNEN (A)
(Pekka Karkkonen)
Jar Savolainen H 25.07.08 3 2100:1 19,7a 9 68,7
Jo Karling R 02.08.08 2 2120:5 m26,5x 14 51,0
Jar Savolainen F 16.08.08 10 2140:9 20,4a 7 92,3
A Soininen H 20.08.08 11 2100:12 18,7a 9 65,6
Jar Savolainen F 24.08.08 10 2140:4 18,9 11 59,0
J Alakoskela La 24.10.08 6 2100:7 24,9a 9 83,7
J Soininen Ps 18.09.10 KL1 2160:2 20,9 kl 0,0
J Soininen Ku 27.09.10 8 2100:8 22,5a 11 171,2
 
5 Onkamon Catamo 2100:5 2,06 0% - -
  Yht: 82 5-3-10    23:  --    22:  -- 15,8 aly   17,1 ke 8090 €  
 
20 v trn r Supertoy -
Spell Binder - Spirits Supreme
sininen - sin
Salo Toni & Toppinen Sanna, 
TONI SALO (C)
J-P Laurila P 11.06.10 11 2100:8 18,0a 4 40,9
J-P Laurila V 17.06.10 7 2100:6 a hpl 12,2
J-P Laurila S 08.07.10 10 2100:7 k 15,6
J-P Laurila Kt 16.07.10 5 2100:5 17,1 5 52,8
Se Myllyharju S 01.08.10 3 2100:10 19,0 5 27,6
J-P Laurila H 11.08.10 10 2100:11 a p 0,0
J-P Laurila T 24.08.10 10 2100:4 19,8a 8 33,6
J-P Laurila S 01.09.10 4 2100:3 17,6a 3 74,9
 
6 Elvis Brimstone 2100:6 0,76 0% - -
  Yht: 54 2-3-0    23:  --    22:  -- 17,8 ake   19,7 ke 3620 €  
 
21 v mrn r Bwt Aeroplane -
Frans Julia - Grundys Cohnection
valk kelt pun musta - valk
Kiukas Jyrki & Sirpa, Juva
KAARLO AHOKAS (aC)
(Jyrki Kiukas)
J Keskinen J 03.01.10 4 2100:8 21,7a 9 40,9
A Saikko La 13.03.10 11 2100:4 a p 0,0
Kaar Ahokas J 14.04.10 3 2100:10 19,1a 8 27,2
Kaar Ahokas M 22.04.10 2 2100:12 18,0ax 5 67,8
A Saikko La 30.04.10 3 2100:4 18,8a 8 22,8
J Kiukas M 25.05.10 9 1600:12 a p 0,0
Kaar Ahokas J 15.09.10 3 2100:1 21,8a 7 25,2
Kaar Ahokas Ku 27.09.10 2 2100:6 19,0a 5 66,9
 
7 Piqudan 2100:7 11,65 0% - -
  Yht: 53 5-6-8    23:  --    22:  -- 17,1 ake   17,7 ke 7193 €  
 
18 v trn r Duran Hanover -
Dry Leader - Houston Laukko
sin harm valk - sin valk
Remes Katariina & RaIja-Riikka, Kiuruvesi
JANI RUOTSALAINEN (aA)
(Timo Vääränen)
Ak Lahtinen Ku 21.05.10 11 2100:4 18,3a 3 8,1
Kaar Ahokas Vi 04.06.10 9 2160:7 a p 0,0
Ak Lahtinen Y 23.07.10 9 2100:7 18,8a 5 26,4
M Forss Ro 07.08.10 9 2100:2 18,9a 7 16,6
J Ruotsalainen Vi 13.08.10 3 2160:12 17,1a 2 7,1
A Komulainen Y 04.09.10 9 2100:10 17,2a 2 4,9
J Ruotsalainen J 15.09.10 3 2100:3 19,0a 1 1,6
J Ruotsalainen Ku 27.09.10 8 2100:11 18,2a 5 6,6
 
8 Noble Croft 2100:8 6,02 0% - -
  Yht: 35 3-4-3    23:  --    22:  -- 15,9 aly   18,2 ke 5950 €  
 
18 v tprn t Nunsuchthing -
Bopeep Croft - Choctaw Brave
vihr valk - vihr valk
VuoljärviPäivi, VörÃ¥-Maxmo
NIKO JOKELA (A)
(Antti Kangas)
M Forss T 20.10.09 2 2100:8 a p 0,0
A Kangas M 08.11.09 4 2100:10 19,1a 1 17,6
E Holopainen Ku 24.11.09 2 2120:6 19,6 1 3,6
Kaar Ahokas Ku 08.12.09 4 2100:1 18,2 7 4,2
A Kangas J 20.12.09 4 2120:7 p 0,0
A Kangas J 03.03.10 3 2100:12 a p 0,0
A Kangas M 05.08.10 9 2100:5 18,4a 9 49,6
N Jokela M 03.10.10 5 1600:6 16,1a 3 6,1
 
9 Joe's Foto Model 2100:9 2,06 0% - -
  Yht: 25 3-2-2    23:  --    22:  -- 18,7 ake   18,6 ke 5342 €  
 
19 v prn t S J's Photo -
Expressive Rose - Express Ride

PikkuahoJarkko, Jääli
KIMMO TAIPALE (aA)
(Saara Leino)
Tu Pakkanen J 08.02.10 3 2100:1 19,7a 5 16,4
Tu Pakkanen Ku 20.02.10 10 2100:1 22,5a 1 2,8
Tu Pakkanen Ku 05.03.10 9 2100:3 19,0ax 7 5,9
Tu Pakkanen O 29.03.10 2 2100:9 18,7a 3 7,6
Tu Pakkanen L 08.04.10 5 2140:8 16,7a hlo 4 54,1
Tu Pakkanen M 22.04.10 4 2100:9 24,3x 10 12,3
Tu Pakkanen O 08.05.10 11 1600:8 20,4ax 8 23,0
Tu Pakkanen J 02.06.10 3 2100:8 ax k 4,0
 
10 Sugar Green 2100:10 5,32 0% - -
  Yht: 87 3-9-7    23:  --    22:  -- 14,4 aly   17,8 ke 8255 €  
 
19 v mrn t Sugar Free -
Little Jewel - Shelican Swich
musta pun valk - musta
VehviläinenPetri, Laukaa
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Petri Vehviläinen)
T Perttunen La 26.07.10 5 2100:5 19,0a 9 17,3
V Vehviläinen Ph 07.08.10 5 2020:7 19,9 8 0,0
Ak Lahtinen J 19.08.10 6 2100:2 17,0a 1 41,1
Ak Lahtinen J 28.08.10 11 2100:12 17,2a 3 15,4
Ak Lahtinen M 05.09.10 4 2120:6 17,8 5 3,4
Ak Lahtinen M 18.09.10 11 2100:4 a hpl 4,5
V Vehviläinen J 26.09.10 3 2100:8 19,0a 9 14,3
N Jokela M 03.10.10 6 1600:1 15,9a 2 2,5
 
11 X Snider 2100:11 0,00 0% - -
  Yht: 39 5-4-1    23:  --    22:  -- 17,0 ake   17,6 ke 6220 €  
 
22 v mrn r Super Arnie -
Secret Dolly - Carlisle

Snider Stable, Keitele
SAARA LEINO (bC)
N Jokela S 02.03.09 9 2100:9 a hpl 8,2
M Dahlström M 27.09.09 9 2100:7 19,8ax 11 26,2
Saa Leino J 08.02.10 9 2100:9 18,4a 7 77,0
Saa Leino T 23.02.10 10 2600:9 22,8a 9 46,6
Saa Leino Ku 31.03.10 2 2100:6 20,3a 7 53,5
Saa Leino Ku 28.04.10 2 2100:7 19,1a 4 60,8
Saa Leino Ku 12.05.10 5 2100:1 a p 0,0
Saa Leino J 02.06.10 3 2100:3 19,4a 7 14,7
 
12 Qasper 2100:12 1,63 0% - -
  Yht: 26 2-4-1    23:  --    22:  -- 18,4 ake   18,0 ke 5280 €  
 
18 v tprn r Duran Hanover -
Abigail Mermaid - Victory Play

Kaasinen Hanna-Leena & Tuovinen Simo, Kuopio
SIMO TUOVINEN (A)
M Forss J 15.06.09 4 2600:1 a hpl 19,9
S Tuovinen Kj 14.07.09 8 2100:8 19,6a 10 26,4
S Tuovinen Ku 11.02.10 3 2100:6 20,9a 2 50,4
S Tuovinen J 03.03.10 3 2100:5 21,3a 4 11,8
M Forss J 12.03.10 9 2100:7 hpl 5,6
S Tuovinen Ku 21.05.10 11 2100:1 19,1a 6 44,7
S Tuovinen Ku 09.06.10 3 2100:3 a hpl 53,3
S Tuovinen J 20.09.10 10 2100:4 18,4a 4 37,4
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
        Kaikki
X         Kaikki
X X         Kaikki
X X X         Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X