Päivän ravit

Jyväskylä keskiviikko 13.10.2010 klo 12:00 (08)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 KL1 OP
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 2000 e. P. 400 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Bone Bell 2100:1 2,72 0% - -
  Yht: 44 2-2-1    23:  --    22:  -- 18,4 ake   19,5 ke 1320 €  
 
20 v m t Duran Hanover -
Bone Princess - Bone Lover

LindgrenHelena, Karstula
JALMARI LINDGREN (C)
A Kytölä Kt 11.12.09 10 2100:1 hpl 32,2
A Kytölä Kt 14.05.10 3 2100:2 19,0ax 8 35,8
A Kytölä Kt 23.05.10 11 2100:12 20,0 12 665,5
J Lindgren Pp 30.06.10 3 2060:2 19,5x 1 0,0
J Lindgren Kt 16.07.10 10 2100:4 18,4a 5 24,5
J Lindgren Pi 01.08.10 8 2040:7 21,0x 10 16,5
J Lindgren 01.08.10 8 2040:7 0 16,5
J Lindgren Pp 03.10.10 6 2060:1 21,2 1 0,0
 
2 Super Bool 2100:2 5,85 0% - -
  Yht: 36 3-2-7    23:  --    22:  -- 16,0 ake   18,0 ke 4065 €  
 
19 v tprn r Supershade -
Didu Joy Crown - Crown Bones

Mäkelä Daniel & MariEl, 
SIRPA KOIVISTO (C)
Sir Koivisto J 02.06.10 2 2100:11 19,4a 5 23,3
E Koivisto Kt 20.06.10 2 2100:6 a hpl 23,4
Sir Koivisto Hr 01.07.10 2 2040:1 19,6x 6 10,4
Sir Koivisto Jm 17.07.10 3 2120:5 21,2 1 6,1
Sir Koivisto J 09.08.10 1 2140:1 19,4 4 44,9
Sir Koivisto S 23.08.10 1 2120:6 18,9 6 57,3
Sir Koivisto S 01.09.10 2 2100:10 17,8a 3 20,5
Sir Koivisto Kt 24.09.10 1 2100:1 20,3a 4 9,1
 
3 Friponne Fling 2100:3 4,31 0% - -
  Yht: 47 2-3-2    23:  --    22:  -- 17,6 ake   17,1 ke 5220 €  
 
16 v prn t Gidde Palema -
Fortuna Fling - Barbeque
sin valk kelt - sin
KokkonenPia, Helsinki
PEKKA VEHVILÄINEN (aA)
(Taija Lakiasuo)
E Holopainen T 02.03.10 3 2100:6 hpl 14,0
A Teivainen L 18.03.10 2 2140:10 p 0,0
A Teivainen L 01.04.10 2 2140:7 20,7 4 16,5
A Teivainen T 20.04.10 2 2100:8 19,1 5 27,6
A Teivainen F 01.05.10 2 2140:6 22,3 11 3,7
T Lakiasuo Pk 04.09.10 2 2000:7 23,6x 7 0,0
E Holopainen M 18.09.10 10 2100:6 18,7 2 34,2
E Holopainen L 30.09.10 3 2160:2 19,1x 13 49,1
 
4 Dewlin Sign 2100:4 45,99 0% - -
  Yht: 24 7-7-1    23:  --    22:  -- 14,9 aly   16,1 ke 22789 €  
 
18 v trn r Yankee Mustang -
Happy Topspin - Ideal Du Suede
musta pun valk - musta
BollströmHerman, 
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Dimitri Palmroos)
Sa Vehviläinen M 08.05.10 KL1 2120:4 21,4 kl 0,0
Sa Vehviläinen Pk 23.05.10 7 2040:3 21,1 1 0,0
Sa Vehviläinen Ku 09.06.10 1 2100:12 18,6a 2 4,8
Sa Vehviläinen M 01.07.10 1 2100:11 17,3 2 5,8
Sa Vehviläinen Hs 07.07.10 1 2080:3 18,8 1 1,6
Sa Vehviläinen T 10.08.10 8 2100:8 a p 0,0
 
5 Arlene Taylor 2100:5 1,53 0% - -
  Yht: 47 3-3-1    23:  --    22:  -- 17,9 aly   19,5 ke 1265 €  
 
20 v tprn t Turnpike Taylor -
Humble Sower - Respected Yankee
vihr valk - vihr valk
KärkkäinenElina, Pihtipudas
NIKO JOKELA (A)
(Elina Kärkkäinen)
M Partanen J 23.11.09 10 2100:4 21,4a 7 46,2
M Partanen Kt 11.12.09 10 2100:7 21,5 10 44,3
M Partanen J 03.01.10 10 2100:10 23,1a 7 37,5
M Partanen Vi 13.08.10 KL1 2160:1 20,6 kl 0,0
M Partanen Pk 29.08.10 3 2060:3 20,3 6 0,0
Ja Rintala Pp 05.09.10 7 2120:4 22,0 9 0,0
Ja Rintala Ps 12.09.10 5 2180:3 20,0 1 0,0
S Raitala Ku 29.09.10 1 2100:9 20,7a 9 21,5
 
6 Sweet Candy 2100:6 4,81 0% - -
  Yht: 14 0-1-0    23:  --    22:  -- 16,9 aly   17,9 ke 1281 €  
 
17 v prn t Center Field -
Nettan Li - Dartster F
musta pun kelt valk - musta pun kelt valk
AhovuoriTero, Jyväskylä
HARRI KOTILAINEN (bA)
(Dimitri Palmroos)
 C Ör 03.07.09 9 1609:5 16,9a 0 20,3
 P Ln 26.07.09 1 2140:4 20,1 0 12,9
 T Gä 06.08.09 11 2160:2 17,9 4 21,8
T Ahovuori Ku 31.03.10 1 2100:2 21,0a 5 5,2
T Ahovuori T 27.04.10 2 2100:1 24,4a 8 8,0
T Ahovuori J 26.05.10 2 2100:3 19,9a 5 16,7
T Ahovuori J 16.06.10 2 2100:1 a p 0,0
K Venäläinen M 22.08.10 1 2120:4 p 0,0
 
7 So My Type 2100:7 0,66 0% - -
  Yht: 16 0-1-0    23:  --    22:  -- 19,1 ake   20,7 ke 800 €  
 
18 v prn t Uno Di Jesolo -
So Typical - Crowning Point
musta kelt - musta kelt
Lindroos Hanna & HurMe Jesse, 
HENRI BOLLSTRÖM (dA)
(Hanna Lindroos)
J-P Ahonen J 29.05.09 1 2100:5 19,3a 5 8,5
J-P Ahonen Km 20.06.09 1 2100:8 hpl 19,8
J-P Ahonen T 18.08.09 1 2100:2 21,4x 10 16,8
Kaar Ahokas J 16.09.09 9 2100:11 22,1ax 10 15,1
J Keskinen J 03.03.10 1 2100:11 21,7a 4 42,1
K Venäläinen T 19.03.10 1 2100:3 a p 0,0
He Bollström L 08.04.10 2 2140:6 ax k 49,7
He Bollström L 06.05.10 2 2140:4 20,3ax 9 62,0
 
8 Super Sweet 2100:8 1,07 0% - -
  Yht: 99 4-5-9    23:  --    22:  -- 14,8 aly   17,6 ke 4861 €  
 
17 v prn t Super Singel -
Ester Von Seth - Lancon
orans musta - musta
Jääskeläinen Jouko & Sini-Maaret, Jyväskylä
JUHANI HEIKKINEN (A)
(Sini-Maaret Jääskeläinen)
Juh Heikkinen Pk 03.07.10 2 2020:1 23,7 4 0,0
Juh Heikkinen Su 15.07.10 10 2120:3 24,0 7 42,6
Juh Heikkinen Pi 01.08.10 1 2060:7 22,9x 11 86,4
Juh Heikkinen 01.08.10 1 2060:7 0 86,4
Juh Heikkinen Ph 15.08.10 4 2020:3 22,1 1 0,0
Juh Heikkinen J 06.09.10 10 2100:6 20,2 4 34,3
Juh Heikkinen J 20.09.10 2 2100:11 20,4 6 19,1
Juh Heikkinen Jo 05.10.10 9 2140:6 19,6 10 50,3
 
9 Soul Prince 2100:9 9,00 0% - -
  Yht: 39 4-4-4    23:  --    22:  -- 16,7 aly   19,2 ke 4290 €  
 
17 v trn r Barbeque -
Mine Angel - Crown Bones
sin harm valk - sin valk
TikkanenMarkku, Pyhäjärvi
JANI RUOTSALAINEN (aA)
(Timo Vääränen)
Ak Lahtinen Ko 20.05.10 9 2100:4 hpl 24,2
T E Mäenpää Vi 04.06.10 4 2160:3 x k 17,4
Ak Lahtinen Vi 25.06.10 1 2160:1 a hpl 7,3
T Vääränen Vi 16.07.10 KL1 2160:1 20,9 kl 0,0
J Ruotsalainen Jo 20.08.10 3 2140:5 19,6a 1 3,1
N Jokela Y 04.09.10 4 2600:4 20,8a 5 20,7
J Ruotsalainen J 15.09.10 2 2100:3 19,4a 3 5,1
Ak Lahtinen La 01.10.10 10 2100:5 a p 0,0
 
10 Rebecca Sunrise 2100:10 0,41 0% - -
  Yht: 58 1-5-6    23:  --    22:  -- 19,5 aly   17,8 ke 2284 €  
 
18 v mrn t Duran Hanover -
Tequilana - Houston Laukko
kelt musta - kelt musta
NaukkarinenEeva, Laukaa
EEVA NAUKKARINEN (C)
T Ahola La 10.10.09 4 2100:9 19,8a 5 10,2
T Ahola La 02.11.09 10 2100:10 20,3 8 53,2
T Ahola K 12.11.09 2 2100:5 20,4a 10 53,6
T Ahola K 26.11.09 11 2100:1 22,4a 7 64,1
T Ahola K 07.01.10 1 2100:6 20,6 3 26,6
T Ahola L 21.01.10 8 2140:11 21,0a 7 55,9
T Ahola K 13.02.10 8 2100:7 20,5a 9 50,7
Ka Ahola K 21.02.10 1 2100:7 a p 0,0
 
11 Sunrise Cruiser 2100:11 21,44 0% - -
  Yht: 53 6-3-4    23:  --    22:  -- 16,8 ake   16,6 ke 8315 €  
 
17 v prn t Victory Cruise -
L.K. Loviisa - Gus Lobell
valk kelt musta - valk
Parkkonen, Kalevi & Tuulia, Laukaa
KARI AHOKAS (A)
(Petri Parkkonen)
Kari Ahokas Jm 18.07.10 2 2120:7 22,3x 9 61,9
Pe Parkkonen Ph 07.08.10 2 2020:4 20,2 1 0,0
Kari Ahokas Ku 17.08.10 2 2100:8 20,7 7 31,8
Kari Ahokas Pk 29.08.10 7 2040:6 19,6 1 0,0
Pe Parkkonen J 06.09.10 10 2120:1 18,9 2 19,5
Kari Ahokas J 15.09.10 2 2100:10 18,9ax 1 4,2
Kari Ahokas L 23.09.10 2 2160:2 18,4 3 3,1
Kari Ahokas Ku 27.09.10 2 2100:3 a p 0,0
 
12 Margaretha 2100:12 2,20 0% - -
  Yht: 41 4-5-5    23:  --    22:  -- 14,8 aly   19,6 ke 6120 €  
 
17 v rn t Abano As -
 - 
pun valk musta - pun musta
Soininen Nella & SanDra, Pyhäjärvi
SANTTU RAITALA (dA)
(Krista Soininen)
M Jaara Ro 04.10.09 2 2100:2 hpl 25,3
T Hoikka Ro 11.06.10 KL1 2100:4 26,4x kl 0,0
Es Hakkarainen Y 23.07.10 KL1 2100:3 23,6x kl 0,0
Es Hakkarainen Pi 01.08.10 KL1 2040:4 21,6 kl 0,0
Es Hakkarainen 01.08.10 KL1 2040:4 kl 0,0
Es Hakkarainen O 16.08.10 1 2100:1 17,7a 3 111,4
Es Hakkarainen V 06.09.10 1 2100:9 20,7ax hlo 9 16,4
Es Hakkarainen V 16.09.10 1 2100:9 19,6ax 6 70,8
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
        Kaikki
X         Kaikki
X X         Kaikki
X X X         Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X