Päivän ravit

Rovaniemi sunnuntai 12.09.2010 klo 17:30 (19)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 KL2 OP 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 1609 m Avoin P. 1000 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Farming Way 1609:1 3,20 0% - -
  Yht: 108 33-14-10    23:  --    22:  -- 12,5 aly   15,0 ke 104037 €  
 
20 v mrn t Pride Farming -
Ride Away - Express Ride
musta sin valk - sin
LintulahtiAune, Rovaniemi
MIKA JAUHOLA (aA)
(Aarne Lintulahti)
M Jauhola M 10.07.10 7 1609:3 12,7a 5 4,4
M Jauhola Ro 15.07.10 5 2600:8 16,3a 1 1,6
M Jauhola O 24.07.10 11 2100:1 14,0a 1 10,2
M Jaara Jo 31.07.10 7 2140:10 a p 0,0
M Jauhola Ro 07.08.10 4 3120:1 hpl 5,5
M Jauhola Sf 14.08.10 10 2140:11 14,2 4 20,6
T Perttunen F 21.08.10 6 2140:9 15,6a 7 9,7
M Jauhola O 30.08.10 7 1600:8 14,1a 5 11,7
 
2 Garlic Broline 1609:2 14,40 0% - -
  Yht: 83 5-9-8    23:  --    22:  -- 12,5 aly   15,1 ke 61440 €  
 
20 v trn t Malabar Man -
Flame Danzr - Pine Chip
pun harm vihr - pun harm
Lamujoen Perhekodit Oy, Siikalatva
MAURI JAARA (aA)
(Ari Aatsinki)
 C Åb 25.02.10 7 2140:9 17,0a 0 31,9
 C Kx 05.03.10 9 1640:4 15,0a 4 17,4
 C Es 13.04.10 8 2140:1 15,7x 0 10,9
 M Ör 11.05.10 3 2180:5 18,2 0 10,7
 M Mp 20.05.10 2 1640:11 14,3a 0 64,0
H Koivunen F 18.07.10 7 1640:8 13,8a 4 44,6
H Koivunen H 28.07.10 7 2100:6 15,5a 6 19,5
 
3 Giants Causeway 1609:3 6,70 0% - -
  Yht: 169 15-22-22    23:  --    22:  -- 12,5 aly   13,8 ly 130247 €  
 
23 v mrn r Mr Vic -
Kiwi Birdie - Mack Lobell
musta vihr - musta vihr
Heikkilä Hannu & IrmA, Finland
JUKKA-PEKKA NISKANEN (bA)
(Hannu Heikkilä)
J-P Niskanen O 05.07.10 4 2100:2 15,7a 12 19,1
P Gustafsson Bo 11.07.10 2 2140:6 14,3 4 27,4
Ak Lahtinen O 24.07.10 10 2100:3 13,5a 6 82,7
Ak Lahtinen O 25.07.10 7 1609:5 13,5a 2 20,7
J-P Niskanen Ro 07.08.10 8 2100:11 15,1a 10 47,8
M Karjalainen Kk 15.08.10 7 2120:5 21,1 2 2,0
M Karjalainen 15.08.10 7 2080:5 0 2,0
J-P Niskanen O 30.08.10 7 1600:10 13,9a 4 47,2
 
4 Cosmos Rob 1609:4 14,30 0% - -
  Yht: 134 33-17-11    23:  --    22:  -- 11,9 aly   18,8 pi 250496 €  
 
24 v trn o Friendly Face -
How Groovy - Musical Comedy
tumm sin hopea valk - valk tumm sin hopea
AhoKaroliina, Kalajoki
PETTERI JOKI (aA)
(Karoliina Aho)
T Salojensaari S 10.05.10 6 1600:9 13,6a 3 49,5
T Salojensaari O 24.05.10 7 2100:3 a hpl 5,2
T Salojensaari S 06.06.10 8 2100:4 15,5a 12 50,2
N Jokela O 05.07.10 4 2100:10 14,6a 9 63,5
M Forss Kt 17.07.10 7 1609:9 12,3a 3 108,3
N Jokela O 25.07.10 7 1609:6 14,2a 5 10,6
Ah Antti-Roiko Kt 08.08.10 8 2100:3 15,9a 3 13,0
A-M Ollila O 21.08.10 2 1600:2 m15,5a 2 5,4
 
5 Golda Hurricane 1609:5 43,40 0% - -
  Yht: 91 14-11-7    23:  --    22:  -- 13,8 aly   14,9 ke 33316 €  
 
19 v prn t Uno Di Jesolo -
Emilia State - Slybowl Hanover

PeltoniemiMarkku, Kemijärvi
MARKKU PELTONIEMI (C)
(Sanna Palosaari)
M Peltoniemi Ro 26.06.10 6 1609:5 15,0a 1 2,9
M Peltoniemi To 10.07.10 4 2100:7 18,0a 1 1,4
M Peltoniemi Ro 15.07.10 9 1609:12 15,3a 2 6,9
M Peltoniemi O 24.07.10 4 1609:2 a hpl 7,3
M Peltoniemi Ke 31.07.10 7 2040:10 17,0a 4 5,8
M Peltoniemi To 12.08.10 4 1600:8 15,2a 2 5,4
M Peltoniemi O 21.08.10 7 1600:5 15,9a 2 3,7
M Peltoniemi To 05.09.10 7 2100:5 p 0,0
 
6 Count Go 1609:6 64,10 0% - -
  Yht: 158 23-18-31    23:  --    22:  -- 11,7 aly   13,3 pi 355550 €  
 
24 v mrn r Choctaw Brave -
Florie Gow - Florida Pro
sin valk - sin
JokiniemiVesa, Tornio
VESA JOKINIEMI (aA)
V Jokiniemi So 03.07.10 7 2120:3 17,5x 4 15,6
V Jokiniemi To 10.07.10 7 1600:2 14,0a 4 12,1
V Jokiniemi Kr 18.07.10 7 2080:2 16,8 3 11,7
V Jokiniemi 18.07.10 7 2080:2 0 11,8
V Jokiniemi O 25.07.10 7 1609:3 14,3a 7 53,7
V Jokiniemi Ro 07.08.10 8 2100:2 14,6a 3 95,7
H-R Puolakka To 12.08.10 2 2100:10 ma p 0,0
V Jokiniemi To 05.09.10 7 2120:4 16,4 8 5,2
 
7 Kurama Tengu 1609:7 23,20 0% - -
  Yht: 116 14-22-11    23:  --    22:  -- 12,2 aly   16,3 ke 161620 €  
 
21 v tprn r Express It -
Heart Beat Babe - Duran Hanover
tsin harm - tsin
Tengu Team, Kittilä
JARMO SAARELA (dA)
(Jouko Kangas)
K Alapekkala To 10.07.10 7 1600:11 14,6a 8 15,9
J Saarela Ro 15.07.10 5 2600:1 16,7a 2 10,7
J Saarela Kr 18.07.10 7 2080:5 x k 11,9
J Saarela 18.07.10 7 2080:5 0 12,0
J Saarela O 25.07.10 7 1609:1 13,3a 1 34,7
J Saarela Ro 07.08.10 8 2100:8 15,0a 8 25,4
J Saarela Kk 15.08.10 7 2120:6 21,1 3 3,0
J Saarela 15.08.10 7 2080:6 0 3,0
 
8 Jojo Orly 1609:8 13,20 0% - -
  Yht: 169 23-19-10    23:  --    22:  -- 11,6 aly   15,3 ke 193892 €  
 
24 v prn r Spotlite Lobell -
Orly Broline - Ideal Du Gazeau

SuomalainenHilkka, Inari
TAPIO PERTTUNEN (aA)
(Reijo Suomalainen)
T Perttunen T 15.12.09 6 2120:5 17,9 9 3,3
T Perttunen Tk 28.05.10 8 2100:5 14,0a 6 63,3
A Teivainen Y 12.06.10 7 2100:3 a hpl 12,8
Ah Antti-Roiko Kl 26.06.10 3 2080:1 16,0 1 4,7
J Länsimäki Hl 04.07.10 7 2100:10 15,8a 2 3,3
T Perttunen Kt 17.07.10 7 1609:3 12,2a 2 89,2
T Perttunen Jo 31.07.10 8 2140:2 16,1a 5 21,7
T Perttunen Ro 07.08.10 8 2100:7 15,9a 11 31,9
 
9 Garlands Dream 1609:9 3,00 0% - -
  Yht: 166 18-26-23    23:  --    22:  -- 11,7 aly   15,1 ke 245907 €  
 
20 v trn o Garland Lobell -
Armbro Mascara - Valley Victory
pun musta valk - valk pun
Tositalli Oy & EvijoKi L. & Kaivola E. &, Kittilä
AKSELI LAHTINEN (B)
(Lauri Evijoki)
Ja Immonen H 09.06.10 3 1609:3 12,6a 4 19,7
M Jauhola So 03.07.10 7 2120:6 16,8 3 2,6
M Jaara O 05.07.10 4 2100:3 14,6a 8 3,8
V-E Paavola To 10.07.10 7 1600:1 13,6a 1 2,1
M Jaara O 25.07.10 7 1609:9 14,3a 6 6,3
M Jaara Ro 07.08.10 8 2100:12 15,0a 9 67,7
A Teivainen O 30.08.10 7 1600:4 13,8a 2 1,9
A Moilanen O 11.09.10 7 2100:3 15,8ax 7 21,2
 
10 Diamond Speed 1609:10 11,30 0% - -
  Yht: 101 22-9-9    23:  --    22:  -- 12,4 aly   14,9 ly 86867 €  
 
22 v trn o David Raymond -
Rokkitytti - Rocky
hopea valk sin - hopea sin
Reima Kuisla Stable, Seinäjoki
KARI ALAPEKKALA (aA)
(Ari Aatsinki)
J Saarela T 23.02.10 7 2100:2 a p 0,0
N Jokela To 21.03.10 9 2120:8 20,5 10 21,6
N Jokela To 04.06.10 6 1600:10 15,6a 4 33,1
A Moilanen Ro 27.06.10 5 2100:9 15,6a 4 24,4
A Teivainen Kt 02.07.10 5 1609:6 14,6a 3 7,2
J Saarela Kt 16.07.10 3 2100:5 14,1a 1 6,5
A Moilanen O 24.07.10 11 2100:5 14,9a 11 25,1
M Jaara Y 04.09.10 3 1600:3 14,8a 1 1,8
 
11 Swedish Tealight 1609:11 449,00 0% - -
  Yht: 102 18-6-5    23:  --    22:  -- 13,7 aly   15,5 ly 41110 €  
 
23 v rn r Lindy's Crown -
Ofelia Nalan - Sugarcane Hanover

Isometsä Timo, InnanEn L & Kivelä K, Tornio
HANNA RANTA (bA)
H Ranta O 24.05.10 10 1600:10 14,9a 2 26,0
H Ranta To 04.06.10 8 2100:7 a hpl 13,1
H Ranta Ro 11.06.10 5 2100:9 a p 0,0
H Ranta To 12.08.10 4 1600:7 16,1a 6 10,3
H Ranta Kk 15.08.10 7 2100:2 21,4 1 9,2
H Ranta 15.08.10 7 2060:2 0 9,2
H Ranta O 21.08.10 7 1600:7 16,0a 5 24,9
H Ranta O 30.08.10 9 2100:12 16,7a 6 61,6
 
12 Delgado 1609:12 336,80 0% - -
  Yht: 65 20-12-6    23:  --    22:  -- 13,0 aly    152161 €  
 
23 v prn o Viking Kronos -
 - 
musta valk hop - musta valk
NikkeriSanna, Rovaniemi
ARTO RAHKONEN (A)
(Sanna Nikkeri)
P Joki Ro 18.10.09 KL2 2100:1 20,9 kl 0,0
P Joki To 25.10.09 7 1600:9 15,9ax 7 11,9
M Jaara To 26.08.10 KL1 2100:1 20,2 kl 0,0
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
       
Tulosta
Tästä kupongille