Päivän ravit

Jyväskylä keskiviikko 16.06.2010 klo 12:00 (08)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 KL1 OP
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m Anderberg-lähtö enintään 27 000 e. P. 400 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 X Durable Boy 2100:1 0,00 0% - -
  Yht: 127 13-21-5    23:  --    22:  -- 16,4 aly   17,4 ke 24565 €  
 
24 v tprn r Duran Hanover -
Speedy Cronette - Crown Bones
sin pun valk - valk
NorismaaMinna, Polvijärvi
MIKKO WAHLSTEN (B)
(Minna Norismaa)
Me Ikäheimonen O 14.11.09 3 2600:10 m20,1a 7 19,5
Sa Riikonen Jo 22.01.10 3 2180:2 m 0 0,0
Me Ikäheimonen K 21.03.10 3 2100:2 ma 0 42,1
H Hurskainen Ku 28.03.10 2 2120:3 m20,1 7 27,0
Me Ikäheimonen H 04.04.10 8 2100:1 m18,4a 7 53,0
Anna Heikkinen L 17.04.10 1 2140:7 maep hll 88,6
Me Ikäheimonen M 25.05.10 8 2120:5 m19,2 8 9,8
H Konttinen Li 01.06.10 7 2100:3 18,2 5 84,8
 
2 X Simb Latex 2100:2 0,00 0% - -
  Yht: 106 4-9-12    23:  --    22:  -- 13,2 aly   16,1 ke 26165 €  
 
21 v tprn r Smok'n Lantern -
Lady Tex Wall - Texas
vihr valk pun - sin
PirinenJukka, Joroinen
JUHA KESKINEN (B)
(Aarne Yrjänheikki)
He Bollström Ku 11.02.10 9 2100:5 18,0a 5 22,2
A Yrjänheikki Jo 08.03.10 5 2140:8 18,9a 9 53,1
A Laaksonen M 14.03.10 6 2100:3 18,2a 2 40,6
J Ruotsalainen Ku 02.04.10 4 2100:4 a 0 1,3
J Ruotsalainen Ku 16.04.10 6 2100:1 16,9a 4 45,0
J Ruotsalainen Jo 25.04.10 4 1640:1 16,2a 4 6,5
Sa Vehviläinen Ku 02.05.10 7 2100:12 18,2a 6 35,9
He Bollström K 20.05.10 6 2100:10 17,0a 7 42,6
 
3 Luci Mendino 2100:3 2,34 0% - -
  Yht: 149 0-12-13    23:  --    22:  -- 14,4 aly   16,9 ke 21600 €  
 
22 v trn r David Raymond -
Lusi - Balboa
valk kelt musta - valk
Kuokkanen Reijo & SaKari, Valtimo
KARI AHOKAS (A)
(Jari Soininen)
T Perttunen M 25.10.09 5 2100:7 19,7a 2 24,3
E Holopainen Jo 06.11.09 5 2140:3 17,8a 6 13,1
Kaar Ahokas J 23.11.09 7 2100:6 19,7a 4 16,9
Kaar Ahokas J 06.12.09 6 2100:7 18,2a 9 30,1
He Bollström Jo 14.12.09 5 2140:9 a p 0,0
R Tupamäki Ku 05.01.10 7 1600:5 a hpl 21,3
Kaar Ahokas J 18.01.10 6 2100:1 19,3a 9 33,8
Kari Ahokas Su 27.05.10 4 2120:5 21,1 8 95,7
 
4 New Grove Jeton 2100:4 5,54 0% - -
  Yht: 89 5-7-9    23:  --    22:  -- 16,1 aly   16,7 ke 17960 €  
 
21 v rn o Buvetier D'aunou -
Cathy Laukko - Choctaw Brave
pun valk musta - pun musta
KumpulainenVeijo, Pihtipudas
SANTTU RAITALA (dA)
(Veijo Kumpulainen)
S Raitala Ku 05.03.10 7 2100:4 17,9a 10 73,6
S Raitala Po 04.04.10 5 2120:4 0 0,0
S Raitala J 14.04.10 5 2100:2 17,9a 4 23,7
S Raitala Kt 25.04.10 7 2100:6 18,1x 12 52,1
S Raitala Hj 01.05.10 4 2080:3 20,6 4 46,5
S Raitala Kt 14.05.10 4 2100:5 16,4a 6 62,5
S Raitala Pi 30.05.10 7 2060:10 19,6 9 26,5
S Raitala 30.05.10 7 2060:10 0 26,6
 
5 Tilia's Bijou 2100:5 11,95 0% - -
  Yht: 91 8-10-2    23:  --    22:  -- 14,3 aly   16,1 ke 19770 €  
 
21 v mrn r Secret Value -
Tilia's Elegant - Count's Pride
sin valk - sin
Piirainen Pekka & AhOnen Petri, Jyväskylä
PEKKA PIIRAINEN (B)
K Venäläinen T 09.02.10 4 2100:12 16,9a 1 21,5
Pek Piirainen L 12.02.10 2 2140:9 18,6a 6 5,1
A Teivainen Ku 20.02.10 11 2100:2 19,5a 4 2,9
Pek Piirainen J 03.03.10 5 2100:2 19,1a 3 11,9
M Forss S 15.03.10 9 2600:11 18,2a 8 28,9
Pek Piirainen J 04.04.10 6 2100:11 19,3a 7 30,6
Pek Piirainen Su 27.05.10 4 2100:4 21,0 7 20,8
S Piirainen J 02.06.10 4 2100:9 18,0a 4 32,3
 
6 Victoria Boko 2100:6 17,31 0% - -
  Yht: 72 3-5-4    23:  --    22:  -- 13,5 aly   16,0 ke 25461 €  
 
20 v prn t Donerail -
Noellyn Boko - American Winner
musta pun kelt valk - musta pun kelt valk
PennanenSeppo I., Muurame
HARRI KOTILAINEN (bA)
(Seppo I. Pennanen)
Sa Vehviläinen J 12.03.10 8 2100:9 18,8a 9 67,5
T Perttunen K 21.03.10 7 2100:2 a 0 41,2
K Venäläinen T 30.03.10 9 2100:11 18,7a 12 47,0
T Rautiainen J 14.04.10 5 2100:7 18,5a 7 32,8
Sa Vehviläinen J 30.04.10 4 1609:7 16,1a 6 84,0
A Moilanen K 20.05.10 8 2100:3 16,1a 5 88,3
R Leskinen Pi 30.05.10 7 2060:9 hpl 42,5
Kari Ahokas 30.05.10 7 2060:9 0 42,5
 
7 Speed Charm 2100:7 1,82 0% - -
  Yht: 143 19-20-16    23:  --    22:  -- 13,9 aly   17,0 ly 26375 €  
 
24 v tprn o Texas Express -
Journey Fever - Nevele Fever

EskolaAnu, Lestijärvi
ANU ESKOLA (C)
He Hämäläinen J 19.04.09 KL2 2100:4 20,8 kl 0,0
A Eskola M 28.05.09 9 1600:4 15,4a 8 129,9
A Eskola M 02.07.09 8 1600:4 15,8a 8 107,4
A Eskola Jm 25.07.09 6 2100:3 18,7a 7 45,9
He Hämäläinen Pi 02.08.09 6 2060:5 19,8 13 33,5
A Eskola J 20.12.09 7 2100:2 21,5a 8 58,3
A Eskola J 14.04.10 5 2100:9 18,2a 5 32,8
He Hämäläinen Pk 24.04.10 9 2120:2 19,9 11 0,0
 
8 Teela's Surprise 2100:8 20,95 0% - -
  Yht: 127 17-13-16    23:  --    22:  -- 15,0 aly   16,4 ke 28080 €  
 
20 v prn r Smooth Blend -
Teela - Choctaw Brave
musta kelt - musta kelt
RossiErkki, Konnevesi
HENRI BOLLSTRÖM (dA)
(Pauli Raivio)
P Raivio Jo 28.02.10 6 2140:7 20,0a 7 22,6
Ak Lahtinen Ku 05.03.10 7 2100:1 16,9a 2 28,9
Ak Lahtinen T 23.03.10 7 2100:11 17,2a 5 29,5
Han Hietanen J 04.04.10 6 2100:9 18,4a 1 6,6
Han Hietanen P 24.04.10 2 2100:5 16,2a 5 12,3
Han Hietanen H 28.04.10 9 1609:9 15,9a 3 6,2
Tu Pakkanen Jo 13.05.10 6 1640:11 15,0a 7 15,3
P Raivio M 25.05.10 7 1600:7 16,1a 9 33,3
 
9 X Do The Moog 2100:9 0,00 0% - -
  Yht: 87 5-6-4    23:  --    22:  -- 15,1 aly   17,1 ly 21490 €  
 
21 v mrn t Duran Hanover -
Gea Factor - Gus Lobell
musta pun valk - musta
Juvonen, Seppo & SirPa, Laukaa
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Katja Järvikylä)
K Järvikylä Jo 22.01.10 7 2140:2 0 0,0
K Venäläinen L 04.02.10 4 1640:10 17,6a 5 42,8
K Venäläinen K 21.02.10 9 2100:10 19,8a 5 28,4
P Vehviläinen J 28.02.10 7 2100:2 18,9 11 75,6
P Vehviläinen J 12.03.10 8 2100:6 18,4a 4 64,4
Sa Vehviläinen L 25.03.10 6 2100:7 18,8a 9 86,3
K Järvikylä Y 05.04.10 11 1600:2 ma p 0,0
He Bollström La 30.05.10 6 1609:9 15,1a 7 60,3
 
10 Wish To Win 2100:10 3,96 0% - -
  Yht: 52 2-7-6    23:  --    22:  -- 14,6 aly   16,3 ke 26897 €  
 
19 v trn t Armbro Trick -
Korina Berg - Savoy Hanover
musta valk - valk
BoulahnaAbderrazak, Orimattila
ABDERRAZAK BOULAHNA (C)
(Jouni Varamäki)
 N BÃ¥ 01.01.10 11 2160:1 16,5 4 27,4
 N Bo 21.01.10 6 2140:4 19,4 5 9,1
 L BÃ¥ 29.01.10 7 2140:8 16,3 2 34,1
 R BÃ¥ 10.02.10 3 2140:3 15,8 6 6,8
 R BÃ¥ 19.02.10 10 1660:4 16,6 4 7,2
J Varamäki La 09.05.10 6 2100:5 18,0 15 9,4
J Varamäki H 19.05.10 7 2100:3 16,5 14 79,2
A Boulahna L 04.06.10 4 2140:9 18,1a 8 42,7
 
11 Hard As Iron 2100:11 36,14 0% - -
  Yht: 73 11-10-9    23:  --    22:  -- 15,0 ake   14,6 ke 28340 €  
 
18 v tprn r Southwind Pinnacle -
Mc Simply - Final Score
musta valk sin - vihr
Hietaniemi Jarmo & RAmi & Metsälä Tuija, 
JARMO HIETANIEMI (B)
A Teivainen H 06.01.10 3 2100:8 16,7a 3 4,3
E Holopainen Tk 23.01.10 6 2100:10 17,0a 7 19,1
E Holopainen J 08.02.10 7 2100:12 17,1a 5 6,8
E Holopainen S 13.02.10 7 2100:11 17,1a 9 17,3
E Holopainen L 17.04.10 9 2140:12 15,7a 4 36,9
A Moilanen S 26.04.10 5 2600:8 19,2a 11 7,9
J Hietaniemi Kt 23.05.10 6 2120:6 17,3 3 11,8
Ak Lahtinen S 06.06.10 6 2100:4 16,6ax 10 18,0
 
12 X Leading Role 2100:12 0,00 0% - -
  Yht: 27 5-1-1    23:  --    22:  -- 12,9 aly   16,0 ke 28020 €  
 
21 v prn o Self Possessed -
Broadway Diamond - Super Bowl
vihr kelt valk - vihr kelt
KorhonenPekka, Muurame
HANNU TORVINEN (dA)
(Pekka Korhonen)
 J Ör 24.08.09 1 2140:7 17,4 1 2,1
 D Gä 03.09.09 9 2140:2 16,7 1 1,7
 J Ör 18.09.09 1 2100:5 17,8ax 7 1,5
 J Ör 29.10.09 6 2160:1 19,5x 0 6,1
 J Rs 20.11.09 1 2140:4 17,9x 7 6,0
 M Gä 10.12.09 4 2140:10 17,7 1 4,7
 J Gä 17.12.09 4 2160:1 x hll 6,4
Kaar Ahokas J 14.04.10 5 2100:5 a hpl 8,5
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X         Kaikki
        Kaikki
        Kaikki
X X X X         Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X