Päivän ravit

Joensuu lauantai 12.06.2010 klo 17:30 (14)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1 KL2 OP
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2140 m Etus. Suom. synt. enintään 1700 e. P. 500 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Be Seen Free 2140:1 6,00 0% - -
  Yht: 66 4-4-10    23:  --    22:  -- 15,4 ake   20,6 ke 11900 €  
 
18 v trn r Sugar Free -
Cinnamon Alert - Houston Laukko

JoensuuVeli-Pekka, Jyväskylä
VELI-PEKKA JOENSUU (C)
V-P Joensuu T 17.04.09 1 2100:11 21,0a 3 22,3
Ak Lahtinen J 06.12.09 2 2100:3 19,6a 2 7,1
M Forss K 17.12.09 1 2100:7 a p 0,0
J Utala K 13.02.10 8 2100:11 19,1a 2 12,4
J Utala K 21.02.10 8 2100:12 19,4a 6 9,5
Sa Sundqvist T 09.03.10 3 2100:6 a hpl 7,6
V-P Joensuu M 08.05.10 3 2100:7 19,1a 4 78,6
V-P Joensuu M 25.05.10 4 2100:9 17,6a 3 66,1
 
2 Hard Rock Kid 2140:2 15,87 0% - -
  Yht: 18 2-0-4    23:  --    22:  -- 19,1 ake   18,9 ke 1910 €  
 
17 v mrn o Zoogin -
Kiikku's Kid - Express Pride
pun valk - pun valk
Kiiski H.& K.& KorhoNen A.& H., Joensuu
JARKKO KERVINEN (aA)
(Henry Kiiski)
He Kiiski Jo 07.10.08 25 2140:4 33,1 4 0,0
He Kiiski Jo 20.10.08 KL1 2160:5 27,7x kl 0,0
He Kiiski Ku 28.03.10 KL1 2120:6 22,7 kl 0,0
He Kiiski Jo 11.04.10 1 2140:8 20,1 3 17,9
J Kervinen Jo 25.04.10 2 2140:3 19,6ax 3 1,9
K Rosimo La 09.05.10 11 2100:2 19,3 1 5,0
He Kiiski Jo 13.05.10 1 2160:6 18,9 4 12,5
He Kiiski Vi 14.05.10 3 2160:2 p 0,0
 
3 Briso Deborah 2140:3 1,55 0% - -
  Yht: 46 3-1-2    23:  --    22:  -- 17,4 aly   19,9 ke 2420 €  
 
20 v trn t Smooth Blend -
Briso Pandora - Crown Bones
pun sin valk - pun valk
Toivanen, Marjut & OLli-Pekka, Lieksa
OLLI-PEKKA TOIVANEN (C)
O-P Toivanen Jo 22.08.09 8 2160:5 21,7 6 11,3
O-P Toivanen Ku 04.09.09 1 2100:10 a p 0,0
O-P Toivanen Jo 20.09.09 11 2140:1 21,0ax 10 28,8
O-P Toivanen Jo 06.11.09 3 2140:5 p 0,0
O-P Toivanen Ku 05.03.10 10 2100:5 22,2 9 31,3
O-P Toivanen Jo 11.04.10 10 2140:6 19,1a 1 20,2
O-P Toivanen Jo 25.04.10 10 2140:5 20,7ax 7 3,3
O-P Toivanen Jo 23.05.10 2 2140:7 21,7a 12 13,5
 
4 Fred Face 2140:4 25,49 0% - -
  Yht: 8 3-1-1    23:  --    22:  -- 17,1 ake   17,9 ke 2570 €  
 
16 v tprt r Classic Response -
Smoke Face - Smokin Yankee

Pellikka Martti & ToIvonen Liisa, Valtimo
MARTTI PELLIKKA (aA)
M Pellikka Kj 28.07.09 25 2100:3 32,8x 2 0,0
M Pellikka Kj 16.08.09 KL1 2140:3 21,5 kl 0,0
M Pellikka Ku 02.04.10 10 2100:8 0 1,2
M Pellikka Jo 11.04.10 1 2140:6 19,1 1 1,9
M Pellikka Jo 13.05.10 1 2160:5 18,8 3 1,6
M Pellikka Kj 29.05.10 9 2140:7 18,6a 2 2,0
 
5 Lucky Magic 2140:5 1,37 0% - -
  Yht: 44 0-1-3    23:  --    22:  -- 17,5 aly   18,8 ke 1471 €  
 
18 v prn t Moment Of Magic -
Finnish Wilma - Houston Laukko
musta valk sin harm - musta sin
Heinonen, Päivi & ReIjo, Iisalmi
JYRI KOUKKARI (A)
(Reijo Heinonen)
A Komulainen Kl 22.07.09 11 1600:1 20,6a 8 8,2
A Komulainen Kj 28.07.09 9 1600:1 17,5a 6 30,3
S Lyyra Jo 06.09.09 1 2160:12 21,0 7 86,7
S Lyyra Ps 19.09.09 5 2160:12 21,2 9 0,0
J Koukkari Ku 24.01.10 10 2100:2 0 0,0
J Koukkari Ku 21.03.10 10 2100:5 20,9a 8 43,7
J Koukkari Jo 01.05.10 2 2140:8 20,0a 2 22,7
J Koukkari Vi 04.06.10 2 2160:2 20,5a 3 32,8
 
6 Faith Springhill 2140:6 7,00 0% - -
  Yht: 61 4-6-11    23:  --    22:  -- 16,0 aly   17,5 ke 6764 €  
 
21 v mrn r Duran Hanover -
Her Noble Highness - Noble Traveler
musta kulta - musta
Lukkari Paavo & PiriTa, Kajaani
PAAVO LUKKARI (A)
(Pirita Lukkari)
P Lukkari Y 07.03.10 2 2100:2 hpl 34,2
P Lukkari Po 04.04.10 2 2140:3 0 0,0
P Lukkari Jo 25.04.10 2 2140:4 19,3a 1 19,6
P Lukkari Jo 01.05.10 10 2140:6 19,3a 2 2,6
P Lukkari Kj 11.05.10 3 2140:2 19,3a 1 1,8
P Lukkari O 17.05.10 2 2100:1 19,0a 8 8,0
P Lukkari O 24.05.10 2 2100:9 17,6a 6 37,1
P Lukkari O 31.05.10 8 2100:12 a hpl 110,7
 
7 Fast Quito 2140:7 2,96 0% - -
  Yht: 22 0-2-5    23:  --    22:  -- 18,4 ake   19,9 ke 2370 €  
 
19 v m r Good Quito -
Rod Rose - Main Feature
sin harm valk - sin valk
Liimatainen, Eija & Hannu, Keitele
JANI RUOTSALAINEN (aA)
(Evina Koponen)
Tu Pakkanen Ku 09.12.08 KL2 2100:3 23,5 kl 0,0
Tu Pakkanen Ku 18.01.09 2 2100:4 21,2 2 20,5
Tu Pakkanen M 01.02.09 1 2100:7 21,8 3 7,3
Tu Pakkanen Ku 10.02.09 11 2100:8 21,0 6 15,1
J Kervinen Jo 01.03.09 2 2160:1 20,0 3 6,6
E Hakkarainen Ku 06.03.09 2 2100:5 19,9a 3 3,6
T E Mäenpää Vi 14.05.10 KL1 2160:1 19,6 kl 0,0
T E Mäenpää Jo 23.05.10 2 2140:6 18,4a 6 9,3
 
8 Helen Dahlia 2140:8 20,16 0% - -
  Yht: 19 4-3-0    23:  --    22:  -- 15,3 ake   17,7 ke 13550 €  
 
16 v prn t El Glide -
Sharon Dahlia - Jexpress Dahlia
sin valk orans - orans
Dahlia-Talli Oy, Iisalmi
JUKKA-PEKKA KAUHANEN (aA)
J-P Kauhanen Ku 05.11.09 25 2100:3 34,0 1 0,0
J-P Kauhanen Ku 24.11.09 KL1 2120:9 23,3 kl 0,0
J-P Kauhanen Ku 21.03.10 10 2100:11 19,6a 1 3,8
J-P Kauhanen J 30.04.10 8 2100:2 hpl 6,1
J-P Kauhanen Jo 13.05.10 3 2140:10 17,6a 2 2,4
 
9 Primeggiore 2140:9 1,10 0% - -
  Yht: 60 3-1-3    23:  --    22:  -- 15,9 aly   20,3 ke 3675 €  
 
19 v tprn t Boss Is Back -
Thelma - Pythagoras

Miettinen Arja & ReiNo, Siilinjärvi
VEIKKO ASIKAINEN (A)
(Reino Miettinen)
P Vehviläinen Ku 12.12.09 1 2100:4 21,4 3 57,5
V Asikainen O 28.12.09 8 2100:10 22,3 2 29,7
V Asikainen Jo 14.02.10 1 2160:3 22,4 8 28,4
V Asikainen Ku 05.03.10 10 2100:8 22,1 8 40,4
V Asikainen Ku 31.03.10 1 2100:7 21,0a 4 76,9
V Asikainen Jo 11.04.10 3 2140:7 20,6a 4 60,6
J Ruotsalainen Jo 25.04.10 10 2140:10 20,1a 1 14,1
V Asikainen Jo 13.05.10 3 2140:6 21,0a 9 9,1
 
10 Angelus 2140:10 0,89 0% - -
  Yht: 15 1-0-1    23:  --    22:  -- 19,1 ake   19,9 ke 960 €  
 
22 v mrn r Texas Express -
Lost In Your Eyes - Clayt Hanover


SEPPO RÄSÄNEN (C)
(Heikki Smolander)
S Valo Jo 21.04.09 1 2140:2 23,3a 11 11,5
El Wahlsten Li 11.08.09 10 2100:5 22,3a 6 19,8
El Wahlsten Jo 24.08.09 1 2140:4 20,6a 6 16,5
El Wahlsten Jo 06.09.09 KL1 2140:3 22,5 kl 0,0
El Wahlsten Jo 20.09.09 1 2160:6 19,9 4 71,8
El Wahlsten Jo 23.10.09 2 2140:10 23,0ax 1 7,1
El Wahlsten Jo 06.11.09 3 2140:6 p 0,0
Se Räsänen Vi 04.06.10 2 2160:1 21,7ax 9 27,5
 
11 Gold Gambler 2140:11 1,81 0% - -
  Yht: 33 0-1-5    23:  --    22:  -- 19,3 ake   18,4 ke 1230 €  
 
18 v prt r Gold Bell -
Hipu High - Natural High

MykkänenSami, Kiuruvesi
SAMI MYKKÄNEN (C)
T Mäkäräinen Ps 14.03.10 4 2160:5 25,4x 6 0,0
Sa Mykkänen Po 04.04.10 7 2100:2 0 0,0
Sa Mykkänen Hj 01.05.10 3 2060:8 hpl 32,1
Sa Mykkänen Kj 11.05.10 3 2140:5 19,9a hlo 3 17,7
Sa Mykkänen Vi 14.05.10 8 2160:4 18,6 3 19,0
T Mäkäräinen Kj 29.05.10 5 2100:3 20,5 3 4,8
A Teivainen Pi 30.05.10 9 2040:7 20,2 2 3,8
A Teivainen 30.05.10 9 2040:7 0 3,8
 
12 Dream Fire 2140:12 15,79 0% - -
  Yht: 19 1-8-2    23:  --    22:  -- 16,3 aly   19,4 ke 4590 €  
 
17 v tprn t Dream Vacation -
Firebird Hanover - Sierra Kosmos

Team Eight Dreams, 
SAMULI INNANEN (bA)
(Kari Innanen)
S Innanen M 28.05.09 KL1 2120:1 20,0 kl 0,0
S Innanen La 22.03.10 KL1 2100:2 20,3 kl 0,0
S Innanen La 09.05.10 11 2100:8 19,5 2 10,0
S Innanen Jo 23.05.10 2 2140:9 17,9a 2 4,2
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
        Kaikki
        Kaikki
        Kaikki
X         Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X