Päivän ravit

Pori lauantai 06.03.2010 klo 17:30 (07)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 6200 e. P. 500 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Wizard Of Waves 2100:1 2,12 0% - -
  Yht: 32 1-1-5    23:  --    22:  -- 17,0 aly   18,3 ke 3700 €  
 
20 v prn t Houston Laukko -
Silver Geisha - Barbeque
harm sin musta - valk
KatajamäkiTerhi, Ulvila
PERTTI KETOLA (A)
(Pauli Taiviola)
K Rosimo Tk 14.09.09 5 2100:8 19,8a 9 47,7
Han Hietanen T 02.10.09 3 2100:10 a hpl 25,1
T Ojanperä P 31.10.09 5 2100:11 a hpl 17,2
E Holopainen T 21.11.09 10 2100:11 19,9a 8 51,8
E Holopainen H 28.11.09 9 2100:1 19,2a 4 12,5
H Koivunen T 08.12.09 9 2100:1 18,7a 6 11,7
M Forss T 22.12.09 2 2120:3 p 0,0
H Koivunen Tk 22.02.10 4 2100:7 20,7ax 5 9,4
 
2 Ridgehead Sunshine 2100:2 3,49 0% - -
  Yht: 75 1-6-10    23:  --    22:  -- 17,2 ake   17,7 ke 6418 €  
 
22 v prn t Houston Laukko -
Love Queen - Barbeque
vihr valk - vihr
Kotavuo Raili & TourU Heikki, Ypäjä
JORMA LUHANKO (C)
(Heikki Touru)
J Luhanko H 28.11.09 4 2100:8 18,6a 7 15,2
J Luhanko F 06.12.09 4 2160:7 19,5 3 44,2
J Luhanko P 13.12.09 6 2100:9 18,9a 3 36,8
J Luhanko Tk 18.12.09 10 2100:2 20,0a 10 21,2
J Luhanko H 23.12.09 7 2100:4 a p 0,0
J Luhanko F 22.01.10 2 2140:7 21,4a 6 30,7
M Forss F 31.01.10 4 2140:11 20,2a 8 13,2
J Luhanko H 24.02.10 9 2100:9 18,8a 7 137,4
 
3 Full Of Mischief 2100:3 47,29 0% - -
  Yht: 12 2-0-3    23:  --    22:  -- 16,9 ake   18,1 ly 5211 €  
 
17 v tprt t Cantab Hall -
Yankee Mischief - Valley Victory
musta valk pun - musta valk
Reima Kuisla Stable, Seinäjoki
SEPPO MARKKULA (dA)
(Sanna NygÃ¥rd)
To Muhonen K 01.11.08 1 2100:7 18,0a 3 23,4
Ak Lahtinen H 19.11.08 1 2100:5 19,7a 3 14,6
Ak Lahtinen Tk 28.11.08 1 2100:2 20,1 1 2,5
Ak Lahtinen H 23.12.08 1 2120:3 18,2 1 6,2
Sa Sundqvist S 22.03.09 7 2120:3 18,6 4 19,3
Sa Sundqvist Tk 20.04.09 10 2100:9 18,5a 3 2,2
J Ã–stman Um 24.04.09 4 2140:4 17,3 6 29,6
J-E NygÃ¥rd P 14.02.10 KL1 2100:4 20,0 kl 0,0
 
4 Riverside Star 2100:4 2,19 0% - -
  Yht: 57 2-4-3    23:  --    22:  -- 16,5 ake   18,0 ke 6580 €  
 
19 v mrn t Express It -
Stablemate's Amanda - Barbeque
pun musta - pun musta
Starshine Stable, Tampere
HANNU KAMPPURI (bA)
(Tuija Irri)
T Irri P 11.09.09 6 2100:9 17,3a 9 41,6
T Irri F 20.09.09 6 2140:7 19,7x 10 19,2
T Irri T 02.10.09 4 1600:6 a hpl 62,9
J-P Irri Tk 11.10.09 10 2100:4 21,3ax 9 46,2
J-P Irri F 16.10.09 3 2140:6 18,9a 2 3,3
T Irri Tk 05.02.10 9 2100:3 21,1a 10 48,6
J-P Irri P 14.02.10 4 2100:2 hpl 41,3
E Holopainen T 23.02.10 10 2600:6 20,3a 7 39,5
 
5 Roughenough 2100:5 10,43 0% - -
  Yht: 33 3-6-0    23:  --    22:  -- 16,1 ake   17,4 ke 6060 €  
 
19 v mrn t Barbeque -
Sunny Rocket - Lancon
musta orans - valk orans musta
KyllönenTaisto, Rusko
PETER LINDROOS (bA)
(Mari Kyllönen)
H Koivunen R 07.06.09 9 2100:2 a p 0,0
I Korpi Km 20.06.09 11 2100:10 22,0 14 19,5
S Markkula R 28.06.09 8 2100:11 17,6a 4 6,6
S Markkula T 07.07.09 10 2100:11 20,1a 5 11,1
I Korpi F 26.07.09 10 2140:10 18,6a 5 12,7
I Korpi R 16.08.09 5 2100:1 19,5a 9 4,9
To Nieminen T 26.01.10 9 2100:1 19,9a 6 32,6
P Lindroos P 14.02.10 9 2100:5 a p 0,0
 
6 Emma Del Oro 2100:6 5,26 0% - -
  Yht: 88 0-4-8    23:  --    22:  -- 16,6 aly   17,6 ke 6490 €  
 
18 v trn t Southwind Pinnacle -
Pinito Del Oro - Firm Tribute

KrögerMartti, Pori
ESA VAAHTERA (C)
(Martti Kröger)
E Vaahtera P 08.01.10 10 2600:4 22,9a 4 5,6
I Korpi Tk 15.01.10 9 2100:3 18,7a 3 16,4
S Markkula T 26.01.10 9 2100:12 20,0a 9 17,4
S Sandberg P 29.01.10 9 2100:7 22,0a 5 31,9
E Vaahtera P 05.02.10 2 2100:8 20,4a 3 6,2
E Vaahtera T 09.02.10 10 1600:3 17,1a 3 10,0
E Vaahtera P 19.02.10 5 2100:5 a hpl 14,2
Mi Huttunen P 27.02.10 9 2120:8 19,4 6 24,3
 
7 Nighthawk 2100:7 0,78 0% - -
  Yht: 158 5-11-15    23:  --    22:  -- 14,6 aly   17,3 ke 14450 €  
 
21 v tprn t Texas Express -
Allyhills Heffie - Desert Night
viin pun musta vihr - viin pun vihr
AroJukka, Huittinen
TUIJA ARO (B)
T Aro T 02.10.09 3 2100:1 19,1a 4 4,7
T Aro T 16.10.09 4 1600:4 17,8a 6 22,3
T Aro F 25.10.09 4 2140:6 19,1 10 45,4
M Aro Tk 30.10.09 9 2100:11 19,0a 8 49,5
T Aro P 13.11.09 5 2100:7 19,5a 9 156,1
T Aro Tk 18.12.09 5 2100:7 p 0,0
T Aro F 31.01.10 5 2140:5 p 0,0
T Aro Tk 01.03.10 9 2100:6 a p 0,0
 
8 Annie Coger 2100:8 12,62 0% - -
  Yht: 53 3-3-10    23:  --    22:  -- 16,0 aly   19,1 ke 7833 €  
 
18 v tprn t Gentle Star -
Citronella Örn - Mr Drew
vihr valk - vihr valk
Talli Tornado, Turku
NIKO JOKELA (A)
(Seppo Mäntyniemi)
S Markkula H 17.10.09 1 2100:2 a p 0,0
S Markkula H 04.11.09 9 2100:8 a hpl 46,3
S Markkula L 07.11.09 1 2140:3 a p 0,0
H Kamppuri F 22.11.09 4 2640:4 a hpl 6,8
A Moilanen T 08.12.09 9 2100:5 a p 0,0
S Markkula Tk 12.02.10 9 2100:5 19,5a 8 37,9
S Markkula Tk 22.02.10 4 2100:10 20,8a 6 6,7
S Markkula Tk 01.03.10 9 2100:10 20,0a 3 3,8
 
9 Vejby Bill 2100:9 4,54 0% - -
  Yht: 103 5-1-6    23:  --    22:  -- 15,9 aly   16,8 ke 9836 €  
 
18 v trn r Somolli Silvio -
Miss Beauty K.K. - Speedy Gaxe
sin valk pun - valk pun sin
NyrhinenNina, Pori
TUOMO OJANPERÄ (aA)
(Nina Nyrhinen)
P Lindroos P 08.01.10 4 2100:1 20,8 3 20,5
A Moilanen Tk 15.01.10 4 2100:5 18,6a 7 16,1
E Holopainen Tk 23.01.10 1 2100:11 a hpl 58,3
K Rosimo F 31.01.10 5 2140:11 hpl 48,2
T Ojanperä P 05.02.10 2 2100:2 20,6a 8 2,6
H Kamppuri P 14.02.10 4 2100:7 19,0 hlo 6 18,6
A Moilanen P 19.02.10 4 2100:7 20,5 4 6,6
T Ojanperä P 27.02.10 9 2120:2 hpl 41,0
 
10 Västerbofaceoflife 2100:10 8,14 0% - -
  Yht: 12 1-1-2    23:  --    22:  -- 16,9 aly   16,4 ly 5232 €  
 
19 v rn t Red Xing -
Västerbo Face - Firm Tribute
musta pun - musta pun
Jokioisten RavipalveLu, 
PASI LÃ…NG (C)
(Mari Kukkonen)
Pa LÃ¥ng F 26.10.08 KL1 2140:4 kl p 0,0
Pa LÃ¥ng Tk 20.02.09 10 2100:2 a p 0,0
Pa LÃ¥ng H 04.03.09 KL1 2100:3 20,5 kl 0,0
Pa LÃ¥ng F 13.03.09 9 1640:8 16,9a 2 74,4
Pa LÃ¥ng F 20.03.09 6 2140:6 21,0a 6 14,2
Pa LÃ¥ng H 01.04.09 9 2100:8 p 0,0
Pa LÃ¥ng Tk 24.04.09 4 2100:11 a p 0,0
Pa LÃ¥ng P 27.02.10 KL1 2100:4 21,4 kl 0,0
 
11 Tempestade 2100:11 1,18 0% - -
  Yht: 41 2-1-3    23:  --    22:  -- 17,4 aly   17,2 ke 5718 €  
 
19 v prn t Jobie Tempest -
Maternelle - Pershing

Yrjölä Carita & AiraNiemi Olli, Tampere
CARITA YRJÖLÄ (C)
R Mäenpää P 02.10.09 2 2100:2 18,9a 3 40,0
M Dahlström J 18.10.09 3 2100:12 21,7a 6 19,1
C Yrjölä Tk 30.10.09 9 2100:9 18,9a 7 56,5
C Yrjölä P 13.11.09 4 2100:1 18,1a 4 79,9
Ak Lahtinen T 21.11.09 10 2100:5 18,9a 6 24,5
Ak Lahtinen T 05.12.09 11 2100:1 17,9 5 36,6
C Yrjölä L 12.02.10 3 2140:8 a p 0,0
C Yrjölä Ph 27.02.10 6 2060:3 24,7 6 0,0
 
12 Miracle's Game 2100:12 1,96 0% - -
  Yht: 67 1-2-6    23:  --    22:  -- 17,5 ake   17,1 ke 4450 €  
 
23 v mrn r Silver Game -
March Miracle - Nevele Fever
sin pun - sin
HildenOsmo, Sastamala
HEIKKI HIETANEN (bA)
(Osmo Hilden)
I Korpi F 08.11.09 5 2140:12 20,7ax 4 40,7
H Kamppuri T 21.11.09 10 2100:6 19,8ax 7 64,2
K Venäläinen T 01.12.09 5 2100:6 19,5a 6 33,3
K Venäläinen T 08.12.09 9 2100:7 18,7a 7 12,3
I Korpi F 20.12.09 7 2140:2 18,9a 6 26,0
K Venäläinen P 27.12.09 11 2140:1 18,5 5 11,3
I Korpi T 09.02.10 10 1600:11 18,6a 7 32,2
I Korpi P 19.02.10 5 2100:6 21,7ax 7 50,6
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X X           Kaikki
        Kaikki
            Kaikki
              Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X