Päivän ravit

Mikkeli sunnuntai 31.01.2010 klo 14:00 (12)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 KL1 KL2 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 13 500 e. P. 700 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Roi De Soleil 2100:1 53,06 0% - -
  Yht: 62 12-7-6    23:  --    22:  -- 14,2 aly   16,1 ke 22590 €  
 
19 v tprt r Juliano Star -
Lady Sun - Express Ride
musta sin valk - sin
TiilikainenTimo, Savonlinna
SAMULI INNANEN (bA)
(Timo Tiilikainen)
S Innanen K 10.09.09 5 2100:7 17,0a 7 43,4
S Innanen Jo 20.09.09 4 2160:2 17,5 2 4,8
K Innanen Ku 02.10.09 5 2100:7 20,0a 9 11,5
S Innanen L 22.10.09 5 2140:5 hpl 9,5
S Innanen H 11.11.09 3 2100:9 18,5a hlo 6 39,7
K Innanen La 20.11.09 6 1609:2 17,1a 1 9,3
S Innanen La 10.01.10 6 2100:7 18,8a 1 5,1
S Innanen K 16.01.10 3 2100:8 17,1a 1 3,8
 
2 Stone Capes Gem 2100:2 1,93 0% - -
  Yht: 92 13-13-11    23:  --    22:  -- 14,5 aly   19,1 ke 29910 €  
 
19 v trn r Barbeque -
Rokkitytti - Rocky
sin musta - sin
Gem Stable, Tampere
JUHA UTALA (aA)
(Saku Mikkola)
S Sandberg S 14.02.09 2 2100:7 17,1a 6 45,3
S Sandberg M 28.02.09 5 2100:12 17,5a 7 179,0
S Sandberg T 10.03.09 4 2100:11 19,6a 8 18,2
S Sandberg F 20.03.09 8 2140:1 18,7a 6 24,0
S Sandberg T 21.04.09 8 2100:1 17,7a 8 13,6
S Sandberg T 28.04.09 9 1600:2 15,9a 3 15,5
S Sandberg Km 10.05.09 5 2100:8 p 0,0
H Koivunen T 02.06.09 5 2100:7 18,5a 11 39,4
 
3 Sir Bay 2100:3 0,64 0% - -
  Yht: 66 2-2-10    23:  --    22:  -- 16,4 aly   18,1 ke 9005 €  
 
23 v trn r Bix Bay -
Chacago Beech - Musical Comedy
musta sin - sin
NikkinenHannu, Mäntyharju
ARTO LAAKSONEN (aA)
(Hannu Nikkinen)
T Perttunen K 11.09.08 9 2100:8 18,7ax 10 53,8
J Saarela L 19.09.08 4 2140:9 17,3a 4 88,9
A Laaksonen L 05.02.09 6 2640:6 18,1a 8 61,3
J Valentin M 21.03.09 5 2100:3 18,7a 8 15,6
A Laaksonen M 28.04.09 9 2100:1 17,5a 2 29,6
E Holopainen M 18.06.09 9 2100:6 17,3a 11 30,8
A Laaksonen K 24.09.09 3 2100:1 18,3a 11 87,1
A Laaksonen L 21.01.10 4 2640:8 a p 0,0
 
4 Stone Capes Gun 2100:4 8,14 0% - -
  Yht: 69 13-15-6    23:  --    22:  -- 13,0 aly   18,0 ke 36690 €  
 
19 v prn r Smooth Blend -
Stone Capes Beauty - Barbeque

MikkolaKaisa, Jämsä
SAKU MIKKOLA (bB)
Sak Mikkola L 03.09.09 9 2140:6 16,7a 2 8,0
Sak Mikkola H 09.09.09 3 2100:8 a p 0,0
Sak Mikkola K 24.09.09 9 2100:1 16,8a 3 10,1
E Holopainen L 08.10.09 5 2640:8 18,0a 6 13,6
Sak Mikkola K 15.10.09 5 2100:5 18,9a 2 7,6
Sak Mikkola H 28.10.09 6 2100:10 16,2a 4 29,1
Sak Mikkola K 26.11.09 7 2100:4 18,2a 4 6,2
Sak Mikkola J 20.01.10 5 2100:12 19,4a 2 5,7
 
5 Gold Wing Check 2100:5 14,55 0% - -
  Yht: 104 9-15-8    23:  --    22:  -- 14,0 aly   15,8 ke 27670 €  
 
18 v tprn r Barbeque -
Bisara - U.S. Triplemint
sin pun - sin pun
VehviläinenHannu, Suonenjoki
PASI K. RYTKÖNEN (A)
(Hannu Vehviläinen)
E Hakkarainen M 25.10.09 6 1600:9 16,6a 1 3,4
E Holopainen Ku 05.11.09 4 2100:5 17,5 3 4,6
E Holopainen M 15.11.09 6 2100:9 17,1a 1 1,8
E Holopainen Ku 24.11.09 6 2100:10 17,9a 2 4,8
E Holopainen S 12.12.09 9 2100:6 17,7a 10 6,2
An Veteläinen L 19.12.09 2 2140:9 17,9a 4 18,1
E Holopainen Ku 26.12.09 10 2100:5 18,7a 5 5,0
Pa K Rytkönen K 16.01.10 3 2100:4 17,2a 2 32,2
 
6 X Power Cake 2100:6 0,00 0% - -
  Yht: 125 14-10-14    23:  --    22:  -- 14,0 aly   16,4 ke 25605 €  
 
19 v prn r The Firm -
Upside Down Cake - Baltic Speed
sin harm valk - sin valk
Woodcake Ay, Juva
JANI RUOTSALAINEN (aA)
(Ari-Matti Konsti)
He Bollström La 02.11.09 6 2100:3 19,5a 5 4,4
J Ruotsalainen K 12.11.09 8 2100:7 17,6a 1 17,0
He Bollström M 15.11.09 7 2100:4 17,0 1 4,4
J Ruotsalainen L 03.12.09 6 2140:9 17,4a 10 14,2
J Ruotsalainen H 09.12.09 5 3100:5 20,1 8 15,7
J Ruotsalainen K 17.12.09 8 2100:5 18,3a 1 2,8
J Ruotsalainen K 31.12.09 5 2100:12 18,5a 5 8,8
He Bollström Jo 22.01.10 5 2140:5 a 0 0,0
 
7 Pepi Tex 2100:7 0,91 0% - -
  Yht: 118 7-11-22    23:  --    22:  -- 15,1 aly   17,7 ke 12375 €  
 
22 v rn t Texas Express -
Fiorette - Speedy G.B.
sin valk kelt - sin
VehviläinenPirjo, Hankasalmi
PEKKA VEHVILÄINEN (aA)
P Vehviläinen J 13.11.09 4 2100:7 19,8a 5 35,2
P Vehviläinen J 23.11.09 9 2100:6 19,6a 6 22,7
P Vehviläinen K 05.12.09 6 2100:2 18,1a 6 32,0
P Vehviläinen La 13.12.09 9 2120:7 19,8 8 93,1
P Vehviläinen T 15.12.09 9 2100:11 a p 0,0
P Vehviläinen T 12.01.10 3 2100:11 17,0a 8 121,7
P Vehviläinen Ku 17.01.10 6 2100:11 19,2a 5 33,8
P Vehviläinen J 20.01.10 5 2100:1 19,5a 4 13,6
 
8 Wilma To Wee 2100:8 3,17 0% - -
  Yht: 96 8-14-12    23:  --    22:  -- 13,8 aly   16,8 ke 23685 €  
 
19 v tprn t David Raymond -
Lady Lisa - Nevele Fever

SilventoinenTuula, Savonlinna
MARKUS DAHLSTRÖM (bA)
(Aatto Silventoinen)
M Dahlström Jo 12.06.09 2 1640:8 17,3a 1 3,5
M Dahlström J 29.06.09 9 2100:9 ax k 24,6
Pii Ojala M 19.07.09 11 1609:2 14,5a 6 19,3
M Dahlström M 16.08.09 8 1600:8 17,5ax 4 6,4
M Dahlström K 27.08.09 9 2120:5 16,8 3 35,7
M Dahlström J 07.09.09 6 2120:2 18,9 7 23,9
M Dahlström Jo 14.12.09 7 2140:5 18,3a 1 12,8
M Dahlström Ku 26.12.09 3 2100:3 hll 10,6
 
9 X Heart America 2100:9 0,00 0% - -
  Yht: 113 6-5-6    23:  --    22:  -- 14,3 aly   16,9 ke 18685 €  
 
23 v mrn t American Hustle -
Mimiza - Coronation
valk musta - valk musta
Ripatti Heikki & TiuSanen Eeva, Mikkeli
PETRI RIPATTI (A)
(Heikki Ripatti)
K Venäläinen M 27.09.09 7 2100:4 16,9 10 35,0
J Ruotsalainen M 11.10.09 4 2120:4 20,0 10 19,5
K Rosimo L 13.11.09 9 2140:1 18,2a 10 61,5
J Ruotsalainen K 05.12.09 7 2100:9 17,2a 5 38,8
T Okkolin La 13.12.09 9 2120:1 20,2 13 25,0
A Teivainen K 17.12.09 8 2100:8 a p 0,0
K Venäläinen K 31.12.09 9 2100:4 18,5a 6 27,1
K Venäläinen K 16.01.10 2 3100:2 18,8 1 38,5
 
10 Harbor Boy 2100:10 12,18 0% - -
  Yht: 139 18-8-14    23:  --    22:  -- 14,5 aly   15,9 ly 24555 €  
 
18 v prn r Arbor -
Wayside Beauty - J.R. Broline
musta pun kelt valk - musta pun kelt valk
PylväläinenMartti, Laukaa
HARRI KOTILAINEN (bA)
(Martti Pylväläinen)
E Holopainen H 14.10.09 6 2100:1 a hpl 6,5
K Puosi J 18.10.09 3 2100:5 19,4a 1 2,5
Kaar Ahokas M 25.10.09 6 1600:8 a hll 3,4
Ju Kolkka T 10.11.09 3 2100:2 18,2a 1 2,6
E Holopainen K 26.11.09 3 2100:6 18,2a 2 4,6
E Holopainen T 05.12.09 9 2100:2 16,8a 9 15,5
Kaar Ahokas S 12.12.09 9 2100:12 a p 0,0
H Kotilainen Ku 17.01.10 5 2100:8 18,6a 1 2,9
 
11 Albert Ale 2100:11 0,73 0% - -
  Yht: 51 2-2-11    23:  --    22:  -- 15,7 aly   17,1 ke 10755 €  
 
19 v tprn r Nunsuchthing -
Haunted - Super Bowl
sin valk - valk

PERTTI NIVERI (aA)
T Okkolin K 12.11.09 8 2100:5 18,1a 6 18,7
T Okkolin La 20.11.09 6 1609:6 18,0a 6 6,6
A Laaksonen L 27.11.09 5 2160:7 17,4 3 34,2
P Niveri K 05.12.09 6 2100:6 17,6a 3 11,7
A Laaksonen K 17.12.09 8 2100:3 19,0a 6 7,6
P Niveri H 23.12.09 3 2100:5 17,1 5 23,4
P Niveri K 07.01.10 5 2100:5 19,4a 4 19,9
P Niveri L 14.01.10 9 2140:3 19,1a 9 27,8
 
12 Athena Queen 2100:12 4,68 0% - -
  Yht: 68 6-7-8    23:  --    22:  -- 13,8 aly   16,7 ke 21260 €  
 
18 v prn t Giant Touchdown -
Athena Drew - Mr Drew
sin valk kelt - sin
KauppinenJuha, Sodankylä
KARI VIISTERÄ ()
Kar Viisterä La 19.09.09 10 2100:6 16,9a 9 24,4
Kar Viisterä L 29.10.09 9 2140:5 16,2a 8 40,0
Kar Viisterä K 12.11.09 4 2100:12 18,2a 7 19,2
Kar Viisterä L 27.11.09 9 2140:9 a hpl 12,6
Kar Viisterä Ku 08.12.09 4 2120:3 17,7 9 17,1
Kar Viisterä K 31.12.09 8 2100:9 19,7a 2 2,8
Kar Viisterä La 10.01.10 6 2100:2 19,4a 2 2,3
Kar Viisterä L 14.01.10 9 2140:5 18,8a 4 10,8
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X             Kaikki
X         Kaikki
        Kaikki
X X         Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X