Päivän ravit

Kouvola lauantai 16.01.2010 klo 13:00 (04)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Suomenhevoset ryhmäajo 2100 m Turvaykköset-lähtö, Nousijadivisioonakarsinta enintään 10 000 e. P. 3000 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Salomiinari 2100:1 5,30 0% - -
  Yht: 50 8-3-3    23:  --    22:  -- 29,5 ake   29,0 ke 9330 €  
 
22 v prt r Hovi-Ari -
Salomiina - K.K. Kössi
musta valk pun - musta pun
MikkolaAnna-Liisa, Jämsä
MIKA FORSS (aA)
(Kalle Ainesjärvi)
R Tupamäki J 27.04.09 KL2 2140:1 30,4 kl 0,0
R Tupamäki J 08.05.09 1 2100:8 30,3a hlo 2 14,1
R Tupamäki T 19.05.09 3 2100:5 29,5ax 4 5,3
R Tupamäki Kt 07.06.09 8 2600:10 a hll 8,0
R Tupamäki S 28.06.09 10 2120:6 p 0,0
E Holopainen T 17.11.09 9 2100:1 a hpl 11,8
Sak Mikkola K 26.11.09 10 2140:1 33,5x 7 21,7
M Forss T 29.12.09 8 2120:4 29,7 1 26,6
 
2 R.R. Humu 2100:2 3,70 0% - -
  Yht: 80 6-4-7    23:  --    22:  -- 28,7 ake   30,6 ke 15655 €  
 
21 v prt r Pulun-Poika -
Velhon Valssi - Vokker
musta hopea pinkki - hopea pinkki
MäkinenPirkko, Jämsä
ANTTI TEIVAINEN (dA)
(Heidi-Maria Sinisalo)
Mar Rantanen M 15.11.09 1 2140:7 34,7x 6 23,6
Mar Rantanen F 22.11.09 8 2160:5 34,3x 6 39,4
A Teivainen T 01.12.09 8 2600:6 33,6x 3 15,2
A Moilanen T 08.12.09 4 2140:3 31,5 1 6,9
A Moilanen H 16.12.09 10 2100:5 31,1x 4 11,7
A Teivainen H 23.12.09 4 2100:5 28,9a 3 5,0
T Perttunen K 31.12.09 4 2100:3 32,0a 4 4,1
A Moilanen P 08.01.10 9 2100:1 33,8ax 1 1,7
 
3 Pokali 2100:3 15,40 0% - -
  Yht: 122 7-7-14    23:  --    22:  -- 27,1 ake   27,2 ke 18729 €  
 
21 v prt r Poika-Siro -
Hivali - Hilun-Valtti
sin pun vihr - sin valk vihr
TaipaleHelena, Lappeenranta
KARI ROSIMO (dA)
(Helena Taipale)
K Rosimo T 20.10.09 8 2100:11 32,3a 3 9,7
He Bollström La 26.10.09 4 1609:7 a hll 3,3
K Rosimo H 04.11.09 2 2100:7 31,0x 2 11,3
K Rosimo L 13.11.09 5 2160:4 30,7 1 3,4
K Rosimo H 25.11.09 2 2100:5 30,6a 4 5,2
I Korpi T 05.12.09 10 2100:11 30,1a 4 16,1
K Rosimo L 19.12.09 3 2140:2 a hll 13,5
J Ruotsalainen Ku 26.12.09 2 2100:7 30,9a 5 45,9
 
4 Rikurilla 2100:4 47,60 0% - -
  Yht: 162 8-14-15    23:  --    22:  -- 25,5 aly   26,5 ke 33395 €  
 
21 v trt r Liising -
Sinkka - Hilun-Valtti

Kukkonen Tapio & RönKkö Anne, Janakkala
JUHA-PEKKA VILKMAN (aA)
(Anne Kulhoranta)
M Dahlström L 07.08.09 2 2140:12 30,4a 6 44,0
A Kulhoranta F 27.09.09 5 2140:6 29,8a 4 37,9
A Kulhoranta H 07.10.09 2 2120:2 31,2 6 51,1
J Tammimetsä H 11.11.09 4 2100:2 32,5x 3 72,5
A Kulhoranta T 17.11.09 9 2100:2 a hpl 29,5
J-P Vilkman H 25.11.09 2 2100:7 30,6a 5 28,4
A Kulhoranta F 20.12.09 4 2160:3 32,3 7 74,8
J Tammimetsä L 01.01.10 2 2160:3 32,6x 2 27,1
 
5 Tuulian Toive 2100:5 9,40 0% - -
  Yht: 178 15-12-9    23:  --    22:  -- 28,5 ake   26,9 ke 29915 €  
 
21 v prt o Uno -
O.K. Tuulia - Pojan-Haka

J.J.R.-Talli & JärviSara Petri, Nastola
JORMA RUOKONEN (A)
J Ruokonen L 08.10.09 3 2140:5 30,8ax 7 37,1
J Ruokonen La 26.10.09 4 1609:11 a hpl 11,1
J Ruokonen La 20.11.09 9 2100:12 33,7a 3 27,5
J Ruokonen L 27.11.09 10 2160:3 30,9x 4 39,2
J Ruokonen K 05.12.09 4 2140:6 p 0,0
J Ruokonen K 17.12.09 10 2120:3 33,0x 6 16,6
J Ruokonen K 31.12.09 4 2100:9 31,7a 1 30,7
J Ruokonen K 07.01.10 4 2120:4 33,0x 3 9,5
 
6 Juliviri 2100:6 7,10 0% - -
  Yht: 62 8-5-8    23:  --    22:  -- 28,8 aly   28,6 ke 19334 €  
 
20 v trt r Juli Pat -
Ruudun-Virinä - Ruutu-Poika
pun musta - pun musta
HorttanainenEssi, Kerava
HANNU KAMPPURI (bA)
(Sauli Lähdeniemi)
H Kamppuri T 20.10.09 8 2100:4 33,2ax 5 31,7
H Kamppuri T 03.11.09 7 2100:3 29,8 8 19,0
H Kamppuri T 17.11.09 9 2100:3 31,4a 2 15,4
H Kamppuri H 25.11.09 2 2100:9 30,7a 7 9,3
H Kamppuri F 06.12.09 8 2140:8 a hpl 4,4
H Kamppuri H 16.12.09 10 2120:4 29,3 2 15,3
H Kamppuri F 20.12.09 4 2160:1 30,9 1 3,4
H Kamppuri T 02.01.10 2 2100:1 30,2 4 4,7
 
7 Lanelli 2100:7 32,50 0% - -
  Yht: 27 3-5-4    23:  --    22:  -- 30,0 ake   31,8 ke 9475 €  
 
19 v prt t Viesker -
Ponsuelli - Ponseri
pun valk musta - valk pun
Martiini-Talli, Jyväskylä
ANSSI NIININEN (bA)
A Niininen Ku 21.02.09 1 2100:11 34,1a 1 4,9
A Niininen Ku 06.03.09 3 2100:1 32,3 6 2,1
A Niininen M 30.08.09 8 2100:5 33,0a 6 8,7
A Niininen La 04.09.09 2 2100:3 a hpl 12,1
A Niininen M 11.10.09 3 2120:1 p 0,0
A Niininen Ku 24.11.09 8 2140:1 33,7 3 43,0
A Niininen J 06.12.09 5 2140:4 32,1 2 36,6
A Niininen L 19.12.09 3 2140:1 34,3ax 9 33,4
 
8 Santeriina 2100:8 15,60 0% - -
  Yht: 149 4-12-18    23:  --    22:  -- 26,8 aly   28,3 kp 27708 €  
 
20 v prt t Santeri Dahlia -
H.V. Bettina - Hilun-Vihu
vihr valk pun - vihr
Colt Convoy Stable, Kangasala
ARI MOILANEN (dA)
(Susanna Vuorinen)
T Perttunen F 27.09.09 5 2140:5 30,3ax 7 4,4
Ak Lahtinen Tk 11.10.09 5 2120:5 hll 17,3
T Perttunen L 22.10.09 8 2180:3 30,2 3 19,2
T Perttunen H 01.11.09 10 2160:1 31,3 2 24,5
K Rosimo F 08.11.09 10 2160:3 33,6 1 7,9
P Lindroos F 22.11.09 5 2140:3 31,9ax 7 2,7
A Moilanen T 05.12.09 10 2100:12 30,1a 3 12,6
A Moilanen L 19.12.09 3 2140:12 a hpl 22,5
 
9 Jaanen Peli 2100:9 4,40 0% - -
  Yht: 38 8-4-3    23:  --    22:  -- 29,6 ake   31,1 ke 7535 €  
 
20 v prt r Jaanen Suikku -
Pelotin - A.T. Vinski
rusk kelt vihr - vihr rusk kelt
TuominenKauko, Asikkala
KARI MASALIN (A)
K Masalin J 18.10.09 10 2100:12 31,9a 1 3,7
K Masalin M 08.11.09 5 2100:12 31,4a 8 7,7
K Masalin M 15.11.09 1 2140:6 32,2x 2 3,2
K Masalin Ku 27.11.09 3 2100:12 32,9a 2 4,7
K Masalin T 01.12.09 8 2600:1 33,3 1 2,3
K Masalin J 20.12.09 6 2100:9 32,0a 2 3,5
K Masalin Ku 26.12.09 1 2100:3 32,5ax 1 2,7
K Masalin K 31.12.09 4 2100:12 a p 0,0
 
10 Tone 2100:10 24,70 0% - -
  Yht: 46 4-11-5    23:  --    22:  -- 28,4 aly   29,8 ke 9500 €  
 
22 v prt r Tino -
Ulpun-Jatko - Ponseri
vihr musta - musta
Miku-Yhtymä, Kuhmo
TIMO HUOTARI (A)
(Eero Huotari)
M Dahlström Li 11.08.09 6 2120:3 x k 24,2
K Alapekkala Kj 16.08.09 9 2120:1 30,3 5 62,9
T Huotari Jo 24.08.09 8 1640:2 a hpl 7,4
J Ruotsalainen Ku 17.10.09 4 2100:1 36,8 10 18,1
He Bollström Ku 27.10.09 5 2100:10 a p 0,0
He Bollström Ku 08.12.09 10 2100:12 35,3a 9 15,8
V-E Paavola Kt 27.12.09 8 1609:8 30,1a 2 12,8
V-E Paavola O 04.01.10 4 2100:4 33,5 2 6,7
 
11 Piirron Kiri 2100:11 34,30 0% - -
  Yht: 73 1-7-5    23:  --    22:  -- 30,4 aly   30,4 ke 6990 €  
 
23 v prt t Kirmori -
Vokkerin Piirto - Vokker

Kimmo Markku & MarttI & Sirpa, Kouvola
ILKKA FÖHR (B)
(Martti Kimmo)
I Föhr K 27.08.09 2 2120:7 32,5 13 90,1
M Kimmo K 04.10.09 8 2140:2 34,9 9 52,9
I Föhr La 26.10.09 4 1609:12 30,5a 2 44,4
I Föhr M 08.11.09 5 2100:9 31,1a 7 50,7
I Föhr La 20.11.09 9 2100:8 34,1a 5 25,5
I Föhr La 29.11.09 6 1609:11 30,4a 1 48,7
I Föhr K 17.12.09 10 2120:10 p 0,0
I Föhr K 07.01.10 4 2140:2 34,4 10 23,9
 
12 X Raksaus 2100:12 0% - -
  Yht: 60 4-6-10    23:  --    22:  -- 27,1 ake   28,2 ke 14185 €  
 
20 v trt r Rallaus -
Nyyti S.K. - Luonnos

Titanus Team, Kuusamo
ANTTI OJANPERÄ (aA)
El Heikkinen Kk 20.09.09 6 2100:1 34,5 4 42,5
K Rosimo F 16.10.09 4 2140:1 a p 0,0
V-E Paavola Kt 30.10.09 10 2100:9 31,0x 2 43,0
V-E Paavola T 10.11.09 10 1600:1 29,3a 2 8,7
J Soronen O 21.11.09 4 2120:2 32,9 6 15,8
An Ojanperä T 05.12.09 10 2100:8 30,2a 5 48,5
An Ojanperä L 19.12.09 3 2140:7 29,9a 3 44,5
An Ojanperä T 02.01.10 2 2100:4 k 12,3
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X        
Tulosta
Tästä kupongille