Päivän ravit

Kouvola lauantai 16.01.2010 klo 13:00 (04)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m Kirjapaino Ässä -lähtö enintään 4500 e. P. 1200 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Dakota 2100:1 6,20 0% - -
  Yht: 39 2-4-2    23:  --    22:  -- 16,1 ake   16,6 ke 7190 €  
 
18 v trn o Power To Charm -
Doris Duran - Duran Hanover
musta vihr - musta vihr
Dakota Team, Kouvola
MARKO HEIKARI (bA)
Mar Heikari L 03.09.09 3 2140:1 17,9a 1 2,2
Mar Heikari L 17.09.09 10 2640:4 18,8a 6 5,9
Mar Heikari K 24.09.09 8 2100:2 ax hrp 7,8
Mar Heikari L 29.10.09 3 2140:11 17,3a 4 10,8
Mar Heikari K 26.11.09 5 2100:11 a hpl 12,2
A Laaksonen La 13.12.09 7 2120:5 18,9x 9 14,4
Mar Heikari L 01.01.10 1 2140:4 20,3a 6 19,5
Mar Heikari K 07.01.10 9 2100:12 20,3ax 6 11,5
 
2 Funny Hanno 2100:2 5,50 0% - -
  Yht: 40 3-0-3    23:  --    22:  -- 16,5 ake   18,0 ke 3800 €  
 
19 v prn r Cockerel -
Funny's Hanno - Keystone Edmund
pun musta kulta - pun
AholaJussi, Kouvola
TAPIO PERTTUNEN (aA)
(Tea Ahola)
He Bollström L 14.05.09 1 2140:10 hll 95,5
I Kuisma La 08.06.09 4 2600:2 19,0a 1 316,2
I Kuisma K 30.07.09 10 2100:10 18,4ax 6 13,3
I Kuisma K 17.08.09 8 2100:7 a hll 18,9
I Kuisma L 18.09.09 3 2140:11 a p 0,0
I Kuisma La 02.11.09 10 2120:6 hll 44,3
T Perttunen La 29.11.09 9 2100:3 20,4x 5 30,2
T Perttunen K 31.12.09 3 2100:3 18,8a 1 9,8
 
3 Storming Eddy 2100:3 24,80 0% - -
  Yht: 81 0-2-8    23:  --    22:  -- 17,0 ake   17,0 ke 6412 €  
 
18 v tprn o Supertoy -
Blue Mermaid - Lars Lobell
sin valk - sin valk
ParviainenSirkka, Tuusula
ESA HOLOPAINEN (dA)
(Lauri Parviainen)
I Korpi Tk 26.09.09 1 2100:6 18,4a 11 110,0
I Korpi Tk 23.10.09 6 2100:6 18,9 5 35,4
Ja Nykänen L 13.11.09 10 2140:2 19,1a 5 75,2
I Korpi Tk 23.11.09 10 2100:2 19,1a 7 44,2
E Holopainen T 05.12.09 11 2100:10 18,0 6 52,7
E Holopainen La 13.12.09 7 2120:7 19,3x 10 36,0
A Moilanen F 03.01.10 4 2140:5 20,8 3 16,5
A Moilanen K 07.01.10 9 2100:10 20,6a 7 11,3
 
4 Zoogin Fibber 2100:4 13,20 0% - -
  Yht: 52 5-5-2    23:  --    22:  -- 17,2 ake   16,9 ke 7560 €  
 
18 v trn r Zoogin -
Charming Fibber - Chauncey Lobell

Hovi Pilttuu Talli, Siilinjärvi
TERO E MÄENPÄÄ (aA)
T E Mäenpää J 14.09.09 10 2100:6 17,3a 3 6,1
T E Mäenpää Jo 20.09.09 11 2140:12 20,1ax 7 1,7
T E Mäenpää H 14.10.09 2 2100:6 19,3a 1 4,4
T E Mäenpää Ku 27.10.09 10 2100:11 21,1a 2 1,8
T E Mäenpää M 08.11.09 4 2100:12 19,4a 5 6,2
T E Mäenpää Ku 24.11.09 2 2120:5 19,7 3 12,9
T E Mäenpää Ku 27.11.09 2 2100:12 20,7a 6 5,2
T E Mäenpää Jo 14.12.09 3 2160:1 21,3 1 1,9
 
5 Amerque 2100:5 2,20 0% - -
  Yht: 62 9-8-9    23:  --    22:  -- 13,5 aly   15,6 ke 31440 €  
 
17 v trn r Amer I Can -
Vimaque - Barbeque
orans musta - orans musta
KoivuniemiMarkku, Hollola
TOMMI KYLLIÄINEN (aA)
T Kylliäinen H 10.06.09 1 2100:3 20,0x 6 14,4
T Kylliäinen R 16.07.09 3 2100:3 18,9 1 2,9
T Kylliäinen T 15.09.09 10 2100:7 20,6x 9 2,2
T Kylliäinen H 07.10.09 1 2100:4 18,4 5 22,5
T Kylliäinen K 15.10.09 9 2100:8 18,9 3 50,2
E Holopainen K 31.10.09 12 2100:2 p 0,0
T Kylliäinen L 01.01.10 3 2140:12 19,6a 2 3,6
T Kylliäinen H 06.01.10 1 2100:7 18,6a 2 2,2
 
6 Imagination 2100:6 58,50 0% - -
  Yht: 52 1-1-3    23:  --    22:  -- 17,3 ake   18,1 ke 3600 €  
 
22 v prn r Daddys Image -
Inez Ilona - Gus Lobell

LohmanKristina, Loviisa
PEKKA MAJONIEMI (bC)
P Majoniemi H 28.08.09 8 2600:4 ax k 56,6
P Majoniemi K 04.10.09 3 3100:10 26,4x 14 166,7
P Majoniemi F 16.10.09 9 2140:9 20,4 hlo 11 53,7
P Majoniemi La 02.11.09 10 2120:5 20,0x 12 33,2
T Jurvanen L 27.11.09 5 2140:1 20,6x 13 102,8
P Majoniemi H 23.12.09 9 2100:8 17,3a 4 253,5
P Majoniemi L 01.01.10 8 2140:4 20,5a 4 21,1
P Majoniemi H 13.01.10 8 2100:7 19,0a 9 73,7
 
7 Such A Twinkle 2100:7 7,80 0% - -
  Yht: 31 2-4-1    23:  --    22:  -- 15,8 aly   18,1 ke 4300 €  
 
19 v trn r Nunsuchthing -
I'm Flea - Cotton Hanover
sin kelt - kelt
SaloAada, Iitti
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Matias Salo)
K Venäläinen L 29.10.09 KL1 2140:4 19,5 kl 0,0
K Venäläinen La 02.11.09 8 2100:6 18,7 2 8,9
K Rosimo K 12.11.09 2 2100:8 19,0a 2 13,5
K Venäläinen H 18.11.09 2 2100:2 19,9 1 3,1
K Venäläinen K 26.11.09 8 2100:12 19,6a 1 4,9
K Venäläinen L 03.12.09 8 2140:4 18,2a 5 7,0
Sa Vehviläinen H 09.12.09 8 2100:11 a p 0,0
K Rosimo K 07.01.10 8 2100:12 20,8a 4 4,1
 
8 X Blend Nina 2100:8 0% - -
  Yht: 67 1-2-3    23:  --    22:  -- 17,4 aly   18,9 ke 3220 €  
 
21 v tprn t Smooth Blend -
Alma Brave - Choctaw Brave

Oy J Jauhiainen LogiStics Ltd, Taipalsaari
JYRKI JAUHIAINEN (B)
M Kärkkäinen La 10.10.09 2 2100:8 ax k 80,3
J Jauhiainen La 02.11.09 9 1609:8 17,4a 10 0,0
J-P Hyvärinen M 15.11.09 8 2100:2 20,5a 11 57,6
J Jauhiainen La 20.11.09 8 2100:9 22,1a 6 89,1
A Vink K 05.12.09 3 2100:7 21,0a 4 50,7
J Jauhiainen La 13.12.09 9 2100:7 20,7 11 34,3
L Turunen K 07.01.10 8 2100:10 20,9a 5 73,4
J Jauhiainen La 10.01.10 5 1609:2 21,5a 6 11,9
 
9 X Radiant Force 2100:9 0% - -
  Yht: 53 0-3-1    23:  --    22:  -- 17,4 ake   17,6 ke 4250 €  
 
18 v prn r Express It -
Fredericka Laukko - Power Seat
valk pun - valk
Oy J Jauhiainen LogiStics Ltd, Taipalsaari
LAURI TURUNEN (A)
(Jyrki Jauhiainen)
P Rajaniemi La 10.10.09 2 2100:10 19,2a 4 16,0
L Turunen La 02.11.09 9 1609:1 17,5a 11 20,6
J Jauhiainen M 15.11.09 4 2100:9 18,9a 6 32,5
J Jauhiainen La 20.11.09 2 2600:10 22,2a 6 59,5
E Romasheva K 05.12.09 3 2100:1 20,8a 2 29,0
J Jauhiainen La 13.12.09 7 2120:4 21,3 14 82,3
L Turunen K 07.01.10 9 2100:11 21,5a 10 63,0
L Turunen La 10.01.10 2 2120:5 22,9 2 7,6
 
10 Sirinath 2100:10 31,50 0% - -
  Yht: 65 4-5-1    23:  --    22:  -- 16,4 aly   18,2 ke 6461 €  
 
21 v prn t Lindy's Crown -
Calbrina - Anders Crown
sin valk kelt - sin
PenttinenEero, Sonkajärvi
PEKKA VEHVILÄINEN (aA)
(Eero Penttinen)
Tu Pakkanen O 03.08.09 10 2100:1 18,6a 5 37,3
P Vehviläinen Vi 14.08.09 8 2160:12 18,5a 7 44,3
H Konttinen Jo 24.08.09 4 1640:6 18,5a 5 18,4
Tu Pakkanen Ku 04.09.09 2 2100:8 a hpl 49,6
P Vehviläinen Jo 23.10.09 9 2140:8 18,7a 6 22,3
Tu Pakkanen Ku 05.11.09 2 2100:11 19,7a 6 21,4
P Vehviläinen Jo 22.11.09 8 2140:3 19,8a 5 46,2
P Vehviläinen J 03.01.10 4 2100:1 20,1a 3 26,6
 
11 Star Hanno 2100:11 34,80 0% - -
  Yht: 40 1-1-3    23:  --    22:  -- 17,4 ake   18,9 ke 2785 €  
 
21 v tprn r Cockerel -
Judy Hanno - Keystone Edmund
musta sin - sin
Hyyrynen Janne & SirEnius Mia, Kuusankoski
ARTO LAAKSONEN (aA)
(Mia Sirenius)
Jö Petersen L 01.10.09 1 2140:14 a hpl 51,2
P Niveri La 10.10.09 4 2100:11 19,0a 1 26,6
P Niveri L 23.10.09 3 2140:4 19,0ax 7 12,6
P Niveri H 01.11.09 2 2600:8 21,7a 7 21,3
A Laaksonen M 15.11.09 10 2100:4 17,4a 5 22,2
T Okkolin La 20.11.09 5 2100:5 21,4a 2 3,5
A Laaksonen K 31.12.09 3 2100:7 20,4a 8 34,0
A Laaksonen K 07.01.10 3 2100:1 19,4a 6 10,2
 
12 Forest Wine 2100:12 14,50 0% - -
  Yht: 14 2-1-2    23:  --    22:  -- 16,9 ake   18,8 ke 4520 €  
 
19 v trn t Kentucky Wine -
Forest Beach - Choctaw Brave
vihr kelt - vihr kelt valk
JuholaMirja, Iitti
REIJO JUHOLA (C)
R Juhola K 30.07.09 1 2100:4 18,8 4 15,6
A Teivainen H 02.09.09 1 2100:11 16,9a 1 11,2
A Teivainen K 10.09.09 8 2100:6 17,6a 2 1,7
A Teivainen H 14.10.09 8 2100:5 17,2a 1 4,8
A Teivainen L 29.10.09 3 2140:9 17,1a 3 2,2
A Teivainen T 03.11.09 11 2100:2 18,0a 5 1,7
A Teivainen H 23.12.09 9 2100:7 19,0a 9 6,0
R Juhola La 10.01.10 5 1609:4 20,0a 4 1,5
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X X        
Tulosta
Tästä kupongille