Päivän ravit

Kouvola lauantai 16.01.2010 klo 13:00 (04)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m tammoille Tapiola-lähtö, enintään 6500 e. P. 1400 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Explem Li 2100:1 8,20 0% - -
  Yht: 19 3-2-2    23:  --    22:  -- 16,0 ake   19,0 ke 6710 €  
 
18 v tprn t Express It -
Daytona Heat - Crown Bones
orans musta - orans musta
Equifit Oy, Hollola
TOMMI KYLLIÄINEN (aA)
(Jarno Kauhanen)
E Holopainen L 21.08.09 3 2140:3 17,9a 2 3,4
Ja Kauhanen J 31.08.09 2 2100:10 18,9a 10 13,5
E Holopainen L 18.09.09 1 2140:11 17,9a 2 11,9
H Koivunen F 27.09.09 9 2140:10 17,1a 1 6,7
E Holopainen T 13.10.09 6 2100:9 17,5a 8 9,3
H Koivunen F 25.10.09 4 2140:9 19,0 8 5,8
Ja Kauhanen F 20.12.09 7 2140:1 a p 0,0
T Kylliäinen J 11.01.10 9 2100:5 19,0a 5 13,7
 
2 Shanley Del 2100:2 59,80 0% - -
  Yht: 49 4-2-6    23:  --    22:  -- 17,2 ake   17,5 ke 8160 €  
 
19 v trn t Nunsuchthing -
Set Me Free - Texas
sin pun - sin pun
KarhunenPirjo, Suonenjoki
PASI K. RYTKÖNEN (A)
(Pirjo Karhunen)
E Hakkarainen Vi 19.06.09 4 2180:3 17,5 5 11,4
E Hakkarainen M 02.07.09 6 2100:4 17,2a 9 26,0
E Hakkarainen Kj 14.07.09 9 2120:5 18,8 8 10,5
E Hakkarainen K 27.08.09 8 2100:9 17,5a 4 12,2
E Hakkarainen J 07.09.09 6 2100:11 19,8 12 53,2
Pa K Rytkönen K 31.12.09 8 2100:2 20,7a hlo 11 21,7
M Jaara Ku 05.01.10 9 2100:6 a hpl 38,9
K Rosimo K 07.01.10 9 2100:4 a p 0,0
 
3 Peacecastle Dee 2100:3 51,60 0% - -
  Yht: 54 2-2-6    23:  --    22:  -- 15,8 aly   17,6 ke 6165 €  
 
22 v trn t Indro Park -
Ottey - Ditka Hanover

MajoniemiPekka, Kouvola
PEKKA MAJONIEMI (bC)
P Majoniemi L 19.11.09 5 2140:10 18,4ax 7 82,9
P Majoniemi La 20.11.09 2 2600:2 21,8a 4 46,2
P Majoniemi H 25.11.09 3 2100:8 17,8a 5 109,1
L Majoniemi K 05.12.09 9 2100:8 20,3ax 10 42,5
P Majoniemi L 10.12.09 10 2640:9 19,2a 9 55,4
P Majoniemi La 13.12.09 5 3100:1 23,7 5 17,2
P Majoniemi F 20.12.09 7 2140:5 19,1a 8 35,1
P Majoniemi K 31.12.09 8 2100:4 20,0ax 4 33,6
 
4 Lady Raga 2100:4 23,60 0% - -
  Yht: 29 1-3-4    23:  --    22:  -- 16,8 ake   18,8 ke 4141 €  
 
19 v prn t Pine Chip -
Cindy Mistral - Sugarcane Hanover
sin valk - sin harmaa

JUHA-PEKKA AHONEN (A)
(Olga Sehlova)
A Teivainen P 11.09.09 10 2100:1 a hpl 2,7
O Sehlova T 02.10.09 2 2100:2 16,8a 2 10,4
O Sehlova L 22.10.09 10 2140:10 17,2a 3 7,7
O Sehlova T 03.11.09 11 2100:1 17,6a 2 7,5
O Sehlova L 19.11.09 5 2140:1 18,7ax 8 13,5
O Sehlova La 20.11.09 8 2100:4 20,4a 2 2,8
O Sehlova H 30.12.09 9 2100:6 19,6a 12 24,7
O Sehlova L 14.01.10 5 2140:4 19,5 3 25,5
 
5 Read My Name 2100:5 19,50 0% - -
  Yht: 52 5-5-5    23:  --    22:  -- 15,5 aly   17,8 ke 11474 €  
 
20 v tprn t Smasher -
Kapri Hornline - Lindy's Crown
sin valk kelt - sin
RahikkaAnnika, Kouvola
KARI VIISTERÄ ()
(Annika Rahikka)
A Laaksonen La 29.06.09 5 1609:6 16,2a 5 12,4
T Gardemeister H 02.09.09 9 2100:2 17,7a 8 106,9
Kar Viisterä M 25.10.09 6 1600:12 18,7a 8 17,9
Kar Viisterä H 25.11.09 3 2100:3 18,1a 8 18,7
Kar Viisterä K 05.12.09 7 2100:5 17,0a 3 15,3
Kar Viisterä La 13.12.09 9 2120:6 20,1x 12 13,3
J Utala K 17.12.09 8 2100:10 18,5a 3 18,2
Kar Viisterä K 07.01.10 5 2100:9 19,7a 9 10,9
 
6 Flaming Bird 2100:6 30,70 0% - -
  Yht: 25 2-2-0    23:  --    22:  -- 15,1 aly   17,6 ke 4680 €  
 
19 v trn t Barbeque -
Big Bird - Crown Bones
sin harm valk - sin valk
DillströmMarkku, Rantasalmi
JANI RUOTSALAINEN (aA)
(Reino Nykänen)
Ja Nykänen Jo 22.08.09 9 2140:3 19,4a 7 24,7
J Ruotsalainen Jo 23.10.09 11 2140:11 19,4a 4 21,6
Ja Nykänen M 15.11.09 8 2100:3 18,6a 2 7,4
He Bollström Ku 24.11.09 2 2120:7 19,9 4 20,7
Ja Nykänen La 29.11.09 9 2100:8 hpl 43,7
He Bollström Ku 08.12.09 4 2100:4 17,6 2 26,4
J Ruotsalainen H 30.12.09 9 2100:7 18,5a 9 6,6
J Ruotsalainen J 11.01.10 9 2100:8 19,7a 9 24,8
 
7 X Sofia Nejlika 2100:7 0% - -
  Yht: 83 3-3-7    23:  --    22:  -- 16,3 aly   18,4 ke 6386 €  
 
21 v mrn t Chauncey Lobell -
Black Nejlika - Grundys Cohnection
musta valk pun - musta pun
JohanssonJuha, Kouvola
MIKA FORSS (aA)
(Juha Johansson)
Anne Ollila L 08.10.09 1 2140:2 18,7a 6 20,3
A Laaksonen L 22.10.09 10 2140:5 17,9a 5 73,5
M Forss K 31.10.09 11 2100:1 19,7a 4 6,7
E Holopainen M 08.11.09 9 2100:9 18,9 8 17,4
A Laaksonen La 20.11.09 2 2600:5 21,3a 2 24,5
J Utala K 05.12.09 9 2100:6 20,0a 9 8,0
M Forss K 17.12.09 9 2100:11 22,2a 6 13,2
A Laaksonen K 31.12.09 8 2100:7 20,5a 9 67,3
 
8 Candy Dahlia 2100:8 42,00 0% - -
  Yht: 85 1-5-2    23:  --    22:  -- 16,4 aly   16,5 ke 5880 €  
 
21 v tprn t Josef Dahlia -
Vivian Dahlia - Choctaw Brave
musta vihr kelt - musta vihr kulta

ILKKA KORPI (bA)
(Reino Palomäki)
M Forss H 09.09.09 10 2100:3 18,7 9 52,6
A Nielsen L 01.10.09 2 2140:2 18,2a 6 19,4
A Teivainen H 17.10.09 9 3100:5 hpl 22,6
T Kylliäinen K 31.10.09 11 2100:2 20,7a hlo 9 27,9
J Saarela L 13.11.09 9 2140:6 17,7ax 9 53,8
J Utala L 27.11.09 5 2160:10 19,4x 12 50,0
J Saarela H 09.12.09 9 1609:1 17,6a 5 42,9
J Utala H 18.12.09 3 2100:6 19,2a 4 11,1
 
9 My Sweetheart 2100:9 8,10 0% - -
  Yht: 52 7-2-8    23:  --    22:  -- 16,7 ake   17,4 ke 12070 €  
 
18 v trn t Guenon Kemp -
Silk Forest - Sherwood Lobell
musta sin - sin
KallioEeva-Liisa, Hollola
ARTO LAAKSONEN (aA)
(Eeva-Liisa Kallio)
M Majaniemi H 15.07.09 9 2100:11 19,4a 8 13,8
J Utala L 23.10.09 2 2140:9 17,1a 3 9,1
J Utala H 01.11.09 9 2100:5 16,8a 1 6,2
J Utala L 07.11.09 1 2140:9 17,8a 6 5,4
J Utala L 19.11.09 5 2140:3 18,2a 6 16,4
J Utala L 03.12.09 9 2140:7 18,1a 8 24,3
A Laaksonen K 17.12.09 9 2100:6 21,7a 2 5,8
A Laaksonen K 07.01.10 9 2100:8 20,1ax 5 12,0
 
10 Julia Cloud 2100:10 4,50 0% - -
  Yht: 64 4-4-8    23:  --    22:  -- 16,3 aly   16,5 ke 12670 €  
 
18 v mrn t Barbeque -
Intro Kemp - Duran Hanover
sin valk - sin valk
KarhuJussi, Savitaipale
ESA HOLOPAINEN (dA)
(Jussi Karhu)
E Holopainen H 29.07.09 8 2100:3 16,6 1 5,6
E Holopainen L 20.08.09 8 2140:8 a p 0,0
E Holopainen H 26.08.09 5 2100:5 p 0,0
E Holopainen J 07.09.09 6 2100:10 19,4 6 6,9
E Holopainen H 09.09.09 10 2100:4 p 0,0
E Holopainen K 26.11.09 5 2100:3 21,8a 9 8,6
E Holopainen L 03.12.09 5 2140:12 17,9a 1 25,7
E Holopainen K 17.12.09 9 2100:5 a p 0,0
 
11 Beatasine 2100:11 1,90 0% - -
  Yht: 93 43-17-8    23:  --    22:  -- 10,5 aly   13,4 ke 400872 €  
 
19 v prn t P J Punjab -
Hilarysine - Choctaw Brave
pun musta kulta - pun
HaapajärviTimo, Laukaa
TAPIO PERTTUNEN (aA)
T Perttunen F 16.10.09 2 2140:9 19,4 3 2,3
T Perttunen La 26.10.09 10 2100:4 19,5 1 2,9
T Perttunen La 02.11.09 10 2100:7 19,7 1 1,9
T Perttunen M 08.11.09 1 2100:4 19,0 1 3,9
T Perttunen L 19.11.09 3 2140:5 17,7 1 2,4
T Perttunen L 03.12.09 8 2140:11 17,3a 2 1,5
T Perttunen La 13.12.09 9 2100:2 19,3 1 1,5
T Perttunen T 02.01.10 11 2100:2 17,9a 1 3,0
 
12 Rebecca Yankee 2100:12 49,40 0% - -
  Yht: 81 1-5-9    23:  --    22:  -- 18,0 ake   17,8 ke 6315 €  
 
23 v tprn t Respected Yankee -
Chica Pride - Express Pride
musta valk - valk
MännynsaloAnja, Mikkeli
JORMA PAAVILAINEN (A)
(Anja Männynsalo)
A Männynsalo La 08.02.09 6 2100:11 22,1a 9 170,4
A Männynsalo K 28.03.09 8 3120:4 p 0,0
R Viljakainen M 28.04.09 KL1 2100:6 19,2 kl 0,0
K Venäläinen M 12.09.09 11 2100:7 18,3a 9 39,6
A Männynsalo J 30.10.09 3 2100:8 22,0a 10 167,1
P Puikkonen K 12.11.09 4 2100:7 19,0ax 9 66,3
M Dahlström La 20.11.09 2 2600:1 21,8a 3 20,8
M Dahlström La 13.12.09 9 2120:5 24,3x 14 81,4
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X        
Tulosta
Tästä kupongille