Päivän ravit

Kouvola lauantai 16.01.2010 klo 13:00 (04)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31
Tässä lähdössä: Lue koko vihje
El Mikeyn poisjäännin myötä selväksi suosikiksi nostetaan 13 Little Sealord. Ruuna palasi viimeksi Vermossa paussilta ja teki heti oikein sitkeän esityksen. Little Sealord juoksi johtaneen Ladakh Jielin ulkopuolella ja näytti jo lyödyltä, mutta tuli lopussa vielä uudestaan ja otti ansaitun totosijan. Mikäli juoksu suljetulta radalta vähänkään onnistuu, nousee ruuna lopussa voittotaistoon.

2 Swedpac F.H. kiri tuli hännän alla viimeksi Vermossa. Viimeiset 700 metriä ruuna kirmasi 12,9-kyydillä ja mikäli selät olisivat vetäneet paremmin, olisi se ehtinyt jopa voittaneen El Mikeyn kupeelle.

Ruunalla on voltista laukkariski, mutta ravilla hevonen pääsee kovaa matkaan. Mikäli Kari Viisterä saa luovittua suojattinsa ravilla matkaan, on keulajuoksu todennäköinen.

Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo Lämminveriset tasoitusajo 2100 m Kymenlaakson Messut -lähtö, Kulta- vs. Pronssidivisioonakars p. 40 000e. pt. 20 m. P. 6000 e. V5/V75
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Rehn Sisu 2100:1 5,78 7% - -
  Yht: 140 9-19-14    23:  --    22:  -- 11,9 aly   15,5 ke 100072 €  
 
19 v rn o Fast Photo -
Karis Josefine - Alf Palema
musta vihr kelt - musta vihr kulta

ILKKA KORPI (bA)
(Pekka Korhonen)
E Holopainen M 08.11.09 7 2100:3 a hpl 2,1
E Holopainen M 15.11.09 KL1 2103:8 17,5 kl 0,0
E Holopainen H 25.11.09 8 2120:5 16,9 3 6,2
E Holopainen L 10.12.09 7 2140:6 16,0 1 5,8
I Korpi L 19.12.09 6 2140:5 17,2a 4 11,5
I Korpi H 23.12.09 3 2120:1 16,0 3 4,8
I Korpi T 02.01.10 4 2100:3 17,5ax 9 4,7
I Korpi H 09.01.10 3 2600:6 16,8a 7 16,4
 
2 Swedpac F.H. 2100:2 26,40 20% - -
  Yht: 90 21-12-9    23:  --    22:  -- 12,9 aly   15,8 ke 120779 €  
 
21 v rn r S J's Photo -
Aquila - Speed Merchant
sin valk kelt - sin
RahikkaAnnika, Kouvola
KARI VIISTERÄ ()
Kar Viisterä H 23.09.09 6 2100:8 ax k 2,9
Kar Viisterä H 14.10.09 5 2100:2 17,1a 3 4,4
Kar Viisterä H 17.10.09 6 2600:5 15,2a 2 2,7
Kar Viisterä K 31.10.09 7 2100:3 hpl 7,8
Kar Viisterä L 07.11.09 4 2140:9 a p 0,0
Kar Viisterä H 02.12.09 6 2100:4 15,4a 3 6,2
Kar Viisterä K 31.12.09 7 2100:10 18,0a 1 2,1
Kar Viisterä H 09.01.10 3 2600:12 16,2a 2 9,1
 
3 Mr Juantorena 2100:3 3,53 3% - -
  Yht: 85 5-9-15    23:  --    22:  -- 13,0 aly   15,6 ly 55305 €  
 
18 v tprn r Mr Spender -
La Juaniina - Crown Bones
musta valk pun - musta pun
Kolotalli Ky, Nurmes
MIKA FORSS (aA)
(Sakari Kolehmainen)
E Hakkarainen M 19.07.09 6 1609:5 13,0a 7 26,0
Ak Lahtinen Vi 31.07.09 7 2180:3 16,0 9 44,1
E Hakkarainen H 12.08.09 8 2600:5 17,2a 9 61,9
T Perttunen M 08.11.09 KL1 2100:1 18,7 kl 0,0
T Perttunen H 14.11.09 10 2100:1 15,7a 4 50,2
T Perttunen T 05.12.09 3 2100:2 16,1a 3 14,3
T Perttunen Ku 26.12.09 4 2100:4 16,2a 6 8,1
H Koivunen T 02.01.10 4 2100:7 17,0a 3 8,4
 
4 HÃ¥lebo 2100:4 6,13 1% - -
  Yht: 117 19-6-13    23:  --    22:  -- 12,7 aly   14,9 ke 72230 €  
 
21 v rn r Silver Pine -
Bonnie Bowler - Active Bowler
vihr valk pun - vihr
T.T.R. Stable, Kokemäki
ARI MOILANEN (dA)
(Jari Multanen)
A Moilanen Tk 10.08.09 9 2100:8 16,8a 4 3,1
A Moilanen H 19.08.09 5 2100:3 16,3 5 5,6
A Moilanen H 29.08.09 6 2100:3 p 0,0
A Moilanen H 16.09.09 5 2600:12 17,2a 8 30,6
M Forss F 27.09.09 4 2140:11 17,7a 8 3,0
S Markkula Tk 11.12.09 6 2100:7 17,8a 2 12,9
S Markkula H 23.12.09 2 2100:4 16,4a 1 2,6
S Markkula H 06.01.10 7 2100:11 16,2a 5 5,8
 
5 X El Mikey 2100:5 0,00 0% - -
  Yht: 27 19-2-1    23:  --    22:  -- 13,5 aly   18,0 ke 67861 €  
 
19 v prn o Andover Hall -
Lexi Tree - Trim The Tree
musta sin valk - sin
Emp-Invest Oy, Nastola
JARMO IMMONEN (C)
Ja Immonen H 17.12.08 6 2100:4 16,1a 1 1,3
Ja Immonen H 23.12.08 3 2100:2 16,4a 1 1,2
Ja Immonen H 10.01.09 5 2600:2 15,7a 1 1,6
Ja Immonen Tk 24.01.09 7 2100:6 15,2a 1 1,6
Ja Immonen S 14.02.09 5 2100:3 a p 0,0
Ja Immonen L 03.12.09 KL1 2140:1 20,5 kl 0,0
Ja Immonen T 22.12.09 7 2100:7 15,7a 1 1,9
Ja Immonen H 09.01.10 3 2600:11 16,1a 1 1,6
 
 
6 Grove's Ben 2120:1 4,97 10% - -
  Yht: 60 14-9-8    23:  --    22:  -- 11,2 aly   15,6 ke 179170 €  
 
22 v rn o Texas Express -
Gretel Effe - Slomen


SAARA LEVÄINEN (C)
(Olli-Pekka Hämäläinen)
 J Jä 24.11.07 6 2140:5 13,9 3 14,3
 L BÃ¥ 08.12.07 6 1640:10 14,6 1 5,1
S Leväinen Jo 06.11.09 KL1 2140:1 18,6 kl 0,0
S Leväinen Tk 23.11.09 6 1609:10 14,3a 4 15,3
S Leväinen T 05.12.09 7 2100:4 15,4a 6 42,4
M Forss S 12.12.09 7 2100:6 15,1a 4 5,5
S Leväinen Ku 26.12.09 7 2100:7 15,3a 4 22,1
S Leväinen H 09.01.10 8 2100:1 15,9ax 5 19,1
 
7 Fortune Access ! 2120:2 11,80 7% - -
Tallikommentti
Ruunalla oli kuumetta Kuopion 26.12. finaalikierroksen aikoihin. Lämpöä oli kuitenkin vain päivän, joten siitä ei koitunut suurta vahinkoa. Fortune Access on mennyt treeneissä aivan hyvin, joskin pakkaset ovat haitanneet harjoituksia. Viime viikon ajot olivat vähäisiä pakkasten takia, mutta tällä viikolla olen päässyt ajamaan normaalisti. Voi olla, että viime viikon kovien ajojen puute näkyy startissa ja uskon, että Fortune Access ei ole aivan terävimmillään. Tauosta tuli odotettua pitempi, mutta tästä aloitetaan. El Mikey on todella kova pala monelle, jos on sellainen kuin viimeksi. Takamatkalla taas on "normaalia" porukkaa mukana. Jos Fortune Access saisi nätin juoksun, voisi se olla kolmen-neljän joukossa. Olisin optimistisempi, jos olisin päässyt ajamaan kovempaa viime viikolla.
Sarianna Hietakangas
  Yht: 67 13-12-9    23:  --    22:  -- 11,5 aly   14,2 ke 173166 €  
 
21 v rn r Smasher -
Sue Fly - Probe
sin valk - sin
Talli Hietsut Oy, MfL, 
ARI KELA (dC)
(Sarianna Hietakangas)
A Kela O 05.09.09 5 2100:12 14,0a 2 22,8
A Kela S 18.09.09 7 1600:5 14,1a 3 2,1
A Kela Tk 26.09.09 7 2100:8 14,6a 8 15,8
A Kela J 10.10.09 7 2100:12 16,9a 8 41,6
A Kela T 21.11.09 7 2120:3 15,7 4 23,4
A Kela T 05.12.09 7 2100:8 15,1a 3 38,5
J Utala S 12.12.09 7 2100:8 14,5a 3 7,6
J Utala Ku 26.12.09 7 2100:11 a p 0,0
 
8 Daniel Palema 2120:3 15,76 17% - -
  Yht: 176 31-40-22    23:  --    22:  -- 11,7 aly   13,4 ly 291916 €  
 
22 v rn r Alf Palema -
Erica Palema - Count's Pride

AaproHenna, Savitaipale
RISTO AIRAKSINEN (aB)
R Airaksinen Tk 30.10.09 6 2100:4 14,9a 1 1,4
K Venäläinen H 04.11.09 7 1609:2 14,6a 4 3,3
J Saarela T 21.11.09 7 2120:5 16,1x 9 6,7
K Venäläinen H 25.11.09 5 3120:2 16,8 2 8,8
K Venäläinen T 05.12.09 7 2100:3 15,0a 1 11,8
K Venäläinen S 12.12.09 7 2100:4 14,4a 2 5,7
K Venäläinen Ku 26.12.09 7 2100:1 16,2a 8 8,3
K Venäläinen H 09.01.10 8 2100:4 15,9a 4 18,7
 
9 X Sudden Susan 2120:4 0,00 0% - -
  Yht: 55 7-10-8    23:  --    22:  -- 12,0 aly   17,8 ke 64664 €  
 
19 v prn t S.J.'s Caviar -
Ninette Hanover - Super Bowl
sin kelt - kelt
Markku Hanski Ky, Hamina
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Terhi Vanhala)
L-E Stenberg M 25.06.09 7 1600:5 13,8a 10 56,7
L-E Stenberg H 01.07.09 7 1609:4 13,5a 4 50,6
L-E Stenberg F 12.07.09 7 1640:1 a hpl 18,5
Ju Suominen Lo 27.07.09 6 2120:8 16,4a 7 52,0
S Markkula Tk 10.08.09 5 1609:4 15,8a 7 11,2
K Venäläinen H 30.09.09 5 2100:6 a p 0,0
I Korpi H 18.11.09 7 1609:8 16,7a 12 43,0
A Moilanen L 27.11.09 6 2140:3 17,0a 7 27,4
 
10 Bluehill's Boss 2120:5 0,40 0% - -
  Yht: 128 29-16-14    23:  --    22:  -- 12,8 aly   15,5 ke 109517 €  
 
23 v trn r Victory Play -
Lady Choccy - Choctaw Brave

KokkoMarko, Ylivieska
JUHA KOKKO (C)
(Marko Kokko)
J Kokko La 09.08.09 1 2100:9 15,8a 8 59,4
K Rosimo H 19.08.09 7 2100:9 14,1a 5 67,6
J Kokko To 30.08.09 7 1620:3 16,7 9 19,7
J Kokko O 05.09.09 5 2100:9 a p 0,0
J Kokko Kt 04.10.09 6 2100:9 19,8a 7 23,2
J Kokko Ro 18.10.09 6 2100:6 18,2a 10 47,4
J Kokko Y 24.10.09 7 1620:3 p 0,0
J-P Kauhanen Ku 26.12.09 7 2100:4 a p 0,0
 
11 Frosts Officer 2120:6 0,64 0% - -
  Yht: 118 26-10-12    23:  --    22:  -- 12,6 aly   14,1 ly 154158 €  
 
24 v trn o Mr Vic -
Frosts Diva - Lurabo
sin valk - valk
WallinPia, Myrskylä
PERTTI NIVERI (aA)
(Vesa Wallin)
P Niveri H 24.06.09 7 3140:3 p 0,0
P Niveri H 22.07.09 7 2100:1 14,5a 9 80,8
P Niveri Lo 27.07.09 6 2120:5 14,7a 4 26,0
P Niveri K 30.07.09 5 2120:5 15,6 3 22,3
P Niveri R 01.08.09 7 2120:1 17,8 1 7,5
P Niveri La 09.08.09 1 2100:7 15,6a 7 28,8
P Niveri H 19.08.09 7 2100:11 14,4a 9 45,7
P Niveri H 29.08.09 5 3140:3 15,9 11 150,9
 
12 Joker Brick 2120:7 1,54 2% - -
  Yht: 159 32-18-14    23:  --    22:  -- 12,6 aly   14,5 ke 189005 €  
 
27 v trn r Super Arnie -
Satin Somolli - Speedy Somolli
tsin harm - tsin
N & A Ylipää Ab, Ruotsi
JARMO SAARELA (dA)
(Mira Lehto)
J Saarela P 02.05.09 8 2100:10 14,0a 7 82,5
J Saarela Lo 25.05.09 4 2140:2 17,1 2 1,9
J Saarela T 20.10.09 9 2120:4 18,9 6 8,2
J Saarela L 07.11.09 6 2140:9 17,1a 9 56,8
J Saarela L 10.12.09 7 2160:7 16,3 8 16,0
J Saarela T 15.12.09 6 2120:1 17,0 4 8,9
J Saarela P 27.12.09 7 2120:1 16,3 3 7,9
J Saarela H 09.01.10 8 2100:6 16,1a 9 35,6
 
13 Little Sealord 2120:8 23,06 33% - -
  Yht: 115 36-15-13    23:  --    22:  -- 11,4 aly   15,1 ke 258600 €  
 
21 v mrn r Running Sea -
Express Quick - Express Pride
sin valk - sin valk
Soketti Stable Ay, 
ESA HOLOPAINEN (dA)
(Leo Mönttinen)
E Holopainen La 19.09.09 3 2100:8 14,2a 3 3,1
E Holopainen T 03.10.09 3 1609:10 12,7a 1 7,8
E Holopainen J 10.10.09 7 2100:5 16,6a 2 4,2
E Holopainen H 21.10.09 6 1609:7 14,3a 6 2,6
E Holopainen K 31.10.09 7 2120:7 15,3 3 4,0
E Holopainen L 07.11.09 6 2140:6 15,6a 2 2,0
E Holopainen T 05.12.09 7 2100:12 15,4a 8 7,7
H Koivunen H 09.01.10 8 2100:2 15,8a 3 9,1
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

Näytä IS-pelisuositukset pieni  suuri

 
X     Kaikki
X         Kaikki
X         Kaikki
X X       Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X