Päivän ravit

Oulu perjantai 04.12.2009 klo 12:00 (17)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 23 000 e. P. 700 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Barbe Du Ling 2100:1 2,30 0% - -
  Yht: 76 4-4-10    23:  --    22:  -- 15,2 aly   16,4 ke 17969 €  
 
21 v mrn t Barbeque -
Bonnie Ling - Napoletano
hopea valk sin - hopea sin
ThiangyooSimo, Rovaniemi
KARI ALAPEKKALA (aA)
(Satu Ylinampa)
A Kela T 26.05.09 5 1600:5 15,9a 9 66,2
E Skutnabb T 02.06.09 4 2100:7 17,6a 9 50,1
A Hammar F 12.06.09 9 1640:10 15,5a 6 54,9
A Kela S 10.07.09 5 2100:11 17,9a 8 34,0
Mi Siirilä Kl 22.07.09 7 1600:4 a hpl 24,8
Mi Siirilä Kt 24.07.09 5 1609:12 a hpl 41,9
Mi Siirilä V 02.08.09 9 1600:5 ax k 111,6
V Heiskari O 02.11.09 KL1 2100:4 20,2 kl 0,0
 
2 Magical Blend 2100:2 40,24 0% - -
  Yht: 79 10-9-7    23:  --    22:  -- 14,1 aly   15,8 ke 28155 €  
 
19 v mrn r Smooth Blend -
High Society Kemp - Speedy Somolli

SalonenToni, Siikajoki
AHTI ANTTI-ROIKO (A)
(Toni Salonen)
Ak Lahtinen Kt 14.08.09 4 2120:1 15,8 1 3,2
Ak Lahtinen H 29.08.09 9 2600:10 17,0a 5 6,7
M Forss O 05.09.09 2 2120:1 15,9 4 11,6
Ak Lahtinen Kt 25.09.09 7 2100:8 16,8a 4 4,4
Ak Lahtinen T 03.10.09 9 2100:11 16,7a 8 37,9
V-E Paavola O 19.10.09 4 2120:4 18,8 4 8,1
M Jaara O 06.11.09 5 2100:12 17,8a 4 4,0
V-E Paavola O 14.11.09 7 2100:11 18,0 4 14,1
 
3 X Arapatack 2100:3 0,00 0% - -
  Yht: 34 2-3-4    23:  --    22:  -- 15,1 aly   15,8 ke 22339 €  
 
19 v trn r Enjoy Lavec -
Arapamack - Mack Lobell
vihr valk - vihr valk
Vaaraniemi Kari & StAll Ös Hb, Tornio
NIKO JOKELA (A)
(Tomas Patomella)
J Hannus To 21.09.08 7 2100:9 18,2 8 22,8
A Antti-Roiko O 03.11.08 6 2100:2 17,5a 3 29,6
U Ohlsson Bo 20.11.08 9 1640:1 16,6 7 3,6
A Antti-Roiko O 29.11.08 6 2100:4 16,9a 7 11,2
J Alamäki Ro 29.03.09 7 2100:4 18,5a 5 14,6
J Alamäki Ro 26.04.09 5 2100:5 18,2a 4 25,7
V Jokiniemi To 16.05.09 7 2100:11 17,1a 6 20,5
V Jokiniemi O 14.11.09 7 2100:5 18,9x 13 38,0
 
4 Steam Train 2100:4 0,72 0% - -
  Yht: 150 10-12-14    23:  --    22:  -- 15,9 aly   16,3 ke 19845 €  
 
24 v trn r Texas Express -
Nessu - Gus Lobell

Ranta-Talli, Ylivieska
PENTTI RANTALA (C)
A Kela Kt 30.08.09 4 2120:3 16,3 6 57,5
T Perttunen Ro 06.09.09 6 2100:7 18,0a 5 19,1
T E Mäenpää Y 11.09.09 9 2120:5 hpl 53,0
He Hietanen Kt 04.10.09 5 2100:6 18,0 4 48,6
P Rantala Y 24.10.09 6 2100:3 18,5a 4 79,8
P Rantala To 25.10.09 6 2600:2 a hpl 24,9
Ma Hietanen Y 07.11.09 6 3120:4 hpl 51,7
P Rantala Kt 22.11.09 6 2120:4 20,3 13 101,1
 
5 Pine Somolli 2100:5 1,29 0% - -
  Yht: 97 10-11-8    23:  --    22:  -- 15,3 ake   16,6 ke 17461 €  
 
21 v rn o Pine Chip -
Somolli Ribb - Speedy Somolli
kelt sin - sin
EskolaErkki, Sievi
TAPANI KINNUNEN (C)
Tapa Kinnunen Pi 26.07.09 3 2060:7 18,0 5 4,2
Tapa Kinnunen O 31.07.09 5 1600:5 15,4a 1 10,2
Tapa Kinnunen O 24.08.09 5 2100:5 19,3a 10 44,3
Tapa Kinnunen J 07.09.09 9 2100:7 18,7a 8 57,6
A Antti-Roiko Y 26.09.09 4 1600:3 a hpl 5,4
Tapa Kinnunen Kt 04.10.09 5 2100:9 hpl 59,4
Tapa Kinnunen Y 24.10.09 6 2100:6 19,9a 10 44,8
Tapa Kinnunen J 23.11.09 7 2100:4 21,5ax 6 49,5
 
6 Tiger Wood 2100:6 24,14 0% - -
  Yht: 96 9-12-14    23:  --    22:  -- 14,1 aly   15,8 ke 39920 €  
 
18 v rn o Goetmals Wood -
New Grove Hornet - Silver Game
sin valk - sin valk
Mäki-HaapojaKauko, Kauhava
VELI-ERKKI PAAVOLA (aA)
(Kauko Mäki-Haapoja)
Ak Lahtinen H 12.08.09 9 2600:4 17,8ax 10 29,8
Ak Lahtinen H 28.08.09 7 2100:9 14,8a 3 16,0
Ak Lahtinen T 15.09.09 4 2100:9 17,4a 5 2,5
Ak Lahtinen S 28.09.09 6 2100:10 16,2a 4 7,9
Ak Lahtinen S 09.10.09 6 2100:4 a hpl 3,1
Ak Lahtinen O 19.10.09 5 2100:9 18,6a 7 1,9
Ak Lahtinen S 15.11.09 4 1600:9 16,4a 3 5,6
Ak Lahtinen O 28.11.09 4 2100:8 18,0a 4 24,6
 
7 Egella 2100:7 13,18 0% - -
  Yht: 170 7-23-10    23:  --    22:  -- 14,5 aly    25495 €  
 
21 v rn t Titan Way -
Egeline - Cape Canaveral
sin - musta
Lasanen Pekka & TarjA & Teuvo, Oulu
PEKKA LASANEN (A)
Pe Lasanen Vi 05.06.09 5 1660:7 16,3a 4 30,6
J Kervinen Ro 20.06.09 9 2100:4 17,4a 8 12,2
Pa Ahonen To 01.07.09 8 2100:12 17,6a 5 25,6
Pa Ahonen Y 17.07.09 9 1600:8 14,9a 4 17,5
Pe Lasanen O 03.08.09 4 2100:11 a p 0,0
Pe Lasanen To 25.10.09 6 2600:6 19,6a 6 17,7
Pe Lasanen O 06.11.09 5 2100:7 17,7a 2 17,2
Pe Lasanen O 21.11.09 7 1600:6 16,3a 3 10,7
 
8 X Nipa Bart 2100:8 0,00 0% - -
  Yht: 69 8-5-7    23:  --    22:  -- 15,4 aly   16,4 ly 23236 €  
 
23 v klm t Ride The Night -
Beauty Kontakt - Speedy Herve
musta vihr - musta vihr
BuchtMarianne, Ruotsi
JUKKA-PEKKA NISKANEN (bA)
(Marianne Bucht)
 P Bo 07.05.09 6 2140:4 17,8 0 72,5
J-P Niskanen To 16.05.09 7 2100:9 16,6a 4 19,7
 M Bo 28.05.09 2 2140:3 x hll 9,7
 M Bo 04.06.09 11 2140:4 21,5x 0 18,0
 F Sf 24.08.09 9 1640:2 18,0x 0 5,9
 P Bo 03.09.09 7 2140:4 15,6 1 7,6
J Hannus O 21.09.09 4 2100:7 16,5a 9 24,1
 P Bo 09.10.09 3 1640:4 17,0x 0 30,7
 
9 Bellini 2100:9 4,54 0% - -
  Yht: 74 4-10-7    23:  --    22:  -- 15,1 aly   14,7 ke 21420 €  
 
21 v trn r Supergill -
Solo Donna - Meadow Road
musta kelt - musta kelt
Team Aaro Simo, Orimattila
MATTI SORONEN (A)
M Soronen O 23.05.09 5 3120:1 18,0 9 26,3
M Soronen Vi 19.06.09 9 2180:5 17,0x 6 12,1
M Soronen O 26.06.09 5 2100:8 17,6ax 10 13,3
M Soronen O 03.07.09 5 2100:12 18,2ax 4 13,6
M Soronen To 13.09.09 5 2100:3 17,9a 4 12,6
M Soronen O 28.09.09 6 2100:4 17,2a 6 19,5
M Soronen O 06.11.09 5 2100:3 18,1a 6 8,3
M Soronen O 21.11.09 6 2100:4 19,5a 5 23,1
 
10 Hallo Dalimo 2100:10 1,03 0% - -
  Yht: 124 2-4-12    23:  --    22:  -- 14,9 aly   16,9 ke 14667 €  
 
23 v prn o Alf Palema -
Alinett Dalimo - Buckfinder
musta sin valk - sin
HeikkiläErkki, Oulu
MIKA JAUHOLA (aA)
(Erkki Heikkilä)
J Alamäki Bo 24.07.09 4 2140:5 17,7x 12 60,6
J-P Kavander To 13.08.09 7 1600:6 15,9a 3 125,5
E Hakkarainen O 24.08.09 5 2100:3 17,8a 7 51,9
P Joki To 13.09.09 5 2100:7 18,9a 8 139,4
E Hakkarainen O 21.09.09 6 1600:11 a p 0,0
J-P Kavander Ro 18.10.09 9 2120:4 20,5 13 90,6
P Joki To 25.10.09 9 2100:9 18,6a 6 50,7
Ja Rintala O 06.11.09 5 2100:11 18,9a 10 34,4
 
11 Malabar Moonshine 2100:11 10,15 0% - -
  Yht: 46 1-3-5    23:  --    22:  -- 14,6 aly   17,2 ke 17840 €  
 
21 v tprn r Malabar Man -
Wild Rose - Armbro Goal
pun harm vihr - pun harm
Siekkinen A.& P.& T.& Ronkainen J., Pulkkila
MAURI JAARA (aA)
(Tuuli Uusitalo)
Tu Pakkanen Y 17.07.09 9 1600:1 15,6a 8 51,3
A Kela O 31.07.09 5 1600:4 15,9a 5 13,4
E Hakkarainen Vi 14.08.09 7 1660:1 16,2a 5 29,1
Ah Antti-Roiko Y 26.09.09 4 1600:8 16,6a 5 18,7
Tu Pakkanen Jo 06.10.09 6 1640:6 18,2a 6 86,6
E Hakkarainen O 19.10.09 9 2100:5 18,4ax 5 43,0
M Jaara O 21.11.09 6 2100:1 19,4a 3 20,3
Tu Pakkanen Ku 27.11.09 4 1600:8 18,7a 2 11,3
 
12 Ursus Boko 2100:12 2,40 0% - -
  Yht: 29 2-3-3    23:  --    22:  -- 14,5 ake   15,2 ke 21953 €  
 
21 v rn r S J's Photo -
Keystone Sheena - Speedy Crown
viol kelt - viol kelt
Niemelä Timo & Antti & Esko, Kempele
TIMO NIEMELÄ (aA)
T Niemelä O 07.11.08 5 2100:6 18,1a 6 4,5
T Niemelä O 24.11.08 7 2100:10 18,8a 5 6,7
T Niemelä O 15.12.08 6 2100:9 a p 0,0
T Niemelä To 16.05.09 7 2100:5 18,2a 9 16,3
T Niemelä O 26.06.09 5 2100:10 17,2a 5 55,7
T Niemelä O 03.07.09 5 2100:10 18,2a 5 16,4
T Niemelä Y 17.07.09 9 1600:5 15,4a 7 20,5
T Niemelä O 31.07.09 2 1600:7 15,9a 5 41,9
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
        Kaikki
X         Kaikki
X         Kaikki
X X         Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X