Päivän ravit

Seinäjoki sunnuntai 15.11.2009 klo 17:30 (10)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 KL2 OP 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo Lämminveriset tasoitusajo 2100 m p. 1500e, 20 m/ 4000e, 40 m/ 11 000e. enintään 11 000 e P. 900 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% ȻC J
1 Texas Mixx 2100:1 7,20 0% - -
  Yht: 52 15-4-2    23:  --    22:  -- 15,1 ake   18,2 ke 18570 €  
 
19 v prn r Texas Express -
Pay Mixx - Clayt Hanover
musta kelt - musta kelt
PuupponenLiisa, Laukaa
SAARA MÄKINEN (A)
(Liisa Puupponen)
Lii Puupponen J 13.08.09 10 2100:3 19,7 5 46,5
Lii Puupponen S 27.08.09 3 2120:1 20,0 6 22,0
Lii Puupponen J 16.09.09 9 2100:4 21,6ax 8 6,5
Lii Puupponen Pk 20.09.09 6 2040:1 20,5 1 0,0
S Mäkinen Y 26.09.09 2 2100:2 19,9 1 14,1
Lii Puupponen S 09.10.09 10 2100:9 20,0 9 20,8
S Mäkinen Ku 17.10.09 9 2100:4 22,1a 1 6,5
S Mäkinen M 08.11.09 4 2100:1 19,2a 4 9,7
 
2 Wilma Banker 2100:2 57,50 0% - -
  Yht: 22 3-0-2    23:  --    22:  -- 18,1 aly   17,3 ke 2200 €  
 
19 v prn t Wall Street Banker -
Lass Flirth - Count's Pride
musta vihr valk - musta vihr valk
KorinPer-Erik, Kruunupyy
MIKAEL ÖSTMAN (A)
(Per-Erik Korin)
P-E Korin Kt 17.05.09 KL1 2120:3 20,9 kl 0,0
P-E Korin Kt 07.06.09 11 2100:3 20,1 6 47,4
A Antti-Roiko Ko 14.06.09 2 2100:3 20,6 3 9,8
V-E Paavola Hl 05.07.09 11 2100:6 19,6 1 19,2
N Jokela Kn 23.08.09 10 2060:2 19,6x 1 4,0
A Antti-Roiko Y 11.09.09 10 1600:11 18,1a 5 11,2
E Hakkarainen S 18.09.09 10 2100:2 19,1 10 14,3
A Kela Kt 25.09.09 10 2100:4 19,2a 5 17,7
 
3 Tiger Waltter 2100:3 76,60 0% - -
  Yht: 36 0-2-8    23:  --    22:  -- 17,0 ake   18,1 ke 3660 €  
 
19 v prt r Houston Laukko -
Luxurious Kemp - Express Ride


AKI HUHTAMÄKI (B)
J Kervinen Jo 01.12.08 1 2140:10 22,4a 7 13,2
J Kervinen Jo 12.12.08 1 2160:3 p 0,0
A Huhtamäki S 02.03.09 10 2100:10 20,5x 5 36,5
A Huhtamäki T 10.03.09 7 2100:4 ax k 34,2
A Huhtamäki V 07.05.09 10 2120:3 24,5x 6 22,6
A Huhtamäki V 14.05.09 1 2100:3 19,1 3 84,5
A Huhtamäki S 24.05.09 10 2120:3 19,2 4 58,9
A Huhtamäki S 15.06.09 9 2100:1 p 0,0
 
4 Dancing Heel 2100:4 37,00 0% - -
  Yht: 63 0-5-7    23:  --    22:  -- 15,5 aly   18,0 ke 5091 €  
 
18 v prn t Bix Bay -
Escada - Napoletano
pun valk musta kelt - pun kelt
ManninenIrmeli, Seinäjoki
SEPPO RISTIMÄKI (A)
V-E Paavola S 24.05.09 KL1 2120:4 22,4 kl 0,0
Ari Mäntyniemi S 31.07.09 10 2140:1 p 0,0
Ari Mäntyniemi Kt 14.08.09 2 2100:10 20,5x 10 141,9
Ari Mäntyniemi V 20.08.09 10 2100:2 19,0a 2 38,6
Ari Mäntyniemi Kt 30.08.09 11 2100:1 hpl 17,8
Ari Mäntyniemi P 11.09.09 1 2100:6 19,8x 8 28,0
S Ristimäki S 16.10.09 3 2100:1 19,6 3 38,7
S Ristimäki S 01.11.09 2 2100:3 18,5 2 21,2
 
5 Cousin Lady 2100:5 5,10 0% - -
  Yht: 47 6-6-5    23:  --    22:  -- 15,2 aly   15,0 ke 9925 €  
 
17 v mrn t Choco Chip Hanover -
Follow Fibber - Barbeque
sin valk - sin valk
HietalaHeikki, Lapua
MAUNO LAURILA (bA)
M Laurila V 28.09.08 25 2100:1 34,2x 1 0,0
M Laurila Kt 21.11.08 KL1 2120:2 kl p 0,0
M Laurila V 20.08.09 KL1 2100:6 20,7 kl 0,0
M Laurila S 10.09.09 2 2100:6 18,4 1 3,9
M Laurila S 18.09.09 2 2100:10 18,4 1 1,5
M Laurila V 27.09.09 7 2100:4 x k 2,3
 
6 Irja Rocket 2100:6 67,60 0% - -
  Yht: 51 1-5-6    23:  --    22:  -- 16,6 ake   18,4 ke 4206 €  
 
19 v trn t Jolly Rocket -
Madonna Hornline - Lindy's Crown
sin valk - musta
SundholmLeif, Karleby
KAJ SUNDHOLM (B)
(Leif Sundholm)
L Sundholm S 02.02.09 10 2100:3 21,0 10 36,8
K Sundholm O 09.02.09 1 2100:1 21,4 6 68,8
L Sundholm Hj 01.05.09 2 2060:6 hpl 28,4
L Sundholm V 04.06.09 1 2120:2 20,1 10 41,4
L Sundholm Pp 21.07.09 7 2040:2 hpl 0,0
K Sundholm J 07.09.09 10 2100:2 19,9 7 90,2
K Sundholm O 28.09.09 1 2120:9 19,8x 7 150,0
K Sundholm Kt 30.10.09 9 2100:7 18,4 6 71,7
 
7 Ekeby Nicklas 2100:7 19,80 0% - -
  Yht: 80 8-6-3    23:  --    22:  -- 15,7 ake   17,0 ke 8270 €  
 
17 v m r Spotlite Lobell -
Arnica - Super Arnie
sin pun kuvio - sininen
West Breeding Oy, Kurikka
KARI LEHTONEN (aA)
K Lehtonen S 15.06.09 KL1 2120:3 20,0 kl 0,0
K Lehtonen Tk 20.07.09 2 2100:1 19,5 3 8,8
K Lehtonen V 20.08.09 10 2100:6 18,5a 1 2,8
K Lehtonen P 04.09.09 11 2120:5 19,7 4 2,7
K Lehtonen S 10.09.09 10 2100:3 18,5 1 3,8
K Lehtonen Kt 25.09.09 10 2100:8 20,7a 9 2,6
A Teivainen H 30.09.09 4 2100:9 p 0,0
 
 
8 X Onkamon Catamo 2120:1 0% - -
  Yht: 82 5-3-10    23:  --    22:  -- 15,8 aly   17,1 ke 8090 €  
 
20 v trn r Supertoy -
Spell Binder - Spirits Supreme

LaurilaJuha, Lapua
TAPANI SALOJENSAARI (A)
(Juha-Pekka Laurila)
J-P Laurila V 13.07.09 9 2100:1 18,3 5 14,6
T Laurila Pp 19.07.09 6 2080:2 21,0x 7 0,0
J-P Laurila V 02.08.09 10 2100:10 a hpl 6,0
J-P Laurila V 20.08.09 4 2100:1 19,8 hlo 13 102,8
T Laurila F 20.09.09 8 2140:5 18,3a 3 10,9
J-P Laurila T 29.09.09 2 2100:4 18,8a 6 17,0
M Laurila S 26.10.09 8 2100:7 19,7 2 41,3
M Laurila S 01.11.09 10 1600:8 16,3a 4 23,0
 
9 Scarlett Scoop 2120:2 22,50 0% - -
  Yht: 57 6-5-7    23:  --    22:  -- 15,4 ake   16,9 ke 15820 €  
 
17 v prn t Playboy Hornline -
Vera Scoop - Gusten Scoop
sin valk - sin
Pajalanmäen Talli, Kaustinen
ARI KELA (dC)
(Pekka Paavola)
A Kela T 12.05.09 3 2120:1 19,3x 4 11,9
H Koivunen T 02.06.09 3 2120:2 17,5 7 41,9
A Kela S 15.06.09 9 2120:5 x k 7,1
A Kela T 23.06.09 6 2100:4 ax k 163,3
A Kela T 11.08.09 6 2100:2 a p 0,0
A Kela Kt 25.09.09 KL1 2120:2 18,5 kl 0,0
A Kela T 20.10.09 2 2100:10 20,8a 7 10,3
A Kela O 02.11.09 2 2100:8 18,5ax 1 22,7
 
10 Supertoy's Jen 2120:3 5,60 0% - -
  Yht: 53 3-4-1    23:  --    22:  -- 16,4 aly   17,3 ke 7350 €  
 
18 v tprn t Supertoy -
Iris Garden - Barbeque
vihr valk - vihr valk
EskolaAri, Sievi
NIKO JOKELA (A)
(Ari Eskola)
Pa Ahonen V 30.07.09 8 2100:9 19,2 5 29,4
Pa Ahonen Kt 14.08.09 2 2100:3 19,3x 5 8,0
Pa Ahonen S 27.08.09 10 2100:4 hpl 10,4
K Rosimo P 11.09.09 1 2100:9 p 0,0
N Jokela S 18.09.09 2 2100:9 p 0,0
N Jokela S 26.10.09 2 2120:2 19,5 1 12,9
N Jokela O 02.11.09 8 2100:10 17,3 1 5,4
Han Hietanen Y 07.11.09 3 2100:6 ax hrp 1,4
 
11 Vitalizee 2120:4 13,50 0% - -
  Yht: 55 8-6-4    23:  --    22:  -- 16,9 aly   18,5 ke 7160 €  
 
18 v prn r Virago -
Malibu Woman - Why Not

Jou-Jou Talli, Jyväskylä
HARRI KOTILAINEN (bA)
H Kotilainen J 22.05.09 2 2100:7 a p 0,0
H Kotilainen Pk 05.09.09 2 2020:6 22,0x 7 0,0
H Kotilainen J 16.09.09 9 2100:8 19,3a 2 6,3
H Kotilainen Kt 25.09.09 10 2100:11 18,2a 1 11,6
H Kotilainen M 11.10.09 2 2100:5 18,4a 2 5,6
Te Kotilainen Ku 17.10.09 9 2100:2 a hpl 2,7
H Kotilainen J 30.10.09 2 2100:12 18,2a 1 2,1
H Kotilainen M 08.11.09 4 2100:9 19,1a 2 4,1
 
12 Higher Love 2120:5 7,90 0% - -
  Yht: 32 3-3-4    23:  --    22:  -- 16,6 ake   17,4 ke 6630 €  
 
19 v trn t Highest Glory -
Loreal Hoss - Super Arnie
musta vihr - musta vihr
MansikkamäkiKatja, Ruovesi
JUHA-MATTI PAAVOLA (aA)
(Katja Mansikkamäki)
J-M Paavola S 02.11.08 KL1 2120:1 22,2 kl 0,0
H Kamppuri T 30.12.08 2 2100:8 22,1 6 9,4
H Kamppuri T 13.01.09 2 2100:9 hpl 34,3
H Kamppuri T 27.01.09 8 2100:8 19,1 7 85,2
H Kamppuri S 02.03.09 7 2100:3 20,5 4 10,0
J-M Paavola S 18.09.09 10 2100:7 19,0 7 102,6
J-M Paavola S 09.10.09 10 2100:10 19,8 3 44,6
J-M Paavola S 01.11.09 2 2120:2 17,4 1 27,0
 
13 Annie Heel 2120:6 50,00 0% - -
  Yht: 25 0-3-1    23:  --    22:  -- 18,8 ake   17,3 ke 2110 €  
 
21 v prn t Bix Bay -
Paulina - Sports Idol
sin valk - sin valk
AutioRoosa, Kauhava
VELI-ERKKI PAAVOLA (aA)
(Jenni Autio)
M Laurila S 02.02.09 10 2120:3 17,3 2 19,9
M Laurila S 14.02.09 1 2100:5 p 0,0
M Laurila Kt 07.06.09 11 2120:2 19,4 5 9,1
M Laurila V 18.06.09 6 1600:10 20,3ax 9 6,8
M Laurila S 28.06.09 2 2100:5 17,9 9 34,2
M Laurila S 09.07.09 2 2120:3 19,6 8 17,6
M Laurila V 02.08.09 2 2100:5 18,8a 6 17,1
M Laurila V 20.08.09 4 2100:8 p 0,0
 
14 Queen Streamline 2120:7 10,70 0% - -
  Yht: 63 8-9-11    23:  --    22:  -- 14,3 aly   17,0 ke 17320 €  
 
17 v prn t Kashner Hanover -
Chips Chip - Wesgate Crown
pun musta valk - valk pun
S-Talli, Kurikka
AKSELI LAHTINEN (B)
(Otto Salojensaari)
P Korpela O 03.07.09 2 2100:4 18,5a 3 18,0
P Korpela Sf 13.07.09 4 1640:11 15,6a 5 41,4
T Salojensaari V 30.07.09 9 2100:12 18,0a 2 13,4
T Salojensaari V 12.08.09 9 2120:4 hpl 5,3
T Salojensaari V 20.08.09 4 2100:11 hpl 11,0
Han Hietanen T 02.10.09 2 2100:4 17,1a 4 14,1
Han Hietanen H 17.10.09 10 2100:8 17,0a 2 19,2
Han Hietanen S 01.11.09 10 1600:6 16,1a 2 1,4
 
15 Faithful Night 2120:8 5,50 0% - -
  Yht: 38 9-5-4    23:  --    22:  -- 16,1 ake   17,5 ke 16410 €  
 
18 v mrn r Barbeque -
Helterskelter - J.R. Broline
vihr pun valk - pun valk
Kivimäki Ari & Päivi & Mäki-Mikkilä Juha, Ilmajoki
HANNU HIETANEN (aA)
(Ari Kivimäki)
Ma Hietanen Hr 02.07.09 10 2000:7 23,9x 8 6,9
Ma Hietanen V 13.07.09 1 2100:6 hpl 27,7
Ak Lahtinen Kt 14.08.09 2 2100:4 hrp 15,0
Han Hietanen Kt 30.08.09 2 2100:8 17,7 1 15,0
Han Hietanen S 10.09.09 8 2100:7 hll 2,0
Han Hietanen S 18.09.09 2 2120:1 18,5 2 6,0
Ma Hietanen S 28.09.09 9 2100:10 20,1 11 19,9
Han Hietanen Kt 30.10.09 9 2100:5 17,5 1 6,4
 
16 Possible 2120:9 143,70 0% - -
  Yht: 37 1-4-5    23:  --    22:  -- 16,3 aly   17,6 ke 4425 €  
 
19 v prn o David Raymond -
Speedy Hornet - Speedy G.B.

Tenhumäki, Liisa & UNto, Himanka
UNTO TENHUMÄKI (A)
U Tenhumäki Kl 20.06.09 8 2060:3 21,1 2 14,8
U Tenhumäki Kt 03.07.09 8 2100:4 17,7a 3 56,7
U Tenhumäki Y 17.07.09 8 1600:8 16,3a 8 28,2
U Tenhumäki Kl 22.07.09 9 2600:1 20,2a 3 4,0
U Tenhumäki O 03.08.09 10 2100:12 18,2a 4 39,8
U Tenhumäki Kn 23.08.09 5 2060:4 19,6 4 7,3
U Tenhumäki Kt 04.10.09 3 2100:12 a p 0,0
U Tenhumäki S 01.11.09 8 1600:11 a p 0,0
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
 
X Kaikki
X Kaikki
Tulosta Järjestelmän kertoimet
Tästä kupongille