Päivän ravit

Seinäjoki sunnuntai 15.11.2009 klo 17:30 (10)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 KL2 OP 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 7500 e. P. 900 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra IS% Kertoimet (min - max) ȻC J
1 X Amelia Palema 2100:1 0% - -
  Yht: 12 6-1-0    23:  --    22:  -- 17,6 ake   18,1 ke 10156 €  
 
21 v prn t S.J.'s Photo -
Ingela Palema - Super Bowl
pun musta valk - valk pun
Sipilän Perhekoti Ky, Kannonkoski
AKSELI LAHTINEN (B)
(Ari Aatsinki)
C-E Lindblom Ör 27.04.06 4 1640:8 x hll 2,9
Ö Kihlström Sv 07.06.06 10 2140:1 x hll 18,9
V-E Paavola Kt 01.04.07 KL1 2120:1 20,5 kl 0,0
V-E Paavola V 10.05.07 4 2100:4 18,1a 1 3,3
M Jaara Y 26.09.09 KL1 2100:1 19,7 kl 0,0
Ak Lahtinen J 10.10.09 11 2100:11 19,0a 2 8,5
Ak Lahtinen O 19.10.09 8 2100:8 17,6a 1 3,7
Ak Lahtinen S 26.10.09 9 2100:4 17,7a 1 1,6
 
2 Urban Express 2100:2 0%
6,96-11,08
- -
  Yht: 83 3-7-10    23:  --    22:  -- 14,8 aly   16,5 ke 12365 €  
 
19 v prt r Supertoy -
Tomali Du Ling - Speedy Tomali

Pelarin Talli, Kokkola-Äänekoski
PEKKA A YLITALO (C)
(Tuula Paavola-Ylitalo)
P A Ylitalo Hl 05.07.09 6 2120:6 21,0x 12 10,9
P A Ylitalo Kt 12.07.09 6 2100:4 18,7 10 37,8
P A Ylitalo Kt 14.08.09 10 2100:10 18,2a 1 17,4
P A Ylitalo Kt 30.08.09 9 2100:2 16,9a 4 12,2
P A Ylitalo S 10.09.09 5 1600:5 17,7a 7 4,3
A Rahkonen Kt 25.09.09 9 2100:1 18,1ax 4 6,0
P A Ylitalo Kt 04.10.09 3 2100:1 19,9a 10 12,7
P A Ylitalo S 16.10.09 10 2100:5 19,9a 7 44,5
 
3 Van Hooligan 2100:3 0%
4,54-7,20
- -
  Yht: 93 4-6-14    23:  --    22:  -- 15,6 aly   17,5 ke 10977 €  
 
20 v mrn r Duran Hanover -
Natalisa - Killbuck Sir


ANTTI ALA-RANTALA (bA)
(Johanna Rinta-Kiikka)
Sa Koponen Ku 10.04.09 9 2100:8 18,9a 5 22,6
He Hietanen V 23.04.09 6 2600:7 20,8a 8 14,4
A Kela Km 10.05.09 9 2120:4 18,9 11 18,5
R Laaja Ko 21.05.09 9 2120:2 22,5x 13 5,0
R Laaja Hr 02.07.09 6 2020:4 20,6 7 15,4
Ak Lahtinen S 28.09.09 KL1 2100:2 21,9x kl 0,0
Sa Koponen Kt 04.10.09 11 2100:6 20,1 6 58,8
Sa Koponen Y 07.11.09 4 2120:6 20,0 6 70,5
 
4 Aprilblues 2100:4 0%
1,50-1,96
- -
  Yht: 46 2-7-6    23:  --    22:  -- 16,2 ake   17,1 ke 8950 €  
 
18 v prn r Classico Merett -
Susie Blues - Sherwood Lobell
sin valk musta - sin valk
Mäki-MantilaMauno, Seinäjoki
VELI NURMINEN (aA)
V Nurminen S 09.07.09 1 1600:6 a p 0,0
V Nurminen T 15.09.09 9 2100:7 18,7 10 104,8
V Nurminen S 28.09.09 9 2120:6 18,3 8 55,4
V Nurminen J 10.10.09 11 2100:10 19,8a 7 29,8
V Nurminen P 12.10.09 9 2100:9 17,6 2 17,3
V Nurminen P 24.10.09 12 2120:4 17,1 5 75,0
V Nurminen Kt 30.10.09 5 2100:3 17,5a 5 24,1
V Nurminen L 07.11.09 1 2140:11 17,5a 5 15,9
 
5 Baylene T.M.S. 2100:5 0%
1,66-2,35
- -
  Yht: 50 3-3-1    23:  --    22:  -- 13,3 aly   16,9 ke 9928 €  
 
18 v prn t From Above -
Louisienne - Smasher
musta valk pun - musta pun
Ronmina Oy, Seinäjoki
MIKA FORSS (aA)
(Harri Hirvimäki)
H Hirvimäki Ko 14.06.09 4 2100:6 18,7ax 4 7,3
H Hirvimäki Ka 21.06.09 4 2060:10 21,1 6 8,7
H Hirvimäki Hl 05.07.09 5 2100:7 20,4 11 18,6
H Hirvimäki S 10.07.09 1 2100:7 18,8a 7 45,5
H Hirvimäki Pp 19.07.09 6 2100:3 19,6 3 0,0
H Hirvimäki S 09.10.09 KL1 2100:6 19,8 kl 0,0
M Forss S 26.10.09 9 2100:2 18,0a 2 25,8
H Hirvimäki Ku 05.11.09 9 2100:7 18,7a 8 47,6
 
6 Webster Boko 2100:6 0%
3,62-5,66
- -
  Yht: 29 7-2-3    23:  --    22:  -- 16,8 aly   18,0 ke 7080 €  
 
19 v trn r Express Ride -
Memory Boko - Barbeque

West Team, Kurikka
KARI LEHTONEN (aA)
M Forss P 05.12.08 8 2100:10 19,9a 1 3,7
K Lehtonen P 14.12.08 9 2100:10 20,7a 3 7,8
M Forss F 21.12.08 4 2140:10 20,9ax hlo 3 2,7
K Lehtonen S 13.03.09 5 2100:6 17,4a 3 26,4
A Teivainen T 31.03.09 4 2100:3 20,6a 9 9,0
K Lehtonen S 11.05.09 5 2100:4 17,3a 8 23,1
K Lehtonen V 04.06.09 4 2100:8 a hpl 187,4
K Lehtonen S 10.07.09 2 2100:3 19,1a 6 22,5
 
7 Limelight Lady 2100:7 0%
2,90-4,44
- -
  Yht: 67 8-4-9    23:  --    22:  -- 15,8 aly   18,0 ke 7520 €  
 
20 v tprn t Super Hoot -
Jeanne Woodland - Slybowl Hanover

Huopana Juho & Taru, Perho
JORMA HUOPANA (B)
J Huopana J 22.08.09 10 2100:2 19,5a 9 10,5
J Huopana S 27.08.09 9 2100:7 16,6a 1 17,1
J Huopana T 08.09.09 2 2100:12 17,8a 2 9,6
J Huopana S 18.09.09 9 2100:4 17,5a 4 11,3
J Huopana Kt 25.09.09 4 2100:8 18,0 5 4,8
J Huopana T 29.09.09 4 2100:2 19,3a 11 6,2
J Huopana S 09.10.09 9 1600:9 15,8a 5 41,9
J Huopana Pp 11.10.09 9 2060:5 22,2 10 0,0
 
8 Bwt Marco 2100:8 0%
6,59-10,49
- -
  Yht: 70 3-4-6    23:  --    22:  -- 16,9 aly   17,5 ke 9830 €  
 
20 v m o Bwt Magic -
Est Birdland - Express Ride

NikunlassiJouni, Tampere
JUHA-MATTI PAAVOLA (aA)
(Juhani Inkinen)
T Okkolin L 09.04.09 10 1640:11 16,9a 8 31,3
I Korpi H 22.04.09 9 3120:2 19,7 10 79,4
A Kela J 25.05.09 4 2600:5 18,0ax 6 39,9
A Kela P 26.06.09 6 2100:7 a hll 52,7
K Rosimo S 09.07.09 9 2100:10 19,3 12 55,5
T Okkolin Jm 25.07.09 4 2100:4 19,6ax 6 20,0
T Okkolin Jm 26.07.09 3 2120:2 p 0,0
Ky Åkerlund S 01.11.09 3 2100:1 19,5a 7 65,9
 
9 Better One 2100:9 0%
1,65-2,33
- -
  Yht: 41 2-3-9    23:  --    22:  -- 14,6 aly   16,8 ke 11000 €  
 
18 v trn r Matastar Ås -
Better Half - Chauncey Lobell

Jylhä, Tiia & Tomi, Perho
PAULI JYLHÄ (B)
P Jylhä Kt 08.06.08 8 2100:2 18,6 3 13,6
Han Hietanen T 17.06.08 2 2100:10 19,2 2 5,3
Han Hietanen T 01.07.08 8 2100:1 16,8 1 9,8
P Jylhä O 07.07.08 8 2100:4 18,2 2 4,5
Han Hietanen Kt 19.07.08 10 2100:9 17,8a 6 2,1
P Jylhä Kt 04.10.09 KL1 2100:3 20,8 kl 0,0
P Jylhä O 19.10.09 4 2100:6 19,4x 3 11,1
Han Hietanen Kt 30.10.09 5 2100:6 17,9a 6 6,5
 
10 Jackson Prize 2100:10 0%
1,60-2,21
- -
  Yht: 63 6-6-11    23:  --    22:  -- 15,0 aly   16,8 ke 12216 €  
 
18 v mrn r Spotlite Lobell -
Kim's Prize - Incredible Nevele

Talli Välilyönti, Halsua
TIMO SALMELA (aB)
T Salmela S 10.09.09 6 2600:5 18,5a 2 12,9
Mika Salmela Pp 13.09.09 7 2100:4 21,3x 11 0,0
T Salmela O 21.09.09 3 2100:10 16,5a 2 24,1
T Salmela S 28.09.09 5 3100:1 19,3 7 6,0
T Salmela Kt 04.10.09 11 2100:8 20,0 4 7,1
T Salmela S 16.10.09 9 2600:9 19,8a hlo 5 13,6
T Salmela Y 24.10.09 4 3120:3 21,8 2 7,5
T Salmela Y 07.11.09 4 2120:7 19,7 4 8,8
 
11 X Daystar S 2100:11 0% - -
  Yht: 62 8-6-10    23:  --    22:  -- 14,0 aly   15,7 ke 16012 €  
 
20 v tprn t Easy Lover -
Midgårds Saga - Atom Knight

LindgrenPertti, Kyyjärvi
ALEKSI KYTÖLÄ (aB)
(Mertsi Lindgren)
S Kynnäs J 31.08.09 2 2100:1 18,4a 7 5,2
A Kytölä M 12.09.09 3 2100:2 15,5a 7 81,7
A Kytölä H 23.09.09 9 3100:5 18,0 5 33,0
B Gari J 30.09.09 4 2100:2 17,6a 1 3,2
A Kytölä S 09.10.09 9 1600:11 a p 0,0
A Kytölä S 26.10.09 8 2120:9 19,8x 9 10,4
Me Lindgren J 30.10.09 4 2100:4 17,7a 2 5,6
Me Lindgren Y 07.11.09 6 3100:6 20,3 4 26,9
 
12 Acapella 2100:12 0%
2,43-3,65
- -
  Yht: 49 4-3-0    23:  --    22:  -- 15,8 aly   18,1 ke 7445 €  
 
20 v trn t Silver Game -
Petite's Joy - Choctaw Brave
vihr pun valk - pun valk
Pystykoski Anna-MariA & Ilkka & Lenni, Jalasjärvi
HANNU HIETANEN (aA)
(Ilkka Pystykoski)
Han Hietanen S 26.01.09 9 2100:2 18,1a 9 10,2
Han Hietanen S 11.05.09 5 2100:11 18,0a 11 46,9
V-M Kangasluoma V 28.05.09 4 1600:1 a hpl 8,6
Han Hietanen V 18.06.09 4 1600:6 16,7a 4 16,0
K Venäläinen H 01.07.09 9 2100:3 15,9a 7 55,9
Ak Lahtinen S 09.07.09 9 2100:9 19,2 11 15,0
Han Hietanen P 10.07.09 6 2100:4 a hpl 27,1
Han Hietanen S 16.10.09 9 2600:4 a p 0,0
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X X        
Tulosta
Tästä kupongille