Päivän ravit

Pori perjantai 13.11.2009 klo 18:00 (07)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 OP
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 6500 e. P. 500 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Tempestade 2100:1 1,80 0% - -
  Yht: 41 2-1-3    23:  --    22:  -- 17,4 aly   17,2 ke 5718 €  
 
19 v prn t Jobie Tempest -
Maternelle - Pershing

Yrjölä Carita & AiraNiemi Olli, Tampere
CARITA YRJÖLÄ (C)
C Yrjölä F 17.05.09 4 2140:4 a p 0,0
C Yrjölä Jm 26.07.09 3 2120:1 20,7 6 22,7
C Yrjölä Ph 15.08.09 3 2020:3 21,0 8 0,0
V Tupamäki L 17.09.09 2 2160:5 18,8 10 81,0
D Hof J 30.09.09 3 2100:13 20,4a 4 38,0
R Mäenpää P 02.10.09 2 2100:2 18,9a 3 40,0
M Dahlström J 18.10.09 3 2100:12 21,7a 6 19,1
C Yrjölä Tk 30.10.09 9 2100:9 18,9a 7 56,5
 
2 Daring Daylight 2100:2 3,38 0% - -
  Yht: 54 6-8-3    23:  --    22:  -- 15,1 aly   17,2 ke 12470 €  
 
19 v trn r David Raymond -
Holiday Memory - Clayt Hanover
sin pun - musta
ValkkioJuha, Jalasjärvi
PAAVO AALTO (B)
(Juha Valkkio)
P Aalto J 04.04.09 KL2 2100:1 22,4 kl 0,0
P Aalto F 12.04.09 2 2140:6 17,2 1 29,8
P Aalto H 22.04.09 9 3100:3 20,4x hlo 12 7,7
He Hietanen P 02.05.09 9 2100:9 a hpl 26,7
P Aalto T 12.05.09 5 2600:2 20,5x 9 40,5
P Aalto S 28.09.09 3 2120:6 19,5 hml 9 28,9
P Aalto J 10.10.09 10 2120:1 19,5 7 68,3
P Aalto T 03.11.09 9 2100:8 hpl 49,8
 
3 Freixenet Rose 2100:3 18,89 0% - -
  Yht: 44 3-4-4    23:  --    22:  -- 16,4 ake   17,4 ke 8190 €  
 
19 v mrn t Texas Express -
Silver Bullet - Graham Lobell
musta vihr kelt - musta vihr kulta
BollströmTenho, Pori
ILKKA KORPI (bA)
(Tiina Routalammi)
I Korpi H 15.04.09 8 2100:2 17,4a 6 30,0
I Korpi Tk 04.05.09 10 2100:7 19,0a 9 40,2
I Korpi H 20.05.09 9 2100:10 17,5a 6 100,6
M Kukkonen F 12.06.09 3 2140:8 18,4a 6 12,0
Ak Lahtinen P 26.06.09 2 2100:3 18,3x 5 12,7
Ak Lahtinen H 29.07.09 10 2100:8 16,4ax 4 64,3
K Venäläinen L 07.08.09 9 2140:11 16,4a 2 9,2
K Venäläinen P 21.08.09 4 2100:2 a p 0,0
 
4 Margerita Ã…s 2100:4 25,43 0% - -
  Yht: 36 1-2-3    23:  --    22:  -- 16,6 ake   17,2 ke 8382 €  
 
18 v prn t Striking Sahbra -
Mangolia Ã…s - S J's Photo
musta valk pun - musta valk

SEPPO MARKKULA (dA)
 K Um 26.12.08 10 2140:2 20,6 4 7,8
 K Um 02.01.09 2 2140:11 19,8 1 17,8
 P Um 18.01.09 4 2140:4 18,9 3 13,2
 K Um 15.02.09 4 2140:3 20,1 0 11,1
S Markkula T 21.07.09 9 2100:10 17,0a 6 32,5
S Markkula T 29.09.09 4 2100:3 18,5a 5 12,2
S Markkula Tk 23.10.09 6 2100:2 18,6 4 5,9
S Markkula P 31.10.09 5 2100:3 19,2a 4 1,5
 
5 Ridgehead Sunshine 2100:5 2,03 0% - -
  Yht: 75 1-6-10    23:  --    22:  -- 17,2 ake   17,7 ke 6418 €  
 
22 v prn t Houston Laukko -
Love Queen - Barbeque
vihr valk - vihr
Kotavuo Raili & TourU Heikki, Ypäjä
JORMA LUHANKO (C)
(Heikki Touru)
J Luhanko H 26.08.09 8 2100:10 19,3a 3 50,8
J Luhanko Tk 11.09.09 3 2100:5 a hpl 20,9
J Luhanko F 27.09.09 3 2160:4 18,0 5 43,8
J Luhanko H 09.10.09 5 2100:11 18,0a 7 110,7
El Degerstedt F 16.10.09 3 2140:5 19,5a 3 6,0
J Luhanko F 25.10.09 4 2140:3 19,6 11 36,0
J Luhanko H 01.11.09 4 2100:7 19,2 9 95,7
J Luhanko Tk 09.11.09 6 2100:11 19,5a 6 120,4
 
6 Multi Lisa 2100:6 12,21 0% - -
  Yht: 45 2-1-4    23:  --    22:  -- 16,1 ake   18,9 ke 4270 €  
 
19 v prn t Gusten Scoop -
Lisera - Choctaw Brave

LahtinenMarkku, Pori
MARKKU LAHTINEN (C)
J Saarela F 15.08.09 10 2140:11 19,1ax 10 49,0
A Moilanen T 01.09.09 10 2100:2 17,0a 6 10,1
M Forss Tk 11.09.09 1 2100:9 19,6a hlo 9 2,1
Mar Lahtinen F 20.09.09 4 1640:11 17,0a 6 119,3
Mar Lahtinen T 02.10.09 3 2100:6 19,6a 6 46,1
Mar Lahtinen T 16.10.09 1 2100:1 19,8a 6 13,4
Mar Lahtinen T 27.10.09 3 2100:8 19,2ax 4 50,9
Mar Lahtinen Tk 30.10.09 10 2100:5 16,1a 5 81,7
 
7 Photocopy Jerk 2100:7 17,36 0% - -
  Yht: 139 13-19-14    23:  --    22:  -- 13,4 aly   16,0 ke 47302 €  
 
18 v prn r S.J.'s Photo -
Clarissa Ross - Choctaw Brave

Ranta-Krenkku J. & HAakana L. & Seikkula, Kokemäki
JANNE RANTA-KRENKKU (C)
J Ranta-Krenkku Tk 23.03.09 4 2100:1 21,2a 3 2,7
J Ranta-Krenkku F 04.04.09 10 2140:1 18,0a 1 9,4
J Ranta-Krenkku P 17.04.09 10 2100:3 20,0ax 8 1,7
J Ranta-Krenkku P 05.06.09 3 2100:1 19,2a 2 6,0
J Ranta-Krenkku T 16.06.09 8 2100:8 a hpl 44,6
J Ranta-Krenkku H 24.06.09 8 2120:4 18,0x 13 46,7
J Ranta-Krenkku P 10.07.09 11 2100:8 18,1a 7 31,6
J Ranta-Krenkku Tk 11.10.09 9 2120:1 18,9 7 37,4
 
8 Son Of Zoogin 2100:8 10,68 0% - -
  Yht: 71 9-8-7    23:  --    22:  -- 15,1 aly   17,3 ke 14480 €  
 
18 v trn o Zoogin -
Princess Tribute - Firm Tribute
musta orans - valk orans musta
KetoTimo, Turku
PETER LINDROOS (bA)
(Mari Kyllönen)
Ma Virtanen Lo 06.07.09 7 2120:8 18,8a 9 22,8
Ma Virtanen P 17.07.09 4 2100:8 18,4a 2 1,9
Ma Virtanen F 26.07.09 10 2140:6 17,5a 3 7,7
Ma Virtanen R 01.08.09 6 2100:4 a hpl 50,6
Ma Virtanen H 07.08.09 2 2100:4 18,3a 3 14,5
Ti Keto Tk 10.08.09 6 2100:5 18,0a 7 45,6
Ma Virtanen T 18.08.09 8 2100:8 18,8a 7 40,9
Ma Virtanen P 04.09.09 8 2100:6 17,3a 4 28,4
 
9 Budgait Speed 2100:9 0,86 0% - -
  Yht: 64 2-3-5    23:  --    22:  -- 17,1 aly   17,6 ke 6267 €  
 
22 v m o Earthquake -
Melody Budgait - Zorrino
vihr kelt - valk
Koskinen Reija & SalO Ilkka, Huittinen
ILKKA SALO (B)
(Aarre Koskinen)
N Malmberg Pk 04.07.09 8 2020:2 m25,8x 4 0,0
N Malmberg Jm 25.07.09 10 2120:1 m hpl 53,5
T Rinne S 31.07.09 2 2120:5 m20,5 6 55,2
I Salo Ph 15.08.09 3 2020:2 19,3 4 0,0
I Salo Pk 05.09.09 5 2020:6 20,0 5 0,0
N Malmberg S 10.09.09 3 2100:6 m20,1a 7 93,5
I Salo Tk 23.10.09 6 2100:12 19,5 11 425,0
I Salo P 31.10.09 4 2100:9 21,0a 8 74,4
 
10 Jontex 2100:10 5,96 0% - -
  Yht: 65 0-4-8    23:  --    22:  -- 15,3 aly   17,2 ke 4840 €  
 
19 v mrn r Jonas Laukko -
Texmic - Texas Express
vihr pun valk - pun valk
PaloheimoPaavo, Isokyrö
HANNU HIETANEN (aA)
A Hautala P 15.02.09 11 2120:5 hpl 43,9
V Nurminen S 02.03.09 9 2100:2 20,5ax 10 41,0
A Hautala Kt 07.06.09 2 2100:11 17,8a 10 52,1
V Nurminen S 15.06.09 9 2120:3 19,4 11 14,0
M Niemistö T 29.09.09 2 2100:7 a p 0,0
Han Hietanen P 02.10.09 5 2100:6 p 0,0
Han Hietanen P 12.10.09 9 2100:7 18,2 4 17,8
Han Hietanen S 01.11.09 8 1600:4 18,4a 10 5,9
 
11 X Super Bonus 2100:11 0,00 0% - -
  Yht: 25 5-0-0    23:  --    22:  -- 16,9 ake   18,3 ke 4802 €  
 
23 v tprn r Speedy Bones -
Mimi Smoke - Dynastic

AnttiOssi, Eurajoki
HARRI KOIVUNEN (aA)
(Ossi Antti)
A Teivainen P 27.10.07 12 2100:1 18,3a 1 2,0
O Antti P 09.11.07 5 2100:5 ax k 6,2
O Antti P 14.12.07 4 2100:4 hll 11,8
O Antti P 09.05.08 2 1600:10 18,3a 5 12,9
O Antti P 04.09.09 KL1 2100:6 26,1x kl 0,0
O Antti P 12.10.09 KL1 2100:1 20,7 kl 0,0
O Antti P 31.10.09 4 2100:4 21,8a 9 49,6
O Antti P 06.11.09 9 2100:6 25,3a 7 40,1
 
12 Dalagårds Lobella 2100:12 1,40 0% - -
  Yht: 33 3-1-0    23:  --    22:  -- 17,6 aly   18,5 ke 3350 €  
 
21 v prn t Smok'n Lantern -
Aurora Lobell - Speedy Somolli
vihr valk - vihr valk
LintunenCarita, Harjavalta
NIKO JOKELA (A)
(Sari Ojanen)
H Koivunen P 17.07.09 4 2100:5 18,3a 1 18,9
A Moilanen H 05.08.09 9 2100:9 18,5 7 29,4
H Koivunen F 23.08.09 10 2140:11 18,4a 5 14,5
Mi Ahtiainen Tk 31.08.09 8 2100:5 19,9a 8 17,8
H Koivunen F 20.09.09 4 1640:2 17,6a 8 41,7
Toi Niemi Tk 11.10.09 10 2100:2 a hpl 56,3
A Teivainen T 20.10.09 10 2600:4 23,7 12 15,4
A Teivainen Tk 30.10.09 9 2100:1 a hpl 22,0
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X         Kaikki
X         Kaikki
X         Kaikki
              Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X