Päivän ravit

Kuopio perjantai 15.05.2009 klo 18:30 (13)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m Suom.synt. enintään 3000 e. P. 1000 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra IS% Kertoimet (min - max) ȻC J
1 Luikon Patricia 2100:1 0%
3,47-12,94
- -
  Yht: 38 0-4-3    23:  --    22:  -- 17,6 aly   19,1 ke 2090 €  
 
20 v tprn t Batista -
Hac Miranda - Florida Pro
sin valk tähdet - valk
Jauhiainen Katri & TIkkanen Jarmo, Kiuruvesi
TENHO VÄISÄNEN (A)
(Katri Jauhiainen)
T Mäkäräinen Kj 01.07.08 9 2100:10 p 0,0
T Mäkäräinen Ku 18.01.09 10 2100:3 a hpl 29,8
T Mäkäräinen Ku 10.02.09 KL1 2100:5 20,7 kl 0,0
M Jauhola Y 20.02.09 8 2100:9 23,3a 2 9,3
A Antti-Roiko Y 01.03.09 10 2100:4 21,1a 6 27,4
T Mäkäräinen Y 13.03.09 8 2120:10 20,8 6 145,7
T Mäkäräinen Ku 24.04.09 10 2100:10 19,6a 8 40,9
T Väisänen Kj 05.05.09 7 2100:9 19,1 3 127,5
 
2 Devil Of Dawn 2100:2 0%
2,37-8,18
- -
  Yht: 26 4-2-0    23:  --    22:  -- 18,5 ake   18,9 ke 2690 €  
 
20 v tprn o Guenon Kemp -
Nancy Laukko - Choctaw Brave
sin kelt valk - sin valk
Jukola Teemu & Nikka Kirsi, Kokkola
JARI RINTALA (C)
(Kirsi Nikka)
Ja Rintala Kt 05.10.08 KL1 2100:5 kl hll 0,0
Ja Rintala Y 19.10.08 2 2120:4 hll 9,9
Ja Rintala Y 20.02.09 KL1 2100:2 kl p 0,0
Ja Rintala Kt 22.02.09 KL1 2100:4 19,8 kl 0,0
Ja Rintala Y 13.03.09 7 2100:1 20,8 4 8,5
Tu Pakkanen O 23.03.09 8 2120:2 hpl 10,3
Ja Rintala Kt 26.04.09 11 2120:6 19,9 hlo 7 42,7
Ja Rintala Hj 01.05.09 9 2060:7 19,3 2 4,0
 
3 Will Be Win 2100:3 0%
1,09-1,29
- -
  Yht: 57 6-4-9    23:  --    22:  -- 14,7 aly   17,0 ke 11656 €  
 
18 v mrn o Barbeque -
Bwt Vampyre - Glenn Kosmos
pun harm vihr - pun harm
AhvenjärviRisto, Rovaniemi
MAURI JAARA (aA)
M Jaara Kt 09.01.09 2 2100:4 22,9x 6 2,8
M Jaara Y 23.01.09 2 2100:1 21,9 1 2,0
M Jaara Ku 10.02.09 11 2100:9 hpl 5,1
M Jaara Y 20.02.09 8 2100:12 22,9a hlo 1 1,7
M Jaara Ku 06.03.09 2 2100:2 a p 0,0
M Jaara Kt 28.03.09 10 2100:1 18,1 hlo 3 8,6
M Jaara O 05.04.09 KL2 2100:1 24,3x kl 0,0
M Jaara O 30.04.09 2 2100:8 18,7 6 6,8
 
4 Bite The Dust 2100:4 0%
3,62-13,57
- -
  Yht: 49 1-4-3    23:  --    22:  -- 18,0 aly   17,9 ke 3350 €  
 
21 v tprt t Victory Cap -
La Esdora - Songcan
sin - valk
Haataja Pia & KauppiNen Heli, Iisalmi
SEPPO LYYRA (A)
(Pia Haataja)
S Lyyra Ku 18.01.09 10 2100:11 21,2a 4 15,1
S Lyyra Px 15.02.09 8 2040:5 21,9 5 0,0
S Lyyra Y 27.03.09 4 2100:12 20,5a 4 16,3
S Lyyra Ps 05.04.09 8 2160:2 23,0 5 0,0
S Lyyra Jo 12.04.09 11 2160:2 0 28,9
S Lyyra Jo 21.04.09 9 2160:5 20,9 6 41,3
S Lyyra Hj 01.05.09 2 2080:4 19,6 4 26,2
S Lyyra Kj 05.05.09 7 2120:2 18,8 4 31,8
 
5 Surprise Lord 2100:5 0%
1,17-1,80
- -
  Yht: 93 31-21-6    23:  --    22:  -- 9,7 aly   14,1 ke 480215 €  
 
17 v trn o Classic Response -
Beauty Bro - Arnaqueur
sin harm valk - sin valk
Jalohepo Oy, Leppävirta
JANI RUOTSALAINEN (aA)
(Tapani Korhonen)
T E Mäenpää Ku 24.08.08 25 2100:4 35,7x 4 0,0
J Hartikainen Ku 16.11.08 KL1 2100:1 24,4 kl 0,0
T Hulkkonen Ps 07.03.09 3 2060:3 hll 0,0
J Hartikainen Jo 12.04.09 1 2140:2 0 0,0
J Ruotsalainen Ku 24.04.09 2 2100:11 19,0a 1 13,7
 
6 Tas Lusty Son 2100:6 0%
1,79-5,63
- -
  Yht: 93 10-9-5    23:  --    22:  -- 14,6 aly   16,6 ke 12650 €  
 
20 v prn r Hornby Addison -
Lucy Nation - Coronation

LeinonenJarmo, Lieksa
HARRI KONTTINEN (aC)
(Jarmo Leinonen)
J Leinonen Jo 30.06.08 3 2140:5 21,6a 9 104,2
J Leinonen Li 08.07.08 8 2100:8 22,8a 9 33,4
J Leinonen Li 22.07.08 10 2100:12 22,6a 8 110,0
J Leinonen Li 05.08.08 9 2100:8 21,6a 9 92,2
J Leinonen Ku 22.03.09 8 2100:5 hpl 85,0
H Konttinen Jo 06.04.09 KL1 2140:6 21,8 kl 0,0
H Konttinen Jo 21.04.09 3 2140:5 20,9a 2 14,6
Sa Vehviläinen Kj 05.05.09 7 2100:1 18,6 1 15,0
 
7 Clayland's Feat 2100:7 0%
2,67-9,53
- -
  Yht: 56 4-6-3    23:  --    22:  -- 17,7 aly   18,7 ke 3675 €  
 
22 v prn r To The Gate -
Fidelis - Lord Valentine
sin musta - sin musta
TikkanenMatti, Varpaisjärvi
TERO E MÄENPÄÄ (aA)
(Matti Tikkanen)
Tu Pakkanen Vi 04.07.08 4 2160:5 19,1 1 15,0
J-P Kauhanen Vi 15.08.08 2 2180:2 18,7 1 10,0
Tu Pakkanen Ku 29.08.08 2 2100:10 18,2a 7 14,0
Ju Ihalainen Ku 05.09.08 9 2100:1 19,7a 2 2,8
E Hakkarainen Ku 06.11.08 1 2120:9 p 0,0
Tu Pakkanen Ku 23.01.09 2 2100:7 21,2a 3 5,7
Sa Vehviläinen Ku 10.02.09 3 2100:12 20,2a 7 37,7
Tu Pakkanen Ku 06.03.09 7 2100:1 18,5a 6 38,6
 
8 Queen Haap 2100:8 0%
2,27-7,75
- -
  Yht: 45 3-8-1    23:  --    22:  -- 17,8 ake    4290 €  
 
19 v trn t Highest Glory -
Caroline Stone - Crown Bones
sin valk - sin
RytkönenNiina, Iisalmi
TIMO MÄKÄRÄINEN (aA)
(Niina Rytkönen)
T Mäkäräinen J 24.11.08 1 2100:1 22,0 6 17,1
T Mäkäräinen Y 23.01.09 3 2100:2 23,3a 8 15,4
T Mäkäräinen O 06.02.09 2 2100:1 22,6a 2 23,8
T Mäkäräinen Y 20.02.09 8 2100:1 23,5a 4 9,3
T Mäkäräinen Jo 01.03.09 10 2140:11 21,4a 2 43,6
T Mäkäräinen Ku 10.04.09 10 2100:1 20,5 1 9,4
T Mäkäräinen Jo 21.04.09 3 2140:7 20,9a 1 8,6
T Mäkäräinen Kj 05.05.09 9 2120:1 21,0 7 6,6
 
9 Bravoure 2100:9 0%
2,10-7,03
- -
  Yht: 61 2-5-5    23:  --    22:  -- 16,3 ake   17,2 ke 5550 €  
 
19 v m r Chergon -
Micro Scoop - Rosalind's Guy
musta hopea pinkki - hopea pinkki
LindgrenKyösti, Kajaani
ANTTI TEIVAINEN (dA)
(Antero Lindgren)
Ma Pulkkinen Kj 26.08.08 1 2120:6 21,2 9 39,8
Ma Pulkkinen O 05.09.08 1 2100:11 19,3a 4 92,9
Ma Pulkkinen Ps 13.09.08 8 2160:3 22,5x 6 0,0
Ma Pulkkinen To 21.09.08 5 2100:1 20,0 4 104,9
Ma Pulkkinen Jo 07.10.08 1 2140:3 21,5 10 24,3
Tu Pakkanen M 21.03.09 1 2100:7 20,5a 1 10,5
Tu Pakkanen Jo 06.04.09 3 2140:2 25,1ax 9 7,0
H Konttinen Jo 12.04.09 11 2140:1 0 0,0
 
10 X Hibotan 2100:10 0% - -
  Yht: 75 4-9-8    23:  --    22:  -- 14,4 aly   17,4 ke 13150 €  
 
18 v tprn t Express It -
Heart Beat Babe - Duran Hanover

Hibo Team, Maaninka
PEKKA KORPI (aA)
(Petri Hoffren)
P Hoffren Ku 10.02.09 KL1 2120:3 21,7 kl 0,0
E Hakkarainen Jo 15.02.09 2 2160:8 21,4 4 12,1
A Antti-Roiko Kt 22.02.09 2 2100:10 21,7x 4 14,6
T E Mäenpää Jo 01.03.09 2 2140:7 20,3 2 5,4
Kaar Ahokas Ku 22.03.09 2 2100:7 21,2 2 6,2
T E Mäenpää Ku 29.03.09 8 2100:1 19,0 3 6,0
T E Mäenpää S 11.04.09 1 2100:8 a p 0,0
T E Mäenpää Ku 17.04.09 8 2100:5 p 0,0
 
11 Grace Girl 2100:11 0%
2,42-8,42
- -
  Yht: 40 3-1-1    23:  --    22:  -- 17,3 aly   19,1 ke 2225 €  
 
21 v tprn t Moment Of Magic -
Grace Woodland - Barbeque
kelt vihr valk - kelt
LaineVirpi, Lohja
EERO HAKKARAINEN (C)
(Jorma Kuokkanen)
H Partanen Jo 22.09.08 9 2140:11 a p 0,0
K Alapekkala O 13.10.08 5 2100:8 18,6ax 6 27,5
H Konttinen Jo 20.10.08 11 2160:3 20,8x 11 14,6
K Alapekkala O 10.11.08 2 2100:10 22,1a 6 12,5
Ma Pulkkinen Po 08.03.09 6 2020:4 25,1 1 0,0
Ma Pulkkinen Ku 22.03.09 8 2100:9 21,7 11 16,4
Ou Heikkinen Po 29.03.09 6 2020:1 p 0,0
M Jaara Kj 05.05.09 9 2100:8 21,1 2 7,3
 
12 Pine Nette 2100:12 0%
1,76-5,53
- -
  Yht: 33 0-5-4    23:  --    22:  -- 15,7 ake   19,0 ke 4170 €  
 
19 v prn t Wired Pine -
Lucinette - Ripkin Hanover
pun musta valk - valk pun
Kuokkanen Reijo & SaKari, Valtimo
AKSELI LAHTINEN (B)
(Jari Soininen)
J Soininen Ku 09.12.08 1 2100:9 p 0,0
J Soininen Ku 06.03.09 KL2 2120:3 22,5 kl 0,0
A Teivainen L 19.03.09 7 2140:8 19,3a 5 33,8
Ak Lahtinen T 31.03.09 2 2100:7 20,7a 2 13,2
D Palmroos J 04.04.09 3 2100:6 23,8a 3 4,0
Ak Lahtinen Y 13.04.09 8 2100:6 20,7 2 9,9
A Teivainen K 23.04.09 8 2100:6 18,5a 10 41,6
A Teivainen J 08.05.09 10 2100:3 18,8a 4 31,6
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X        
Tulosta
Tästä kupongille