Päivän ravit

Jyväskylä maanantai 27.04.2009 klo 18:30 (08)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 KL2
Tässä lähdössä: Lue koko vihje
V4-2:ssa on koolla varsin sekalainen seurakunta. Kärkirankkauksemme 3 Sierra High ja 4 Play It Safe ovat tottuneet paljon kovempiinkin lähtöihin ja ovat tässä tehtävässä pakkorasteja, vaikka voitoista on aikaa. Sierra High oli viimeksi Feeling High?n voittaessa sitkeä johtavan rinnalta.

2 Little Blackia sytyttelee nyt Akseli Lahtinen. Viimeksi Jokimaalla Tiptopperin voittamassa V75-finaalissa tamma juuttui kiertämään alussa kolmatta rataa, ja se juoksu oli saman tien pilalla.
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 1600 m 1.15.5 ja hit.P. 1200 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Miss East Tex 1600:1 6,64 10% - -
  Yht: 56 10-5-3    23:  --    22:  -- 15,6 aly   18,5 ke 13120 €  
 
21 v mrn t Texas Express -
Eastern Playgirl - Flak Bait

PajunenAili, Jämsä
TIMO SIKANEN (A)
T Sikanen J 21.12.08 2 2100:8 18,7a 1 3,0
T Sikanen J 04.01.09 2 2100:4 21,5a 3 2,5
T Sikanen J 11.01.09 9 2100:7 20,2a 1 4,7
T Sikanen T 31.01.09 2 1600:4 15,7a 3 27,2
T Sikanen J 16.02.09 9 2100:9 19,2a 2 9,0
T Sikanen J 23.02.09 7 2100:1 19,1a 3 4,6
T Sikanen M 28.02.09 2 2100:6 18,3a 9 38,9
T Sikanen J 19.04.09 7 2100:2 a hpl 8,8
 
2 Little Black 1600:2 17,30 15% - -
  Yht: 139 9-22-10    23:  --    22:  -- 14,1 aly   16,9 ke 27605 €  
 
23 v m t Good Company -
Pine Sting - Duran Hanover
pun musta valk - valk pun
PiispanenVille, Kyyjärvi
AKSELI LAHTINEN (B)
(Ville Piispanen)
Pa Ahonen O 09.02.09 9 2100:11 19,3a 1 13,9
Pa Ahonen Ku 21.02.09 5 2600:11 18,5a 8 56,7
Pa Ahonen M 28.02.09 3 2100:1 17,3a 4 25,9
Pa Ahonen O 07.03.09 4 2100:9 16,7a 2 21,6
Pa Ahonen Jo 14.03.09 6 2140:4 16,9a 2 13,7
Pa Ahonen Kt 28.03.09 4 2120:2 17,8 7 21,6
Pa Ahonen F 04.04.09 5 2140:12 16,9a 9 74,3
Pa Ahonen L 18.04.09 8 2140:4 18,0a 11 112,8
 
3 Sierra High 1600:3 24,40 25% - -
  Yht: 122 7-12-9    23:  --    22:  -- 13,6 aly   15,6 ke 45800 €  
 
23 v prn r Sierra Kosmos -
High Hill - Speedy Crown

KorhonenAnu, Orimattila
ISMO KORHONEN (aC)
K Rosimo H 18.02.09 3 2100:5 15,8a 3 46,9
Is Korhonen L 26.02.09 6 2140:1 18,2a 9 13,1
K Rosimo H 04.03.09 3 2100:5 17,0a 6 36,7
K Rosimo H 18.03.09 4 2100:12 18,3a 5 59,9
K Rosimo T 31.03.09 6 2100:4 18,0a 6 84,9
Is Korhonen T 07.04.09 4 2100:2 16,4a 6 25,3
Is Korhonen F 12.04.09 6 2140:11 17,7a 10 50,8
Is Korhonen J 19.04.09 5 2100:5 17,7a 4 24,7
 
4 Play It Safe 1600:4 27,12 22% - -
  Yht: 137 16-16-9    23:  --    22:  -- 15,5 aly   16,1 pi 73498 €  
 
22 v trn r Super Arnie -
Angel Plumsted - Archie
pun musta kulta - pun
Stall Unik, Orimattila
TAPIO PERTTUNEN (aA)
(Seppo Juurinen)
K Rosimo H 25.02.09 6 2100:3 16,0a 7 43,4
K Rosimo H 04.03.09 5 3120:2 18,7 7 60,2
T Perttunen La 09.03.09 9 2100:12 17,3a 6 23,0
T Perttunen K 16.03.09 6 2100:7 18,7a 2 4,0
Ak Lahtinen H 25.03.09 5 2100:7 15,5a 7 93,8
T Perttunen H 01.04.09 3 2100:4 17,5a 10 47,6
S Juurinen L 09.04.09 4 2140:8 16,6a 9 53,4
J Utala H 15.04.09 3 2120:1 hpl 27,5
 
5 New Grove Jeton 1600:5 2,33 4% - -
  Yht: 89 5-7-9    23:  --    22:  -- 16,1 aly   16,7 ke 17960 €  
 
21 v rn o Buvetier D'aunou -
Cathy Laukko - Choctaw Brave

Ramina Oy, Varpaisjärvi
ANTTI OJANPERÄ (aA)
An Ojanperä T 31.01.09 8 2600:1 18,3a 4 20,8
An Ojanperä L 05.02.09 9 2140:11 16,4a 4 37,2
An Ojanperä H 11.02.09 6 2100:5 17,2a 10 38,5
An Ojanperä J 23.02.09 4 2620:2 20,6 6 10,6
Ju Ihalainen Y 01.03.09 6 3100:3 21,2x 9 10,7
M Forss T 31.03.09 8 1600:2 18,2a 4 27,4
An Ojanperä L 09.04.09 8 2140:9 17,1a 5 26,3
Ju Ihalainen J 19.04.09 6 2100:5 18,3a 5 8,8
 
6 Boxing Barbi 1600:6 0,71 1% - -
  Yht: 108 10-7-18    23:  --    22:  -- 12,5 aly   14,8 ke 28530 €  
 
20 v tprn t Gift Box -
Happy April - Ata Star L.
musta pun kelt valk - musta pun kelt valk
RovanperäTiina, Jyväskylä
HARRI KOTILAINEN (bA)
(Tiina Rovanperä)
H Kotilainen Kt 07.12.08 8 2100:5 17,6a 1 6,6
H Kotilainen J 21.12.08 2 2100:7 a p 0,0
H Kotilainen J 30.01.09 4 2100:11 20,5a 6 6,0
H Kotilainen Ku 10.02.09 5 2100:1 19,4a 8 8,4
H Kotilainen J 16.02.09 9 2100:10 20,6a 10 23,5
H Kotilainen J 23.02.09 7 2100:7 20,4a 11 27,3
J Keskinen Ku 22.03.09 3 2100:11 19,1a 5 34,5
H Kotilainen Ku 10.04.09 6 2100:12 a p 0,0
 
7 Flying Downhill 1600:7 0,67 1% - -
  Yht: 97 14-9-6    23:  --    22:  -- 14,6 aly   17,4 ke 18547 €  
 
23 v trn r Chauncey Lobell -
Peliman Nina - Orion Hunter
musta sin valk - sin
HyttinenRiku, Tornio
MIKA JAUHOLA (aA)
V Jokiniemi To 26.06.08 9 2100:3 a p 0,0
M Jaara Ro 29.07.08 9 1609:4 a p 0,0
M Jauhola Ro 17.08.08 5 2100:11 18,4ax 9 34,9
P Joki Kk 24.08.08 8 2080:3 20,2 4 0,0
P Koskimäki To 21.09.08 8 2120:4 20,8 8 60,4
H Koivunen Ro 28.09.08 10 2120:8 19,4 3 3,8
A Torvinen O 24.11.08 8 1600:6 19,8a 8 41,4
M Jauhola Ku 17.04.09 9 2100:5 22,5a 4 98,2
 
8 Blue Jacket 1600:8 3,64 4% - -
  Yht: 45 7-5-4    23:  --    22:  -- 15,6 aly   17,0 ke 12100 €  
 
20 v tprn r Texas Express -
Blue Pine Boom - Crown Sweep
sin harm valk - sin valk
KoponenPekka, Varkaus
JANI RUOTSALAINEN (aA)
(Pekka Koponen)
P Koponen Jo 12.12.08 4 2140:12 18,5a 4 11,8
P Koponen K 18.12.08 6 2100:2 17,1a 8 24,0
P Koponen Ku 06.01.09 6 2100:6 18,7a 7 19,2
P Koponen Ku 18.01.09 5 2100:6 a p 0,0
P Koponen J 16.02.09 4 2100:4 19,5a 5 19,5
J Ruotsalainen M 15.03.09 3 2100:3 18,6 1 6,0
J Ruotsalainen L 09.04.09 10 1640:12 16,3a 3 6,7
E Hakkarainen L 18.04.09 1 2140:6 19,3a 12 8,8
 
9 Do The Moog 1600:9 0,62 2% - -
  Yht: 87 5-6-4    23:  --    22:  -- 15,1 aly   17,1 ly 21490 €  
 
21 v mrn t Duran Hanover -
Gea Factor - Gus Lobell

Juvonen, Seppo & SirPa, Laukaa
SAARA MÄKINEN (A)
S Mäkinen J 12.12.08 2 2100:7 18,3a 2 7,5
S Mäkinen Kt 26.12.08 5 2100:12 a p 0,0
S Mäkinen J 04.01.09 9 2100:2 21,0a 7 15,9
S Mäkinen J 11.01.09 4 2100:1 19,5a 5 8,6
S Mäkinen L 22.01.09 4 2140:9 a p 0,0
S Mäkinen Ku 10.02.09 6 1600:12 18,3a 10 65,6
S Mäkinen J 23.02.09 4 2620:3 21,0 10 75,2
S Mäkinen J 07.03.09 5 2100:11 19,8 10 78,8
 
10 Mr Icebreaker 1600:10 15,91 15% - -
  Yht: 88 17-12-8    23:  --    22:  -- 14,1 aly   17,3 ke 29515 €  
 
20 v tprn r Baron Pepper -
Narcisse - Sorrento
musta pun valk - musta
Mr Ice Stable, Hankasalmi
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Anne Järvinen)
P Vehviläinen Tk 24.01.09 2 2100:5 17,7a 8 8,6
Sa Vehviläinen T 31.01.09 8 2600:4 18,2a 2 17,0
Sa Vehviläinen Ku 21.02.09 5 2600:2 18,1a 3 12,1
Sa Vehviläinen O 07.03.09 4 2100:4 17,1a 11 24,2
P Vehviläinen M 21.03.09 6 2100:1 17,9a 2 3,4
P Vehviläinen Ku 29.03.09 4 2100:5 18,5a 4 5,6
Sa Vehviläinen Ku 03.04.09 5 2100:12 18,0a 2 7,3
Sa Vehviläinen Jo 12.04.09 7 2140:1 a 0 1,2
 
11 Special Guest Star 1600:11 0,66 1% - -
  Yht: 78 5-3-8    23:  --    22:  -- 16,4 aly   17,1 ke 10026 €  
 
26 v prn r Ata Star L. -
Live On Stage - Spotlite Lobell
kelt vihr valk - kelt
Special Partners StaBle, Tikkakoski
EERO HAKKARAINEN (C)
(Anne Takapuro)
J Ruotsalainen J 04.01.09 2 2100:2 21,7a 5 33,4
E Hakkarainen J 11.01.09 9 2100:5 21,4a 8 42,5
H Kotilainen J 30.01.09 3 2100:5 19,8a 2 67,3
J Ruotsalainen J 02.02.09 9 2100:9 a p 0,0
J Ruotsalainen J 16.02.09 9 2100:5 21,0a 12 55,0
M Forss L 05.03.09 8 2160:1 19,2 7 70,8
J Ruotsalainen M 21.03.09 5 2100:6 19,1a 9 48,6
Han Hietanen J 27.03.09 3 2120:2 20,2 hlo 10 75,1
 
12 X Fast Company 1600:12 0,00 0% - -
  Yht: 79 7-8-6    23:  --    22:  -- 15,7 ake   20,3 ke 11560 €  
 
24 v tprn o Good Company -
Kiikku's Fever - Nevele Fever
musta valk "teksti" - valk
HartikainenAri K, Kuopio
ARI K HARTIKAINEN (A)
P Tuovinen Jo 20.10.08 4 2140:5 hpl 29,3
A K Hartikainen Ku 23.01.09 5 2100:5 a p 0,0
A K Hartikainen Ku 10.02.09 9 2100:8 19,7a 5 9,4
R Leskinen Ku 06.03.09 4 2100:11 17,5a 1 19,5
R Leskinen Ku 22.03.09 9 2100:5 18,5a 1 3,5
A K Hartikainen J 27.03.09 4 2120:2 p 0,0
A K Hartikainen Ku 03.04.09 7 2100:3 17,1a 6 5,7
R Leskinen Ku 24.04.09 4 2100:8 a p 0,0
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

Näytä IS-pelisuositukset pieni  suuri

 
        Kaikki
X         Kaikki
X         Kaikki
X X           Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X