Päivän ravit

Jyväskylä sunnuntai 19.04.2009 klo 17:30 (08)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 KL2
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo Suomenhevoset Monte tasoitusajo 2100 m Monté SM -karsinta p. 15 000 e + 20 m/ 15 000 e. pt. 60 m. P. 900 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Jannu-Tonni 2100:1 10,30 0% - -
  Yht: 132 6-3-8    23:  --    22:  -- 31,3 ake   28,6 ke 15755 €  
 
25 v trn r Aatami -
R.R. Siru - Siruluonto
lila vaal.pun - kulta valk
NykoppMarleena, Mäntsälä
SANNA RIIKONEN (A)
(Juha Nykopp)
M Pekonen L 27.11.08 2 2140:4 m33,5 3 28,6
Sa Riikonen H 07.12.08 1 2100:1 m29,5 1 17,2
Juh Nykopp K 08.01.09 6 2100:5 31,0 8 25,9
A Laaksonen K 17.01.09 3 1600:2 hpl 58,6
Sa Riikonen L 26.02.09 1 2140:1 m34,3 5 4,5
Sa Riikonen H 11.03.09 2 2100:1 31,9 2 5,2
Sa Riikonen K 28.03.09 3 2100:1 m33,0x 4 8,2
Juh Nykopp H 05.04.09 5 2100:6 hpl 124,1
 
2 Tokiotti 2100:2 78,40 0% - -
  Yht: 91 5-12-7    23:  --    22:  -- 25,3 aly   27,7 ke 21525 €  
 
24 v prt t Turo -
Totika - Totilo
valk vaal sin rusk - rusk vaal sin
Koskela Juhani & SatU, Kaustinen
HELI ETELÄPERÄ (C)
(Juhani Koskela)
J-M Paavola S 27.10.08 5 2100:6 28,9a 2 78,1
Ju Koskela Kt 31.10.08 9 2100:12 30,5a 4 19,4
Ju Koskela Kt 21.11.08 6 2120:2 31,0 4 6,8
H Miettunen Kt 07.12.08 9 2100:5 29,9a 4 8,1
Ri Nyman O 15.12.08 5 2100:5 31,1 7 20,4
Ri Nyman Kt 08.03.09 9 2100:3 32,9a 11 22,1
Ri Nyman O 23.03.09 5 2120:8 p 0,0
I Puumala O 05.04.09 2 2100:1 m37,9 8 50,1
 
 
3 Tervari 2120:1 12,80 0% - -
  Yht: 103 7-11-7    23:  --    22:  -- 27,9 aly   28,0 ke 17775 €  
 
24 v tprt r Turtuma -
Patralli - Patrik
vihr valk - vihr
Korhonen Ari & KärkkÄinen Anne, Kuopio
MERJA IKÄHEIMONEN (A)
(Anne Kärkkäinen)
P Vehviläinen Ku 28.10.08 7 2100:4 31,2 10 93,9
T E Mäenpää K 13.11.08 4 2120:2 31,3 8 142,2
Me Ikäheimonen J 04.01.09 8 2120:3 m34,4ep 2 14,3
A Teivainen J 16.02.09 8 2100:8 31,4a 3 23,0
Me Ikäheimonen L 26.02.09 1 2160:1 m30,5 1 33,9
P Vehviläinen Ku 22.03.09 5 2100:7 31,1a 8 31,2
Me Ikäheimonen K 28.03.09 3 2120:4 m31,5 2 5,6
Me Ikäheimonen O 05.04.09 2 2120:5 m33,4 5 5,7
 
4 Ipatti 2120:2 6,50 0% - -
  Yht: 55 3-5-13    23:  --    22:  -- 26,4 ake   28,7 ly 15730 €  
 
22 v tprt t Hovi-Ari -
Minsku - V.T. Ajatus
t sin - t sin
PartanenMarja, Polvijärvi
NELLY KORPIKOSKI (A)
(Tuomas Pakkanen)
Tu Pakkanen S 03.10.08 10 1600:4 28,7 6 5,5
Tu Pakkanen Ku 06.01.09 8 2100:4 35,0 8 25,2
Tu Pakkanen K 29.01.09 8 2100:6 31,0 2 16,0
Tu Pakkanen La 08.02.09 9 2140:2 32,2 7 19,2
Tu Pakkanen Ps 22.02.09 9 2020:1 34,2x 3 0,0
Tu Pakkanen Ku 06.03.09 3 2140:3 31,0 8 60,7
Tu Pakkanen Kt 28.03.09 2 1609:11 28,5a 7 79,4
N Korpikoski O 05.04.09 2 2100:4 m31,9 1 9,7
 
5 Suvineito 2120:3 13,80 0% - -
  Yht: 119 6-12-17    23:  --    22:  -- 25,5 ake   26,4 ke 33320 €  
 
23 v vprt t Turo -
Pirviin - Vinkaus
sin valk - valk
Juopperi Pekka & RomSi Henna, Tervola
ANNA VIRTALA (C)
(Seppo Suuronen)
He Bollström J 23.02.09 5 2120:2 p 0,0
Kaar Ahokas M 28.02.09 4 2120:8 p 0,0
H Romsi O 07.03.09 3 2100:5 27,5a 6 92,4
H Romsi Ro 15.03.09 4 2120:1 hpl 8,6
E Holopainen H 21.03.09 2 2100:9 a p 0,0
He Bollström L 26.03.09 6 2160:3 p 0,0
He Bollström H 08.04.09 7 2100:3 28,0 8 34,5
He Bollström Jo 12.04.09 5 2140:8 a 0 92,7
 
6 Suikun Lukko 2120:4 37,10 0% - -
  Yht: 147 9-10-22    23:  --    22:  -- 24,6 aly   26,8 ly 32746 €  
 
28 v tprt o Suikun Ero -
Luonto-Riina - Luonnos
turkoosi harm - turkoosi
KorkeaniemiJarmo, Halsua
SUSANNE KLEMOLA (A)
(Jarmo Korkeaniemi)
Ti Tirkkonen O 29.10.07 2 2100:8 ma hpl 22,6
S Visuri T 20.11.07 8 2140:3 m hpl 49,8
J Korkeaniemi Kt 30.11.07 4 2100:9 35,9ax 8 63,9
Mer Laurila S 31.03.08 10 2160:9 m38,7x 11 75,0
M Pulkkinen Hl 29.06.08 6 2100:4 35,5 13 125,8
H Ranta Ro 10.07.08 3 2160:3 m38,8x 8 41,7
J Korkeaniemi Pp 18.10.08 6 2120:1 34,3 6 0,0
Su Klemola O 05.04.09 2 2120:4 m hll 75,2
 
7 Loiskeri 2120:5 3,60 0% - -
  Yht: 155 10-10-15    23:  --    22:  -- 28,7 ake   27,0 ke 26535 €  
 
25 v prt r Viesker -
Loitsu - Luonnos

RäisänenAnnika, Hämeenkyrö
SATU LIKANDER (A)
(Kauko Räisänen)
I Korpi Tk 24.01.09 3 2100:4 31,8a 10 75,3
N Korpikoski M 01.02.09 2 2120:1 m32,9 3 8,8
N Korpikoski P 15.02.09 3 2120:1 m31,8 2 5,4
S Likander L 26.02.09 1 2160:4 m30,7 2 20,3
S Likander H 11.03.09 2 2120:5 31,0x 1 3,1
M Forss F 20.03.09 10 2180:6 30,1 1 10,1
S Likander K 28.03.09 3 2120:2 m30,9 1 2,2
M Forss H 05.04.09 5 2120:8 30,7 6 13,6
 
8 Sauna-Tyttö 2120:6 39,20 0% - -
  Yht: 72 3-9-7    23:  --    22:  -- 23,4 aly   26,2 ke 24425 €  
 
23 v tprt t Romeo Lax -
R.R. Solei - Suikku
sin valk - sin
JonninenTiina, Juankoski
PAULA RÄSÄNEN (B)
(Tomi Jonninen)
M Forss L 29.05.08 5 2140:1 29,2a 8 25,1
H Konttinen M 12.06.08 3 1600:8 a p 0,0
To Jonninen Li 08.07.08 6 2100:2 31,4 6 24,6
To Jonninen Ku 06.11.08 8 2120:3 31,3 9 53,9
H Konttinen Ku 16.11.08 4 2120:7 k 113,4
Kari Ahokas J 07.03.09 KL2 2100:4 35,2 kl 0,0
H Konttinen Ku 22.03.09 5 2100:9 32,7a 12 53,3
H Konttinen J 27.03.09 5 1600:5 28,6 5 69,1
 
 
9 Pusteli 2140:1 29,40 0% - -
  Yht: 154 23-17-17    23:  --    22:  -- 23,0 aly   25,5 ke 50613 €  
 
24 v tprt r Pysteri -
Pusutar - Vokker
musta pun - musta
HietalaAki, Haapajärvi
JENNI KAIJA (eA)
(Aki Hietala)
A Hietala O 29.11.08 4 2120:1 29,3 11 30,3
A Hietala Kt 07.12.08 6 2120:6 28,5 4 18,2
A Hietala Ku 27.12.08 2 2100:1 29,1a 7 10,4
A Hietala Px 15.02.09 9 2100:3 32,8 5 0,0
A Hietala Ku 21.02.09 9 2100:4 28,8a 10 58,8
A Hietala Y 01.03.09 5 2100:4 31,3 8 92,1
A Moilanen Kt 28.03.09 6 2100:2 27,3 5 46,4
J Kaija O 05.04.09 2 2140:1 m31,3 3 29,1
 
10 Serpetti 2140:2 58,80 0% - -
  Yht: 166 15-15-14    23:  --    22:  -- 24,3 aly   26,6 ke 41345 €  
 
25 v prt t Jaanen Suikku -
Hilurin Tuuli - Hiluri
sin vihr musta - sin
MarkkanenHannu, Rautalampi
LAURA TAINIO (aA)
(Hannu Markkanen)
Ha Markkanen Ku 28.10.08 7 2120:5 hll 40,2
Ha Markkanen Ku 06.11.08 8 2140:1 27,7 4 42,1
Ha Markkanen Ku 16.11.08 4 2140:1 29,2x 7 41,5
Ha Markkanen Ku 25.11.08 6 2100:9 p 0,0
Ha Markkanen Ku 18.01.09 4 2120:1 32,7x 5 30,4
Ha Markkanen J 23.02.09 5 2140:1 30,3x 7 81,9
La Tainio K 28.03.09 3 2140:1 m34,6x 7 21,9
Ha Markkanen Ku 03.04.09 6 2100:1 hpl 115,1
 
11 Hölkker 2140:3 9,20 0% - -
  Yht: 161 25-17-9    23:  --    22:  -- 25,8 aly   25,7 ke 46530 €  
 
24 v prt r Viesker -
Hölkkä - Luomus
valk pun musta - musta
Tukko-Talli, Kokkola
SATU RIIHIMÄKI (B)
(Heikki Miettunen)
A Moilanen T 03.02.09 8 2120:1 27,6 5 7,3
S Riihimäki P 15.02.09 3 2140:3 m32,2 4 3,0
He Hietanen Y 01.03.09 5 2100:3 29,6 3 29,5
He Hietanen Kt 08.03.09 4 2120:1 28,1x 3 4,5
J-P Niskanen Ro 15.03.09 4 2140:3 29,1 1 4,8
N Jokela O 23.03.09 5 2160:1 27,7 9 20,2
M Jaara O 30.03.09 5 2120:2 28,2 hlo 2 10,5
S Riihimäki O 05.04.09 2 2140:2 m31,2 2 2,2
 
 
12 X Hovi-Hannu 2160:1 0% - -
  Yht: 148 23-23-12    23:  --    22:  -- 23,9 aly   25,0 ke 73711 €  
 
28 v tprt o Suikku -
K.M.R. Suvi-Tuuli - Totti
musta valk - valk
Io Talli, Vantaa-Joensuu
TIINA REIJONEN (C)
Sa Jalasti T 24.06.08 3 2160:8 m hll 9,0
Me Ikäheimonen M 03.07.08 2 2160:6 m30,0x 10 12,8
Me Ikäheimonen J 26.07.08 1 2160:6 m33,1 11 32,3
J Kervinen Jo 09.08.08 5 2140:3 hpl 84,6
He Laakkonen Jo 15.02.09 6 2200:2 33,5ep 6 23,5
He Laakkonen Ku 21.02.09 3 2100:4 31,7x 7 130,1
He Laakkonen K 08.03.09 6 2160:4 p 0,0
He Laakkonen Ku 10.04.09 7 2140:1 31,4x 11 151,3
 
13 Totemi Rok 2160:2 8,80 0% - -
  Yht: 264 36-29-21    23:  --    22:  -- 21,3 aly   23,8 ke 260577 €  
 
27 v prn o Teme -
Totina - Totilo
musta valk - musta
Rok-Talli Ky, Kaustinen
HELI PERKIÖ (A)
(Pertti Rantala)
A Kela O 12.01.09 5 2140:3 29,8 6 10,4
A Kela Kt 06.02.09 6 2140:5 29,4 2 2,9
A Kela S 14.02.09 8 2120:8 27,6 7 42,0
A Kela Y 20.02.09 6 1640:1 27,4 2 6,8
A Kela Y 01.03.09 5 2120:4 29,7 6 12,8
A Kela O 07.03.09 10 2120:2 27,0 8 52,4
H Perkiö O 05.04.09 2 2160:1 m31,0x 4 6,3
P Rantala Y 13.04.09 6 2140:3 28,6 5 28,2
 
14 Eviri 2160:3 19,60 0% - -
  Yht: 162 23-8-20    23:  --    22:  -- 24,3 aly   24,9 ke 97952 €  
 
27 v prt r Rikhart -
Evitta - Kihin-Muisto

Bonzo-Talli, Mäntyharju
MARI NEUVONEN (C)
(Timo Heinonen)
K Venäläinen K 01.11.08 4 2100:1 25,3a 6 54,1
K Venäläinen H 10.12.08 7 2120:3 p 0,0
K Venäläinen H 28.01.09 4 2120:1 26,9x 8 21,1
E Hakkarainen Ku 21.02.09 3 2120:6 26,7 3 80,0
E Hakkarainen Jo 14.03.09 7 2140:5 25,3a 6 111,8
M Neuvonen K 28.03.09 3 2160:1 m30,0x 3 9,5
Kaar Ahokas Ku 03.04.09 6 2120:4 27,5 4 23,4
Mar Heikari K 13.04.09 7 2120:5 27,5x 14 205,0
 
15 Viskaisu 2160:4 30,70 0% - -
  Yht: 113 9-12-11    23:  --    22:  -- 23,7 aly   25,1 ke 57801 €  
 
26 v tprt o Vispok -
Täplän-Kaisu - Monarkki

HuttunenHannu, Heinävesi
SAARA LEVÄINEN (C)
(Hannu Huttunen)
H Huttunen Jo 02.03.08 7 2160:1 33,1 7 22,8
H Huttunen Jo 16.06.08 6 2160:1 26,0 4 24,7
E Holopainen L 28.06.08 3 2140:8 24,8a 5 19,2
E Holopainen Y 05.07.08 3 2100:8 27,8a 8 11,8
H Huttunen M 13.07.08 4 1609:5 23,9a 8 10,1
H Huttunen Jo 09.08.08 5 2140:4 29,4 8 29,0
H Huttunen M 28.09.08 8 2140:4 28,6 8 33,7
H Huttunen Ku 18.01.09 4 2140:1 32,0 6 34,0
 
16 Viuru 2160:5 12,10 0% - -
  Yht: 183 27-16-17    23:  --    22:  -- 24,1 aly   25,7 ke 67031 €  
 
28 v vprt o Vokkerilla -
V.T. Viesti - Vieteri

Heru-Talli, Kangasniemi
HEIDI LAAKSONEN (C)
(Marko Elg)
S Leväinen M 03.07.08 2 2160:5 m26,9 1 1,7
A Moilanen Kt 19.07.08 7 2100:11 26,0a 5 15,6
He Laaksonen J 26.07.08 1 2160:2 m27,8 2 2,0
A Moilanen P 15.08.08 5 1600:6 26,4a 4 7,9
A Laaksonen M 22.08.08 6 1600:5 25,9ax 7 5,1
He Laaksonen M 31.08.08 10 2140:4 m28,5 4 2,0
S Leväinen L 26.02.09 1 2200:5 m31,6 4 16,0
He Laaksonen H 11.03.09 2 2160:1 30,3 5 5,3
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X
Tulosta
Tästä kupongille