Päivän ravit

Teivo perjantai 17.04.2009 klo 12:00 (02)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 10 000 e. P. 500 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 X Beat Box 2100:1 0,00 0% - -
  Yht: 52 4-6-2    23:  --    22:  -- 15,4 aly   17,8 ke 10560 €  
 
20 v mrn t Gift Box -
Bwt Beastie - N.Y. Yankee
pun musta - pun musta
Koskio Salla & LahdeNperä Rauno, Lempäälä
HANNU KAMPPURI (bA)
(Salla Koskio)
H Kamppuri F 20.07.08 5 2140:2 18,1a 1 16,9
M Forss T 29.07.08 9 1600:12 15,4a 7 25,0
H Kamppuri H 06.08.08 8 2100:11 16,6a 8 30,9
H Kamppuri F 24.08.08 9 2140:10 ax hpl 16,6
H Kamppuri T 02.09.08 9 2100:4 18,5a 2 53,6
H Kamppuri Tk 26.09.08 9 2100:12 17,1a 6 58,5
H Kamppuri T 31.03.09 4 2100:10 21,3a 11 80,8
H Kamppuri T 07.04.09 KL1 2100:4 20,2 kl 0,0
 
2 X Cold Hard Wire 2100:2 0,00 0% - -
  Yht: 38 5-4-2    23:  --    22:  -- 16,6 aly   18,1 ke 7470 €  
 
21 v prn r Wired Pine -
Ebony Kemp - Duran Hanover
vihr kelt raidat - vihr
OksanenEino, Urjala
ERKKI-PEKKA MÄKINEN (A)
(Eino Oksanen)
E-P Mäkinen T 06.12.08 11 2100:7 a hpl 28,1
E-P Mäkinen H 17.12.08 4 2100:6 18,4a 11 16,2
A Teivainen T 30.12.08 10 2100:1 18,7a 3 4,8
A Teivainen Tk 09.01.09 10 2100:5 18,7a 6 6,6
A Teivainen T 13.01.09 8 2100:6 17,5a 4 13,7
E-P Mäkinen T 20.01.09 9 1600:9 17,2a 6 42,6
E-P Mäkinen T 03.02.09 5 1600:1 16,6a 11 36,2
E-P Mäkinen T 03.03.09 3 2100:12 19,8a 9 113,6
 
3 Smart Kemp 2100:3 19,38 0% - -
  Yht: 62 2-5-1    23:  --    22:  -- 16,7 ake   18,1 ke 7220 €  
 
19 v rn o Express Ride -
Jewel Of Mine - Kosar
tsin harm - tsin
NenonenKari, Tampere
JARMO SAARELA (dA)
(Mira Lehto)
J Saarela K 17.01.09 9 2100:8 19,2a 5 12,2
J Saarela H 25.01.09 7 2100:6 19,0 4 13,1
J Saarela K 29.01.09 9 2100:5 18,3a 7 13,4
J Saarela H 13.02.09 2 2100:11 17,8a 6 13,7
J Saarela H 25.02.09 4 2120:5 18,1 9 63,4
J Saarela L 05.03.09 7 1640:4 17,4a 4 9,5
A Laaksonen K 16.03.09 5 2100:7 20,3a 9 10,5
J Saarela F 20.03.09 4 2140:3 18,6a 6 30,8
 
4 Eclair Rapide 2100:4 9,04 0% - -
  Yht: 67 4-6-3    23:  --    22:  -- 15,2 aly   17,0 ke 11125 €  
 
22 v prn o Coktail Jet -
Sandrelli Om - Speedy Crown
sin kelt - sin kelt
SalojensaariValte, Seinäjoki
TAPANI SALOJENSAARI (A)
T Salojensaari V 05.06.08 9 1600:10 15,9a 4 6,3
T Salojensaari T 10.06.08 4 2100:1 16,7a 2 9,8
T Salojensaari M 26.06.08 5 2100:6 a hll 29,0
T Salojensaari S 03.10.08 6 2100:6 a hpl 16,1
T Salojensaari S 27.10.08 4 2100:12 18,9a 12 59,0
T Salojensaari Kt 06.02.09 9 2100:1 20,1a 10 15,8
T Salojensaari S 02.03.09 5 2600:12 19,5a 9 48,7
T Salojensaari J 04.04.09 5 2100:8 24,6a 7 27,8
 
5 X Mustafa Avenger 2100:5 9,94 0% - -
  Yht: 26 3-4-3    23:  --    22:  -- 16,4 aly   18,6 ke 7400 €  
 
21 v mrn r Meadowbranch Lou -
Hillbilly Girl - Nick Lobell


HANNU KORPI (bA)
(Marika Väisänen)
Ha Korpi T 20.01.09 9 1600:3 16,4a 4 3,0
Ha Korpi T 31.01.09 9 2100:5 a p 0,0
Ha Korpi J 16.02.09 2 2120:2 19,6 2 4,5
Ha Korpi J 23.02.09 6 2100:9 20,2a 6 5,3
I Korpi L 05.03.09 7 1640:10 17,1a 3 4,5
Ha Korpi F 13.03.09 4 2140:4 17,6a 6 9,1
I Korpi H 21.03.09 11 2100:4 18,6a 8 25,6
Ha Korpi L 02.04.09 8 2140:4 a hpl 19,1
 
6 Yes Box 2100:6 2,78 0% - -
  Yht: 105 4-3-9    23:  --    22:  -- 16,0 aly   18,3 ke 9976 €  
 
25 v trn r Gift Box -
Alvena Amour - Songcan
musta valk sin - musta
Ã…kerlundIra, Tampere
MIKA Ã…KERLUND (B)
Mi Ã…kerlund H 02.11.08 7 2100:1 18,7x 8 33,9
Mi Ã…kerlund T 11.11.08 7 2100:1 18,1a 9 42,1
Ki Ã…kerlund T 18.11.08 8 1600:11 17,2a 9 35,5
Mi Ã…kerlund S 29.12.08 10 2100:5 20,0a 7 46,7
Mi Ã…kerlund H 10.01.09 10 3120:2 p 0,0
Mi Ã…kerlund F 13.03.09 5 2140:8 19,2a 10 56,8
Mi Ã…kerlund H 27.03.09 2 2100:9 18,9a 9 33,9
Mi Ã…kerlund J 04.04.09 6 2100:1 a hll 62,5
 
7 Cobira 2100:7 47,23 0% - -
  Yht: 44 7-8-4    23:  --    22:  -- 15,1 ake   16,1 ke 20576 €  
 
19 v trn t Coktail Jet -
Cosmopolita - Meadow Road
musta valk pun - musta pun
HeinonenOlli, Huittinen
MIKA FORSS (aA)
(Marika Heinonen)
M Forss Km 21.06.08 10 2100:1 21,4 2 2,2
S Markkula P 11.07.08 8 2120:1 17,5 2 18,2
M Forss P 18.07.08 3 2100:3 17,5a 2 1,8
S Markkula H 06.08.08 11 2600:5 16,6a 2 9,6
M Forss La 05.09.08 9 2100:5 16,6a 3 9,4
M Forss La 20.09.08 7 2100:12 a p 0,0
M Forss Tk 28.11.08 5 2100:3 19,8a 8 2,8
M Forss Tk 12.12.08 9 2100:8 a p 0,0
 
8 Spot Hornline 2100:8 3,03 0% - -
  Yht: 30 1-3-3    23:  --    22:  -- 16,5 ake   16,7 ke 9158 €  
 
22 v trn t Silver Pine -
Meadowbranch Flora - Prakas

TainioMinna, Tampere
KIM Ã…KERLUND (A)
(Heli Kujala)
Ju Miettinen Km 24.06.07 KL1 2100:2 20,9 kl hlo 0,0
Ju Miettinen Px 25.08.07 7 2120:3 hll 0,0
Ju Miettinen F 18.11.07 KL2 2140:4 22,4 kl hyl 0,0
Ju Miettinen T 18.12.07 KL1 2100:1 kl hpl 0,0
Ki Ã…kerlund T 24.02.09 KL1 2100:1 20,0 kl 0,0
Ki Ã…kerlund T 10.03.09 4 2100:1 a hll 85,0
Ki Ã…kerlund T 17.03.09 KL1 2100:1 20,8 kl hlo 0,0
Ki Ã…kerlund T 31.03.09 KL1 2100:2 22,7 kl 0,0
 
9 X Linda's Blend 2100:9 0,00 0% - -
  Yht: 125 9-4-8    23:  --    22:  -- 14,3 aly   20,6 ke 12890 €  
 
22 v mrn r Smooth Blend -
Lusty Linda - Lusty Hanover
vihr valk pun - vihr
Talli Löytökenkä, Kokemäki
KAUKO KETOLA (B)
N Skinnari T 17.02.09 2 2100:5 18,6a 4 7,1
Ka Ketola P 20.02.09 5 2100:2 20,4a 1 9,9
Ka Ketola P 27.02.09 9 2100:9 19,4a 2 5,4
Ka Ketola P 14.03.09 8 1600:10 17,1a 6 13,6
Ka Ketola T 17.03.09 9 1600:3 17,8a 9 12,4
N Skinnari Tk 23.03.09 8 2100:11 20,7a 5 27,2
Ka Ketola K 28.03.09 5 2100:4 a p 0,0
Ka Ketola T 14.04.09 4 2100:8 18,0a 6 64,1
 
10 Jexpress Spin 2100:10 6,70 0% - -
  Yht: 49 4-3-7    23:  --    22:  -- 15,9 aly   19,0 ke 8775 €  
 
21 v trn r Jexpress Dahlia -
A.R. Mindy - Lusty Hanover

RauhalaJouni, Kittilä
MIRA LEHTO (aC)
M Jaara Ro 31.08.08 9 2100:12 18,4a 10 67,0
J Saarela O 12.01.09 10 2100:7 20,0a 6 17,5
J Saarela M 01.02.09 6 2100:12 18,0a 6 56,7
J Saarela F 08.02.09 9 1640:5 17,9a 8 43,3
J Saarela Tk 20.02.09 7 2100:3 18,7a 5 64,4
J Saarela L 05.03.09 5 2640:5 19,1a 8 75,2
A Laaksonen K 16.03.09 9 2100:1 19,8a 7 46,8
J Saarela L 20.03.09 2 2140:1 19,8a 9 55,0
 
11 Shippmate Trot 2100:11 1,91 0% - -
  Yht: 96 3-8-10    23:  --    22:  -- 14,8 aly   16,4 ke 12568 €  
 
21 v mrn r Shippmate Hanover -
Annichen Trot - Dartmouth
sin tumm sin - valk
KaipilaJukka, Hämeenkyrö
VILLE GRÖNSTRAND (A)
(Jukka Kaipila)
Sa Sundqvist T 21.10.08 2 2100:1 18,0a 5 55,3
K Rosimo H 29.10.08 8 2100:3 18,2a 8 51,0
J-P Irri T 11.11.08 9 2100:8 20,6a 10 33,7
I Korpi P 14.12.08 9 2100:8 21,8a 7 113,7
V-M Rönkkö P 02.01.09 4 1600:7 a hll 52,4
Vi Grönstrand Ph 21.02.09 8 2140:2 20,1 5 0,0
Vi Grönstrand T 24.03.09 KL1 2100:1 20,2x kl 0,0
Vi Grönstrand T 07.04.09 9 2100:8 19,4a 11 300,3
 
12 X Speed Of Red 2100:12 0,00 0% - -
  Yht: 4 0-0-0    23:  --    22:  --   23,1 ke 25000 €  
 
18 v prt r S J's Photo -
Armbro Rosalind - Speedy Crown

VilmiKyösti, Oulu
PEKKA KORHONEN (bC)
I Korpi T 30.12.08 KL2 2100:2 21,1 kl 0,0
Pek Korhonen J 30.01.09 4 2100:5 a hpl 3,8
Pek Korhonen J 07.03.09 4 2100:3 a hpl 11,3
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X         Kaikki
X         Kaikki
X X X X X         Kaikki
X X         Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X