Päivän ravit

Kouvola torstai 12.02.2009 klo 18:00 (04)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo Lämminveriset tasoitusajo 3100 m p. 2000 e + 20 m/ 3000 e. enintään 17 000 e P. 1200 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Julius Joy Boy 3100:1 56,20 0% - -
  Yht: 41 3-1-2    23:  --    22:  -- 18,3 ake   19,1 ke 1860 €  
 
24 v trn o Barbeque -
Jersey Joy Joy - Joie De Vie
musta pun valk - musta
PennanenSeppo, Muurame
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Suvi Lehto)
Mar Heikari Ks 11.05.08 9 2060:3 25,1x 9 5,2
R Tupamäki Pi 18.05.08 5 2040:9 24,0 12 29,8
A Nurminen Km 01.06.08 8 2100:6 p 0,0
P Niveri Pe 06.09.08 8 2000:3 21,8x 4 0,0
P Vehviläinen J 31.10.08 1 2100:11 24,5a 9 49,5
R Tupamäki J 17.11.08 5 2100:1 hpl 11,8
P Vehviläinen J 19.01.09 KL1 2100:4 22,2 kl 0,0
P Vehviläinen J 30.01.09 1 2100:1 22,0a 9 29,6
 
2 Rambald 3100:2 23,70 0% - -
  Yht: 35 0-1-2    23:  --    22:  -- 18,4 ake   19,9 ke 1755 €  
 
20 v trn r Super Somolli -
Melvina - Delvin G Hanover
musta sin - sin
MiettinenMarkku, Mäntsälä
ARTO LAAKSONEN (aA)
(Petri Tikkanen)
A Laaksonen La 24.10.08 10 2100:10 21,0a 3 8,1
A Laaksonen H 02.11.08 3 2100:3 hpl 12,8
A Laaksonen T 11.11.08 11 2100:11 21,1 4 15,7
A Laaksonen H 19.11.08 10 2100:1 19,0a 4 37,7
A Laaksonen H 28.11.08 1 2100:8 21,8a 2 7,3
A Laaksonen H 03.12.08 1 2100:9 19,6a 5 30,4
A Laaksonen L 11.12.08 2 2140:7 19,9a hlo 9 38,3
A Laaksonen H 04.02.09 1 2120:4 20,8x 6 38,4
 
3 Alappi 3100:3 13,70 0% - -
  Yht: 78 2-2-1    23:  --    22:  -- 18,5 ake   18,3 ke 3562 €  
 
23 v rn r Kenderblender -
Birella - Barbo Assassin
musta - viol
Keski-Suomen YmpärisTöhuolto Oy, Muurame
ESKO SAARIKKO (C)
E Saarikko J 07.11.08 1 2120:5 20,0x 13 20,1
E Saarikko J 17.11.08 3 2100:3 22,0ax hlo 6 8,6
E Saarikko H 28.11.08 1 2100:2 23,0ax 7 43,3
E Saarikko J 08.12.08 5 2100:3 21,2x 8 25,2
E Saarikko La 14.12.08 8 2120:3 19,5 3 70,6
E Saarikko J 04.01.09 5 2100:11 22,1 11 43,8
E Saarikko J 09.01.09 2 2100:5 22,1a 6 33,2
E Saarikko L 15.01.09 3 2140:3 20,0a 4 107,3
 
4 Orotas 3100:4 11,80 0% - -
  Yht: 10 0-1-0    23:  --    22:  -- 19,0 ake   21,5 ke 940 €  
 
21 v prt r Classic Rodney -
Canella - Ouragon
musta sin valk - sin
SkutnabbTamara, Kärkölä
VILLE TONTTILA (aA)
(Erik Skutnabb)
V Tonttila L 21.08.08 8 2160:4 21,5 8 24,3
E Skutnabb L 19.09.08 1 2140:9 a p 0,0
E Skutnabb H 26.09.08 2 2100:5 a p 0,0
V Tonttila K 30.11.08 2 2100:10 a hll 31,1
V Tonttila H 03.12.08 9 2100:4 20,7a 4 45,1
V Tonttila L 27.12.08 2 2140:10 a hpl 23,3
V Tonttila H 31.12.08 9 2100:10 19,0a 6 22,0
V Tonttila L 01.01.09 3 2140:4 19,3ax 5 27,4
 
5 Goodwill Morning 3100:5 19,30 0% - -
  Yht: 23 0-1-3    23:  --    22:  -- 18,3 ake   19,1 ke 1520 €  
 
20 v trn t Gift Box -
Our Money Washer - Respected Yankee
sin pun vihr - sin valk vihr
Pohjola Esa & Ville , Kuhmoinen
KARI ROSIMO (dA)
(Esa Pohjola)
P Puikkonen F 03.02.08 1 2140:2 a hpl 64,5
V Pohjola L 29.02.08 2 2140:2 21,5a 10 34,4
Es Pohjola L 14.03.08 1 2140:5 a p 0,0
Es Pohjola T 16.05.08 2 2100:4 19,4a 10 54,4
M Forss L 21.08.08 10 2140:12 18,3a 9 28,6
Es Pohjola F 14.09.08 9 2140:4 a p 0,0
P Puikkonen F 16.11.08 2 2180:1 p 0,0
K Rosimo L 05.02.09 10 2140:8 19,1a 8 21,7
 
6 Pararaira 3100:6 11,30 0% - -
  Yht: 36 1-5-0    23:  --    22:  -- 17,3 ake   18,1 ke 4610 €  
 
19 v tprn r Wired Pine -
Story Teller - Moment Of Magic
sin musta - sin
MustonenKari & Rainer, Kuusankoski
JUHA UTALA (aA)
(Laura Mustonen)
L Mustonen M 11.08.08 1 2100:9 21,7 9 55,0
L Mustonen K 18.08.08 11 2120:8 20,0 9 136,0
E Holopainen L 20.11.08 1 2140:8 20,3 4 48,5
K Venäläinen K 30.11.08 2 2100:3 21,0a 4 8,8
A Kela H 07.12.08 2 2100:4 18,9 2 24,0
E Holopainen K 18.12.08 5 2100:2 18,1 5 31,0
A Kela H 31.12.08 8 2100:6 18,4 6 66,8
A Kela H 10.01.09 1 2100:7 19,2a 7 36,1
 
7 Isa Magia 3100:7 44,10 0% - -
  Yht: 56 1-4-2    23:  --    22:  -- 19,0 ake   18,7 ke 2772 €  
 
23 v m r Silver Game -
Isa Tabac - Vibrante
pun musta kulta - pun
Oy J Jauhiainen LogiStics Ltd, Taipalsaari
TAPIO PERTTUNEN (aA)
(Jyrki Jauhiainen)
J Jauhiainen La 20.01.08 2 2100:5 23,7a 8 33,5
J Jauhiainen La 28.04.08 10 2100:1 19,8a 8 31,6
J Jauhiainen Ks 11.05.08 4 2060:1 23,8 6 46,7
J Jauhiainen La 15.07.08 2 2040:2 22,4a 1 0,0
J Jauhiainen La 03.08.08 8 3120:8 23,0 10 27,7
J Jauhiainen K 07.08.08 2 2100:5 a p 0,0
L Turunen La 29.09.08 8 2100:3 hpl 56,7
J Jauhiainen La 07.11.08 2 2100:8 20,1a 8 29,9
 
8 Kiowa 3100:8 8,80 0% - -
  Yht: 64 2-2-6    23:  --    22:  -- 17,0 aly   18,9 kp 4074 €  
 
20 v prn t Good Quito -
Smokin Vision - Smokin Yankee
musta valk pun - musta pun
Team Huron, Muurame
MIKA FORSS (aA)
(Tanja Soukka)
R Tupamäki M 09.11.08 10 2100:1 22,5 1 63,8
R Tupamäki S 30.11.08 2 2120:3 21,0 7 9,4
R Tupamäki J 08.12.08 5 2100:7 21,1 7 11,0
A Moilanen T 16.12.08 2 2120:3 20,6 5 10,3
R Tupamäki T 30.12.08 3 2100:4 a p 0,0
M Forss J 11.01.09 8 1600:12 19,6a 5 7,1
M Forss J 19.01.09 4 2100:5 a hpl 8,8
R Tupamäki F 01.02.09 10 2140:2 20,0a 4 29,0
 
 
9 Alvar The Wave 3120:1 2,80 0% - -
  Yht: 60 11-5-4    23:  --    22:  -- 16,4 ake   16,9 ke 13355 €  
 
19 v trn r Giant Touchdown -
Woodhill's Eileen - Landoas

KonttinenMinna, Kuopio
HARRI KONTTINEN (aC)
(Minna Konttinen)
H Konttinen J 28.04.08 2 2120:1 hpl 5,9
H Konttinen Ku 17.10.08 3 2100:7 hpl 8,0
H Konttinen Ku 16.11.08 9 2120:5 19,3 9 40,9
H Konttinen Ku 09.12.08 1 2120:3 20,1x 3 5,3
H Konttinen J 21.12.08 4 2100:5 21,0 2 7,0
H Konttinen Ku 06.01.09 10 2100:2 19,3a 1 6,0
H Konttinen Ku 18.01.09 9 2100:9 20,3 5 4,1
H Konttinen M 01.02.09 9 2100:5 18,9a 4 9,0
 
10 Carlo Mantovani 3120:2 41,20 0% - -
  Yht: 79 2-6-5    23:  --    22:  -- 17,3 ake   18,4 ke 6920 €  
 
20 v prn r Smooth Blend -
Fransesca Fager - Choctaw Brave
sin beige harm - valk sin
KorhonenJanitta, Varkaus
JUHANI TAPANI (aA)
(Taisto Korhonen)
A Moilanen P 10.10.08 9 2100:9 20,4a 6 6,7
Sa Vehviläinen J 31.10.08 4 2100:12 a p 0,0
A Moilanen J 24.11.08 2 2100:1 20,0 6 23,4
T E Mäenpää Ku 09.12.08 10 2100:7 18,3a 8 80,8
P Puikkonen La 14.12.08 5 2100:4 18,9 7 60,1
A Teivainen H 23.12.08 4 2600:12 a k 39,3
J Saarela Ku 18.01.09 9 2100:6 20,8 6 36,5
J Keskinen J 30.01.09 5 2100:8 20,2a 5 51,0
 
11 Black Grouse Ridge 3120:3 36,30 0% - -
  Yht: 28 1-3-2    23:  --    22:  -- 18,7 ake   19,5 ke 3580 €  
 
21 v mrn r Capital Star -
Wish Me Luck - Einarsin
sin kelt - kelt
HeikkinenHannu, Kuopio
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Minna Konttinen)
E Holopainen J 07.11.08 5 2100:12 19,9x 5 78,2
Ja Nykänen L 20.11.08 3 2140:12 19,8a 9 54,9
H Konttinen Ku 27.12.08 1 2100:5 19,0a 5 44,9
K Venäläinen K 28.12.08 3 2100:7 21,0ax 7 27,6
H Konttinen Ku 06.01.09 11 2100:10 19,7a 2 5,4
E Holopainen K 08.01.09 3 2100:11 a p 0,0
H Konttinen J 19.01.09 5 2100:7 20,0 7 51,9
T Okkolin M 01.02.09 9 2100:12 19,7a 9 59,5
 
12 Mondain 3120:4 22,00 0% - -
  Yht: 80 2-8-5    23:  --    22:  -- 15,0 aly   19,0 ke 8820 €  
 
20 v tprn o Diamond Way -
Lucy Rosamond - Lusty Hanover
valk pun - valk
Kovanen&mittarihuoltO S.Karjalainen Oy&t, Mikkeli
LAURI TURUNEN (A)
L Turunen La 20.09.08 10 2100:5 17,9a 7 30,2
L Turunen M 19.10.08 4 2100:11 18,7a 4 29,0
L Turunen La 24.10.08 4 2100:5 20,7 7 12,4
I Kovanen La 07.11.08 2 2100:3 20,1a 8 7,8
L Turunen K 30.11.08 9 3100:4 p 0,0
L Turunen K 18.12.08 3 2100:10 18,2a 6 31,0
L Turunen K 08.01.09 3 2100:10 19,3a 4 37,6
L Turunen La 11.01.09 5 2100:1 21,3ax hlo 8 12,4
 
13 Someljehr Haim 3120:5 38,60 0% - -
  Yht: 39 0-3-3    23:  --    22:  -- 16,1 aly   18,5 ke 4280 €  
 
21 v trn o Cockerel -
Sandra Sweep - Crown Sweep
musta vihr - musta vihr
HaimiHannu, Kouvola
MARKO HEIKARI (bA)
(Heidi Laitinen)
T Haapio H 25.06.08 11 2100:7 17,1a 2 31,7
Mar Heikari Lo 30.06.08 4 2120:3 18,8a 3 13,3
Mar Heikari H 09.07.08 8 2100:2 20,5a 8 60,2
Mar Heikari La 21.07.08 5 1609:3 18,9a 5 20,3
Mar Heikari M 31.08.08 4 1600:4 16,1a 4 52,1
T Haapio H 17.09.08 1 2100:1 19,2a 9 12,3
Mar Heikari K 25.09.08 3 3120:6 20,3 12 41,4
T Haapio H 22.10.08 8 2100:5 18,5 10 103,8
 
14 Micky Michelle 3120:6 103,00 0% - -
  Yht: 60 2-2-4    23:  --    22:  -- 18,2 aly   19,2 ke 3006 €  
 
21 v prn r Moment Of Magic -
Bwt Michelle - Slybowl Hanover
sin - valk
PaldanRoni, Miehikkälä
RONI PALDAN (B)
(Seppo P Bollström)
R Paldan Lo 07.07.08 2 2140:5 21,3x 10 81,8
R Paldan La 21.07.08 9 2100:7 21,9a 5 82,8
R Paldan La 03.08.08 8 3120:2 21,6 3 104,9
S P Bollström La 14.08.08 2 1609:8 19,8ax 6 18,2
R Paldan K 06.10.08 12 2100:11 19,7ax 6 19,7
K Järvikylä La 24.10.08 2 2100:6 19,6ax 6 28,4
I Petrov La 07.11.08 2 2100:4 20,1a 10 19,9
R Paldan K 08.01.09 8 2100:9 a p 0,0
 
15 Rival Farming 3120:7 4,80 0% - -
  Yht: 60 2-5-3    23:  --    22:  -- 15,9 ake   16,5 ly 8681 €  
 
19 v prn r Malabar Circle Ås -
Goldy Farming - Armbro Goal
kelt vihr musta - kelt vihr
LampinenHeidi, Orimattila
TEEMU OKKOLIN (aA)
T Okkolin H 23.12.08 8 2100:4 18,6a 8 60,1
T Okkolin K 28.12.08 3 2100:12 20,5a 3 14,0
T Okkolin L 01.01.09 8 2140:4 18,8 2 30,0
A Laaksonen K 08.01.09 3 2100:5 19,0a 2 6,4
A Laaksonen H 10.01.09 10 3100:3 21,4x 8 36,3
T Okkolin J 19.01.09 9 2100:3 20,0a 2 9,6
T Okkolin L 22.01.09 5 2140:8 18,5a 8 27,0
T Okkolin Tk 24.01.09 10 2100:8 18,6a 6 33,2
 
 
16 X Lucky Punch 3140:1 0% - -
  Yht: 35 3-3-1    23:  --    22:  -- 14,5 aly   17,9 ke 8850 €  
 
20 v mrn o Garland Lobell -
Francesca Frazer - Speedy Crown
sin valk - sin valk
Tmi Hilmi, Mikkeli
ESA HOLOPAINEN (dA)
(Jouni Hillbom)
 Pettersson Ax 04.01.08 1 2140:9 19,3a 2 3,0
 Persson Håkan K Mp 14.01.08 7 2140:6 18,7 4 4,6
 H 01.09.08 4 2640:12 0 4,2
 P 26.09.08 2 2640:11 18,3a 6 30,6
 A 18.11.08 2 2140:8 17,9 6 10,2
 V Åb 27.11.08 5 2640:1 18,3 0 20,0
 V Åb 01.01.09 3 2140:7 18,6 0 8,0
J Tsezaks J 02.02.09 3 2100:6 20,1a 4 5,2
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X
Tulosta
Tästä kupongille