Päivän ravit

Kouvola torstai 12.02.2009 klo 18:00 (04)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m Tammalähtö enintään 14 500 e. P. 1200 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Tytti's Last 2100:1 6,30 0% - -
  Yht: 34 4-3-4    23:  --    22:  -- 15,4 aly   17,2 ke 13520 €  
 
18 v rn t David Raymond -
Rokkitytti - Rocky

AsonenRauno, Tampere
MARKKU NIEMINEN (aA)
Ma Nieminen J 12.10.08 9 2100:12 19,1ax 7 44,9
Ma Nieminen Tk 24.10.08 5 2120:3 18,2 3 37,4
Ma Nieminen S 10.11.08 4 2100:4 19,3a 8 61,5
Ma Nieminen L 11.12.08 7 2140:2 16,3a 3 27,0
Ma Nieminen K 18.12.08 7 2100:5 a hpl 2,3
Ma Nieminen L 15.01.09 4 2140:4 18,1a 2 5,7
Ma Nieminen H 21.01.09 10 2120:1 18,2 7 11,4
Ma Nieminen L 05.02.09 8 2160:9 17,2 3 16,9
 
2 Adele Crown 2100:2 57,40 0% - -
  Yht: 71 1-3-9    23:  --    22:  -- 15,3 aly   18,0 ke 10590 €  
 
21 v trn t Turnpike Taylor -
Della Crown - Sherwood Lobell

LiimatainenJorma, Lahti
JORMA LIIMATAINEN (C)
J Liimatainen L 10.10.08 4 2140:4 19,7a 7 35,0
J Liimatainen H 12.11.08 10 2120:4 18,8 8 126,3
J Liimatainen F 23.11.08 8 1640:4 19,8a 7 50,1
J Liimatainen L 04.12.08 9 2140:10 18,9a 7 81,4
J Liimatainen K 18.12.08 7 2100:11 17,7a 4 72,0
J Liimatainen L 27.12.08 4 2140:10 18,8a 4 48,3
J Liimatainen K 28.12.08 5 2100:7 17,0a 5 63,5
J Liimatainen L 01.01.09 6 2140:2 a p 0,0
 
3 Caramella 2100:3 25,90 0% - -
  Yht: 79 3-7-4    23:  --    22:  -- 16,2 aly   15,9 ke 14380 €  
 
22 v prn t Wired Pine -
Lady Truttin - Speedy Butch
sin valk - sin valk
AhtiainenMatti, Lappeenranta
ESA HOLOPAINEN (dA)
(Olli Ukkola)
E Holopainen L 28.02.08 7 2140:8 19,4a 9 46,0
M Ahtiainen La 28.03.08 9 2120:7 p 0,0
M Ahtiainen R 15.06.08 6 2100:2 20,2a 7 0,0
M Ahtiainen Lo 30.06.08 9 2120:12 18,9a 7 143,3
M Ahtiainen La 21.07.08 7 2100:3 22,3 13 82,8
S Markkula R 17.08.08 6 2100:2 18,9a 7 28,3
He Bollström M 28.09.08 9 2120:1 18,1 9 72,9
He Bollström K 06.10.08 5 2100:4 17,6a 8 97,5
 
4 Velvet Boko 2100:4 9,90 0% - -
  Yht: 125 15-14-13    23:  --    22:  -- 14,2 ake   15,7 ke 33755 €  
 
20 v prn t Enjoy Lavec -
Thestrawberryblond - S J's Photo
sin musta - sin
Packalen Susanna & MYllypakka Minna, Hollola
JUHA UTALA (aA)
(Tapio Perttunen)
T Perttunen P 17.10.08 10 2600:4 19,0a 2 2,6
T Perttunen L 23.10.08 6 1640:2 16,5a 5 6,9
T Perttunen H 02.11.08 6 2100:4 17,4a 8 7,6
T Perttunen L 08.11.08 11 2140:7 16,1a 4 13,7
T Perttunen H 15.11.08 11 2100:9 17,4 8 23,1
T Perttunen H 28.11.08 4 2100:7 19,0a 4 6,6
T Perttunen S 13.12.08 6 2100:4 17,3 9 26,3
T Perttunen F 21.12.08 6 2140:7 a p 0,0
 
5 Batzeba Fortis 2100:5 15,10 0% - -
  Yht: 92 6-7-7    23:  --    22:  -- 13,0 aly   16,0 ke 25100 €  
 
21 v prn t R.B. Caesar -
Sweeter Than Wine - Lola's Express
musta sin valk - sin
TonttilaPentti, Kouvola
VILLE TONTTILA (aA)
(Pentti Tonttila)
P Tonttila K 16.10.08 KL1 2100:3 20,7 kl 0,0
P Tonttila F 09.11.08 10 1640:10 a p 0,0
P Tonttila L 20.11.08 9 2140:1 17,3a 5 38,4
P Tonttila H 07.12.08 7 2100:8 18,3a 6 14,7
P Tonttila K 18.12.08 10 2100:9 19,0a 1 4,9
P Tonttila L 15.01.09 4 2140:11 18,4a 5 24,6
P Tonttila H 21.01.09 10 2120:7 18,3 8 29,7
V Tonttila L 05.02.09 8 2160:7 17,9 9 14,0
 
6 Deimos Hill 2100:6 3,30 0% - -
  Yht: 51 8-7-7    23:  --    22:  -- 14,3 aly   16,6 ke 17770 €  
 
20 v mrn t Stags Breath -
Hispanic Kemp - Barbeque

PaakkariSeppo, Mäntyharju
JANNE VALENTIN (C)
(Seppo Paakkari)
J Valentin M 19.10.08 5 2100:11 16,6a 1 19,4
T Perttunen M 09.11.08 9 2120:7 22,0 11 2,0
J Valentin L 20.11.08 9 2140:10 16,8a 2 13,9
J Valentin K 30.11.08 4 2120:6 19,1 1 6,6
J Valentin K 18.12.08 7 2100:3 a p 0,0
J Valentin K 08.01.09 9 2100:10 17,8a 4 5,5
J Valentin K 17.01.09 2 2100:3 18,3 5 4,2
J Valentin M 01.02.09 4 2120:2 18,2 3 3,6
 
7 Arizona April 2100:7 5,40 0% - -
  Yht: 99 10-7-3    23:  --    22:  -- 15,6 aly   16,8 ke 15040 €  
 
22 v tprn t Smooth Blend -
Fanny Bar - Snack Bar
vihr valk pun - vihr
Alf-Talli, Nokia
ARI MOILANEN (dA)
(Ari Roth)
K Venäläinen R 06.07.08 10 2100:4 17,5a hlo 3 16,3
H Koivunen T 19.08.08 3 1600:9 16,3a 11 18,2
A Moilanen L 27.11.08 7 2140:12 a p 0,0
Ki Åkerlund J 08.12.08 9 2100:5 19,6a 5 22,3
A Moilanen T 16.12.08 4 1600:11 17,6a 8 21,0
Han Hietanen P 28.12.08 9 2600:8 a p 0,0
A Moilanen T 20.01.09 9 1600:12 17,5a 8 72,7
A Moilanen H 04.02.09 6 2100:9 17,0 1 44,4
 
8 Heart America 2100:8 38,20 0% - -
  Yht: 113 6-5-6    23:  --    22:  -- 14,3 aly   16,9 ke 18685 €  
 
23 v mrn t American Hustle -
Mimiza - Coronation

Ripatti Heikki & TiuSanen Eeva, Mikkeli
JANI RUOTSALAINEN (aA)
(Heikki Ripatti)
Ma Hakkarainen M 22.05.08 4 2120:4 18,3 6 83,6
E Hakkarainen M 12.06.08 9 2100:4 16,2a 7 35,7
Tu Pakkanen Jo 30.06.08 6 2140:9 a p 0,0
Ma Hakkarainen M 31.08.08 8 2100:11 19,1 10 38,6
J Utala M 05.10.08 4 2100:12 18,2 8 53,1
J Ruotsalainen J 12.10.08 4 2100:1 18,7 8 69,4
K Venäläinen H 15.11.08 11 2100:6 p 0,0
R Viljakainen M 01.02.09 KL1 2100:7 20,1 kl 0,0
 
9 Sun Remo 2100:9 11,10 0% - -
  Yht: 80 8-10-9    23:  --    22:  -- 13,9 aly   16,1 ke 23430 €  
 
21 v prn t Respected Yankee -
Lili Sun - Florida Sun
vihr.valk - valk
NykänenRisto, Jyväskylä
KARI KETO (C)
(Risto Nykänen)
Kaar Ahokas J 01.09.08 5 2100:2 15,6a 6 30,1
S Mäkinen J 15.09.08 9 2100:9 18,6ax 8 4,7
Kaar Ahokas J 31.10.08 5 2100:12 18,5a 7 15,1
K Keto M 09.11.08 6 2100:6 18,5a 2 40,6
Kaar Ahokas Ku 25.11.08 7 1600:12 a p 0,0
K Keto J 04.01.09 KL2 2100:1 21,2 kl 0,0
K Keto J 11.01.09 KL1 2100:2 19,8 kl 0,0
K Keto J 02.02.09 9 2100:2 18,9a 8 37,8
 
10 Wipplem Li 2100:10 16,40 0% - -
  Yht: 36 1-5-6    23:  --    22:  -- 14,8 ake   16,1 ke 11780 €  
 
19 v tprn t Wired Pine -
Daytona Heat - Crown Bones

Kelokaski Hannu & JoHanna, Orimattila
HANNU KELOKASKI (B)
A Laaksonen La 05.09.08 4 2100:6 16,9ax 7 23,7
H Kelokaski T 16.09.08 8 2120:1 18,0x 6 14,2
H Kelokaski K 13.11.08 9 2100:1 18,2a 5 9,3
H Kelokaski T 22.11.08 11 2100:9 17,4a 2 17,7
H Kelokaski K 30.11.08 4 2120:2 20,3 10 16,0
H Kelokaski L 15.01.09 4 2140:9 18,8a 9 20,8
J Saarela H 21.01.09 6 3100:5 19,5 2 38,2
H Kelokaski H 07.02.09 7 2100:12 18,4 10 67,1
 
11 Southeast Evil 2100:11 17,80 0% - -
  Yht: 49 2-4-9    23:  --    22:  -- 14,6 aly   16,8 ke 12990 €  
 
19 v trn t Starchip Entrprise -
Daddy's Candy - Anders Crown
pun musta kulta - pun
Aslak Kaikko Oy, Kouvola
TAPIO PERTTUNEN (aA)
(Ari Viander)
T Perttunen T 22.11.08 9 2100:4 18,1x 10 17,7
K Rosimo K 30.11.08 4 2120:5 19,7 6 10,9
T Perttunen T 06.12.08 4 2100:8 16,8 4 45,1
K Venäläinen L 20.12.08 5 2140:11 17,5a 11 32,0
E Holopainen K 28.12.08 5 2100:4 17,0a 4 8,1
A Moilanen L 01.01.09 6 2140:3 17,2a 3 13,7
K Venäläinen H 10.01.09 8 2100:1 18,6 11 59,5
T Perttunen K 17.01.09 2 2100:5 18,7 8 38,3
 
12 That's My Girl 2100:12 12,10 0% - -
  Yht: 119 12-14-11    23:  --    22:  -- 14,7 ake   17,4 ke 26450 €  
 
20 v trn t Incognito Kemp -
Fantacy Nordia - Count's Pride
sin kelt - kelt
RantanenMarkku, Jämsä
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Markku Rantanen)
P Korpi Tk 28.07.08 11 2100:11 16,1a 2 8,2
K Venäläinen K 07.08.08 5 2100:7 17,2a 1 4,1
K Venäläinen P 22.08.08 9 2120:3 17,4 1 3,6
K Venäläinen J 08.09.08 4 2120:2 17,8 9 9,7
K Venäläinen La 20.09.08 9 2100:8 17,2ax 9 27,9
K Venäläinen L 02.10.08 5 2140:4 a hpl 34,3
K Venäläinen T 14.10.08 10 2100:7 17,0a 5 21,0
K Venäläinen J 30.01.09 3 2100:1 20,0a 4 5,5
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
       
Tulosta
Tästä kupongille