Päivän ravit

Kouvola torstai 12.02.2009 klo 18:00 (04)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 21 000 e. P. 1400 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Ad Astra 2100:1 8,90 0% - -
  Yht: 73 5-3-5    23:  --    22:  -- 14,8 aly   16,8 ke 19615 €  
 
20 v prn t David Raymond -
Petsamon Letukka - Express Pride

Halimata-Team & SuomInen Jari, Tuusula
JOUNI VARAMÄKI (aA)
J Varamäki H 05.11.08 5 2100:9 a p 0,0
J Varamäki H 07.12.08 4 2100:10 18,4a 6 26,6
J Varamäki K 18.12.08 4 2100:2 18,5a 5 8,4
J Varamäki H 31.12.08 5 2100:1 16,9a 4 72,4
J Varamäki H 07.01.09 9 2600:6 19,2a 8 24,8
J Varamäki K 17.01.09 6 2100:8 17,3a 9 63,7
J Varamäki L 22.01.09 6 2140:1 17,3a 1 31,1
J Varamäki L 05.02.09 4 2140:6 18,2a hlo 11 13,9
 
2 Tropical Surprise 2100:2 2,00 0% - -
  Yht: 56 8-7-4    23:  --    22:  -- 14,5 aly   15,3 ke 21054 €  
 
21 v tprn t Tap In -
 - 
sin pun vihr - sin valk vihr
FrimanRoni, Ruotsi
KARI ROSIMO (dA)
(Kyösti Hagert)
T Jauhola F 03.10.08 6 2140:10 18,2a 5 15,6
T Jauhola L 23.10.08 5 2140:1 17,5 3 22,3
T Jauhola H 05.11.08 5 2100:7 17,2a 9 31,2
M Forss F 16.11.08 4 2140:11 17,5a 3 11,7
K Rosimo Tk 28.11.08 7 2100:1 a p 0,0
K Rosimo K 08.01.09 7 2100:12 a p 0,0
K Rosimo H 28.01.09 8 2100:10 17,2a 8 24,7
K Rosimo L 05.02.09 4 2140:10 17,1a 2 29,0
 
3 Honey Evelyn 2100:3 24,50 0% - -
  Yht: 114 1-8-12    23:  --    22:  -- 15,3 aly   16,6 ke 18527 €  
 
23 v prn t Noble Tilly -
My Honey - Demilo Hanover
sin valk - sin valk
StarostinaPolina, Jyväskylä
ESA HOLOPAINEN (dA)
(Polina Starostina)
P Vehviläinen J 21.12.08 5 2100:1 18,0 3 58,3
P Vehviläinen J 04.01.09 6 2120:3 20,9 4 7,9
P Vehviläinen J 11.01.09 2 2100:3 19,6 2 14,7
P Vehviläinen J 19.01.09 8 2120:4 19,3 9 15,0
P Starostina L 22.01.09 1 2160:4 m19,5 4 31,1
P Vehviläinen Ku 23.01.09 4 2100:7 a p 0,0
Sa Vehviläinen J 02.02.09 5 2100:7 18,6a 8 77,0
P Starostina T 03.02.09 2 2120:8 m19,9 7 35,7
 
4 Flying Chill 2100:4 48,10 0% - -
  Yht: 61 5-3-4    23:  --    22:  -- 15,3 aly   17,0 ke 18485 €  
 
26 v mrn r Giant Chill -
Shamir Gwin - Songcan
sin kelt - kelt
LindqvistEeva-Maija, Ruotsi
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Katja Järvikylä)
Ee Lindqvist J 23.10.06 8 2100:12 ma hpl 30,5
Ee Lindqvist Pk 17.05.07 7 2100:1 22,9 8 0,0
P Vehviläinen J 17.11.08 KL1 2100:2 21,9x kl 0,0
P Vehviläinen J 12.12.08 2 2100:8 19,4a 7 42,5
M Jaara Kt 26.12.08 5 2100:9 19,0a hml 2 36,6
P Vehviläinen J 04.01.09 9 2100:10 20,9a 6 23,5
K Järvikylä T 13.01.09 5 2100:1 a p 0,0
K Järvikylä T 03.02.09 2 2120:9 m19,9 8 110,6
 
5 Quick Flyer 2100:5 54,40 0% - -
  Yht: 82 8-10-16    23:  --    22:  -- 15,1 aly   17,2 ke 19175 €  
 
22 v mrn r Sensation Ride -
Speed Maker - Crown Bones
sin beige harm - valk sin
LipsanenMauno, Juva
JUHANI TAPANI (aA)
I Hoffren R 06.07.08 6 2100:8 17,2a 6 9,9
J Tapani La 07.11.08 4 1609:5 15,1a 7 18,0
J Tapani L 20.11.08 6 2140:1 a p 0,0
J Tapani La 11.01.09 6 2100:2 20,0a 8 26,3
J Tapani H 16.01.09 2 2100:3 18,0a 3 21,3
J Tapani T 27.01.09 7 2100:8 17,1a 10 47,7
J Tapani K 29.01.09 7 2100:12 18,0a 6 75,9
J Tapani La 08.02.09 7 2100:4 18,8a 7 63,2
 
6 Rite Boy 2100:6 4,10 0% - -
  Yht: 137 8-15-11    23:  --    22:  -- 15,7 ake   15,6 ke 29420 €  
 
20 v trn r Rite On Line -
Sis Savoy - Smokin Yankee
valk vihr sin - valk vihr musta
Atleetti Talli, 
PASI TIKKALA (A)
Pa Tikkala H 10.12.08 3 2100:7 18,8a 9 30,1
Pa Tikkala T 16.12.08 6 2100:1 18,8a 10 9,3
Pa Tikkala H 14.01.09 8 2120:5 17,9 7 55,1
Pa Tikkala P 23.01.09 6 2100:11 18,2a 3 32,1
Pa Tikkala H 25.01.09 6 2100:8 17,9a 5 31,6
Pa Tikkala H 04.02.09 9 2100:4 16,7ax 7 34,2
Pa Tikkala L 05.02.09 4 2140:12 17,2a 4 23,2
Pa Tikkala H 11.02.09 8 2120:1 16,6 3 27,6
 
7 Tom Sunrise 2100:7 11,30 0% - -
  Yht: 89 6-6-9    23:  --    22:  -- 14,3 aly   15,2 ke 21700 €  
 
19 v tprn r Arbor -
Tequila Sunrise - Lusty Hanover
vihr kelt - vihr valk
Helin Anu & Urbin ToNi, 
TONI URBIN (C)
T Perttunen F 16.11.08 5 1640:2 17,4a 7 3,9
T Perttunen H 26.11.08 8 1609:7 16,9a 12 26,6
T Urbin La 14.12.08 5 2120:3 17,6 3 22,9
T Urbin L 20.12.08 10 2140:10 16,9a 4 21,7
T Perttunen H 31.12.08 4 2600:8 17,7a 3 11,4
T Perttunen H 14.01.09 3 2100:11 17,7a 4 18,8
T Perttunen H 25.01.09 6 2100:4 18,6a 11 6,9
S Juurinen L 05.02.09 9 2140:9 16,4a 5 26,1
 
8 Real Deal 2100:8 47,40 0% - -
  Yht: 106 8-10-7    23:  --    22:  -- 15,1 aly   16,5 ke 23205 €  
 
22 v mrn t Sensation Ride -
Big Bird - Crown Bones
musta pun valk - musta
KemiläinenJukka, Kiuruvesi
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Katja Järvikylä)
E Hakkarainen S 10.11.08 6 2100:10 17,8a 5 22,9
H Koivunen T 18.11.08 6 2100:7 16,9a 3 36,5
T Mäkäräinen O 29.11.08 5 2100:10 18,0a 9 35,8
E Hakkarainen S 13.12.08 5 2100:2 17,5a 8 29,8
Ak Lahtinen Kt 26.12.08 5 2100:7 24,0a 9 4,0
Sa Vehviläinen Ku 06.01.09 7 2100:11 18,8a 6 16,9
Sa Vehviläinen J 11.01.09 4 2100:7 20,1a 8 16,1
Sa Vehviläinen Ku 10.02.09 7 2100:4 18,2 5 25,4
 
9 Wartburg 2100:9 25,70 0% - -
  Yht: 121 12-5-11    23:  --    22:  -- 14,1 aly   15,7 ly 22220 €  
 
23 v trn r Barbeque -
Top Charade - Gus Lobell
sin hopea - sin hopea
Korhonen, Päivi & SiMo, Pieksämäki
TOMI HAAPIO (A)
(Pasi J. Rytkönen)
P Lindroos Tk 27.09.08 9 2100:7 17,1a 9 11,5
P Lindroos T 04.10.08 11 2100:10 16,6a 8 20,6
P Lindroos P 17.10.08 5 2100:1 17,3a 3 7,4
P Lindroos T 28.10.08 5 2100:11 17,7a 10 32,7
P Lindroos F 04.01.09 6 2140:7 19,2a 5 7,6
M Forss H 16.01.09 2 2100:1 18,0a 2 3,7
P Lindroos T 27.01.09 7 2100:9 16,9a 7 11,8
P Lindroos P 30.01.09 5 2100:3 18,6a 7 6,7
 
10 Space Taxi 2100:10 22,90 0% - -
  Yht: 42 4-5-5    23:  --    22:  -- 14,5 aly   17,0 ke 21325 €  
 
19 v prn t S.J.'s Photo -
Sugarcanes Game - Sugarcane Hanover

Fincumet Oy & SoininEn Pekka, Parkano
MARKKU NIEMINEN (aA)
I Korpi L 09.10.08 6 2140:1 a hpl 14,7
K Sinkkonen Tk 12.10.08 7 2100:8 18,4a 11 28,0
M Forss H 24.10.08 2 2100:8 17,5a 3 6,2
M Forss H 05.11.08 5 2100:6 16,2a 4 25,7
Ma Nieminen T 18.11.08 6 2100:9 18,2a 8 10,8
M Forss Tk 19.12.08 4 2100:5 20,2a 7 7,8
Ma Nieminen H 28.01.09 8 2100:3 17,0a 4 40,4
S Sandberg Tk 06.02.09 5 2100:3 18,0a 3 24,7
 
11 Biker Hall ! 2100:11 34,10 0% - -
Tallikommentti
Biker Hall on ollut tallissa kuukauden, puolitoista. Ruuna ei ole ainakaan vielä ehtinyt sairastua. Hevosta hoidettiin eläinlääkärin toimesta melkein heti sen tultua talliin, ja harjoitusten perusteella tuntuu, että piikitykset menivät oikeisiin kohtiin. Kilpailuvauhtia ei ole harjoituksissa kokeiltu. Kovimmillaan on ajettu 25-vauhtia Orimattilan radalla. Siinä hevonen meni hyväntuntuisesti. Tämä on kuitenkin ensisijaisesti tunnustellen ajettava kokeilustartti.
Jarkko Ristimäki
  Yht: 62 2-6-3    23:  --    22:  -- 14,3 aly   18,3 ke 19254 €  
 
20 v tprn r Self Possessed -
B Cor Jazzette - Jazz Cosmos
musta hopea - musta hopea
Team Deporte, 
JARKKO RISTIMÄKI (aA)
He Hietanen V 07.07.08 5 1600:11 15,5a 8 36,8
Jou Törmänen Jm 19.07.08 6 2100:12 18,7a 5 18,8
J-P Vilkman R 02.08.08 7 2100:5 a hpl 14,8
N Jokela S 22.08.08 2 1600:11 16,6a 5 23,2
Jan  Räisänen T 30.09.08 9 2100:5 16,1a 3 24,4
V-E Paavola S 02.11.08 7 2600:4 k 18,1
A Kela T 02.12.08 5 2100:8 a hpl 27,0
E Holopainen Ku 09.12.08 6 2100:8 a p 0,0
 
12 Venture Windboy 2100:12 31,20 0% - -
  Yht: 140 7-21-23    23:  --    22:  -- 12,9 aly   14,4 ly 43729 €  
 
20 v mrn r Southwind Pinnacle -
Melisande - Barbeque

SaalastiAnu, Lappeenranta
MARKO HEIKARI (bA)
(Anu Saalasti)
T Okkolin K 28.12.08 9 2100:7 19,1a 8 55,3
Mar Heikari K 08.01.09 7 2100:10 16,9a 2 33,1
Mar Heikari La 11.01.09 6 2100:4 18,8a 2 5,7
Mar Heikari K 17.01.09 6 2100:9 17,0a 5 41,7
Mar Heikari H 21.01.09 9 1609:4 14,7a 3 26,0
Mar Heikari K 29.01.09 7 2100:6 17,3a 3 10,2
T Okkolin L 05.02.09 4 2140:5 17,6a 7 9,5
Mar Heikari La 08.02.09 7 2100:6 18,4a 5 17,5
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
       
Tulosta
Tästä kupongille