Päivän ravit

Vermo perjantai 16.01.2009 klo 12:00 (01)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 22 000 e. P. 800 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Wartburg 2100:1 27,58 0% - -
  Yht: 121 12-5-11    23:  --    22:  -- 14,1 aly   15,7 ly 22220 €  
 
23 v trn r Barbeque -
Top Charade - Gus Lobell
musta valk pun - musta pun
Korhonen, Päivi & SiMo, Pieksämäki
MIKA FORSS (aA)
(Pasi J. Rytkönen)
P Lindroos H 30.08.08 9 2600:11 17,0a 9 16,6
P Lindroos F 07.09.08 7 2640:3 17,5a 3 2,1
P Lindroos M 13.09.08 3 2100:12 15,0a 4 25,1
P Lindroos Tk 27.09.08 9 2100:7 17,1a 9 11,5
P Lindroos T 04.10.08 11 2100:10 16,6a 8 20,6
P Lindroos P 17.10.08 5 2100:1 17,3a 3 7,4
P Lindroos T 28.10.08 5 2100:11 17,7a 10 32,7
P Lindroos F 04.01.09 6 2140:7 19,2a 5 7,6
 
2 Quelle Lake 2100:2 4,53 0% - -
  Yht: 76 6-5-8    23:  --    22:  -- 15,6 ake   16,4 ke 15820 €  
 
21 v trn t Barbeque -
Felicia Lake - Lutin D'isigny
musta orans - valk orans musta
Koivikon Talli Ky, Forssa
PETER LINDROOS (bA)
(Cathy Johansson)
I Korpi Tk 12.10.08 7 2100:2 17,7a 7 31,6
P Lindroos H 24.10.08 5 2100:8 17,4a 6 11,0
P Lindroos F 09.11.08 7 2140:11 a p 0,0
P Lindroos Tk 21.11.08 2 2100:2 18,1a 3 5,9
P Lindroos Tk 28.11.08 4 2100:2 18,1a 6 14,2
K Venäläinen F 01.12.08 7 2140:1 18,9a 3 19,6
P Lindroos L 04.12.08 6 2140:11 19,2a 9 35,3
P Lindroos Tk 19.12.08 4 2100:9 a p 0,0
 
3 Quick Flyer 2100:3 3,99 0% - -
  Yht: 82 8-10-16    23:  --    22:  -- 15,1 aly   17,2 ke 19175 €  
 
22 v mrn r Sensation Ride -
Speed Maker - Crown Bones
sin beige harm - valk sin
LipsanenMauno, Juva
JUHANI TAPANI (aA)
I Hoffren L 29.05.08 4 2640:2 17,3a 9 100,6
I Hoffren R 08.06.08 6 2100:12 17,5a 5 49,1
I Hoffren R 15.06.08 7 2100:1 16,5a 3 45,7
J Tapani Lo 23.06.08 7 2120:9 18,8a 3 5,6
I Hoffren R 06.07.08 6 2100:8 17,2a 6 9,9
J Tapani La 07.11.08 4 1609:5 15,1a 7 18,0
J Tapani L 20.11.08 6 2140:1 a p 0,0
J Tapani La 11.01.09 6 2100:2 20,0a 8 26,3
 
4 Indian Rose S 2100:4 42,09 0% - -
  Yht: 68 6-2-5    23:  --    22:  -- 15,8 ake   16,1 ke 18189 €  
 
21 v prn t Indian Silver -
Anna Carenina - Buckeye Count
musta hopea pinkki - hopea pinkki
Polaris-Talli, Nurmijärvi
ANTTI TEIVAINEN (dA)
(Sirpa Tienhaara)
J Saarela Tk 26.01.08 2 2100:7 20,5 10 9,9
E Hakkarainen K 17.04.08 5 2100:11 a hpl 22,8
A Teivainen K 24.04.08 5 2100:5 a hpl 3,3
J Saarela L 08.05.08 7 2140:5 19,4a hlo 10 20,6
J Saarela T 16.09.08 5 2100:9 16,4a 6 19,4
M Dahlström T 30.09.08 9 2100:8 17,7a 6 11,1
A Teivainen L 23.10.08 9 2640:11 19,4a 8 11,4
A Teivainen H 07.01.09 9 2600:5 18,3a 4 11,0
 
5 X Lili Trot 2100:5 0,00 0% - -
  Yht: 38 1-3-8    23:  --    22:  -- 15,8 aly   16,2 ke 13113 €  
 
19 v trn t Spotlite Lobell -
Angelic Trot - Firm Tribute


JUHA-PEKKA VILKMAN (aA)
(Kirsi-Marja Sell)
 C Rä 18.04.08 3 2140:6 16,9 0 36,8
 J Rä 02.05.08 1 2140:13 16,3 8 27,2
 J Bo 22.05.08 3 2140:4 16,3 5 31,5
A Antti-Roiko To 06.06.08 9 2100:11 16,9a hlo 7 158,4
J-P Vilkman H 17.09.08 KL1 2100:1 kl p 0,0
J-P Vilkman L 14.11.08 7 2140:12 17,8a 5 24,4
J-P Vilkman H 28.11.08 5 2100:4 a p 0,0
J-P Vilkman H 10.01.09 8 2100:10 19,0 12 72,5
 
6 Escroquer 2100:6 2,58 0% - -
  Yht: 101 6-4-8    23:  --    22:  -- 13,6 aly   16,9 ke 21255 €  
 
24 v prn r Arnaqueur -
Merrylee C - Choctaw Brave
sin kelt - kelt
LumivirtaPäivi, Sipoo
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Päivi Lumivirta)
Mar Heikari H 07.05.08 6 2600:9 18,9a 11 53,1
Mar Heikari K 19.05.08 7 2100:9 16,9a 6 30,5
Mar Heikari Lo 26.05.08 6 2120:5 19,0 6 32,0
A Moilanen H 11.06.08 3 1609:9 17,1a 9 17,2
Kais Heikkilä K 11.09.08 KL1 2120:2 19,0 kl 0,0
I Korpi H 26.09.08 3 2100:3 18,0a 11 50,3
I Korpi H 23.12.08 6 2120:5 18,7 12 66,9
M Forss H 07.01.09 4 2120:1 hpl 59,7
 
7 Colour Bear 2100:7 2,51 0% - -
  Yht: 24 1-2-1    23:  --    22:  -- 15,0 ake   17,3 ly 20602 €  
 
21 v trt r Tres Solide L. -
Jetta Farlig - Keystone Sycamore
tsin harm - tsin
Royal Flush Stable, 
JARMO SAARELA (dA)
(Mira Lehto)
An Ojanperä Ro 09.03.08 5 2100:2 20,7a 5 39,9
An Ojanperä Ku 04.04.08 5 1600:10 a hpl 34,9
J Saarela Lo 14.07.08 6 2120:7 a hpl 8,5
J Saarela R 02.08.08 4 2120:2 19,0x 8 9,4
J Saarela T 15.08.08 5 2100:12 17,2a 4 15,0
J Saarela Tk 01.09.08 6 2100:5 17,6a hlo 9 7,3
J Saarela K 25.09.08 4 2100:12 a hpl 37,9
J Saarela La 11.01.09 6 2100:8 a hpl 43,3
 
8 Winter Father 2100:8 0,63 0% - -
  Yht: 179 7-9-4    23:  --    22:  -- 15,3 aly   17,1 ke 11967 €  
 
25 v trn r Newstime Star -
Midsummer Fresh - South Bend

Jaatinen Anne-Mari & Kallio Jere, Mäntsälä
JERE KALLIO (C)
H M Bollström La 05.12.08 5 2100:6 18,8a 7 25,3
K Rosimo H 07.12.08 4 2100:5 18,6a 10 45,9
J Kallio L 11.12.08 10 2160:1 17,5 6 102,6
J Kallio L 20.12.08 10 2140:9 17,5a 8 81,1
T Urbin T 30.12.08 8 2100:1 19,5a 9 47,7
J Kallio L 01.01.09 6 2140:12 18,0a 6 106,6
J Kallio H 10.01.09 9 2100:7 19,0a 11 137,8
J Kallio H 14.01.09 8 2120:1 18,2 8 118,1
 
9 Bp's Perfect 2100:9 4,70 0% - -
  Yht: 120 11-15-11    23:  --    22:  -- 13,0 aly   16,6 ke 44074 €  
 
20 v trn r Southwind Pinnacle -
Begum Pride - Count's Pride

B.P.-Talli, Paltamo
BENGT NORDMAN (C)
(Päivi Karjalainen)
I Korpi H 24.09.08 3 2100:1 15,3a 8 39,7
A Moilanen F 03.10.08 9 2140:3 17,0a hml 2 7,8
I Korpi K 16.10.08 5 2100:2 17,1a 2 8,7
I Korpi P 17.10.08 5 2100:7 17,1a 1 6,1
I Korpi L 30.10.08 6 2140:8 18,7ax 9 23,3
J Ristimäki F 09.11.08 7 2140:5 a p 0,0
J Utala H 15.11.08 4 2600:8 a hpl 33,8
I Korpi F 23.11.08 8 1640:8 a hpl 5,0
 
10 Easy Weapon 2100:10 9,86 0% - -
  Yht: 89 8-9-9    23:  --    22:  -- 14,2 aly   16,9 ke 20005 €  
 
23 v prn t Triompe D'arc -
Isa Weapon - Costa Lobell
sin musta valk - sin
BlomerusSatu, Nurmijärvi
JARI LÃ…NGSTRÖM (C)
(Hemmi Blomerus)
P Puikkonen H 22.10.08 6 2100:10 15,3a 5 25,8
P Puikkonen H 02.11.08 7 2100:4 18,0 4 7,5
P Puikkonen H 05.11.08 5 2100:3 16,9ax 8 16,8
P Puikkonen H 26.11.08 8 1609:12 16,6ax 10 52,3
A Moilanen L 04.12.08 6 2140:10 18,0a 3 16,1
A Moilanen H 17.12.08 5 3120:2 18,8 3 21,0
A Moilanen H 31.12.08 5 2100:10 17,1a 9 16,8
T Jauhola H 10.01.09 6 2100:7 17,0a 7 65,3
 
11 Patriot Run 2100:11 0,57 0% - -
  Yht: 18 1-2-0    23:  --    22:  -- 16,4 aly   17,8 ke 17070 €  
 
25 v trn o Lindy Lane -
Ouiser - Royal Prestige
kelt vihr musta - kelt vihr
Peltola, Jarmo & JouKo, Askola
TEEMU OKKOLIN (aA)
(Jarmo Peltola)
Ja Peltola R 17.06.07 6 2100:4 17,6a 6 99,9
Ja Peltola Lo 25.06.07 6 2140:2 20,3a 9 10,5
Ja Peltola La 23.07.07 7 1609:4 16,4a 9 22,2
Ja Peltola K 02.03.08 7 2100:2 18,0a 6 45,2
Ja Peltola L 14.03.08 5 2140:4 20,4a 5 48,2
Ja Peltola K 24.03.08 9 2100:3 22,5a 9 51,3
Ja Peltola L 15.05.08 9 2140:7 20,0a 10 99,6
P Puikkonen Lo 26.05.08 6 2120:6 20,0 12 46,6
 
12 Putney 2100:12 0,95 0% - -
  Yht: 68 3-4-6    23:  --    22:  -- 14,6 aly   16,5 ke 19009 €  
 
21 v tprn t Alf Palema -
Shannon - Gibraltar Lobell
vihr kelt - vihr

ARTO HAMMAR (aA)
K Venäläinen Tk 21.07.08 4 2100:2 hpl 11,2
A Hammar Tk 04.08.08 9 2120:2 17,4 5 21,8
A Hammar Tk 11.08.08 6 2100:9 17,9a 8 23,5
A Hammar F 07.09.08 7 2640:4 a p 0,0
A Hammar L 02.10.08 9 2140:8 20,4a 10 47,6
A Hammar H 15.10.08 8 1609:3 15,3a 6 47,6
A Hammar Tk 31.10.08 5 2120:1 19,5 5 19,6
A Hammar Tk 19.12.08 4 2100:7 20,5a 8 34,7
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X               Kaikki
X         Kaikki
X X               Kaikki
X         Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X