Päivän ravit

Turku maanantai 07.04.2008 klo 18:00 (05)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo Lämminveriset tasoitusajo 2100 m p. 4500 e + 20 m/ 9000 e. enintään 49500 e P. 500 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Alvin Jex 2100:1 30,40 0% - -
  Yht: 62 5-3-2    23:  --    22:  -- 17,3 ake   18,0 ke 7840 €  
 
22 v prn o Bid Or Pass -
Monday Girl - Heads Off
musta pun - musta pun
PölönenKaisa, Mäntyharju
PASI LÅNG (C)
(Kaisa Pölönen)
A Hammar F 05.10.07 4 2140:6 20,4 12 33,9
I Hoffren L 19.10.07 2 2140:11 20,0a 6 46,3
Pa Lång T 30.10.07 1 2100:8 19,6 4 99,9
K Pölönen F 18.11.07 1 2140:11 20,4a 8 15,3
Pa Lång H 23.11.07 4 2100:2 20,4a 9 38,3
Pa Lång P 25.01.08 10 2100:10 a hpl 99,9
Pa Lång T 25.03.08 2 2120:9 20,1 5 219,8
Pa Lång H 28.03.08 4 2100:8 20,0a 5 69,4
 
2 Demio Highland 2100:2 18,50 0% - -
  Yht: 38 4-5-6    23:  --    22:  -- 15,3 aly   18,6 ke 8137 €  
 
24 v tprn r J D's Tryst -
Melody Hanover - Blue Grass Boy
sin kelt - kelt
Pölönen Kaisa & Kati, Mäntyharju
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Kaisa Pölönen)
A Palmroos J 27.05.06 3 2100:11 18,9 8 28,4
A Palmroos Su 07.07.06 3 2140:2 21,4 2 2,4
A Teivainen M 27.07.06 8 2120:7 18,9x 8 9,3
P Ketoja P 18.08.06 10 2100:3 19,5ax 8 19,7
K Rosimo M 31.08.06 9 2100:1 19,7x 15 20,8
H Koivunen F 11.02.07 9 2140:6 19,9a 5 7,2
P Viinikanoja F 21.12.07 KL2 2140:1 22,9 kl 0,0
M Forss T 05.02.08 10 2100:2 21,0a 10 29,0
 
3 X Walk Me Home 2100:3 0% - -
  Yht: 83 7-9-9    23:  --    22:  -- 14,7 ake   16,7 ke 20300 €  
 
20 v trn t Armbro Trick -
La Lynn San - Spotlite Lobell
musta orans - valk orans musta
EnrothRaija-Riitta, Helsinki
PETER LINDROOS (bA)
(Cathy Johansson)
A Teivainen M 09.08.07 2 2100:1 17,0 1 3,6
T Ärling T 21.08.07 3 2100:11 a hpl 6,7
A Teivainen J 03.09.07 10 2100:10 18,1a 1 3,0
A Teivainen L 20.09.07 8 2140:6 17,7a hlo 3 4,4
Sa Vehviläinen M 30.09.07 5 1600:7 16,4a 4 6,4
A Kytölä J 29.10.07 KL1 2100:3 20,7 kl 0,0
A Kytölä S 11.11.07 10 2100:11 20,2a 7 13,5
A Kytölä P 23.11.07 4 2100:2 p 0,0
 
4 Lively Eliza 2100:4 17,70 0% - -
  Yht: 63 1-1-6    23:  --    22:  -- 15,9 aly   17,3 ke 5900 €  
 
20 v tprn t Texas Express -
Blue Mermaid - Lars Lobell
vihr valk pun - vihr
Parviainen, Lauri & Sirkka, Tuusula
ARI MOILANEN (dA)
(Lauri Parviainen)
Mi Huttunen F 20.01.08 5 2140:2 22,9a 10 37,1
Mi Huttunen F 03.02.08 5 2140:2 20,3a 7 33,9
Mi Huttunen L 14.02.08 10 2140:3 20,7a 7 52,2
A Moilanen K 02.03.08 6 2100:2 19,4a 4 35,3
J Saarela T 11.03.08 10 2100:8 19,8 13 35,9
Kaar Ahokas M 16.03.08 4 2100:3 20,1 9 69,4
A Moilanen H 26.03.08 10 2100:1 19,0 7 22,5
I Korpi F 04.04.08 7 2140:6 21,2 10 35,8
 
5 Golda Hearts 2100:5 12,10 0% - -
  Yht: 44 4-4-6    23:  --    22:  -- 16,3 aly   18,1 ke 8450 €  
 
19 v prn r Silver Game -
Golda Atac - Moment Of Magic
sin kelt - sin kelt
Huttunen V.& MutikaiNen M.& P., Forssa
MIKKO HUTTUNEN (bA)
Mi Huttunen Tk 02.11.07 9 2100:6 20,1 5 17,2
Mi Huttunen H 14.11.07 10 2100:11 18,9a 4 16,1
Mi Huttunen K 25.11.07 9 2100:2 a hpl 7,1
Mi Huttunen T 11.12.07 4 2100:3 18,7a 5 38,0
Mi Huttunen Tk 17.12.07 2 2100:9 19,5a 6 4,2
Mi Huttunen F 15.02.08 8 2140:5 a hpl 63,2
Mi Huttunen F 01.03.08 10 2140:7 20,2 5 97,8
Mi Huttunen Tk 31.03.08 9 2620:4 19,8 4 15,7
 
6 Erika's Princess 2100:6 11,50 0% - -
  Yht: 74 4-8-5    23:  --    22:  -- 16,1 ake   18,8 ke 7276 €  
 
21 v m t Silver Game -
Erika Sund - U.S. Torway
vihr kelt - vihr
PakkanenVille, Forssa
ARTO HAMMAR (aA)
(Cathy Johansson)
A Hammar F 20.01.08 10 2160:5 21,3 3 7,5
A Hammar Tk 26.01.08 1 2100:4 20,0a 2 19,8
A Hammar F 03.02.08 5 2140:9 20,1a 2 7,7
A Hammar F 15.02.08 5 2140:1 20,6a 5 14,1
A Hammar Tk 22.02.08 8 2120:8 p 0,0
A Hammar P 07.03.08 2 1600:9 18,0a 5 8,9
A Hammar Tk 31.03.08 3 2100:9 19,0a 6 27,9
P Puikkonen F 04.04.08 7 2140:8 hll 16,6
 
7 Free Style 2100:7 85,10 0% - -
  Yht: 51 3-1-6    23:  --    22:  -- 16,8 aly   18,3 ke 3939 €  
 
22 v trn t Opus Broline -
Free Line - Count's Pride
vihr musta teksti - valk vihr
HiitiöKatja, Valkeakoski
NINA SKINNARI (C)
(Katja Hiitiö)
Ka Ketola Lo 02.07.07 8 2140:8 22,0ax 9 17,6
Ka Ketola R 12.07.07 3 2600:11 20,8a 4 13,4
Ka Ketola Jm 21.07.07 9 2100:12 19,0a 6 30,6
Ka Ketola R 12.08.07 5 2100:4 21,7a 7 20,1
Ka Ketola Tk 13.08.07 11 2120:1 18,9 7 17,3
N Skinnari T 04.09.07 1 2100:2 18,6a 8 21,6
Ka Ketola K 13.09.07 10 2100:4 19,3 1 20,6
N Skinnari V 30.09.07 8 2100:6 20,1a 10 99,9
 
8 Deivid Udsen 2100:8 11,80 0% - -
  Yht: 28 3-1-2    23:  --    22:  -- 17,3 ake   16,5 ke 4610 €  
 
23 v trn r Super Tilly -
Funny Ribb - Able Mission

Grönroos Kimmo & TomMila Harri & Taito, Pori
HARRI KOIVUNEN (aA)
(Juha Kangas)
Ha Korpi T 21.08.07 3 2100:6 17,7a 4 16,3
Ha Korpi J 03.09.07 10 2100:5 19,3a 9 16,7
S Markkula F 21.09.07 8 2140:9 19,6 11 25,8
S Markkula Tk 14.10.07 11 2100:2 22,8 2 6,2
Han Hietanen T 30.10.07 1 2100:11 19,9 9 19,1
K Irri P 09.11.07 10 2100:9 22,6a 7 33,9
H Koivunen T 19.02.08 10 2100:1 19,8 12 48,3
S Markkula T 04.03.08 9 2100:3 a k 57,9
 
 
9 Space Dust 2120:1 106,40 0% - -
  Yht: 93 3-4-7    23:  --    22:  -- 17,9 ake   17,8 ke 8290 €  
 
23 v rn r Giant Chill -
Bachelor Girl - Barbeque
sin - valk
Myllymäki Heini & MaRko & Särkkä Katja, Lammi
MARKO MYLLYMÄKI (A)
(Heini Myllymäki)
Mark Myllymäki T 18.01.08 4 1600:7 18,8a 5 53,1
Mark Myllymäki M 27.01.08 4 2100:6 21,0x 10 70,2
Mark Myllymäki K 31.01.08 9 2100:9 20,1a 8 42,2
Mark Myllymäki H 09.02.08 1 2100:2 m28,2 13 51,1
Mark Myllymäki H 15.02.08 3 2100:3 19,6a 6 38,4
Mark Myllymäki T 22.02.08 3 1600:4 19,9ax 10 39,8
Mark Myllymäki L 29.02.08 3 2140:12 a hpl 109,0
Mark Myllymäki L 27.03.08 5 2140:7 18,3a 9 56,0
 
10 Restive Mc Lene 2120:2 42,50 0% - -
  Yht: 135 1-11-9    23:  --    22:  -- 15,1 aly   16,9 ly 13121 €  
 
24 v m r Speedy Butch -
Marlene Via - Mark Six

Haapanen Pertti & LePpänen Vuokko, Turku
JANNE ULMAS (B)
J Ulmas T 11.12.07 6 2600:10 19,0a 10 90,7
J Ulmas Tk 21.12.07 4 2100:3 20,1a 6 67,8
J Ulmas P 04.01.08 3 2100:5 19,7a 7 42,8
J Ulmas Tk 08.02.08 9 2100:2 18,6a 11 29,8
J Ulmas P 17.02.08 9 2100:11 20,5 3 41,9
H Rainio Tk 03.03.08 10 2100:12 m25,0a 8 46,0
J Ulmas F 23.03.08 5 1640:9 18,4a 11 83,8
J Ulmas Tk 31.03.08 6 2100:1 18,4a 9 12,8
 
11 Big Street Sam 2120:3 85,10 0% - -
  Yht: 87 2-5-8    23:  --    22:  -- 17,1 ake   18,6 ke 7070 €  
 
25 v mrn r Jexpress Dahlia -
Six Of Spades - Mark Six
vihr sin - sin
KyllönenTaisto, Rusko
JUHA-PEKKA KOIVU (C)
(Johanna Virtanen)
H Koivunen T 30.10.07 9 2100:11 18,1a 4 29,5
T Perttunen P 09.11.07 5 2100:9 20,8a 5 28,0
K Torppa S 30.11.07 5 2100:8 20,6a 10 41,9
J Utala L 22.12.07 10 2140:5 18,9a 3 43,7
E Hakkarainen T 05.01.08 11 1600:9 18,3a 6 27,2
M Forss P 25.01.08 5 1600:9 20,4 hlo 14 16,9
I Korpi Tk 22.02.08 5 2100:10 22,9a 7 20,6
J-P Koivu Tk 31.03.08 9 2640:6 19,8x 8 74,8
 
12 Tirkita 2120:4 1,40 0% - -
  Yht: 62 9-5-5    23:  --    22:  -- 15,1 ake   18,2 ke 24030 €  
 
20 v trn t Wall Street Banker -
Avalon Broline - Somatic
musta valk pun - musta valk
JärvinenTeuvo, Tampere
SEPPO MARKKULA (dA)
S Markkula Tk 09.11.07 5 2100:6 a hpl 2,0
S Markkula Tk 04.01.08 9 2100:5 18,4a 1 4,2
S Markkula Tk 13.01.08 3 2100:5 18,9a 1 1,7
S Markkula H 23.01.08 4 2600:2 16,7a 2 4,3
S Markkula T 02.02.08 2 2100:2 17,5a 3 2,2
S Markkula L 14.02.08 4 2140:3 17,8a 1 2,4
S Markkula L 28.02.08 7 2140:4 18,6a 4 2,7
S Markkula L 06.03.08 6 2140:12 a p 0,0
 
13 Black Destroyer 2120:5 47,30 0% - -
  Yht: 113 2-5-8    23:  --    22:  -- 17,0 ake   17,4 ke 9816 €  
 
25 v trn t Smooth Blend -
New Diamond - Crown's Best
musta - musta
Four Horsemen Team, Uusikaupunki-Ypäjä
HEIKKI HEIKKILÄ (C)
(Heli Kantonen-Heikkilä)
Hei Heikkilä Tk 04.06.07 5 2100:1 17,4 10 52,1
Hei Heikkilä Tk 14.09.07 4 2100:12 18,6a 6 49,2
Hei Heikkilä F 21.09.07 3 2160:2 19,4x 2 18,6
Hei Heikkilä F 05.10.07 9 2140:4 a hpl 22,5
Hei Heikkilä F 18.11.07 9 2180:1 19,6 5 20,5
Hei Heikkilä P 30.11.07 6 2100:2 18,3a 5 92,0
Hei Heikkilä F 09.12.07 5 2140:3 20,3a 8 19,5
Hei Heikkilä F 04.04.08 7 2160:1 22,0 11 55,1
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X      
Tulosta
Tästä kupongille