Päivän ravit

Turku maanantai 07.04.2008 klo 18:00 (05)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 26 000 e. P. 700 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Milton Speed 2100:1 9,27 0% - -
  Yht: 144 20-16-27    23:  --    22:  -- 12,4 aly   15,8 ke 49810 €  
 
22 v rn r Express First -
Fieldhill's Speed - Larabello
sin kelt - sin kelt
KetolaJorma, Eura
MIKKO HUTTUNEN (bA)
(Jorma Ketola)
Mi Huttunen F 05.10.07 6 2140:3 16,4a 1 1,9
S Markkula T 16.10.07 9 2100:12 15,6a 3 3,0
S Markkula H 24.10.07 7 2100:4 15,3a 1 5,4
S Markkula F 28.10.07 9 2140:12 16,5a 1 1,4
S Markkula T 06.11.07 6 2100:5 18,5a 5 5,2
S Markkula P 17.02.08 5 2100:8 20,3a 9 4,0
Mi Huttunen Tk 22.02.08 4 2100:8 21,7a 4 6,5
S Markkula F 23.03.08 7 2140:10 18,5a 8 16,3
 
2 Victoria Crown 2100:2 2,90 0% - -
  Yht: 93 11-11-6    23:  --    22:  -- 14,9 aly   16,0 ke 30420 €  
 
22 v prn t Houston Laukko -
Sable Crown - Final Score
pun sin - pun
Kivilähde, Johanna & Pirkko, Pori
PETRI KIVILÄHDE (C)
S Markkula P 25.01.08 3 2100:9 17,8a 2 8,6
Mi Huttunen K 31.01.08 7 2100:9 18,8a 8 18,9
Mi Huttunen F 01.03.08 11 2640:10 19,2a 4 45,7
A Moilanen P 07.03.08 11 2100:10 17,1a 3 4,0
Mi Huttunen L 13.03.08 5 2140:4 20,7 6 19,7
S Markkula T 18.03.08 5 2100:2 17,4a 2 11,0
A Teivainen K 24.03.08 5 2100:6 19,1a 7 5,6
A Moilanen L 03.04.08 6 2140:2 16,9a 6 26,9
 
3 Jet Mario 2100:3 42,29 0% - -
  Yht: 101 19-17-11    23:  --    22:  -- 13,6 aly   15,2 ke 52150 €  
 
22 v prn r Coktail Jet -
Kelpie Kemp - Cumin
pun vaal sin - pun valk
M. Kuusisto Oy, Rauma
HARRI KOIVUNEN (aA)
(Olli Lähtinen)
H Koivunen Tk 26.01.08 6 2100:1 17,7a 2 11,4
S Markkula T 02.02.08 11 2100:11 17,7a 1 2,9
H Koivunen H 09.02.08 3 2100:2 17,6a 4 3,8
A Teivainen H 20.02.08 7 3120:2 17,7 8 4,8
H Koivunen H 27.02.08 6 2100:1 17,8ax 3 9,8
H Koivunen T 11.03.08 4 1600:4 14,9a 1 3,5
H Koivunen H 26.03.08 3 2100:5 16,5a 6 8,8
H Koivunen H 02.04.08 4 1609:11 a hll 16,2
 
4 Tsunami 2100:4 2,07 0% - -
  Yht: 155 3-8-7    23:  --    22:  -- 14,6 ake   16,4 ke 29877 €  
 
24 v prn r Spotlite Lobell -
Pine Straw - Active Bowler
kelt sin - kelt
Talli Kim, Tallinna
PERTTI PUIKKONEN (aA)
P Puikkonen H 15.02.08 4 2100:2 18,9a 2 3,4
P Puikkonen Tk 22.02.08 3 2120:4 21,6 4 6,5
P Puikkonen H 27.02.08 10 2100:9 20,0a hlo 9 11,0
P Puikkonen F 01.03.08 11 2640:8 19,6a 6 23,9
P Puikkonen H 05.03.08 7 2600:1 17,8a 6 29,5
P Puikkonen H 12.03.08 8 2100:4 17,4a 5 70,3
S Alamaa H 16.03.08 8 2100:1 18,0ax 6 12,0
P Puikkonen L 20.03.08 6 2140:9 17,2a 5 69,3
 
5 Argentina Rocca 2100:5 9,75 0% - -
  Yht: 30 8-3-3    23:  --    22:  -- 11,8 aly   15,8 pi 38820 €  
 
21 v tprn o Muscles Yankee -
Peron's Chip - Pine Chip
sin kelt - kelt
Horsepoint Oy & SuveLan Talli, Laukaa
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Mikko Mauno)
Ak Lahtinen T 27.11.07 KL1 2100:2 19,3x kl 0,0
K Venäläinen J 03.03.08 5 2100:9 19,9a 9 7,1
K Venäläinen Ku 14.03.08 7 2100:12 18,5ax 5 24,0
J Van Craen H 26.03.08 3 2100:9 a p 0,0
 
6 Baccus Fortis 2100:6 13,00 0% - -
  Yht: 219 18-31-25    23:  --    22:  -- 14,5 aly   15,7 ke 70110 €  
 
21 v trn r R.B. Caesar -
Big Street Sally - Jexpress Dahlia
harm sin musta - valk
Jokinen P.& Ketola HOrses & Mäki T., Pori
PERTTI KETOLA (A)
Pe Ketola Tk 13.01.08 7 2100:2 18,5a 2 10,7
Pe Ketola F 20.01.08 6 2160:4 20,5 4 6,1
Pe Ketola Tk 26.01.08 6 2100:9 17,9a 5 18,8
Pe Ketola H 20.02.08 7 3120:1 17,6 7 43,4
Pe Ketola F 01.03.08 11 2640:9 19,2a 3 18,0
Pe Ketola P 07.03.08 11 2100:9 16,9a 1 3,5
Pe Ketola F 09.03.08 10 2140:5 18,4a 2 1,8
Pe Ketola T 25.03.08 7 2100:8 16,8a hlo 8 18,9
 
7 Red Chili 2100:7 1,46 0% - -
  Yht: 79 12-7-6    23:  --    22:  -- 15,8 aly   17,6 ke 20840 €  
 
23 v tprn r Texas Express -
Red Arica - Heads Off
vihr kelt - vihr
MiettinenPäivi, Sastamala
ARTO HAMMAR (aA)
(Päivi Miettinen)
Ki Kärkkäinen Ku 19.05.07 5 2100:8 17,2a 7 28,4
Ki Kärkkäinen Jo 27.05.07 6 2140:9 a p 0,0
Ki Kärkkäinen Vi 29.06.07 7 1660:11 16,5a 5 21,3
J Ristimäki F 29.07.07 9 2140:9 16,2a 3 20,5
Ha Nyman Tk 09.11.07 2 2100:6 20,9a 5 6,0
I Korpi F 18.11.07 KL2 2140:1 rl p 0,0
M Forss P 07.12.07 5 2600:9 24,3a 2 3,6
M Forss Tk 17.12.07 7 2100:5 19,3a 12 13,0
 
8 Dear Domenique 2100:8 0,70 0% - -
  Yht: 52 4-5-3    23:  --    22:  -- 15,6 aly   15,8 ke 23277 €  
 
23 v prn r Victory Play -
Dear Lady - Pedro Frosty


KRISTIAN AUTIO (B)
(Maria Andersson)
K Autio Ma 11.05.07 7 1660:4 16,0 4 8,3
  Sv 23.05.07 2 2140:4 16,7a 3 48,8
K Autio Gä 05.06.07 7 2140:12 15,6 8 51,9
K Autio Gä 05.06.07 7 2140:12 15,6a 8 51,9
K Autio Ma 18.06.07 4 1640:11 16,0ax 10 50,2
K Autio Ma 25.06.07 4 1640:6 17,3ax 11 45,9
K Autio Sv 13.07.07 3 2640:8 17,6aep 8 68,7
K Autio Ma 17.08.07 8 2660:4 18,9 9 21,2
 
9 Gaston Friend 2100:9 1,17 0% - -
  Yht: 117 6-11-8    23:  --    22:  -- 16,4 aly   17,2 ke 18880 €  
 
23 v tprn o Piggvar -
Bloody Mary - Friendly Face
musta viol valk - valk
KokkoIlkka, Espoo
TONI GRANATH (bA)
To Granath Tk 13.01.08 4 2100:2 hpl 99,9
To Granath H 19.01.08 1 2120:9 18,9 10 99,9
To Granath H 06.02.08 3 2120:6 hpl 99,9
To Granath H 15.02.08 4 2100:3 19,5a 4 12,8
To Granath H 27.02.08 10 2100:5 19,7a hlo 4 26,7
To Granath F 01.03.08 11 2640:2 19,4a 5 63,6
To Granath H 12.03.08 8 2100:2 a hpl 80,9
To Granath H 28.03.08 3 1609:10 18,5a 3 63,1
 
10 Quanting 2100:10 4,30 0% - -
  Yht: 81 13-9-6    23:  --    22:  -- 14,3 aly   17,3 ke 26388 €  
 
24 v rn o Copiad -
Meadowbranch Delta - Joie De Vie
musta valk pun - musta valk
RaitioPertti, Pori
SEPPO MARKKULA (dA)
(Esa Vaahtera)
S Markkula P 17.08.07 5 2100:10 16,9a 5 12,4
I Korpi Tk 24.08.07 9 2100:4 a hpl 2,6
S Markkula F 21.09.07 6 1640:4 14,9a 3 5,4
S Markkula T 02.10.07 4 2120:6 18,4 11 15,0
H Koivunen T 16.10.07 9 2100:3 17,8a 9 6,0
M Forss T 22.02.08 5 2100:1 20,6a 7 2,4
S Markkula P 07.03.08 11 2100:5 17,1a 2 4,9
S Markkula L 20.03.08 6 2140:6 19,4a 12 9,2
 
11 Aces Krinolin 2100:11 3,63 0% - -
  Yht: 51 4-4-6    23:  --    22:  -- 14,1 aly   16,9 ke 23154 €  
 
21 v trn t Jobie Tempest -
Aces Darling - Kosar
sin valk - sin
MiettinenJussi, Sastamala
JUSSI MIETTINEN (A)
H Koivunen L 30.06.07 1 2140:1 a hpl 4,6
T Manner P 15.10.07 10 2100:7 18,0a 6 19,9
H Koivunen T 13.11.07 6 2100:10 16,1a 3 39,5
A Teivainen Tk 16.11.07 4 1609:2 15,3a 1 4,4
E Holopainen T 01.12.07 10 2120:1 18,0 1 1,7
A Moilanen H 12.12.07 6 2100:4 17,7a 9 7,1
Ju Miettinen P 28.12.07 3 1600:7 18,6a 5 3,1
H Koivunen T 05.01.08 9 2100:5 p 0,0
 
12 Barboy Mctenk 2100:12 9,47 0% - -
  Yht: 87 6-11-13    23:  --    22:  -- 14,8 aly   19,3 ke 23850 €  
 
22 v prn r Junior Varsity -
Chris Bar - Snack Bar
vihr valk pun - vihr
VälkkiläVeli, Turku
ARI MOILANEN (dA)
(Veli Välkkilä)
V Välkkilä T 15.12.07 3 1600:8 14,8a 3 34,0
V Välkkilä Tk 17.12.07 7 2100:7 17,0a 6 8,4
V Välkkilä Tk 26.01.08 6 2100:12 18,4a 10 38,3
V Välkkilä Tk 08.02.08 7 2100:8 16,8ax 2 18,9
V Välkkilä H 27.02.08 6 2100:6 a hrp 17,4
V Välkkilä T 04.03.08 7 2100:5 18,0a 5 10,1
V Välkkilä H 16.03.08 8 2100:6 18,2a 7 3,7
A Moilanen T 25.03.08 7 2100:2 16,4a 5 6,8
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X         Kaikki
X X         Kaikki
        Kaikki
          Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X