Päivän ravit

Turku maanantai 07.04.2008 klo 18:00 (05)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 16 500 e. P. 700 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Quelle Lake 2100:1 5,45 0% - -
  Yht: 76 6-5-8    23:  --    22:  -- 15,6 ake   16,4 ke 15820 €  
 
21 v trn t Barbeque -
Felicia Lake - Lutin D'isigny
musta orans - valk orans musta
Hill-Stable Oy, Joensuu
PETER LINDROOS (bA)
(Cathy Johansson)
K Venäläinen T 18.01.08 5 2100:6 19,1a 1 18,3
P Lindroos K 31.01.08 9 2100:8 19,4a 2 11,6
P Lindroos F 03.02.08 9 2140:9 20,4a 6 6,0
P Lindroos La 16.02.08 4 2100:5 19,9 13 64,7
K Venäläinen T 26.02.08 9 2100:11 18,3a 3 31,9
P Lindroos H 05.03.08 1 2100:2 19,0 8 18,4
P Lindroos F 23.03.08 9 1640:6 19,5a 9 27,2
P Lindroos Tk 31.03.08 6 2100:7 18,1a 5 13,3
 
2 Winner Raiso 2100:2 9,59 0% - -
  Yht: 86 6-10-8    23:  --    22:  -- 15,0 aly   19,5 ke 16540 €  
 
21 v prn r Houston Laukko -
Oona Savoy - Crown Sweep
musta valk pun - musta valk
RintalaJuhani, Pori
SEPPO MARKKULA (dA)
S Markkula T 11.12.07 9 2600:9 19,5a 5 10,5
S Markkula F 21.12.07 9 2140:10 19,1a 6 10,5
S Markkula P 04.01.08 3 2100:3 18,8a 1 3,2
S Markkula Tk 13.01.08 6 2100:12 19,5a 6 23,4
S Markkula T 05.02.08 8 1600:4 16,9a 7 13,1
M Forss Tk 22.02.08 7 2100:3 21,9a 4 4,8
S Markkula T 04.03.08 6 2600:4 21,5a 6 25,3
M Forss Tk 31.03.08 6 2100:5 18,0a 3 7,4
 
3 X Exotic Blend 2100:3 0,00 0% - -
  Yht: 58 11-6-5    23:  --    22:  -- 14,3 aly   15,9 ke 19320 €  
 
23 v prnpäist t Smooth Blend -
Jennifer Laukko - Choctaw Brave

ValentinJanne, Hirvensalmi
JANNE VALENTIN (C)
He Bollström H 20.10.07 4 2100:2 hpl 18,5
A Moilanen K 03.11.07 5 2100:2 17,9 6 5,4
J Valentin La 18.11.07 6 2100:5 18,4a 2 5,4
J Valentin L 29.11.07 7 2140:9 17,7a 10 18,9
J Valentin K 02.12.07 4 2100:7 a p 0,0
J Valentin M 09.03.08 9 2120:1 19,4 5 8,9
J Valentin L 20.03.08 4 2140:7 18,4a 4 9,9
J Valentin K 24.03.08 9 2100:2 21,7a 7 8,9
 
4 Trouble Lady 2100:4 8,92 0% - -
  Yht: 136 8-10-11    23:  --    22:  -- 14,7 aly   16,1 ke 25650 €  
 
20 v trn t Giant Touchdown -
Golden Bridget - Barbeque
vihr kelt - vihr
Tamminen Katja & VirTanen Kimmo, Säkylä
ARTO HAMMAR (aA)
(Katja Tamminen)
M Forss Tk 13.01.08 6 2100:1 19,5a 5 6,8
M Forss Tk 26.01.08 3 2600:3 19,3a 3 22,7
M Forss F 03.02.08 9 2140:2 20,5a 8 5,0
M Forss Tk 08.02.08 9 2100:1 17,9a 1 16,8
H Koivunen Tk 22.02.08 7 2100:8 22,3a 7 3,1
H Koivunen F 01.03.08 2 2140:12 18,6a 4 39,7
Ak Lahtinen T 11.03.08 5 2100:5 16,8a 10 15,9
M Forss F 23.03.08 5 1640:3 a hpl 5,4
 
5 Carl Victory 2100:5 15,65 0% - -
  Yht: 50 7-6-3    23:  --    22:  -- 15,6 aly   16,5 ke 19830 €  
 
21 v rn r Caribbean Sea -
Dinah Lobell - Joie De Vie
vihr valk pun - vihr
HeijariPauli, Laitila
ARI MOILANEN (dA)
(Olli Lähtinen)
J Saarela Tk 13.10.06 7 2100:4 16,5 1 3,8
To Muhonen F 22.10.06 4 2140:4 hpl 4,0
K Venäläinen H 01.11.06 3 2100:12 20,1a 2 5,3
Ak Lahtinen L 11.11.06 5 3160:9 19,1 8 8,0
Ak Lahtinen H 18.11.06 6 2100:10 18,3a 7 17,8
A Teivainen Tk 07.12.07 KL1 2100:5 kl p 0,0
H Koivunen Tk 17.12.07 KL2 2100:4 18,9 kl 0,0
A Moilanen P 28.12.07 11 2100:11 20,0a 2 11,6
 
6 Tamino Hornline 2100:6 12,26 0% - -
  Yht: 60 5-2-2    23:  --    22:  -- 15,6 aly   16,7 ly 15565 €  
 
21 v m r Silver Pine -
Joyce Kosmos - Baltic Speed


TIMO GARDEMEISTER (A)
 Untersteiner Jä 06.11.07 3 2140:4 16,1 4 15,4
 Untersteiner Jä 20.11.07 5 2160:3 17,7 1 3,0
 Untersteiner Jä 18.12.07 5 2640:6 16,8 2 8,6
 Sjunnesson Hd 07.01.08 5 2144:12 x hll 8,7
 Untersteiner Mp 17.03.08 4 2140:11 20,2 6 9,2
 
7 Multi Notam 2100:7 32,00 0% - -
  Yht: 65 9-5-2    23:  --    22:  -- 15,1 aly   16,1 ke 18360 €  
 
20 v trn r Giant Touchdown -
Enticing Lady - Lindy's Crown
sin kelt - sin kelt
Notam Stable & Kakko Esa, Ulvila
MIKKO HUTTUNEN (bA)
(Kalevi Kakko)
Mi Huttunen S 08.12.07 9 2100:1 19,1a 10 6,4
Mi Huttunen L 22.12.07 6 2640:2 18,4a 8 37,8
Mi Huttunen T 05.01.08 6 2100:2 a hpl 29,2
Mi Huttunen P 11.01.08 9 1600:10 a p 0,0
Mi Huttunen T 22.01.08 9 2100:2 15,8a 1 9,6
Mi Huttunen P 01.02.08 5 2100:5 17,7ax 2 2,0
Mi Huttunen T 12.02.08 5 2100:2 17,2a 1 1,4
Mi Huttunen L 21.02.08 9 2640:9 18,1a 6 6,3
 
8 Pini Farini 2100:8 3,69 0% - -
  Yht: 107 6-6-9    23:  --    22:  -- 14,4 aly   17,1 ly 17121 €  
 
23 v prn o Go Hammering -
Wendy Y - Choctaw Brave
pun vaal sin - pun valk
WinbergKatriina, Turku
HARRI KOIVUNEN (aA)
(Raimo Mikola)
J Kokko Hj 15.07.07 6 2060:5 18,4 6 16,0
J Kokko V 23.07.07 7 2100:12 17,4a 9 70,2
A Teivainen T 05.02.08 8 1600:7 17,1a 8 23,0
Han Hietanen P 17.02.08 9 2100:10 20,8 5 17,4
S Markkula Tk 22.02.08 3 2100:4 22,2 3 11,7
H Koivunen P 07.03.08 5 2100:1 18,5a 5 20,8
H Koivunen F 23.03.08 9 1640:3 18,8a 3 22,1
A Hammar Tk 31.03.08 6 2100:10 18,0a 4 16,8
 
9 Hilda Space 2100:9 1,42 0% - -
  Yht: 48 2-2-2    23:  --    22:  -- 14,2 aly   15,1 ke 16419 €  
 
21 v rn t Zoogin -
Any Storm - Count's Pride
sin valk - sin
MiettinenJussi, Sastamala
JUSSI MIETTINEN (A)
Ju Miettinen P 28.12.07 11 2100:3 20,8a 6 99,9
Ju Miettinen Tk 04.01.08 8 2100:3 19,1a 4 45,7
Ju Miettinen J 13.01.08 7 2100:3 20,9a 5 11,0
Ju Miettinen T 18.01.08 3 2100:12 20,0a 5 41,5
Ju Miettinen P 25.01.08 3 2100:6 19,0a 11 60,8
Ju Miettinen P 01.02.08 8 2120:6 p 0,0
Ju Miettinen P 07.03.08 5 2100:10 18,7a 7 57,2
Ju Miettinen T 25.03.08 7 2100:7 17,1a 10 25,2
 
10 Wictor Halm 2100:10 2,02 0% - -
  Yht: 76 6-9-4    23:  --    22:  -- 14,9 aly   16,6 ke 17150 €  
 
21 v trn r Express It -
Carmen Sandiego - Gus Lobell
sin pun valk raita - sin pun valk raita
Väre Emma & Ville, Vihti
RISTO VÄRE (aA)
R Väre L 30.06.07 2 2140:4 16,2a 9 51,4
R Väre H 25.07.07 10 2100:12 16,4a 11 45,4
R Väre H 01.08.07 6 2600:3 17,7a 10 39,9
R Väre P 15.10.07 11 2600:11 18,1a 3 25,1
R Väre H 24.10.07 8 2100:3 18,5 12 10,9
R Väre F 04.11.07 6 1640:7 18,1a 10 4,6
R Väre L 17.01.08 6 2140:10 18,9a 7 38,8
R Väre H 28.03.08 5 2100:4 19,4a 6 37,3
 
11 Hey Cisco 2100:11 6,22 0% - -
  Yht: 63 3-13-4    23:  --    22:  -- 14,8 ake   15,5 ke 43450 €  
 
20 v prn o Yankee Paco -
Record Catch - Dream Of Glory
sin kelt - kelt
Horsepoint Oy, Laukaa
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Mikko Mauno)
Sa Vehviläinen T 18.09.07 3 2100:4 17,3a 2 3,3
Sa Vehviläinen M 30.09.07 6 2100:12 16,5a 3 16,6
Sa Vehviläinen M 07.10.07 4 2100:10 18,2x 9 7,5
Sa Vehviläinen Ku 19.10.07 5 2120:6 17,9 10 17,6
J Utala L 01.11.07 11 2140:7 17,5a 7 31,6
Ak Lahtinen T 27.11.07 4 2100:7 18,2x 8 21,2
K Venäläinen Ku 14.03.08 5 1600:3 16,5a 5 14,5
J Van Craen H 26.03.08 10 2120:5 p 0,0
 
12 Highenergy 2100:12 2,78 0% - -
  Yht: 70 14-8-8    23:  --    22:  -- 15,4 aly   17,5 ke 22420 €  
 
24 v mrn t Duran Hanover -
Caroline Butch - Biscayne Hanover

Energy Team, Oripää
MARJO LINDSTRÖM (bC)
Ma Lindström P 30.11.07 6 2100:4 18,8ax 10 9,4
Ma Lindström F 09.12.07 5 2140:11 19,6a 3 9,7
Ma Lindström Tk 17.12.07 9 2100:5 19,4a 1 3,4
Ma Lindström H 30.12.07 9 2100:11 17,8a 4 31,2
Ma Lindström F 06.01.08 6 1640:6 18,4a 6 6,6
Ma Lindström T 15.01.08 5 2100:2 18,2a 5 27,0
Ma Lindström Tk 26.01.08 2 2100:4 19,2x 9 56,3
Ma Lindström F 23.03.08 5 1640:5 17,6a 3 31,1
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X         Kaikki
X X         Kaikki
        Kaikki
          Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X