Päivän ravit

Kuopio perjantai 04.04.2008 klo 18:00 (13)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1
Tässä lähdössä: Lue koko vihje

4 Vilhelm Laukko on V4-varmamme. Ruuna porhalsi viimeksi Mikkelissä keulapaikalla alusta loppuun sen näköisenä, että sarjat eivät tule ihan heti vastaan. Kiihdytys venyi peräti 12-vauhtiseksi, mutta silti voitto ei ollut missään vaiheessa uhattuna. Meneväisellä hevosella on varmasti jonkinlainen laukkariski voltin neloselta, mutta ravilla uskomme sen lyövän sopivan vastuksen. Lisäksi starttia helpottaa hieman, että ulkopuolelta ei kiihdytä vastustajaa.

Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo Lämminveriset tasoitusajo 2100 m p. 5000 e + 20 m/ 9000 e. enintään 50000 e P. 1200 e.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Borg Hackstable 2100:1 13,94 0% - -
  Yht: 166 10-18-15    23:  --    22:  -- 14,6 aly   16,3 ke 25280 €  
 
22 v trn r Lindy's Crown -
Borgelina - Pershing
sin valk kelt - sin
RuusunenHannele, Ruotsi
PEKKA VEHVILÄINEN (aA)
(Satu Tolvanen)
He Bollström J 21.01.08 5 2100:1 hpl 37,0
He Bollström Ku 29.01.08 10 2100:12 21,3 4 99,9
A Teivainen O 11.02.08 9 2100:12 a p 0,0
P Vehviläinen M 24.02.08 9 2600:7 21,8a 2 25,9
P Vehviläinen Jo 02.03.08 8 2140:1 20,5ax 1 6,7
He Bollström La 10.03.08 2 2100:10 19,4a 3 1,5
P Vehviläinen Ku 14.03.08 10 2100:6 18,2 3 11,9
P Vehviläinen Ku 21.03.08 9 2100:4 19,5a 6 3,0
 
2 Smooth Park 2100:2 0,57 0% - -
  Yht: 128 5-4-6    23:  --    22:  -- 15,9 aly   17,2 ke 7665 €  
 
23 v trn o Smooth Blend -
Hialeah Park - Royal Evander

Nelimax Oy, Porvoo
HANNU TIRKKONEN (B)
H Tirkkonen To 31.07.07 9 2100:3 a p 0,0
H Tirkkonen V 23.08.07 4 2100:1 18,0a 6 11,6
H Tirkkonen Tk 03.09.07 7 2120:3 18,3 4 28,5
H Tirkkonen O 17.09.07 9 2100:4 21,0ax 7 39,3
H Tirkkonen K 24.09.07 3 2100:4 20,1ax 9 14,8
H Tirkkonen K 09.10.07 8 3100:3 p 0,0
H Tirkkonen T 06.11.07 9 2120:1 22,9x 10 99,3
H Tirkkonen F 23.03.08 11 2160:1 20,2 14 71,7
 
3 Robertus 2100:3 1,12 0% - -
  Yht: 56 4-3-3    23:  --    22:  -- 15,9 aly   17,3 ke 5615 €  
 
22 v trn r Roberto Tilly -
Carnival - Crown Bones

LaitinenEero, Pieksämäki
EERO LAITINEN (A)
E Laitinen J 05.10.07 2 2100:3 a k 36,8
E Laitinen La 30.11.07 4 2120:5 20,3 4 9,3
E Laitinen J 13.01.08 3 2100:9 23,2 14 27,2
E Laitinen M 27.01.08 11 2100:3 21,3 1 15,7
E Laitinen J 04.02.08 2 2120:2 19,3 6 33,8
E Laitinen Ku 23.02.08 11 2100:11 20,3a 8 58,9
E Laitinen Pk 02.03.08 5 2060:3 25,3 2 0,0
E Laitinen M 16.03.08 5 2100:9 21,1a 7 31,2
 
4 Vilhelm Laukko 2100:4 64,38 0% - -
  Yht: 44 6-4-1    23:  --    22:  -- 15,0 aly   17,1 ke 9800 €  
 
21 v prt r Houston Laukko -
Irene Laukko - Crowning Point
sin harm valk - sin valk
KeinänenPia, Joroinen
JANI RUOTSALAINEN (aA)
(Pia Keinänen)
T Perttunen K 18.05.06 8 2100:4 17,2a 2 3,5
E Suhonen H 31.05.06 9 2100:10 16,7a 4 7,9
T Perttunen L 25.01.07 3 2140:6 21,5a 8 3,0
T Perttunen L 15.02.07 10 2140:9 18,8a 6 8,5
T Perttunen T 27.02.07 10 2100:7 18,8a 3 14,3
T Perttunen H 10.03.07 9 2100:10 20,6x 10 14,4
J Ruotsalainen M 09.03.08 KL1 2100:5 17,6 kl 0,0
J Ruotsalainen M 16.03.08 5 2100:4 17,5a 1 2,0
 
5 X Freddy Bowler 2100:5 0,00 0% - -
  Yht: 33 1-5-3    23:  --    22:  -- 17,3 ake   19,7 ke 4165 €  
 
23 v trn r Meadowbranch Fred -
Jessie Bowler - Sherwood Lobell

TupalaOlli, Korpilahti
KATJA OKSANEN (C)
Sa Vehviläinen J 23.12.07 2 2140:1 hpl 56,8
J Keskinen J 06.01.08 5 2100:10 25,0x 13 13,5
J Keskinen J 13.01.08 9 2100:9 20,0a 5 12,5
J Keskinen T 05.02.08 3 2100:9 19,5a 10 51,0
J Keskinen J 25.02.08 10 2600:9 22,3 2 25,1
J Keskinen J 03.03.08 3 2100:1 20,6 1 19,2
J Keskinen M 16.03.08 5 2100:6 19,7a 3 9,4
J Keskinen H 26.03.08 10 2100:8 p 0,0
 
 
6 Askö Cub 2120:1 0,83 0% - -
  Yht: 24 0-4-1    23:  --    22:  -- 15,4 aly   17,6 ke 10664 €  
 
21 v rn r Somatic -
Blow Tahat Pipes - Piper Cub

PasanenTimo, Ruotsi
SEPPO RÄSÄNEN (C)
(Laura Salminen)
T Hann` Sv 20.01.06 5 1640:3 15,4a 5 15,6
T Hann` Sv 08.02.06 4 2140:4 x hll 31,3
T Hann` Sv 17.02.06 1 2140:3 17,5a 2 47,8
S Olsson Sv 03.03.06 4 2140:2 18,2a 4 17,9
Pa Räsänen Ku 19.10.07 KL1 2100:3 21,9 kl 0,0
Pa Räsänen Ku 28.10.07 6 2100:7 19,3a 6 50,0
Pa Räsänen Jo 14.12.07 5 2140:5 a hpl 26,1
Se Räsänen Ku 21.03.08 6 2100:10 18,7a 10 85,3
 
7 The First Rain 2120:2 1,95 0% - -
  Yht: 73 5-5-12    23:  --    22:  -- 17,1 aly   17,1 ke 10725 €  
 
22 v mrn r Express First -
Rain Fever - Nevele Fever
musta valk pun - musta pun
Tornberg Aino & Kai & Kimmo, Kuusamo
MIKA FORSS (aA)
(Lauri Koukkunen)
J Hannus O 10.12.07 5 2100:9 19,1a 6 24,7
A Teivainen O 17.12.07 9 2100:5 17,8a 4 4,9
J Hannus O 21.01.08 7 3100:2 21,0 6 34,4
J Hannus O 27.01.08 5 2100:3 18,9a 4 22,6
J Hannus O 01.02.08 5 2100:12 19,3a 7 16,8
J Hannus O 18.02.08 7 3100:2 20,4 6 83,4
J Hannus O 07.03.08 4 2100:2 19,0a 8 13,1
J Hannus O 17.03.08 4 3100:1 20,3 9 44,9
 
8 Lisas Firebird 2120:3 6,26 0% - -
  Yht: 75 7-9-6    23:  --    22:  -- 14,3 aly   14,3 ly 29835 €  
 
20 v m t Duran Hanover -
Line Lucette - Tibur
pun harm vihr - pun harm
KemiläMikko, Utajärvi
MAURI JAARA (aA)
(Olavi Tuomisalo)
Sa Vehviläinen Jo 14.12.07 4 2140:1 20,8a 7 17,7
A Teivainen O 07.01.08 9 2100:4 17,9a 2 6,2
A Teivainen O 21.01.08 5 2100:12 18,4a 3 5,9
A Teivainen O 27.01.08 9 2100:4 20,3a 9 3,3
Tu Pakkanen O 01.02.08 5 2100:1 18,3a 4 5,6
Tu Pakkanen O 11.02.08 6 2120:5 18,0 7 25,7
K Alapekkala Y 29.02.08 9 2100:12 20,0a 3 9,5
M Jaara Ku 14.03.08 10 2120:1 17,9 8 25,3
 
9 Onidaiko 2120:4 2,77 0% - -
  Yht: 72 4-5-8    23:  --    22:  -- 15,1 aly   18,0 ke 8154 €  
 
25 v prn r Arnaqueur -
Doomo Kemp - Super Bowl
valk kelt pun musta - valk
Partanen Hanna & PenTtinen Eero, Iisalmi
KAARLO AHOKAS (aC)
(Eero Penttinen)
Ak Lahtinen O 08.10.07 11 2120:6 19,8 10 6,1
K Mäenpää Ku 12.10.07 2 2120:4 m23,2 8 16,7
He Hietanen O 12.11.07 5 2100:12 19,9a 5 23,1
Tu Pakkanen Jo 26.11.07 4 2140:5 22,7 9 17,9
Pe Taskinen Ps 24.02.08 9 2020:3 23,5 1 0,0
Kaar Ahokas Y 29.02.08 8 2120:1 20,0 2 29,2
Kaar Ahokas Ku 14.03.08 9 2100:4 19,0a 3 11,8
Kaar Ahokas Kt 29.03.08 1 2100:2 20,3a 4 6,7
 
10 Barbarius Fortis 2120:5 0,80 0% - -
  Yht: 36 2-3-4    23:  --    22:  -- 16,0 ake   17,1 ke 6220 €  
 
21 v prn r R.B. Caesar -
Just For Fun - Speedy Lamar
musta kelt - musta kelt
Koukkunen Lauri & ToLvanen Satu, Kuopio
HENRI BOLLSTRÖM (dA)
(Satu Tolvanen)
K Rosimo H 12.09.07 4 2100:8 18,4ax 12 44,1
To Salo Tk 17.09.07 2 2100:6 22,0a 9 22,3
P Puikkonen T 30.10.07 9 2100:1 19,0a 12 29,5
P Ketoja P 28.12.07 8 2120:8 22,3 9 44,2
A Teivainen O 11.02.08 5 2100:1 a p 0,0
He Bollström M 24.02.08 9 2600:11 22,7a 5 34,6
He Bollström Jo 02.03.08 4 2140:6 23,3a 9 95,8
Ka Toivanen Po 09.03.08 7 2020:1 23,2 5 0,0
 
11 X Rowhill's Juice 2120:6 0,00 0% - -
  Yht: 102 17-17-8    23:  --    22:  -- 12,2 aly   13,8 ly 72385 €  
 
19 v tprn r Texas Express -
Bradstreet Edition - Speed Bowl
kelt vihr - valk
Rowhill's Stable & MÖller Juhani, Ã„änekoski
JOUNI VAINIO (B)
(Hanna Pasanen)
Jou Vainio Jm 22.07.07 1 2100:3 hpl 4,6
Jou Vainio Jo 02.08.07 3 2140:4 18,5 1 12,0
Jou Vainio S 20.08.07 9 2120:3 19,5 7 5,5
Jou Vainio O 27.08.07 4 2100:5 17,3a 2 43,2
Jou Vainio O 08.09.07 8 2100:9 15,1a 2 61,4
Jou Vainio T 25.09.07 8 2600:7 19,3a 6 10,0
Jou Vainio T 06.10.07 10 2100:5 17,9a 5 18,2
Jou Vainio K 18.10.07 2 2120:1 18,1 5 16,5
 
12 X J.A. Fanny 2120:7 0,00 0% - -
  Yht: 46 3-4-7    23:  --    22:  -- 17,0 aly   18,3 kp 6150 €  
 
23 v tprn t Piggvar -
Glendora Bag - Zoot Suit
musta pun kulta - musta pun
AaltonenJuhani, Karstula
TUOMAS PAKKANEN (aA)
(Carita Tuominen)
J Aaltonen T 07.08.07 5 2100:2 18,5a 8 77,9
J Aaltonen P 17.08.07 8 1600:2 17,0a 8 70,2
J Aaltonen T 05.10.07 2 2100:2 20,8ax 11 39,7
Pi Salminen Ku 16.11.07 2 2120:4 m27,1x 9 19,4
An Tupamäki J 06.01.08 KL1 2100:5 25,5x kl 0,0
P Vehviläinen J 13.01.08 KL1 2100:1 rl p 0,0
R Tupamäki J 25.02.08 10 2620:4 x k 57,8
Ja Rintala Kt 07.03.08 2 2100:9 20,2a 9 69,5
 
13 Freixenet Nature 2120:8 2,28 0% - -
  Yht: 85 4-6-10    23:  --    22:  -- 15,1 aly   15,9 ly 15745 €  
 
21 v mrn r Texas Express -
Silver Bullet - Graham Lobell
kelt vihr valk - kelt
Leppänen Ari & Suvi, Polvijärvi
EERO HAKKARAINEN (C)
(Suvi Leppänen)
J Ruotsalainen J 05.10.07 9 1609:3 16,6a 7 22,7
Sa Vehviläinen Jo 09.10.07 6 2160:3 18,8 hlo 7 41,2
Sa Vehviläinen Jo 23.10.07 7 2160:5 18,5 2 11,1
Sa Vehviläinen Jo 02.11.07 7 2140:2 19,9a 9 2,6
He Bollström M 11.11.07 7 2100:9 a hva 17,5
Sa Vehviläinen Jo 26.11.07 6 2140:6 20,3a 5 12,1
Sa Vehviläinen Jo 02.03.08 4 2140:8 21,6a 5 39,9
Sa Vehviläinen Ku 14.03.08 5 1600:11 16,9a 7 31,8
 
14 Super Charger 2120:9 2,94 0% - -
  Yht: 73 5-5-12    23:  --    22:  -- 14,8 aly   16,0 ke 19453 €  
 
23 v trn r Super Arnie -
Winnie Guiden - Zoot Suit

VaakanainenPirkko, Lieksa
SEPPO VAAKANAINEN (A)
S Vaakanainen Jo 18.09.07 9 2180:1 20,8x 9 13,5
S Vaakanainen Jo 09.10.07 9 2180:1 20,2 6 38,4
S Vaakanainen Jo 23.10.07 7 2160:3 19,4 5 27,4
S Vaakanainen Jo 02.11.07 4 2160:1 19,4 5 15,0
S Vaakanainen Jo 26.11.07 6 2140:2 19,9a 3 11,7
S Vaakanainen Jo 14.12.07 5 2140:4 20,3ax 8 18,2
S Vaakanainen Jo 02.03.08 4 2140:3 22,1a 7 25,9
S Vaakanainen M 16.03.08 9 2100:11 19,6a 8 36,4
 
15 Speedy Texas 2120:10 2,17 0% - -
  Yht: 83 11-9-11    23:  --    22:  -- 14,0 aly   16,1 ke 16910 €  
 
24 v tprn r Texas Express -
Gun Sycamore - Keystone Sycamore
tsin harm - tsin
Pisa Stable, 
JARMO SAARELA (dA)
(Pirjo Saarela)
J Saarela Kj 22.07.07 8 1640:8 a p 0,0
E Hakkarainen Kj 28.08.07 9 2100:5 19,8a 1 2,0
J Saarela S 10.09.07 10 2100:6 a hpl 4,2
J Saarela L 20.09.07 4 2140:11 a p 0,0
J Saarela Ku 19.10.07 5 2120:2 17,9 9 27,8
E Hakkarainen L 01.11.07 9 2140:11 18,0a 6 51,8
Kari Ahokas M 11.11.07 7 2100:6 20,9a 8 25,1
E Hakkarainen K 24.03.08 4 2100:3 a hpl 46,6
 
16 X Caster Lou 2120:11 0,00 0% - -
  Yht: 41 1-0-4    23:  --    22:  -- 18,5 aly   18,3 ke 6036 €  
 
21 v prn r Meadowbranch Lou -
Lady Caster - Fly Caster
musta pun valk - musta
MäättäRaimo, Nurmes
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Sari Määttä)
E Hakkarainen Jo 09.09.07 KL1 2140:2 rl p 0,0
P Vehviläinen Jo 18.09.07 KL1 2140:5 20,2 kl 0,0
J-P Kauhanen Jo 09.10.07 8 2140:6 ax k 36,4
Kaar Ahokas Ku 04.12.07 KL1 2100:4 20,0 kl 0,0
Sa Vehviläinen Jo 14.12.07 10 2140:10 20,6a 5 44,6
He Bollström Ku 18.01.08 3 2120:6 p 0,0
He Bollström Ku 08.02.08 8 2120:4 21,6 9 38,0
Jo Aho Jo 15.03.08 1 2140:6 23,7a 7 31,7
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

Näytä IS-pelisuositukset pieni  suuri

 
X X X X Kaikki
X X         Kaikki
X X         Kaikki
X X X         Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X