Päivän ravit

Lappeenranta sunnuntai 03.02.2008 klo 13:00 (09)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo 2100m /enint. 9700e
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Herzog Juhana 2100:1 36,60 0% - -
  Yht: 68 3-7-8    23:  --    22:  -- 15,0 aly   16,5 ke 9531 €  
 
23 v tprn o Texas Express -
Flying Elena - Choctaw Brave

Vara-Talli, Varkaus
PERTTI NIVERI (aA)
(Pentti Nissinen)
Re Eklund Pv 29.04.07 6 2020:2 p 0,0
K Rosimo L 27.09.07 8 2160:3 p 0,0
I Korpi K 09.10.07 9 2100:4 a p 0,0
Kaar Ahokas Ku 16.11.07 5 2100:11 a k 12,3
Ak Lahtinen Ku 23.11.07 9 2100:8 18,0a 7 37,7
T E Mäenpää Jo 14.12.07 5 2140:10 23,9a 11 64,0
J Keskinen J 23.12.07 9 2600:9 22,6a 12 45,4
T Okkolin M 27.01.08 11 2120:2 23,8 8 17,2
 
2 Happy Isle 2100:2 10,70 0% - -
  Yht: 56 3-9-6    23:  --    22:  -- 15,4 aly   18,4 ke 8065 €  
 
25 v prn t Texas Express -
Bwt Buffy - Lord Of All
valk pun - valk
MikkonenIlmari, Lappeenranta
LAURI TURUNEN (A)
(Ilmari Mikkonen)
M Elfving La 23.07.07 5 2100:6 a p 0,0
L Turunen La 24.08.07 5 1609:8 16,9a 9 42,2
L Turunen La 07.09.07 10 2100:2 16,8a 2 44,3
Pet Kivelä K 24.09.07 3 2100:10 20,2ax 10 5,6
L Turunen K 01.10.07 5 2100:12 17,5a 4 37,8
L Turunen La 08.10.07 6 2100:10 19,0ax 3 3,6
L Turunen Jo 14.12.07 10 2140:3 a p 0,0
L Turunen La 20.01.08 5 2100:6 22,6a 8 7,5
 
3 Chester Kemp 2100:3 2,70 0% - -
  Yht: 73 4-8-6    23:  --    22:  -- 17,0 ake   17,3 ke 10991 €  
 
22 v prt r Coktail Jet -
Key Donna - Firm Tribute
sin kelt - kelt
HeikkinenAnna, Järvenpää
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Anna Heikkinen)
K Venäläinen F 04.11.07 2 2640:11 21,3a 6 8,4
M Forss La 18.11.07 9 3120:5 20,3 5 31,6
K Venäläinen L 29.11.07 4 3160:5 19,8 6 48,5
Ak Lahtinen T 11.12.07 6 2600:2 18,6a 6 15,1
K Venäläinen L 03.01.08 5 2160:3 17,6 5 32,0
K Venäläinen K 12.01.08 6 3100:1 20,1 5 23,2
K Venäläinen H 16.01.08 6 3100:7 20,9 10 29,8
K Venäläinen H 23.01.08 8 2600:6 18,3ax 5 13,7
 
4 Aldershore's Mega 2100:4 49,90 0% - -
  Yht: 132 5-11-10    23:  --    22:  -- 16,4 aly   17,8 ke 8948 €  
 
26 v prn r Megatrend -
Cista - Lancon
sin musta - sin
StenbergSture, Pernå
JUHA UTALA (aA)
(Katariina Inkeri)
P Vehviläinen Ku 23.11.07 9 2100:7 22,0a 11 54,9
Ee Lindqvist Jo 26.11.07 8 2140:4 m23,0 3 34,5
T E Mäenpää Ku 29.11.07 5 2100:5 20,1 9 91,3
J Utala J 09.12.07 4 2100:2 23,7 11 61,8
J-P Niskanen O 17.12.07 3 2120:1 p 0,0
He Bollström J 06.01.08 6 2120:1 p 0,0
Ri Hytönen J 13.01.08 8 2120:3 m25,3 12 58,2
P Vehviläinen Ku 18.01.08 3 2120:3 20,8 12 70,0
 
5 Caseace 2100:5 5,20 0% - -
  Yht: 37 5-3-1    23:  --    22:  -- 16,0 ake   17,5 ke 8420 €  
 
22 v tprn t Super Arnie -
Elitee C - Choctaw Brave
sin beige harm - valk sin
HapponenJohanna, Helsinki
JUHANI TAPANI (aA)
M Forss La 08.07.07 4 1609:11 18,3a hlo 10 27,6
A Moilanen F 04.11.07 4 2640:12 20,3a 7 6,2
M Forss L 15.11.07 6 2140:1 18,6a 8 26,1
M Forss H 23.11.07 5 2100:5 20,5a 4 9,4
J Utala K 02.12.07 6 2100:1 17,8a hlo 3 28,8
H Koivunen T 15.12.07 1 2120:4 18,9 10 23,3
J Tapani L 10.01.08 10 2140:2 18,5a 7 9,9
J Tapani La 20.01.08 5 2100:7 20,4a 5 5,9
 
6 Eko April 2100:6 39,20 0% - -
  Yht: 98 3-7-7    23:  --    22:  -- 15,1 aly   17,0 ke 15310 €  
 
22 v prn o Pietro Fling -
Eko La Toya - Gus Lobell
musta valk sin - musta
Talli Onnen KerjäläiSet, Mäntsälä
JANI RIPATTI (A)
(Petri Ripatti)
P Ripatti K 24.09.07 5 3120:2 19,6 6 11,8
P Ripatti K 01.10.07 9 2100:4 18,3a 10 38,8
P Ripatti K 09.10.07 8 3120:5 20,6 6 24,4
P Ripatti M 21.10.07 9 2100:5 20,1 15 99,9
P Ripatti K 10.12.07 5 2100:6 21,7a 6 41,2
P Ripatti K 20.12.07 8 2100:8 18,9a 7 42,0
P Ripatti L 03.01.08 5 2160:7 18,8 11 99,9
P Ripatti M 27.01.08 4 2100:1 21,8 11 25,3
 
7 Texy Way 2100:7 28,90 0% - -
  Yht: 61 1-6-5    23:  --    22:  -- 15,7 aly   16,2 ke 9260 €  
 
21 v tprn o Texas Express -
Thessy Way - Shatter Way

J.J.R.-Talli, Nastola
JORMA RUOKONEN (A)
J Ruokonen L 30.03.07 9 2140:7 17,7a 2 14,0
J Ruokonen L 14.04.07 11 2140:10 17,9a 8 16,5
J Ruokonen L 22.04.07 3 2140:2 17,7a 6 11,0
J Ruokonen K 30.04.07 9 2100:6 18,5ax 10 20,5
J Ruokonen La 18.06.07 7 1609:11 18,0a 6 22,3
J Ruokonen M 28.06.07 4 2120:4 18,7 10 65,8
J Ruokonen La 08.10.07 6 2100:9 20,5a 7 56,0
J Ruokonen L 01.11.07 11 2140:6 23,0a 11 68,8
 
8 X Juliett Hackstable 2100:8 0% - -
  Yht: 40 1-5-3    23:  --    22:  -- 15,5 aly   16,5 ke 9358 €  
 
20 v rn t Juliano Star -
Lindys Mirabella - Lindy's Crown

PalmroosAnita, Jyväskylä
ISMO KORHONEN (aC)
R Karlstedt Mp 20.08.07 3 2140:9 17,0 0 54,4
M Iivari La 08.10.07 6 2100:1 a p 0,0
A Moilanen T 30.10.07 8 2100:1 16,9a 2 2,8
M Forss J 12.11.07 9 2100:5 a p 0,0
D Hedman T 27.11.07 5 2600:10 a hpl 7,3
M Forss L 06.12.07 9 2140:10 a hpl 10,4
H Koivunen T 11.12.07 6 2600:4 a p 0,0
Is Korhonen L 24.01.08 5 2160:1 18,3 8 13,6
 
9 Ramstein 2100:9 4,80 0% - -
  Yht: 89 10-9-8    23:  --    22:  -- 15,5 ake   18,3 ke 15160 €  
 
21 v prn r Duran Hanover -
Hot Touch - Graduate Student
sin valk kelt - sin
PoikolainenJarmo, Pieksämäki
PEKKA VEHVILÄINEN (aA)
(Jarmo Poikolainen)
Kari Ahokas J 22.10.07 4 2100:9 18,8a 4 10,8
J Tammimetsä La 26.10.07 4 2100:1 17,3a 2 4,6
J Utala L 10.11.07 1 2140:10 19,3a 5 25,5
P Vehviläinen Ku 29.11.07 6 2100:12 18,1a 1 14,5
P Vehviläinen J 09.12.07 4 2100:6 21,8 6 7,4
T E Mäenpää Jo 14.12.07 4 2140:12 19,8a 4 15,0
P Vehviläinen Ku 29.12.07 9 2100:1 20,1a 4 26,3
P Vehviläinen Ku 18.01.08 7 2100:10 20,8a 4 15,8
 
10 X Far Away 2100:10 0% - -
  Yht: 50 6-3-5    23:  --    22:  -- 16,2 aly   22,1 ke 8250 €  
 
23 v prn r Houston Laukko -
Inland Waterway - Bonefish
vihr musta - vihr
Heikkonen-MattinenEeva, Lappeenranta
MARKUS DAHLSTRÖM (bA)
(Pentti Mattinen)
Kaar Ahokas La 18.06.07 7 1609:1 20,2a 9 6,2
Kaar Ahokas La 08.07.07 8 2100:5 22,2a 11 15,1
Ja Immonen La 23.07.07 10 2100:11 20,1ax 7 47,8
Kaar Ahokas La 24.08.07 5 1609:7 16,7a 8 47,2
P Vehviläinen Jo 27.08.07 5 1640:4 17,1a 3 8,3
M Dahlström K 24.09.07 3 2100:9 18,3a 3 11,8
M Dahlström K 01.10.07 5 2100:7 18,3a 7 40,2
M Dahlström La 08.10.07 6 2100:2 a p 0,0
 
11 Royal Hustle 2100:11 13,30 0% - -
  Yht: 129 3-15-14    23:  --    22:  -- 15,4 aly   17,9 ke 16452 €  
 
22 v prn r American Hustle -
Lass Daisy - Quick Pay

LaaksonenAnton, Orimattila
HEIDI LAAKSONEN (C)
(Arto Laaksonen)
He Laaksonen K 02.12.07 3 2100:4 m20,8 5 12,3
A Laaksonen K 10.12.07 5 2100:8 21,2a 2 25,3
A Laaksonen K 20.12.07 8 2100:1 18,2a 4 10,1
A Laaksonen K 27.12.07 6 2100:3 21,1a 8 35,9
A Laaksonen F 06.01.08 4 2140:8 20,2 6 13,1
He Laaksonen L 10.01.08 10 2140:9 17,4a 3 52,6
He Laaksonen La 20.01.08 9 3120:6 22,0 5 59,5
He Laaksonen K 31.01.08 9 2100:2 19,7a 6 27,7
 
12 Lady Blend 2100:12 6,90 0% - -
  Yht: 149 5-13-15    23:  --    22:  -- 14,3 aly   16,1 ke 18894 €  
 
23 v trn t Smooth Blend -
Ladybug - Bone Lover
sin pun valk - sin
VainioPauli, Helsinki
PAULI VAINIO (C)
(Kirsi Virtanen)
P Vainio H 23.11.07 5 2100:9 20,7a 7 82,7
P Vainio T 04.12.07 5 2100:1 18,0a 6 52,8
P Vainio H 14.12.07 5 2100:4 18,0a 9 37,6
P Vainio L 03.01.08 5 2160:6 18,1 10 99,9
P Vainio Tk 04.01.08 7 2120:2 19,3 7 53,5
P Vainio H 09.01.08 2 2120:3 18,0 6 47,3
P Vainio La 20.01.08 5 2100:5 20,1a 2 5,6
P Vainio H 25.01.08 4 2100:12 18,5a 3 19,9
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X X        
Tulosta
Tästä kupongille