Päivän ravit

Lappeenranta sunnuntai 03.02.2008 klo 13:00 (09)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo 2100m 1.13.3 ja hit.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Rebelyell 2100:1 10,30 0% - -
  Yht: 93 8-13-9    23:  --    22:  -- 13,7 aly   15,9 ke 43136 €  
 
25 v prn r Dartster F -
Hungry Heart - Speed Boots
sin oranss harm - sin oranss harm
Tuominen Harri & LaiTinen Hannu & Merja , Iitti
JONI VIRTA (C)
(Harri Tuominen)
Jo Virta La 30.11.07 7 2100:10 18,5a hlo 2 7,4
Jo Virta K 10.12.07 8 2100:2 19,3a 7 14,9
A Teivainen L 13.12.07 6 2140:3 16,5a 1 11,2
P Puikkonen J 23.12.07 7 2100:8 18,7a 8 25,2
A Teivainen H 02.01.08 7 2100:6 a p 0,0
A Teivainen L 03.01.08 7 2140:12 a p 0,0
J Saarela H 16.01.08 8 1609:6 16,7a 8 29,0
A Teivainen L 24.01.08 8 2140:5 17,9a 4 9,7
 
2 Clint Mustang 2100:2 47,70 0% - -
  Yht: 151 16-15-10    23:  --    22:  -- 15,1 aly   16,2 ke 31783 €  
 
27 v mrn r Barbeque -
Angie Mustang - Gus Lobell
valk kelt pun musta - valk
HouniKaarlo, Lappeenranta
KAARLO AHOKAS (aC)
(Kaarlo Houni)
Kaar Ahokas L 30.11.06 6 2140:8 17,9a 7 58,0
E Hakkarainen K 07.12.06 4 2120:5 18,9 7 25,3
Kaar Ahokas K 28.12.06 4 2100:3 19,8x 9 56,9
T Perttunen L 11.01.07 6 2140:1 18,1a 11 44,3
L Turunen La 07.05.07 6 2100:3 17,5a 10 75,3
L Turunen Jo 02.11.07 6 2140:5 20,9a 8 29,0
A Teivainen L 29.11.07 9 2140:3 18,4a 8 54,2
L Turunen K 27.12.07 9 2100:2 21,1a 10 57,8
 
3 Diamond Kid 2100:3 1,50 0% - -
  Yht: 126 16-19-18    23:  --    22:  -- 12,7 aly   14,9 ke 61330 €  
 
21 v tprn r David Raymond -
Carmen Kid - Billy The Kid
valk pun - valk
Sepän Talli, Miehikkälä
LAURI TURUNEN (A)
(Tapani Ruoppa)
L Turunen L 20.09.07 9 2140:6 15,9 1 9,9
L Turunen L 04.10.07 6 2140:5 15,8a 3 2,1
L Turunen La 08.10.07 7 1609:10 16,3a 5 5,0
L Turunen T 23.10.07 5 2100:11 16,5a 7 16,0
I Korpi H 31.10.07 3 2100:10 16,7a 4 14,1
L Turunen L 10.11.07 6 2140:11 19,3a 6 45,1
L Turunen H 17.11.07 9 2100:5 15,5a 7 28,7
L Turunen H 21.11.07 3 2100:4 a p 0,0
 
4 Limerock Bay 2100:4 99,90 0% - -
  Yht: 72 10-9-7    23:  --    22:  -- 15,0 ake   15,9 ly 35185 €  
 
24 v prn r Turbo Thrust -
Sheila Corleone - Noble Action

StenbergSture, Pernå
JUHA UTALA (aA)
(Juha Meriläinen)
Kaar Ahokas Ku 28.10.07 8 2100:7 19,7 12 39,4
Kaar Ahokas Jo 02.11.07 6 2140:1 19,5a 5 26,1
Kaar Ahokas Ku 08.11.07 8 1600:4 17,5a 3 71,5
Kaar Ahokas H 17.11.07 9 2100:1 a p 0,0
Kaar Ahokas La 18.11.07 8 2100:1 a p 0,0
Kaar Ahokas Ku 08.01.08 3 1600:2 17,4a 7 27,7
Kaar Ahokas H 19.01.08 4 1609:2 18,1a 10 86,1
Kaar Ahokas Ku 29.01.08 6 2100:6 18,7a 11 39,7
 
5 X Matchbox 2100:5 0% - -
  Yht: 95 16-11-5    23:  --    22:  -- 13,5 aly   14,9 ly 81771 €  
 
26 v prn o Turnpike Taylor -
Be Pe Express - Abc Freight

MustamoKaroliina, Nokia
KAROLIINA MUSTAMO (C)
J Carlfjord ? 10.08.06 8 1640:11 16,6 0 53,1
J Carlfjord ? 07.09.06 3 1640:1 15,6 6 3,8
J Carlfjord Mp 11.12.06 7 2160:3 19,3 0 7,4
J Carlfjord Mp 05.02.07 3 2140:1 17,9a 0 43,6
K Mustamo T 11.12.07 KL1 2100:1 19,5 kl 0,0
H Kamppuri P 28.12.07 7 2120:7 p 0,0
K Mustamo Tk 13.01.08 4 2120:10 19,4 5 53,2
H Kamppuri P 25.01.08 7 2120:2 hpl 68,3
 
6 Teresia Star L.G. 2100:6 40,90 0% - -
  Yht: 123 9-7-12    23:  --    22:  -- 14,4 aly   15,1 ke 42411 €  
 
25 v rn t Napoletano -
Lazy Lady - Shatter Way

ToivonenJanne, Taipalsaari
JYRKI TAMMIMETSÄ (aA)
(Arto Kylliäinen)
J Tammimetsä M 15.07.07 7 1609:5 15,7ax 9 21,6
J Tammimetsä F 29.07.07 5 2140:12 18,6ax 10 27,6
J Tammimetsä K 13.09.07 10 2140:2 21,8x 11 4,6
He Bollström K 24.09.07 7 2100:12 16,7a 7 92,0
He Bollström La 08.10.07 7 1609:9 19,6ax hlo 8 72,1
T Kylliäinen J 03.12.07 5 2600:6 20,8 10 72,7
T Kylliäinen L 22.12.07 9 2160:4 17,5 9 99,9
T Kylliäinen K 12.01.08 8 2120:4 18,4 13 55,5
 
7 Le Grand November 2100:7 4,50 0% - -
  Yht: 163 43-31-21    23:  --    22:  -- 14,0 ake   15,4 ke 195268 €  
 
25 v prn r Ideal Du Gazeau -
Just A Turn - Speedy Crown
musta sin - musta
SinnemaaLeena, Mikkeli
PEKKA VILPPONEN (A)
(Leena Sinnemaa)
T Perttunen L 10.11.07 7 2140:1 17,5a 4 40,4
T Perttunen T 13.11.07 7 2100:2 16,2a 4 4,0
T Perttunen J 24.11.07 3 2620:4 17,6 3 14,0
T Perttunen L 29.11.07 6 2140:10 17,4a 2 6,3
E Holopainen T 15.12.07 7 3120:6 18,4 6 21,4
T Perttunen H 19.12.07 3 2100:6 17,8a 3 27,7
Ak Lahtinen Ku 29.12.07 4 2120:5 17,5 5 7,3
Ak Lahtinen K 12.01.08 6 3160:3 18,9 9 11,1
 
8 Blend Whitney 2100:8 53,70 0% - -
  Yht: 85 7-5-9    23:  --    22:  -- 14,1 aly   14,9 ly 48069 €  
 
23 v tprn o Baron Karsk -
 - 
sin kelt - kelt
RantaPekka, Lappajärvi
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Pekka Ranta)
K Venäläinen K 24.09.07 7 2100:2 a hpl 8,8
K Venäläinen H 03.10.07 10 2100:3 16,9 9 27,5
K Venäläinen M 07.10.07 7 2100:11 a p 0,0
K Venäläinen L 25.10.07 4 2140:4 a k 23,3
K Venäläinen K 25.11.07 KL1 2100:3 23,5 kl 0,0
K Venäläinen L 29.11.07 6 2140:2 a k 93,5
Ma Salo K 10.12.07 8 2100:9 a p 0,0
K Rosimo La 20.01.08 7 2100:12 a p 0,0
 
9 Colour Isak 2100:9 85,90 0% - -
  Yht: 97 6-10-5    23:  --    22:  -- 16,4 aly   15,0 ke 43062 €  
 
22 v prn r Wall Street Banker -
Jetta Farlig - Keystone Sycamore
vihr musta valk - valk
KsenzakYrjö, Porvoo
RIIKKA NURMINEN (C)
T Okkolin T 10.07.07 6 2100:6 16,6a 10 27,4
T Okkolin H 07.11.07 10 2120:2 19,8x 9 18,5
T Okkolin L 16.11.07 3 2140:8 21,1a 7 5,8
T Okkolin J 24.11.07 3 2600:6 p 0,0
T Okkolin H 30.12.07 6 2100:1 17,2a 5 29,8
T Okkolin L 03.01.08 7 2140:10 18,3a 9 25,0
T Okkolin K 12.01.08 2 2100:4 18,2ax 9 50,5
T Okkolin H 16.01.08 6 3140:1 19,7x 9 61,2
 
10 Blend Back 2100:10 15,60 0% - -
  Yht: 126 39-18-9    23:  --    22:  -- 13,3 aly   14,4 ke 87256 €  
 
26 v prn r Smooth Blend -
Peliman Blick - Count's Pride
sin harm valk - sin valk
PylkkänenJari, Juva
JANI RUOTSALAINEN (aA)
(Jari Pylkkänen)
H Räisänen Ps 13.07.07 5 2120:1 16,6 2 0,0
H Räisänen Su 20.07.07 7 1700:1 17,1a 6 6,2
H Räisänen K 05.08.07 5 3140:1 17,5 11 48,5
J Ruotsalainen Jo 11.08.07 6 1640:5 13,8a 6 54,4
J Ruotsalainen L 06.09.07 9 2140:9 16,7a 11 22,2
J Ruotsalainen La 26.10.07 6 1609:12 16,0a 6 24,4
J Ruotsalainen La 30.11.07 7 2100:8 a p 0,0
J Ruotsalainen M 27.01.08 KL1 2100:3 18,9 kl 0,0
 
11 X Tex Island 2100:11 0% - -
  Yht: 149 22-12-11    23:  --    22:  -- 14,1 aly   15,1 ke 65214 €  
 
23 v tprn r Texas Express -
At Fallon - At Risk
harm musta pun - musta pun
AlatulkkilaEsko, Ylitornio
MARKKU IIVARI (B)
M Iivari L 22.11.07 7 2140:2 19,3a 3 5,9
M Iivari L 29.11.07 6 2140:7 18,7a 9 31,1
M Iivari H 05.12.07 6 2100:6 18,7a 9 18,5
M Iivari L 13.12.07 6 2140:7 17,1a 7 28,3
M Iivari H 19.12.07 7 1609:6 a p 0,0
M Iivari L 17.01.08 4 2140:3 18,2a 6 11,4
M Iivari L 24.01.08 8 2140:8 18,1a 7 31,9
M Iivari K 31.01.08 4 2100:3 18,5a 9 16,8
 
12 Gorgeous Guy 2100:12 12,80 0% - -
  Yht: 121 15-14-12    23:  --    22:  -- 13,3 aly   15,9 ly 69020 €  
 
24 v trn r Choctaw Brave -
Fredericka Laukko - Power Seat
kelt vihr valk - kelt
Jam's Stable, Rovaniemi
EERO HAKKARAINEN (C)
(Toivo Mänty)
Tu Pakkanen Jo 18.09.07 4 2140:1 18,3a 6 7,1
E Hakkarainen Ku 28.09.07 7 1600:10 15,3a 3 14,6
T Korhonen K 09.10.07 7 2120:2 17,4 7 15,9
T Korhonen Ku 19.10.07 8 2100:11 17,4a 7 68,6
Kaar Ahokas Ku 04.12.07 3 2100:6 17,7a hlo 6 20,0
E Hakkarainen Ku 16.12.07 4 1600:5 16,4a 4 18,2
E Hakkarainen Ku 29.12.07 7 2100:9 20,3a 9 85,6
A Pitkänen Ku 18.01.08 9 1620:4 15,9 5 51,5
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X X        
Tulosta
Tästä kupongille